Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 3B - Omgång 22 - 170406



Tabell Division 3B

Omg. 22
170406
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Picasso 20 18 1 1 +85 +202 37
2 Backen 20 15 2 3 +57 +135 32
3 SpikKastarna 20 13 2 5 +50 +114 28
4 Steel Tons 20 12 1 7 +21 +16 25
5 Kallhäll 20 10 4 6 +13 +34 24
6 Consign 20 10 2 8 +9 +30 22
7 Lärkan 20 8 2 10 -1 -20 18
8 Tungsten 20 6 4 10 -30 -44 16
9 Stollarne 20 3 2 15 -52 -101 8
10 ACDC 20 0 6 14 -72 -181 6
11 Solna AIK 20 1 2 17 -80 -185 4
 
Lagmatch - Omg. 22 - 170406 Match Set Poäng
Consign - Backen 3-6 14-22 0-2
Lärkan - Steel Tons 3-6 15-21 0-2
Picasso - Solna AIK 9-0 27-5 2-0
SpikKastarna - Stollarne 6-3 13-12 2-0
Kallhäll - ACDC 6-3 22-14 2-0
Tungsten - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Spelschema: Division 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 22
170406
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Viktor Tingström SpikKastarna 1 2.9 6 0.96 3.86 3.86
2 Lars Johansson Tungsten 2 2.63 9 0.96 3.59 3.59
3 Caroline Johansson Steel Tons 4 1.96 2 1.08 3.04 3.04
4 Håkan Andersson Picasso 5 1.76 8 0.96 2.72 2.72
5 Konrad Hyltén Steel Tons 6 1.75 15 0.96 2.71 2.71
6 Jonny Johansson Backen 3 2.31 121 0.24 2.55 2.55
7 Jonas Fredriksson SpikKastarna 7 1.46 5 0.96 2.42 2.42
8 Lars Rondahl SpikKastarna 8 1.46 11 0.96 2.42 2.42
9 Anette Richardson SpikKastarna 10 2.79 18 1.92 2.36 4.71
10 Robert Pettersson Solna AIK 11 1.29 10 0.96 2.25 2.25
11 Linda Odén Stollarne 12 4.92 13 3.84 2.19 8.76
12 Rickard Orrebrink Kallhäll 14 1.21 22 0.96 2.17 2.17
13 Johnny Sundqvist Picasso 13 20.79 24 14.79 2.09 35.58
14 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 15 1.12 17 0.96 2.08 2.08
15 Mika Hautamäki Backen 16 3.26 20 2.88 2.05 6.14
16 Charlotte Olausson SpikKastarna 18 3.12 14 2.88 2 6
17 Maud Jansson Steel Tons 9 2.92 80 1.08 2 4
18 Peter Jönsson Backen 23 19.34 23 17.15 1.92 36.49
19 Tobbe Lindberg SpikKastarna 35 0.87 21 0.96 1.83 1.83
20 Åsa Schönthal Stollarne 37 0.84 12 0.96 1.8 1.8
21 Roger Åsberg SpikKastarna 24 7.12 36 5.05 1.74 12.17
22 Michael Hedelin SpikKastarna 76 0.62 1 1.11 1.73 1.73
23 Krister Papaioannou Backen 52 5.99 3 7.8 1.72 13.79
24 Ulf Kristiansson SpikKastarna 29 3.71 27 3.12 1.71 6.83
25 Tommy Larsson Kallhäll 22 3.06 43 2.04 1.7 5.1
26 Dennis Andersson Kallhäll 32 2.65 30 2.31 1.65 4.96
27 Anders Näslund Solna AIK 21 2.06 67 1.2 1.63 3.26
28 Stefan Sandell Picasso 27 19.3 48 12.84 1.61 32.14
29 Jan Elb Lärkan 19 20.69 73 11.28 1.6 31.97
30 Mikael Edberg Backen 54 11.01 25 12.84 1.59 23.85
31 Pierre Parbro Picasso 38 15.73 31 14.26 1.58 29.99
32 Niclas Rolander Steel Tons 30 7.34 47 5.28 1.58 12.62
33 Jonas Norling SpikKastarna 28 15.88 40 12.5 1.58 28.38
34 Bernt Ekberg Lärkan 26 19.38 74 11.26 1.53 30.64
35 Anki Nilsson Stollarne 45 12.39 32 12 1.52 24.39
36 Jesper Blomquist SpikKastarna 33 7.96 54 5.64 1.51 13.6
37 Seppo Tommola Picasso 50 14.35 33 14.15 1.5 28.5
38 Martina Rönn Kallhäll 25 2.03 87 0.96 1.5 2.99
39 Tomi Ilonen ACDC 62 5.52 28 6.22 1.47 11.74
40 Roger Rehn SpikKastarna 17 5.27 95 2.04 1.46 7.31
41 Tony Nordstrand Backen 34 3.53 70 2.28 1.45 5.81
42 Håkan Rahmqvist Consign 40 16.33 57 12.48 1.44 28.81
43 Petri Markkanen Picasso 65 13.76 35 14.79 1.43 28.55
44 Henrik Hollsten Backen 56 11.59 37 11.25 1.43 22.84
45 Carina Wallberg-Brambeck Kallhäll 53 5.98 45 5.4 1.42 11.38
46 Sören Strömberg Tungsten 39 8.99 65 6.6 1.42 15.59
47 Christer Renstorp Tungsten 31 7.11 82 4.2 1.41 11.31
48 Kenneth Hammarlund Kallhäll 43 5.55 59 4.32 1.41 9.87
49 Christer Andersson Tungsten 44 3.91 56 3.12 1.41 7.03
50 Elin Velander Kallhäll 59 12.23 44 11.52 1.4 23.75
51 Helen Borg SpikKastarna 20 2.06 104 0.72 1.39 2.78
52 Per Danielsson Backen 48 7.56 52 6.34 1.39 13.9
53 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 49 10.57 55 8.76 1.38 19.33
54 Robert Carlströmer Backen 63 10.35 42 10.26 1.37 20.61
55 Eva Karlsson Steel Tons 78 10.74 29 13.9 1.37 24.64
56 Thomas Håkansson Consign 64 13.09 38 14.04 1.36 27.13
57 Bo Karlsson SpikKastarna 60 14.28 50 12.72 1.35 27
58 Peter Fogelström Picasso 36 3.48 88 1.92 1.35 5.4
59 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 77 6.57 34 8.16 1.34 14.73
60 Conny Larsson Consign 68 11.32 46 11.4 1.34 22.72
61 Jörgen Louthander Tungsten 71 1.93 41 2.07 1.33 4
62 Roger Centerström ACDC 61 11.23 53 10.08 1.33 21.31
63 Tomas Falerot Steel Tons 47 13.77 78 9.96 1.32 23.73
64 Martin Hyrén Tungsten 55 7.25 68 5.86 1.31 13.11
65 Bo Rydén ACDC 46 1.53 79 1.08 1.31 2.61
66 Lars Gustavsson Tungsten 87 7.33 26 10.94 1.3 18.27
67 Roger Andersson ACDC 79 3.57 39 4.2 1.3 7.77
68 Robert Günther Tungsten 108 0.33 4 0.96 1.29 1.29
69 Per Wallensteen Stollarne 109 0.33 19 0.96 1.29 1.29
70 Mikael Nordin Kallhäll 58 10.84 72 8.52 1.29 19.36
71 Toni Kinnunen Picasso 70 12.96 51 12.72 1.28 25.68
72 Kenneth Ringström Stollarne 72 10.23 49 10.2 1.28 20.43
73 Anders Jakobsson Consign 51 11.26 83 7.8 1.27 19.06
74 Joakim Engwall Consign 74 11.26 61 10.92 1.23 22.18
75 Carina Sulkanen SpikKastarna 80 9.38 58 9.96 1.21 19.34
76 Jonny Dagfalk Tungsten 69 12.61 81 10.2 1.2 22.81
77 Magnus Adolfsson Kallhäll 84 7.93 60 8.64 1.18 16.57
78 Matz Åhlström Backen 42 13.5 99 6.48 1.18 19.98
79 Johnny Hamilton Tungsten 83 3.41 66 3.6 1.17 7.01
80 Magdalena Kuhl SpikKastarna 41 4.8 105 2.16 1.16 6.96
81 Jörgen Minster Steel Tons 86 10.15 62 11.4 1.13 21.55
82 Gunilla Lindström SpikKastarna 57 2.89 98 1.56 1.11 4.45
83 Mia Hedström Stollarne 127 0.12 16 0.96 1.08 1.08
84 Denny Johansson Kallhäll 88 9.33 71 10.8 1.06 20.13
85 Gert Hansson Lärkan 73 12.62 97 7.8 1.02 20.42
86 Maria Weabråten Steel Tons 81 6.95 91 5.28 1.02 12.23
87 Eric Ekberg Lärkan 93 4.61 77 6.12 0.98 10.73
88 Anna Hermansson SpikKastarna 95 2.49 75 3.36 0.97 5.85
89 Tomas Rastemo Kallhäll 82 10.33 96 7.16 0.97 17.49
90 Daniel Hemgren Stollarne 85 9.68 93 7.8 0.97 17.48
91 Lena Velander Kallhäll 130 0 7 0.96 0.96 0.96
92 Henrik Karlsson Kallhäll 75 4.97 108 2.64 0.95 7.61
93 Björn Lysell Solna AIK 102 4.18 64 7.2 0.95 11.38
94 Anders Björkeblad Lärkan 98 5.53 69 7.56 0.94 13.09
95 Peter Vahlner Solna AIK 100 6.15 76 9.48 0.92 15.63
96 Tanja Hyttinen Steel Tons 66 3.35 122 1.2 0.91 4.55
97 Viveka Träff Steel Tons 90 8.63 102 6.68 0.85 15.31
98 Adrian Kuhl SpikKastarna 118 0.47 63 1.2 0.84 1.67
99 Lars Sundberg Stollarne 92 6.47 94 6.84 0.83 13.31
100 Micael Niva Solna AIK 110 4.61 86 6.84 0.82 11.45
101 A Sat Voong Solna AIK 101 5.28 90 6.72 0.8 12
102 Leif Korhonen Backen 67 0.67 128 0.12 0.79 0.79
103 Christer Svensson ACDC 96 6.91 106 6.12 0.77 13.03
104 Patrik Jarleman Solna AIK 117 3.41 84 6.48 0.76 9.89
105 Tommy Holmberg ACDC 89 4.31 115 2.76 0.71 7.07
106 Lars Moberg Solna AIK 97 7.16 113 5.4 0.7 12.56
107 Hasse Karlsson Consign 104 5.46 92 6.96 0.69 12.42
108 Annette Nyqvist Lärkan 113 4.59 100 6 0.66 10.59
109 Thomas Andersson Kallhäll 114 0.86 107 1.08 0.65 1.94
110 Rolf Lindblom Lärkan 105 4.07 111 3.6 0.64 7.67
111 Mikael Roos ACDC 116 4.76 103 6.6 0.63 11.36
112 Erik Kulleskog Tungsten 111 3.18 101 3.72 0.63 6.9
113 Bjarne Larsson Tungsten 122 1.45 85 3.48 0.62 4.93
114 Tony Garte Consign 91 6.5 116 3.84 0.61 10.34
115 Anders Lindberg Backen 103 3.13 118 2.28 0.6 5.41
116 Ola Hesselvall Solna AIK 112 3.18 114 3.24 0.58 6.42
117 Bengt Myrberg Stollarne 126 0.63 89 2.28 0.58 2.91
118 Per Österberg ACDC 115 4.85 109 5.52 0.58 10.37
119 Hans Gustafsson Lärkan 106 2.37 117 2.16 0.57 4.53
120 Robert Pukitis Tungsten 99 1.18 126 0.48 0.55 1.66
121 Lars Clavering Stollarne 119 3.16 112 4.8 0.5 7.96
122 Kjell Clegarp Stollarne 94 1.67 127 0.72 0.48 2.39
123 Vincent Gustavsson Tungsten 124 3.05 110 5.52 0.45 8.57
124 Tommie Svensson ACDC 120 1.94 119 2.52 0.45 4.46
125 Mats Westin Backen 121 0.36 120 0.48 0.42 0.84
126 Mikael Nybro Solna AIK 123 2.78 123 3.24 0.38 6.02
127 Richard Johansen Steel Tons 107 0.33 131 0 0.33 0.33
128 Ulf Mattsson Stollarne 125 2.98 125 2.88 0.31 5.86
129 Jan Svensson ACDC 129 1.08 124 3 0.24 4.08
130 Göran Bredström Steel Tons 128 0.17 130 0.24 0.2 0.41
131 Annelie Angberg Solna AIK 132 0 129 0.12 0.12 0.12
132 Mervi Liiri Odén Stollarne 131 0 132 0 0 0
133 Linda Brattfalk Kallhäll 133 0 133 0 0 0




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK