Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Outstanding Player Totalt - Division 3B - Omgång 10 - 161201



Tabell Division 3B

Omg. 10
161201
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Picasso 9 8 1 0 +36 +94 17
2 Backen 10 7 2 1 +27 +74 16
3 Steel Tons 9 6 1 2 +10 0 13
4 Kallhäll 9 5 1 3 +8 +15 11
5 SpikKastarna 9 5 0 4 +19 +49 10
6 Consign 9 3 2 4 -3 -6 8
7 Lärkan 9 4 0 5 -4 -23 8
8 Tungsten 9 3 2 4 -15 -24 8
9 Stollarne 9 2 1 6 -19 -47 5
10 ACDC 9 0 3 6 -24 -66 3
11 Solna AIK 9 0 1 8 -35 -66 1
 
Lagmatch - Omg. 10 - 161201 Match Set Poäng
Kallhäll - Ledig      
Tungsten - Picasso 1-8 7-24 0-2
ACDC - SpikKastarna 2-7 11-24 0-2
Solna AIK - Lärkan 3-6 16-21 0-2
Stollarne - Consign 5-5 22-21 1-1
Steel Tons - Backen 5-5 20-24 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 10
161201
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Johnny Sundqvist Picasso 1 12.44 7 6.84 2.14 19.28
2 Peter Jönsson Backen 3 10.4 1 8.14 1.85 18.54
3 Jonas Norling SpikKastarna 5 9.59 3 7.1 1.85 16.69
4 Jan Elb Lärkan 2 10.62 21 5.28 1.77 15.89
5 Stefan Sandell Picasso 6 9.07 10 6.24 1.7 15.31
6 Bernt Ekberg Lärkan 4 9.85 18 5.38 1.69 15.23
7 Seppo Tommola Picasso 8 8.07 6 6.92 1.67 14.99
8 Roger Centerström ACDC 27 5.56 2 7.68 1.65 13.24
9 Pierre Parbro Picasso 7 8.17 26 5.04 1.47 13.21
10 Bo Karlsson SpikKastarna 17 6.27 9 6.48 1.42 12.75
11 Robert Carlströmer Backen 14 6.78 15 5.76 1.39 12.54
12 Tomas Falerot Steel Tons 9 7.23 25 5.16 1.38 12.39
13 Mikael Edberg Backen 31 5.39 4 6.96 1.54 12.35
14 Sören Strömberg Tungsten 12 6.91 17 5.4 1.54 12.31
15 Petri Markkanen Picasso 15 6.78 19 5.28 1.34 12.06
16 Anki Nilsson Stollarne 32 5.21 8 6.72 1.7 11.93
17 Jörgen Minster Steel Tons 18 6.07 14 5.76 1.48 11.83
18 Jesper Blomquist SpikKastarna 11 7 27 4.68 1.46 11.68
19 Kenneth Ringström Stollarne 24 5.72 12 5.88 1.45 11.6
20 Eva Karlsson Steel Tons 37 4.51 5 6.96 1.27 11.47
21 Håkan Rahmqvist Consign 28 5.52 13 5.88 1.27 11.4
22 Joakim Engwall Consign 20 6.03 22 5.28 1.41 11.31
23 Jonny Dagfalk Tungsten 13 6.85 31 4.44 1.25 11.29
24 Thomas Håkansson Consign 10 7.08 34 4.2 1.25 11.28
25 Henrik Hollsten Backen 26 5.67 16 5.4 1.58 11.06
26 Toni Kinnunen Picasso 25 5.67 28 4.68 1.15 10.35
27 Mikael Nordin Kallhäll 22 5.84 29 4.44 1.47 10.28
28 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 36 4.61 20 5.28 1.41 9.89
29 Per Danielsson Backen 21 5.95 40 3.82 1.4 9.77
30 Peter Vahlner Solna AIK 50 3.48 11 5.88 1.17 9.36
31 Lars Sundberg Stollarne 40 4.12 24 5.16 1.16 9.28
32 Anders Jakobsson Consign 23 5.76 44 3.48 1.54 9.24
33 Elin Velander Kallhäll 30 5.44 45 3.48 1.49 8.92
34 Carina Sulkanen SpikKastarna 46 3.75 23 5.16 1.27 8.91
35 Matz Åhlström Backen 16 6.72 59 2.16 1.27 8.88
36 Kenneth Hammarlund Kallhäll 29 5.5 46 3.36 1.77 8.86
37 Magnus Adolfsson Kallhäll 42 4.01 30 4.44 1.06 8.45
38 Denny Johansson Kallhäll 41 4.1 33 4.2 1.04 8.3
39 Niclas Rolander Steel Tons 33 5.07 49 3.12 1.64 8.19
40 Mikael Roos ACDC 43 3.88 36 4.08 1 7.96
41 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 45 3.79 39 3.84 1.53 7.63
42 Gert Hansson Lärkan 19 6.04 74 1.56 0.84 7.6
43 Lars Moberg Solna AIK 44 3.86 43 3.6 0.93 7.46
44 Conny Larsson Consign 34 4.93 53 2.52 1.06 7.45
45 Anders Björkeblad Lärkan 54 3.05 37 4.08 1.43 7.13
46 Carina Wallberg-Brambeck Kallhäll 48 3.69 47 3.36 1.41 7.05
47 Daniel Hemgren Stollarne 35 4.72 56 2.28 1 7
48 Tomi Ilonen ACDC 60 2.83 38 4.06 1.38 6.89
49 Lars Gustavsson Tungsten 55 3.04 42 3.64 1.11 6.68
50 Per Österberg ACDC 57 2.94 41 3.72 0.83 6.66
51 Christer Svensson ACDC 70 2.23 32 4.32 0.82 6.55
52 Hasse Karlsson Consign 51 3.16 48 3.24 0.71 6.4
53 Patrik Jarleman Solna AIK 73 2.02 35 4.08 0.87 6.1
54 A Sat Voong Solna AIK 47 3.74 57 2.28 0.86 6.02
55 Tomas Rastemo Kallhäll 38 4.42 76 1.44 0.84 5.86
56 Tony Garte Consign 49 3.6 66 2.04 0.7 5.64
57 Tommy Larsson Kallhäll 53 3.06 64 2.04 1.7 5.1
58 Anders Lindberg Backen 59 2.89 69 1.92 0.8 4.81
59 Viveka Träff Steel Tons 69 2.28 54 2.5 0.6 4.78
60 Ulf Kristiansson SpikKastarna 62 2.59 60 2.16 1.58 4.75
61 Martin Hyrén Tungsten 61 2.81 70 1.92 2.36 4.73
62 Roger Åsberg SpikKastarna 65 2.52 63 2.07 1.53 4.59
63 Henrik Karlsson Kallhäll 64 2.55 67 2.04 1.15 4.59
64 Maria Weabråten Steel Tons 39 4.4 103 0.12 1.13 4.52
65 Linda Odén Stollarne 63 2.57 71 1.92 2.25 4.49
66 Jörgen Louthander Tungsten 71 2.19 62 2.07 2.13 4.26
67 Vincent Gustavsson Tungsten 75 1.99 61 2.16 0.52 4.15
68 Micael Niva Solna AIK 79 1.57 51 2.52 0.68 4.09
69 Eric Ekberg Lärkan 88 1.14 50 2.88 1.34 4.02
70 Lars Clavering Stollarne 83 1.42 52 2.52 0.44 3.94
71 Krister Papaioannou Backen 76 1.94 73 1.92 1.93 3.86
72 Viktor Tingström SpikKastarna 58 2.9 86 0.96 3.86 3.86
73 Ola Hesselvall Solna AIK 78 1.84 68 1.92 0.94 3.76
74 Gunilla Lindström SpikKastarna 52 3.08 96 0.6 1.23 3.68
75 Erik Kulleskog Tungsten 87 1.17 55 2.4 0.71 3.57
76 Charlotte Olausson SpikKastarna 66 2.41 89 0.96 3.37 3.37
77 Anders Näslund Solna AIK 72 2.06 81 1.2 1.63 3.26
78 Mika Hautamäki Backen 68 2.29 94 0.96 3.25 3.25
79 Rolf Lindblom Lärkan 77 1.89 79 1.32 0.46 3.21
80 Christer Andersson Tungsten 74 2.01 80 1.2 1.07 3.21
81 Christer Renstorp Tungsten 56 2.97 101 0.24 1.07 3.21
82 Roger Andersson ACDC 86 1.21 72 1.92 1.56 3.13
83 Ulf Mattsson Stollarne 82 1.47 78 1.44 0.32 2.91
84 Björn Lysell Solna AIK 93 0.72 58 2.16 0.72 2.88
85 Mikael Nybro Solna AIK 97 0.59 65 2.04 0.33 2.63
86 Tanja Hyttinen Steel Tons 67 2.37 102 0.24 0.65 2.61
87 Bo Rydén ACDC 81 1.53 83 1.08 1.31 2.61
88 Tony Nordstrand Backen 80 1.56 90 0.96 2.52 2.52
89 Annette Nyqvist Lärkan 90 0.94 77 1.44 0.34 2.38
90 Johnny Hamilton Tungsten 85 1.24 93 0.96 2.2 2.2
91 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 89 1.12 92 0.96 2.08 2.08
92 Bjarne Larsson Tungsten 99 0.44 75 1.56 0.33 2
93 Tobbe Lindberg SpikKastarna 91 0.87 95 0.96 1.83 1.83
94 Åsa Schönthal Stollarne 92 0.84 88 0.96 1.8 1.8
95 Michael Hedelin SpikKastarna 96 0.62 82 1.11 1.73 1.73
96 Jan Svensson ACDC 95 0.64 84 1.08 0.25 1.72
97 Tommie Svensson ACDC 98 0.56 85 1.08 0.41 1.64
98 Hans Gustafsson Lärkan 84 1.32 100 0.24 0.31 1.56
99 Bengt Myrberg Stollarne 104 0.12 87 0.96 0.54 1.08
100 Mia Hedström Stollarne 105 0.12 91 0.96 1.08 1.08
101 Leif Korhonen Backen 94 0.67 104 0.12 0.79 0.79
102 Anna Hermansson SpikKastarna 101 0.33 99 0.24 0.57 0.57
103 Mats Westin Backen 103 0.24 98 0.24 0.48 0.48
104 Tommy Holmberg ACDC 107 0 97 0.36 0.12 0.36
105 Richard Johansen Steel Tons 100 0.33 105 0 0.33 0.33
106 Robert Pukitis Tungsten 102 0.33 106 0 0.33 0.33
107 Mervi Liiri Odén Stollarne 106 0 107 0 0 0
108 Linda Brattfalk Kallhäll 108 0 108 0 0 0




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK