|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 20 170320 |
Etanol | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Botvid | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Pia Airisniemi | 21 | |
|
|
|
Ove Gustafsson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||
Per Mattsson | Mikael Frykman | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Pia Airisniemi | 23 0 |
30 0 |
36 2 |
15 248 |
31 0 |
3 | Ove Gustafsson | 21 54 |
30 20 |
34 0 |
18 0 |
30 12 |
4 | 3 - 2 | 16.7 - 18.19 | 0.96 - 0.39 | ||||||||
S2 | Per Mattsson | 21 32 |
21 110 |
21 100 |
|
|
Mikael Frykman | 23 0 |
21 0 |
24 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 20.02 - 22.1 | 0 - 1.08 | |||||||||
D2 | Levente Orban | |
|
|
|
|
Ketil Sjövoll | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Tommie Aho | Martin Johansson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Levente Orban | 28 0 |
45 2 |
30 0 |
|
|
4 | Ketil Sjövoll | 30 16 |
45 8 |
30 32 |
|
|
2 | 3 - 0 | 14.57 - 13.78 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Tommie Aho | 24 183 |
18 203 |
30 63 |
|
|
Martin Johansson | 24 0 |
20 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 14.64 - 20.59 | 0 - 1.08 | |||||||||
D3 | Rolf (Roffe) Mattsson | 19 | |
|
|
|
Magnus Roos | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Sami Heikkinen | Andreas Ek | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Rolf (Roffe) Mattsson | 29 0 |
29 0 |
21 40 |
24 76 |
33 0 |
5 | Magnus Roos | 27 97 |
30 22 |
21 0 |
26 0 |
30 16 |
3 | 3 - 2 | 17.57 - 17.69 | 0.96 - 0.36 | ||||||||
S6 | Sami Heikkinen | 30 0 |
24 56 |
33 0 |
28 0 |
|
4 | Andreas Ek | 30 101 |
22 0 |
33 8 |
27 10 |
|
3 | 3 - 1 | 16.94 - 16.83 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
2 | 16 | 4 | 21 | 6 - 3 (18 - 16) |
16.68 - 17.8 | 8.16 - 5.43 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
16 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 20.02 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
23 | Leif Segerlund | Etanol | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 1 | 21 | 19.23 | 0.54 | 1.08 | 1.63 | 1.35 | 2.71 | |||
38 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 7 | 0 | 26 | 21 | 5 | 37 | 3 | 17 | 18.22 | 1.02 | 7.11 | 1.42 | 1.22 | 8.53 | |||
47 | Hans Andersson | Etanol | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 19 | 3 | 18 | 17.76 | 0.89 | 4.47 | 0.86 | 1.07 | 5.33 | |||
54 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 17.45 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
62 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 17 | 8 | 9 | 73 | 35 | 38 | 61 | 4 | 17 | 17.21 | 0.56 | 9.51 | 0.84 | 0.61 | 10.35 | |||
71 | Rolf Mattsson | Etanol | 12 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 37 | 22 | 16.67 | 0.52 | 6.24 | 0.84 | 0.59 | 7.08 | ||||
73 | Pia Airisniemi | Etanol | 18 | 6 | 12 | 72 | 28 | 44 | 47 | 1 | 21 | 16.65 | 0.39 | 7.08 | 0.65 | 0.43 | 7.73 | |||
77 | Levente Orban | Etanol | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 1 | 21 | 16.56 | 0.7 | 4.92 | 0.78 | 0.81 | 5.7 | |||
79 | Sami Heikkinen | Etanol | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 26 | 16.53 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | ||||
83 | Tommy Näsman | Etanol | 14 | 8 | 6 | 59 | 33 | 26 | 49 | 1 | 22 | 16.27 | 0.63 | 8.86 | 0.83 | 0.69 | 9.69 | |||
85 | Per Mattsson | Etanol | 15 | 7 | 8 | 62 | 30 | 32 | 45 | 1 | 2 | 20 | 16.19 | 0.54 | 8.14 | 0.73 | 0.59 | 8.87 | ||
87 | Fredrik Bäckström | Etanol | 7 | 2 | 5 | 30 | 13 | 17 | 25 | 22 | 16.14 | 0.39 | 2.76 | 0.83 | 0.51 | 3.59 | ||||
106 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15.67 | 0.24 | 0.24 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | |||
131 | Tommie Aho | Etanol | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
139 | Sirkka Lindblad | Etanol | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 29 | 13.67 | 0.48 | 0.96 | 0.43 | 0.69 | 1.39 | ||||
144 | Monica Lindström | Etanol | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 29 | 12.44 | 0.54 | 1.08 | 0.44 | 0.76 | 1.52 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||
24 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 22.1 | 17.47 | 17.16 | 14.41 | ||||||||||||
32 | Robert Karlsson | Etanol | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21.17 | 18.42 | 18.52 | 15.38 | ||||||||||||||
42 | Hans Andersson | Etanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.61 | 17.88 | 17.89 | 15.04 | ||||||||||||||
52 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | ||||||||||||||||||
53 | Per Mattsson | Etanol | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20.02 | 16.34 | 16.44 | 14.39 | |||||||||||||
56 | Levente Orban | Etanol | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19.92 | 16.65 | 15.89 | 14.57 | ||||||||||||||
67 | Leif Segerlund | Etanol | 2 | 19.33 | 19.17 | 19.17 | 19.02 | ||||||||||||||||||
72 | Rolf Mattsson | Etanol | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19.07 | 16.69 | 16.62 | 15.03 | ||||||||||||||
81 | Pia Airisniemi | Etanol | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18.84 | 16.76 | 16.8 | 14.63 | ||||||||||||||
85 | Tommy Näsman | Etanol | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18.73 | 16.39 | 16.4 | 14.31 | ||||||||||||||
98 | Fredrik Bäckström | Etanol | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16.35 | 16.67 | 13.72 | ||||||||||||||
108 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | ||||||||||||||||||
114 | Sami Heikkinen | Etanol | 2 | 16.94 | 16.55 | 16.55 | 16.16 | ||||||||||||||||||
130 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | ||||||||||||||||||
139 | Tommie Aho | Etanol | 1 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | ||||||||||||||||||
141 | Sirkka Lindblad | Etanol | 1 | 1 | 14.37 | 13.44 | 13.44 | 12.5 | |||||||||||||||||
144 | Monica Lindström | Etanol | 1 | 1 | 13.14 | 12.56 | 12.56 | 11.99 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 17 | 27.8 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||
27 | Robert Karlsson | Etanol | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 17 | 25.4 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Hans Andersson | Etanol | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 18 | 27.07 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 0/1 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Per Mattsson | Etanol | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 29.62 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||
68 | Pia Airisniemi | Etanol | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 29.18 | 29.5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
71 | Levente Orban | Etanol | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 21 | 28.93 | 27.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Leif Segerlund | Etanol | 1 | 1 | 1 | 21 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Rolf Mattsson | Etanol | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 22 | 28.14 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Tommy Näsman | Etanol | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30.33 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
87 | Fredrik Bäckström | Etanol | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30.31 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jouni Kekkonen | Etanol | 2 | 1 | 23 | 24.33 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Sami Heikkinen | Etanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 31.4 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Sirkka Lindblad | Etanol | 1 | 1 | 1 | 29 | 33.33 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Monica Lindström | Etanol | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 29 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fredrik Bäckström | Etanol | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Hans Andersson | Etanol | 1 | 1 | |||||||||||
15 | Pia Airisniemi | Etanol | 1 | 2 | |||||||||||
23 | Levente Orban | Etanol | 1 | ||||||||||||
27 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 1 | 1 | |||||||||||
31 | Rolf Mattsson | Etanol | 1 | 1 | |||||||||||
33 | Sirkka Lindblad | Etanol | 1 | ||||||||||||
34 | Robert Karlsson | Etanol | 1 | ||||||||||||
47 | Sami Heikkinen | Etanol | 1 | ||||||||||||
77 | Per Mattsson | Etanol | 1 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
24 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 17 | 8 | 9 | 73 | 35 | 38 | 61 | 4 | 17 | 17.21 | 0.56 | 9.51 | 0.84 | 0.61 | 10.35 | |||
29 | Tommy Näsman | Etanol | 14 | 8 | 6 | 59 | 33 | 26 | 49 | 1 | 22 | 16.27 | 0.63 | 8.86 | 0.83 | 0.69 | 9.69 | |||
35 | Per Mattsson | Etanol | 15 | 7 | 8 | 62 | 30 | 32 | 45 | 1 | 2 | 20 | 16.19 | 0.54 | 8.14 | 0.73 | 0.59 | 8.87 | ||
36 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 7 | 0 | 26 | 21 | 5 | 37 | 3 | 17 | 18.22 | 1.02 | 7.11 | 1.42 | 1.22 | 8.53 | |||
39 | Pia Airisniemi | Etanol | 18 | 6 | 12 | 72 | 28 | 44 | 47 | 1 | 21 | 16.65 | 0.39 | 7.08 | 0.65 | 0.43 | 7.73 | |||
45 | Rolf Mattsson | Etanol | 12 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 37 | 22 | 16.67 | 0.52 | 6.24 | 0.84 | 0.59 | 7.08 | ||||
57 | Levente Orban | Etanol | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | 1 | 21 | 16.56 | 0.7 | 4.92 | 0.78 | 0.81 | 5.7 | |||
59 | Hans Andersson | Etanol | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 19 | 3 | 18 | 17.76 | 0.89 | 4.47 | 0.86 | 1.07 | 5.33 | |||
78 | Fredrik Bäckström | Etanol | 7 | 2 | 5 | 30 | 13 | 17 | 25 | 22 | 16.14 | 0.39 | 2.76 | 0.83 | 0.51 | 3.59 | ||||
94 | Leif Segerlund | Etanol | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 1 | 21 | 19.23 | 0.54 | 1.08 | 1.63 | 1.35 | 2.71 | |||
107 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 20.02 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
109 | Sami Heikkinen | Etanol | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 26 | 16.53 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | ||||
119 | Monica Lindström | Etanol | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 29 | 12.44 | 0.54 | 1.08 | 0.44 | 0.76 | 1.52 | ||||
123 | Sirkka Lindblad | Etanol | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 29 | 13.67 | 0.48 | 0.96 | 0.43 | 0.69 | 1.39 | ||||
127 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 17.45 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
129 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15.67 | 0.24 | 0.24 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | |||
147 | Tommie Aho | Etanol | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
10 | Pia Airisniemi | Etanol | 18 | 10 | 8 | 76 | 38 | 38 | 1 | 3 | 17 | 0.61 | 11.05 | ||
18 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 17 | 9 | 8 | 68 | 35 | 33 | 2 | 18 | 0.58 | 9.87 | |||
25 | Per Mattsson | Etanol | 15 | 9 | 6 | 63 | 31 | 32 | 1 | 21 | 0.62 | 9.24 | |||
38 | Rolf Mattsson | Etanol | 12 | 7 | 5 | 48 | 26 | 22 | 2 | 18 | 0.63 | 7.59 | |||
57 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 1 | 114 | 1 | 18 | 0.8 | 5.58 | |
58 | Fredrik Bäckström | Etanol | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 2 | 14 | 0.78 | 5.43 | |||
63 | Tommy Näsman | Etanol | 14 | 4 | 10 | 58 | 22 | 36 | 0.36 | 5.04 | |||||
69 | Hans Andersson | Etanol | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0.91 | 4.55 | ||
89 | Levente Orban | Etanol | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 1 | 17 | 0.24 | 1.71 | |||
98 | Sami Heikkinen | Etanol | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0.6 | 1.2 | |||
117 | Monica Lindström | Etanol | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.48 | 0.96 | |||||
124 | Sirkka Lindblad | Etanol | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 18 | 0.32 | 0.63 | |||
129 | Leif Segerlund | Etanol | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0.18 | 0.36 | |||||
134 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
139 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
140 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
147 | Tommie Aho | Etanol | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
2 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 |
6 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
10 | Per Mattsson | Etanol | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
29 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
38 | Hans Andersson | Etanol | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
39 | Pia Airisniemi | Etanol | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
49 | Rolf Mattsson | Etanol | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
55 | Levente Orban | Etanol | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
61 | Tommy Näsman | Etanol | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
20 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 24 | 10.35 | 18 | 9.87 | 1.19 | 20.22 |
27 | Pia Airisniemi | Etanol | 39 | 7.73 | 10 | 11.05 | 1.04 | 18.78 |
29 | Per Mattsson | Etanol | 35 | 8.87 | 25 | 9.24 | 1.21 | 18.11 |
42 | Tommy Näsman | Etanol | 29 | 9.69 | 63 | 5.04 | 1.05 | 14.73 |
43 | Rolf Mattsson | Etanol | 45 | 7.08 | 38 | 7.59 | 1.22 | 14.67 |
46 | Robert Karlsson | Etanol | 36 | 8.53 | 57 | 5.58 | 2.02 | 14.11 |
62 | Hans Andersson | Etanol | 59 | 5.33 | 69 | 4.55 | 1.98 | 9.88 |
66 | Fredrik Bäckström | Etanol | 78 | 3.59 | 58 | 5.43 | 1.29 | 9.02 |
78 | Levente Orban | Etanol | 57 | 5.7 | 89 | 1.71 | 1.06 | 7.41 |
99 | Sami Heikkinen | Etanol | 109 | 2.2 | 98 | 1.2 | 1.7 | 3.4 |
111 | Leif Segerlund | Etanol | 94 | 2.71 | 129 | 0.36 | 1.53 | 3.06 |
119 | Monica Lindström | Etanol | 119 | 1.52 | 117 | 0.96 | 1.24 | 2.48 |
122 | Jouni Kekkonen | Etanol | 107 | 2.21 | 140 | 0.12 | 2.33 | 2.33 |
124 | Sirkka Lindblad | Etanol | 123 | 1.39 | 124 | 0.63 | 1.01 | 2.02 |
136 | Mikael Eloranta | Etanol | 127 | 1.12 | 139 | 0.12 | 1.24 | 1.24 |
137 | Jesper Voittonen | Etanol | 129 | 0.99 | 134 | 0.12 | 1.11 | 1.11 |
147 | Tommie Aho | Etanol | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Fredrik Bäckström |
Hans Andersson |
Jesper Voittonen |
Jouni Kekkonen |
Leif Segerlund |
Levente Orban |
Mikael Eloranta |
Monica Lindström |
Per Mattsson |
Pia Airisniemi |
Robert Karlsson |
Rolf (Roffe) Mattsson |
Rolf Mattsson |
Sami Heikkinen |
Sirkka Lindblad |
Tommie Aho |
Tommy Näsman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Bäckström | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Hans Andersson | Etanol | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||||||||||||
Jesper Voittonen | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Jouni Kekkonen | Etanol | --- | 1 - 0 | |||||||||||||||
Leif Segerlund | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Levente Orban | Etanol | --- | 0 - 1 | |||||||||||||||
Mikael Eloranta | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Monica Lindström | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Per Mattsson | Etanol | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | ||||||||||||||
Pia Airisniemi | Etanol | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | ||||||||||||||
Robert Karlsson | Etanol | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | 3 - 1 | 0 - 1 | ||||||||||||
Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 3 - 1 | --- | |||||||||||||||
Rolf Mattsson | Etanol | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | |||||||||||||
Sami Heikkinen | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Sirkka Lindblad | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Tommie Aho | Etanol | --- | ||||||||||||||||
Tommy Näsman | Etanol | 0 - 1 | 0 - 1 | --- |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
27 | Tommy Näsman | Etanol | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 59 | 33 | 26 | 55.93 | 4.21 | 49 | 1 | 22 | 16.27 | 0.83 | |||
32 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 17 | 8 | 9 | 47.06 | 73 | 35 | 38 | 47.95 | 4.29 | 61 | 4 | 17 | 17.21 | 0.84 | |||
34 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 7 | 0 | 100 | 26 | 21 | 5 | 80.77 | 3.71 | 37 | 3 | 17 | 18.22 | 1.42 | |||
36 | Per Mattsson | Etanol | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 62 | 30 | 32 | 48.39 | 4.13 | 45 | 1 | 2 | 20 | 16.19 | 0.73 | ||
42 | Rolf Mattsson | Etanol | 12 | 6 | 6 | 50 | 44 | 22 | 22 | 50 | 3.67 | 37 | 22 | 16.67 | 0.84 | ||||
45 | Pia Airisniemi | Etanol | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 72 | 28 | 44 | 38.89 | 4 | 47 | 1 | 21 | 16.65 | 0.65 | |||
48 | Levente Orban | Etanol | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 23 | 15 | 8 | 65.22 | 3.29 | 18 | 1 | 21 | 16.56 | 0.78 | |||
57 | Hans Andersson | Etanol | 5 | 4 | 1 | 80 | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 4.4 | 19 | 3 | 18 | 17.76 | 0.86 | |||
77 | Fredrik Bäckström | Etanol | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 30 | 13 | 17 | 43.33 | 4.29 | 25 | 22 | 16.14 | 0.83 | ||||
106 | Jouni Kekkonen | Etanol | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 5 | 23 | 20.02 | 1.25 | ||||
110 | Sami Heikkinen | Etanol | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 4.5 | 9 | 26 | 16.53 | 1 | ||||
111 | Monica Lindström | Etanol | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 | 4 | 29 | 12.44 | 0.44 | ||||
112 | Sirkka Lindblad | Etanol | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 | 3 | 29 | 13.67 | 0.43 | ||||
114 | Leif Segerlund | Etanol | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 4 | 13 | 1 | 21 | 19.23 | 1.63 | |||
126 | Jesper Voittonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15.67 | 0.75 | |||
131 | Mikael Eloranta | Etanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 4 | 29 | 17.45 | 1 | ||||
136 | Tommie Aho | Etanol | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.64 | 0 |
Omg. 20 170320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
15 | Pia Airisniemi | Etanol | 18 | 10 | 8 | 55.56 | 76 | 38 | 38 | 50 | 4.22 | 1 | 3 | 17 | ||
20 | Per Mattsson | Etanol | 15 | 9 | 6 | 60 | 63 | 31 | 32 | 49.21 | 4.2 | 1 | 21 | |||
22 | Rolf (Roffe) Mattsson | Etanol | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 68 | 35 | 33 | 51.47 | 4 | 2 | 18 | |||
32 | Rolf Mattsson | Etanol | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 48 | 26 | 22 | 54.17 | 4 | 2 | 18 | |||
48 | Robert Karlsson | Etanol | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 29 | 19 | 10 | 65.52 | 4.14 | 1 | 114 | 1 | 18 | |
50 | Fredrik Bäckström | Etanol | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 3.86 | 2 | 14 | |||
62 | Hans Andersson | Etanol | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 13 | 7 | 65 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
71 | Tommy Näsman | Etanol | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 58 | 22 | 36 | 37.93 | 4.14 | |||||
