|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 13 170126 |
Faster Annas | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | M/S Birger Jarl | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Christoffer Borg | |
|
|
|
|
Martin Widlund | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Alex Egelin | Johan Lööf | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Alex Egelin | 27 102 |
27 126 |
27 87 |
|
|
1 | Johan Lööf | 25 0 |
28 0 |
26 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 14.67 - 19.03 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Christoffer Borg | 21 20 |
24 94 |
24 48 |
|
|
4 | Martin Widlund | 24 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 19.43 - 20.04 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Dennis Felldin | |
|
|
|
|
Robert Kaliszczak | 17 | |
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.27 | |||||||||||
Torbjörn Jansson | Björn Wahlström | 1 | 0.96 - 0.37 | ||||||||||||||||||||||
S3 | Dennis Felldin | 21 72 |
21 0 |
24 0 |
27 0 |
|
4 | Robert Kaliszczak | 22 0 |
18 91 |
24 16 |
24 20 |
|
6 | 3 - 1 | 20.77 - 21.33 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S4 | Torbjörn Jansson | 19 0 |
21 40 |
19 0 |
24 0 |
|
8 | Björn Wahlström | 18 112 |
24 0 |
18 84 |
24 40 |
|
5 | 3 - 1 | 23.66 - 21.05 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D3 | Mats Lundroth | |
|
|
|
|
Mikael Broberg | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Sören Mellstrand | Lars Sandblom | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Sören Mellstrand | 27 20 |
27 25 |
27 0 |
29 0 |
21 0 |
3 | Mikael Broberg | 27 0 |
30 0 |
24 108 |
30 20 |
18 255 |
3 | 3 - 2 | 18.78 - 16.45 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Mats Lundroth | 22 0 |
22 0 |
27 4 |
27 10 |
21 32 |
6 | Lars Sandblom | 24 20 |
21 140 |
30 0 |
26 0 |
23 0 |
6 | 2 - 3 | 20.66 - 18.91 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
AD | Torbjörn Jansson | |
|
|
|
|
Martin Widlund | |
|
|
|
|
3 - 1 | ||||||||||||
Dennis Felldin | Lars Sandblom | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 29 | 1 | 5 - 5 (18 - 21) |
19.69 - 19.2 | 5.28 - 7.84 |
Omg. 13 170126 |
Runby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Timo Takala | |
|
|
|
|
Fredrik Sjöbeck | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Thomas Ström | Robert Södervall | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Timo Takala | 26 0 |
33 0 |
30 32 |
27 0 |
|
4 | Fredrik Sjöbeck | 24 22 |
33 4 |
30 0 |
27 10 |
|
2 | 3 - 1 | 17 - 17.26 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Thomas Ström | 24 39 |
24 40 |
25 0 |
30 73 |
|
4 | Robert Södervall | 25 0 |
24 0 |
27 14 |
28 0 |
|
6 | 1 | 1 - 3 | 17.98 - 19.13 | 0.12 - 1.06 | |||||||
D2 | Greger Andersson | |
|
|
|
|
Sebastian Caris | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Björn Lejon | Magnus Eriksson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Greger Andersson | 40 0 |
36 32 |
27 2 |
27 32 |
|
1 | Sebastian Caris | 42 2 |
34 0 |
29 0 |
26 0 |
|
5 | 1 - 3 | 14.91 - 15.28 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Björn Lejon | 32 0 |
30 0 |
27 144 |
18 236 |
21 85 |
2 | Magnus Eriksson | 30 32 |
30 10 |
26 0 |
21 0 |
21 0 |
6 | 2 - 3 | 15.94 - 19.24 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D3 | Håkan Björck | |
|
|
|
|
Susianne Hägvall | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Joakim Skönborg | Ganbold Bat-Ulzii | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Håkan Björck | 27 99 |
30 4 |
27 8 |
|
|
2 | Susianne Hägvall | 25 0 |
33 0 |
27 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 16.57 - 17.68 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Joakim Skönborg | 21 0 |
24 0 |
18 156 |
23 0 |
|
3 | Ganbold Bat-Ulzii | 21 40 |
21 32 |
20 0 |
21 147 |
|
5 | 1 | 3 - 1 | 21.49 - 21.51 | 0.96 - 0.22 | |||||||
AD | Joakim Skönborg | |
|
|
|
|
Fredrik Sjöbeck | |
|
|
|
|
2 - 3 | ||||||||||||
Håkan Björck | Magnus Eriksson | ||||||||||||||||||||||||
16 | 27 | 2 | 4 - 6 (20 - 23) |
17.07 - 18.16 | 6.72 - 6.92 |
Omg. 13 170126 |
Märsta/Arlanda | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Gröna Lyktan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Vesa Pihlajamäki | |
|
|
|
|
Rickard Lerdell | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Christian Åkerlund | Lillen Ruggia | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Christian Åkerlund | 24 40 |
33 8 |
32 0 |
24 40 |
|
6 | Rickard Lerdell | 23 0 |
36 0 |
30 4 |
26 0 |
|
2 | 1 - 3 | 16.96 - 17.39 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Vesa Pihlajamäki | 27 8 |
19 0 |
27 8 |
21 33 |
|
1 | Lillen Ruggia | 28 0 |
18 28 |
28 0 |
19 0 |
|
4 | 1 - 3 | 20.8 - 21.25 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D2 | Peter Johansson | |
|
|
|
|
Pär Riihonen | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Anders Ahl | Ronny Elvin | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Anders Ahl | 24 0 |
26 0 |
33 4 |
16 0 |
|
7 | 111 | Ronny Elvin | 24 24 |
24 10 |
35 0 |
15 235 |
|
4 | 3 - 1 | 20.2 - 17.7 | 1.26 - 0.12 | |||||||
S4 | Peter Johansson | 18 124 |
30 10 |
23 0 |
12 315 |
|
4 | Pär Riihonen | 17 0 |
33 0 |
21 12 |
14 0 |
|
6 | 1 - 3 | 18.73 - 23.44 | 0.12 - 1.38 | ||||||||
D3 | Björn Tyreskog | |
|
|
|
|
Rickard Thörne | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Michael Broström | Morgan Lundin | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Michael Broström | 30 97 |
28 0 |
33 41 |
24 153 |
|
2 | Rickard Thörne | 30 0 |
30 22 |
31 0 |
26 0 |
|
2 | 1 - 3 | 14.9 - 16.94 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Björn Tyreskog | 30 8 |
21 70 |
19 0 |
22 0 |
33 2 |
9 | Morgan Lundin | 32 0 |
19 0 |
21 40 |
21 95 |
35 0 |
7 | 2 - 3 | 19.4 - 18.52 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
1 | 29 | 1 | 2 | 25 | 2 - 7 (14 - 24) |
18.38 - 18.95 | 4.38 - 9.66 |
Omg. 13 170126 |
Engelen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bramglaj | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Stefan Jonsson | |
|
|
|
|
Tommy Gurell | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Roger Berengren | Daniel Thonberg | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Stefan Jonsson | 30 24 |
21 32 |
27 0 |
24 159 |
|
4 | Tommy Gurell | 28 0 |
24 0 |
24 3 |
27 0 |
|
10 | 1 | 1 - 3 | 17.54 - 19.43 | 0.12 - 1.06 | |||||||
S2 | Roger Berengren | 21 92 |
26 0 |
24 14 |
15 160 |
|
4 | Daniel Thonberg | 22 0 |
24 18 |
25 0 |
15 0 |
|
7 | 1 - 3 | 20.21 - 23.09 | 0.12 - 1.23 | ||||||||
D2 | Juha Mäyrämäki | |
|
|
|
|
Roger Backlund | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Hans Johansson | Tommy Lindström | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Juha Mäyrämäki | 21 20 |
21 94 |
21 109 |
|
|
2 | Roger Backlund | 23 0 |
20 0 |
24 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 20.32 - 22.43 | 0 - 0.96 | ||||||||
S4 | Hans Johansson | 21 98 |
21 86 |
27 38 |
|
|
1 | Tommy Lindström | 21 0 |
24 0 |
25 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 18.57 - 21.47 | 0 - 0.96 | ||||||||
D3 | Nils - Magnus Eriksson | |
|
|
|
|
Ola Holmberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Helena Hedman | Peter Reisner | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Nils - Magnus Eriksson | 22 0 |
24 74 |
27 0 |
30 2 |
21 0 |
9 | 120 | Ola Holmberg | 21 147 |
27 0 |
24 138 |
31 0 |
18 180 |
3 | 3 - 2 | 19.59 - 16.86 | 1.11 - 0.24 | |||||||
S6 | Helena Hedman | 24 168 |
39 32 |
24 196 |
|
|
Peter Reisner | 25 0 |
37 0 |
25 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.72 - 17.28 | 0 - 0.96 | |||||||||
20 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 - 8 (7 - 26) |
18.12 - 19.73 | 1.83 - 11.17 |
Omg. 13 170126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Pär Riihonen | Gröna Lyktan | 8 | 8 | 0 | 28 | 24 | 4 | 59 | 4 | 2 | 170 | 13 | 13 | 26.22 | 1.43 | 11.45 | 2.11 | 1.69 | 13.56 |
2 | Tommy Lindström | Bramglaj | 10 | 8 | 2 | 34 | 25 | 9 | 60 | 1 | 1 | 115 | 8 | 16 | 22.57 | 0.93 | 9.25 | 1.76 | 1.1 | 11.01 |
3 | Joakim Skönborg | Runby | 10 | 8 | 2 | 37 | 27 | 10 | 55 | 2 | 5 | 16 | 21.76 | 0.9 | 8.99 | 1.49 | 1.05 | 10.48 | ||
4 | Lillen Ruggia | Gröna Lyktan | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | 17 | 21.66 | 1.09 | 3.28 | 1.2 | 1.49 | 4.48 | ||
5 | Daniel Thonberg | Bramglaj | 13 | 10 | 3 | 51 | 36 | 15 | 91 | 1 | 1 | 116 | 6 | 15 | 21.61 | 0.91 | 11.83 | 1.78 | 1.05 | 13.61 |
6 | Torbjörn Jansson | Faster Annas | 13 | 11 | 2 | 49 | 35 | 14 | 85 | 2 | 2 | 136 | 7 | 14 | 21.43 | 0.98 | 12.69 | 1.73 | 1.11 | 14.42 |
7 | Ronny Bengtsson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21.17 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
8 | Paulina Söderström | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 17 | 21.13 | 0.75 | 1.5 | 1.44 | 1.47 | 2.94 | |||
9 | Rikard Ekström | Engelen | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 16 | 20.99 | 0.67 | 1.33 | 1.63 | 1.48 | 2.96 | ||
10 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda | 12 | 11 | 1 | 49 | 34 | 15 | 78 | 2 | 1 | 116 | 6 | 14 | 20.83 | 1 | 12.05 | 1.59 | 1.14 | 13.64 |
11 | Vesa Pihlajamäki | Märsta/Arlanda | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20.8 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
12 | Robert Fancsali | Engelen | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 42 | 2 | 1 | 112 | 3 | 13 | 20.58 | 0.81 | 7.28 | 1.17 | 0.94 | 8.45 |
13 | Björn Tyreskog | Märsta/Arlanda | 13 | 11 | 2 | 51 | 37 | 14 | 75 | 2 | 18 | 20.34 | 0.87 | 11.34 | 1.47 | 0.99 | 12.81 | |||
14 | Roger Backlund | Bramglaj | 11 | 9 | 2 | 40 | 28 | 12 | 54 | 1 | 17 | 20.29 | 0.81 | 8.91 | 1.35 | 0.93 | 10.26 | |||
15 | Johan Lööf | M/S Birger Jarl | 13 | 10 | 3 | 47 | 31 | 16 | 56 | 2 | 1 | 126 | 3 | 15 | 20.14 | 0.83 | 10.74 | 1.19 | 0.92 | 11.93 |
16 | Hans Johansson | Engelen | 11 | 9 | 2 | 43 | 28 | 15 | 47 | 1 | 17 | 20.09 | 0.81 | 8.91 | 1.09 | 0.91 | 10 | |||
17 | Nils - Magnus Eriksson | Engelen | 8 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 51 | 3 | 1 | 120 | 1 | 18 | 19.81 | 0.54 | 4.32 | 1.5 | 0.73 | 5.82 |
18 | Martin Widlund | M/S Birger Jarl | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 1 | 17 | 19.76 | 0.64 | 2.55 | 1.17 | 0.93 | 3.72 | |||
19 | Kristin Bomander | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | 19.76 | 0.54 | 1.08 | 0.86 | 0.97 | 1.94 | ||||
20 | Anders Ahl | Märsta/Arlanda | 13 | 9 | 4 | 52 | 30 | 22 | 67 | 1 | 1 | 111 | 4 | 16 | 19.62 | 0.76 | 9.85 | 1.29 | 0.86 | 11.14 |
21 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda | 12 | 8 | 4 | 50 | 27 | 23 | 68 | 2 | 1 | 122 | 3 | 17 | 19.58 | 0.74 | 8.94 | 1.36 | 0.86 | 10.3 |
22 | Pekka Kuusisto | Runby | 9 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 | 42 | 1 | 1 | 112 | 1 | 15 | 19.46 | 0.63 | 5.68 | 1.27 | 0.77 | 6.95 |
23 | Carl Axberg | Bramglaj | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 24 | 19.42 | 0.32 | 0.96 | 1.09 | 0.68 | 2.05 | ||||
24 | Timo Takala | Runby | 13 | 9 | 4 | 53 | 34 | 19 | 63 | 2 | 115 | 3 | 17 | 19.35 | 0.79 | 10.23 | 1.19 | 0.88 | 11.42 | |
25 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 9 | 6 | 3 | 38 | 21 | 17 | 42 | 1 | 4 | 16 | 19.31 | 0.76 | 6.82 | 1.11 | 0.88 | 7.93 | ||
26 | Robert Kaliszczak | M/S Birger Jarl | 12 | 5 | 7 | 49 | 24 | 25 | 50 | 1 | 1 | 18 | 19.31 | 0.51 | 6.13 | 1.02 | 0.6 | 7.15 | ||
27 | Lars Sandblom | M/S Birger Jarl | 13 | 6 | 7 | 49 | 21 | 28 | 50 | 2 | 131 | 3 | 15 | 19.26 | 0.55 | 7.09 | 1.02 | 0.62 | 8.11 | |
28 | Peter Reisner | Bramglaj | 10 | 8 | 2 | 37 | 26 | 11 | 41 | 1 | 19 | 19.23 | 0.8 | 8.02 | 1.11 | 0.91 | 9.13 | |||
29 | Christoffer Borg | Faster Annas | 13 | 1 | 12 | 50 | 12 | 38 | 46 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 19.18 | 0.19 | 2.44 | 0.92 | 0.26 | 3.36 |
30 | Björn Wahlström | M/S Birger Jarl | 13 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 60 | 1 | 2 | 15 | 19.15 | 0.69 | 8.92 | 1.2 | 0.78 | 10.12 | ||
31 | Daniel Högvall | Bramglaj | 10 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 42 | 2 | 2 | 17 | 19.07 | 0.58 | 5.78 | 1.14 | 0.69 | 6.92 | ||
32 | Ganbold Bat-Ulzii | Steel Tons | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 | 18.97 | 0.17 | 0.34 | 0.88 | 0.61 | 1.21 | |||
33 | Roger Berengren | Engelen | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 | 1 | 112 | 21 | 18.94 | 0.57 | 3.39 | 1.13 | 0.75 | 4.52 | ||
34 | Michael Broström | Märsta/Arlanda | 13 | 10 | 3 | 52 | 33 | 19 | 63 | 20 | 18.86 | 0.77 | 9.96 | 1.21 | 0.86 | 11.17 | ||||
35 | Håkan Björck | Runby | 12 | 2 | 10 | 47 | 16 | 31 | 52 | 1 | 1 | 18 | 18.82 | 0.28 | 3.37 | 1.11 | 0.37 | 4.48 | ||
36 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 12 | 6 | 6 | 51 | 21 | 30 | 49 | 1 | 1 | 128 | 2 | 16 | 18.74 | 0.56 | 6.77 | 0.96 | 0.64 | 7.73 |
37 | Magnus Eriksson | Steel Tons | 13 | 4 | 9 | 54 | 23 | 31 | 46 | 1 | 113 | 21 | 18.67 | 0.41 | 5.31 | 0.85 | 0.47 | 6.16 | ||
38 | Christian Andersson | Engelen | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 18 | 20 | 18.62 | 0.96 | 3.84 | 1.06 | 1.22 | 4.9 | ||||
39 | Stefan Jonsson | Engelen | 12 | 7 | 5 | 50 | 27 | 23 | 50 | 1 | 3 | 14 | 18.59 | 0.68 | 8.11 | 1 | 0.76 | 9.11 | ||
40 | Benny Hällström | Steel Tons | 10 | 4 | 6 | 36 | 15 | 21 | 34 | 21 | 18.5 | 0.42 | 4.2 | 0.94 | 0.51 | 5.14 | ||||
41 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda | 12 | 5 | 7 | 51 | 24 | 27 | 50 | 1 | 19 | 18.46 | 0.5 | 5.98 | 0.98 | 0.58 | 6.96 | |||
42 | Michael Persaud | Gröna Lyktan | 9 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 30 | 19 | 18.42 | 0.59 | 5.28 | 0.83 | 0.68 | 6.11 | ||||
43 | Mikael Broberg | M/S Birger Jarl | 9 | 1 | 8 | 36 | 12 | 24 | 33 | 19 | 18.41 | 0.23 | 2.04 | 0.92 | 0.33 | 2.96 | ||||
44 | Rolf Rosenvik | Engelen | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18.38 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
45 | Robert Södervall | Steel Tons | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 18 | 35 | 1 | 22 | 18.36 | 0.43 | 3.46 | 1.13 | 0.57 | 4.59 | |||
46 | Juha Mäyrämäki | Engelen | 12 | 5 | 7 | 41 | 17 | 24 | 50 | 1 | 1 | 18 | 18.29 | 0.44 | 5.29 | 1.22 | 0.54 | 6.51 | ||
47 | Dennis Felldin | Faster Annas | 13 | 6 | 7 | 52 | 26 | 26 | 58 | 4 | 1 | 17 | 18.22 | 0.56 | 7.27 | 1.12 | 0.65 | 8.39 | ||
48 | Maud Jansson | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 19 | 18.02 | 0.54 | 1.08 | 0.78 | 0.93 | 1.86 | ||||
49 | Mats Lundroth | Faster Annas | 8 | 3 | 5 | 37 | 16 | 21 | 36 | 2 | 3 | 116 | 1 | 18 | 18.01 | 0.57 | 4.52 | 0.97 | 0.69 | 5.49 |
50 | Fredrik Sjöbeck | Steel Tons | 13 | 4 | 9 | 47 | 17 | 30 | 30 | 21 | 17.99 | 0.34 | 4.44 | 0.64 | 0.39 | 5.08 | ||||
51 | Tommy Gurell | Bramglaj | 10 | 3 | 7 | 35 | 12 | 23 | 35 | 1 | 20 | 17.98 | 0.33 | 3.34 | 1 | 0.43 | 4.34 | |||
52 | Jouni Koskela | Runby | 10 | 3 | 7 | 36 | 11 | 25 | 30 | 1 | 19 | 17.97 | 0.32 | 3.22 | 0.83 | 0.41 | 4.05 | |||
53 | Fredrik Merisalo | Märsta/Arlanda | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 23 | 17.97 | 0.53 | 1.06 | 0.88 | 0.97 | 1.94 | |||
54 | Ola Holmberg | Bramglaj | 10 | 2 | 8 | 43 | 17 | 26 | 38 | 2 | 1 | 132 | 19 | 17.96 | 0.37 | 3.69 | 0.88 | 0.46 | 4.57 | |
55 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 12 | 6 | 6 | 51 | 25 | 26 | 48 | 1 | 1 | 18 | 17.95 | 0.57 | 6.85 | 0.94 | 0.65 | 7.79 | ||
56 | Susianne Hägvall | Steel Tons | 11 | 5 | 6 | 46 | 24 | 22 | 34 | 1 | 116 | 1 | 18 | 17.92 | 0.56 | 6.18 | 0.74 | 0.63 | 6.92 | |
57 | Thomas Ström | Runby | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 25 | 17.8 | 0.06 | 0.12 | 0.71 | 0.42 | 0.83 | ||||
58 | Peter Berengren | Engelen | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 17.74 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
59 | Magnus Hildén | Engelen | 8 | 2 | 6 | 29 | 10 | 19 | 15 | 23 | 17.74 | 0.3 | 2.4 | 0.52 | 0.36 | 2.92 | ||||
60 | Leif Christensson | M/S Birger Jarl | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 20 | 17.7 | 0.48 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 1.83 | ||||
61 | Sebastian Caris | Steel Tons | 12 | 3 | 9 | 49 | 18 | 31 | 44 | 23 | 17.59 | 0.33 | 3.96 | 0.9 | 0.4 | 4.86 | ||||
62 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 10 | 4 | 6 | 39 | 19 | 20 | 34 | 21 | 17.56 | 0.47 | 4.68 | 0.87 | 0.56 | 5.55 | ||||
63 | Marko Hynninen | Runby | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
64 | Patrik Bylund | M/S Birger Jarl | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 28 | 17.4 | 0.12 | 0.24 | 0.63 | 0.43 | 0.86 | ||||
65 | Robert Ek | Faster Annas | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 | 1 | 18 | 17.33 | 0.64 | 4.47 | 1.11 | 0.8 | 5.58 | |||
66 | Peter Englund | M/S Birger Jarl | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 12 | 20 | 17.12 | 0.16 | 0.48 | 0.92 | 0.47 | 1.4 | ||||
67 | Tony Strandberg | Runby | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | 16.92 | 0.24 | 0.24 | 1 | 1.24 | 1.24 | ||||
68 | Krister Wiss | M/S Birger Jarl | 7 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | 15 | 21 | 16.84 | 0.46 | 3.24 | 0.54 | 0.54 | 3.78 | ||||
69 | Vickrant Singh | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 19 | 16.69 | 0.54 | 1.08 | 0.88 | 0.98 | 1.96 | ||||
70 | Greger Andersson | Runby | 10 | 2 | 8 | 40 | 13 | 27 | 23 | 1 | 22 | 16.55 | 0.29 | 2.86 | 0.57 | 0.34 | 3.44 | |||
71 | Rickard Thörne | Gröna Lyktan | 12 | 6 | 6 | 46 | 21 | 25 | 30 | 24 | 16.42 | 0.51 | 6.12 | 0.65 | 0.56 | 6.77 | ||||
72 | Raymond Hansson | Faster Annas | 11 | 4 | 7 | 42 | 18 | 24 | 33 | 1 | 137 | 1 | 18 | 16.39 | 0.45 | 4.96 | 0.79 | 0.52 | 5.75 | |
73 | Craig Wilson | Gröna Lyktan | 9 | 2 | 7 | 33 | 11 | 22 | 20 | 21 | 15.85 | 0.28 | 2.52 | 0.61 | 0.35 | 3.13 | ||||
74 | Björn Lejon | Runby | 10 | 1 | 9 | 40 | 11 | 29 | 18 | 24 | 15.74 | 0.19 | 1.92 | 0.45 | 0.24 | 2.37 | ||||
75 | Tomas Sjöberg | Gröna Lyktan | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 15 | 7 | 36 | 15.01 | 0.02 | 0.12 | 0.44 | 0.11 | 0.56 | ||||
76 | Mikael Holmström | Bramglaj | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | Alex Egelin | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.67 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
78 | Stellan Lindholm | Engelen | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 14.39 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | |||||
79 | Tom Persaud | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 | 14.01 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||||
80 | Helena Hedman | Engelen | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12.68 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
Omg. 13 170126 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pär Riihonen | Gröna Lyktan | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18.54 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Fancsali | Engelen | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23.05 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Torbjörn Jansson | Faster Annas | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22.54 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||
