Stockholms Dartförbund 2015/2016
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division X2B - Omgång 5 - 160115



Tabell Division X2B

Omg. 5
160115
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 SpikKastarna 5 5 0 0 +21 +55 10
2 M/S Birger Jarl 5 5 0 0 +17 +30 10
3 Nacka Wermdö 5 3 0 2 +9 +26 6
4 Engelen 5 3 0 2 +5 +15 6
5 Oasen 5 3 0 2 +5 +1 6
6 Old Bowler 5 2 0 3 -1 -4 4
7 Steel Tons 5 1 0 4 -5 -12 2
8 Märsta/Arlanda 5 1 0 4 -9 -15 2
9 Ösmo 5 1 0 4 -19 -49 2
10 La Gamba 5 1 0 4 -23 -47 2
 
Lagmatch - Omg. 5 - 160115 Match Set Poäng
Nacka Wermdö - M/S Birger Jarl 4-5 19-19 0-2
Old Bowler - SpikKastarna 3-6 13-23 0-2
Oasen - La Gamba 8-1 26-12 2-0
Steel Tons - Engelen 3-6 16-21 0-2
Ösmo - Märsta/Arlanda 5-4 17-19 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Utgång: Dubbel      Kort Set: Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Dubbel        Poängsnitt: Dubbel  
Match/Set: Dubbel  
Division X2B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Division X2B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 5
160115
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Michael Oskarsson Steel Tons 3 3 0 9 9 0 1 1 111     3.13 3.13
2 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 3 3 0 12 9 3   1 117     3.03 3.03
3 Martin Norling Nacka Wermdö 9 9 0 35 27 8   1 117     2.93 8.79
4 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 3 3 0 11 9 2           2.88 2.88
5 Peter Frisén Oasen 3 3 0 13 9 4           2.88 2.88
6 Jonas Zallin Oasen 3 3 0 11 9 2           2.88 2.88
7 Charlott Hultqvist SpikKastarna 3 3 0 13 9 4           2.88 2.88
8 Benny Hedström Ösmo 3 3 0 13 9 4           2.88 2.88
9 Gunilla Gillver Steel Tons 3 3 0 9 9 0           2.88 2.88
10 Sandra Levin Tano Märsta/Arlanda 3 3 0 12 9 3           2.88 2.88
11 Ulla-Carin Svahn Engelen 6 5 1 28 17 11           2.52 5.04
12 Magdalena Kuhl SpikKastarna 6 5 1 24 16 8 1         2.51 5.02
13 Lars Rondahl SpikKastarna 9 7 2 39 25 14       2 17 2.5 7.5
14 Magnus Kindberg Nacka Wermdö 6 5 1 22 16 6           2.46 4.92
15 Ulrica Mattsson Ösmo 6 5 1 23 15 8           2.4 4.8
16 Lars Sandblom M/S Birger Jarl 15 12 3 57 37 20 1 1 113     2.38 11.89
17 Anita Good Nacka Wermdö 15 12 3 57 39 18           2.38 11.88
18 Sebastian Bergdahl SpikKastarna 9 7 2 36 24 12           2.36 7.08
19 Petra Alpvik M/S Birger Jarl 15 12 3 57 37 20 1         2.35 11.74
20 Lena Moberg SpikKastarna 9 7 2 33 23 10           2.32 6.96
21 Björn Wahlström M/S Birger Jarl 12 9 3 49 31 18   1 113     2.32 9.27
22 Carina Sulkanen SpikKastarna 3 2 1 14 8 6       1 17 2.31 2.31
23 Charlotte Olausson SpikKastarna 3 2 1 12 8 4       1 18 2.31 2.31
24 Johan Krig SpikKastarna 12 9 3 46 32 14           2.31 9.24
25 Jaqueline Alpvik M/S Birger Jarl 12 9 3 48 29 19           2.22 8.88
26 Christian Andersson Engelen 3 2 1 11 8 3           2.16 2.16
27 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 3 2 1 15 8 7           2.16 2.16
28 Angelica Åman SpikKastarna 3 2 1 12 8 4           2.16 2.16
29 Gunilla Fredriksson Steel Tons 3 2 1 14 8 6           2.16 2.16
30 Roger Rehn SpikKastarna 3 2 1 13 8 5           2.16 2.16
31 Karolina Evermo Old Bowler 3 2 1 13 8 5           2.16 2.16
32 Rikard Ekström Engelen 3 2 1 14 8 6           2.16 2.16
33 Jimmi Schedin Ösmo 3 2 1 14 8 6           2.16 2.16
34 Andreas Lissbol Steel Tons 6 4 2 29 16 13           2.16 4.32
35 Indre Bergren SpikKastarna 9 6 3 35 23 12           2.12 6.36
36 Rickard Laakkonen Old Bowler 6 4 2 23 14 9   1 116     2.11 4.23
37 Ulf Kristiansson SpikKastarna 6 4 2 23 15 8           2.1 4.2
38 Ewa Karlsson SpikKastarna 6 4 2 23 15 8           2.1 4.2
39 Fredrik Ottosson M/S Birger Jarl 3 2 1 12 7 5           2.04 2.04
40 Pirkko Kelokas M/S Birger Jarl 6 4 2 24 14 10           2.04 4.08
41 Jesper Blomquist SpikKastarna 6 4 2 24 14 10           2.04 4.08
42 Anne-Sofie Nyman Ösmo 3 2 1 11 7 4           2.04 2.04
43 Rolf Rosenvik Engelen 12 8 4 51 28 23           2.04 8.16
44 Tommy Björk Ösmo 3 2 1 11 7 4           2.04 2.04
45 Laila Rotmark Old Bowler 3 2 1 11 7 4           2.04 2.04
46 Milou Emriksdotter Steel Tons 6 4 2 23 14 9           2.04 4.08
47 Susanne Lagerlund Oasen 9 6 3 34 20 14           2 6
48 Ritva Eskonniemi Nacka Wermdö 9 6 3 32 20 12           2 6
49 Bernth Andersson Oasen 9 6 3 36 19 17           1.96 5.88
50 Mina Bredberg M/S Birger Jarl 3 2 1 11 6 5           1.92 1.92
51 Kristina Kahn Nacka Wermdö 12 7 5 51 29 22           1.92 7.68
52 Robert Kahn Nacka Wermdö 12 7 5 51 29 22           1.92 7.68
53 Mikael Österberg Ösmo 3 2 1 10 6 4           1.92 1.92
54 Mikaela Örn Oasen 6 4 2 21 12 9           1.92 3.84
55 Ammie Larsson Oasen 15 9 6 62 34 28           1.9 9.48
56 Paul Grogan Engelen 9 5 4 34 20 14   1 131     1.88 5.65
57 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 12 7 5 46 26 20       1 18 1.87 7.47
58 Jukka Tervonen Steel Tons 15 9 6 58 32 26           1.85 9.24
59 Susanne Björklund Engelen 9 5 4 37 21 16           1.84 5.52
60 Helena Hedman Engelen 9 5 4 36 20 16           1.8 5.4
61 Magnus Hildén Engelen 9 5 4 36 20 16           1.8 5.4
62 Eva Karlsson Steel Tons 9 5 4 37 20 17           1.8 5.4
63 Thomas Eriksson M/S Birger Jarl 12 7 5 50 25 25           1.8 7.2
64 Martin Thybelius La Gamba 9 5 4 35 18 17 1         1.75 5.26
65 Perry Brofjorden Old Bowler 6 3 3 23 13 10           1.68 3.36
66 Kina Nyberg Old Bowler 12 7 5 44 21 23           1.68 6.72
67 Theodor Fredriksson Engelen 6 3 3 26 13 13           1.68 3.36
68 Bengt Telkert Old Bowler 6 3 3 25 12 13           1.62 3.24
69 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 6 3 3 22 12 10           1.62 3.24
70 Maggan Telkert Old Bowler 6 3 3 25 12 13           1.62 3.24
71 Ronnie Österberg Oasen 6 3 3 22 12 10           1.62 3.24
72 Madeleine Rosell Engelen 6 3 3 22 11 11 1         1.61 3.22
73 Nils-Erik Ekman Oasen 12 6 6 47 22 25           1.56 6.24
74 Helena Lambrekts-Sandberg Engelen 15 7 8 60 30 30           1.56 7.8
75 Charlotte Gullack La Gamba 15 7 8 60 29 31           1.54 7.68
76 Johanna Wiss M/S Birger Jarl 9 4 5 38 18 20           1.52 4.56
77 Peter Söron Oasen 9 4 5 37 17 20 1         1.51 4.54
78 Hans Johnsson Old Bowler 12 6 6 46 20 26           1.5 6
79 Matti Merisalo Märsta/Arlanda 15 6 9 61 29 32   1 120 1 18 1.48 7.38
80 Christina Koldrup Märsta/Arlanda 12 5 7 46 22 24   1 118     1.45 5.79
81 Ken Wiklund Old Bowler 15 6 9 61 28 33 1         1.41 7.06
82 Lena Wåger Old Bowler 15 6 9 61 28 33           1.39 6.96
83 Robert Kaliszczak M/S Birger Jarl 3 1 2 10 4 6   1 136     1.33 1.33
84 Isabella Rydén La Gamba 3 1 2 12 6 6           1.32 1.32
85 Pontus Ehn La Gamba 3 1 2 12 5 7 1         1.3 1.3
86 Katarina Wiklund Old Bowler 6 2 4 24 11 13           1.26 2.52
87 Jessica Carlsson Oasen 15 6 9 58 22 36           1.25 6.24
88 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 9 3 6 34 15 19 1         1.23 3.7
89 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 3 1 2 12 5 7           1.2 1.2
90 Maria Östlund Ösmo 6 2 4 25 10 15           1.2 2.4
91 Ami Levin Märsta/Arlanda 3 1 2 12 5 7           1.2 1.2
92 Kenneth Högberg Ösmo 3 1 2 13 5 8           1.2 1.2
93 Jimmy Dodzeén Ösmo 3 1 2 11 5 6           1.2 1.2
94 Lillemor Norberg Ösmo 3 1 2 11 5 6           1.2 1.2
95 Åsa Vall Ösmo 3 1 2 13 5 8           1.2 1.2
96 Erik slipgrip Wennevold La Gamba 9 3 6 36 13 23           1.12 3.36
97 Johanna Petersson Ösmo 3 1 2 12 4 8           1.08 1.08
98 Lars Andersson Nacka Wermdö 3 1 2 10 4 6           1.08 1.08
99 Magnus Åkesson Ösmo 3 1 2 12 4 8           1.08 1.08
100 Simon Skilberg Ösmo 3 1 2 12 4 8           1.08 1.08
101 Pia Arnbacke Steel Tons 9 3 6 33 11 22           1.04 3.12
102 Magnus Eriksson Steel Tons 12 3 9 46 16 30           0.93 3.72
103 Nils Good Nacka Wermdö 9 2 7 34 12 22           0.88 2.64
104 Tanja Hyttinen Steel Tons 15 3 12 62 21 41           0.86 4.32
105 Fredrik Merisalo Märsta/Arlanda 15 3 12 55 17 38           0.77 3.84
106 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 6 1 5 22 7 15           0.72 1.44
107 Henrik Sundholm La Gamba 9 1 8 36 12 24           0.68 2.04
108 Frank Olsen La Gamba 9 1 8 36 12 24           0.68 2.04
109 Carina Hammarbäck La Gamba 6 1 5 22 6 16           0.66 1.32
110 Elisabeth Merisalo Märsta/Arlanda 15 2 13 57 17 40           0.65 3.24
111 Rose-Marie From La Gamba 9 1 8 37 11 26           0.64 1.92
112 Berit Jonsson Ösmo 6 1 5 22 5 17           0.6 1.2
113 Göran Bredström Steel Tons 9 1 8 36 10 26           0.6 1.8
114 Robert Olsson Ösmo 3 0 3 13 4 9 1         0.58 0.58
115 Marlene Sundholm La Gamba 12 1 11 48 14 34           0.57 2.28
116 Anette Åkesson Ösmo 3 0 3 13 4 9           0.48 0.48
117 Stefan Berg Ösmo 3 0 3 12 3 9           0.36 0.36
118 Tommy Nilsson La Gamba 3 0 3 12 3 9           0.36 0.36
119 Urban Sjöbeck La Gamba 3 0 3 12 3 9           0.36 0.36
120 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 6 0 6 23 5 18           0.3 0.6
121 Christer Nyman Ösmo 3 0 3 11 2 9           0.24 0.24
122 Christer Jonsson Ösmo 3 0 3 11 2 9           0.24 0.24
123 Conny Norberg Ösmo 3 0 3 11 2 9           0.24 0.24
124 Pierre Eriksson Engelen 3 0 3 11 2 9           0.24 0.24
125 Marcus Coffell Ösmo 3 0 3 10 1 9           0.12 0.12
126 Malin Pettersson Ösmo 6 0 6 20 2 18           0.12 0.24
127 Lars-Göran Stenqvist Oasen 3 0 3 9 0 9           0 0
128 Per Vall Ösmo 3 0 3 9 0 9           0 0




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK