|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 151020 |
Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Västertorp | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erland Moberg | |
|
|
|
|
Stefan Söderström | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Rolf Sjölund | Kefa Olsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Peter Gabrielsson | |
|
|
|
|
Jan Strömberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Johan Kihlström | Mikael Karlsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Bert Blom | |
|
|
|
|
Karl-Arne Bäckström | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Joakim Wåhlin | Edward Fast | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Erland Moberg | 45 8 |
33 29 |
45 7 |
|
|
Karl-Arne Bäckström | 45 0 |
34 0 |
43 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 11.86 - 12.32 | 0 - 0.96 | |||||||||
S2 | Bert Blom | 30 81 |
45 94 |
42 7 |
|
|
Edward Fast | 33 0 |
45 0 |
45 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 11.29 - 12.22 | 0 - 0.96 | |||||||||
S3 | Johan Kihlström | 27 259 |
39 52 |
33 151 |
|
|
Jan Strömberg | 26 0 |
40 0 |
32 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 10.52 - 15.34 | 0 - 0.96 | |||||||||
S4 | Joakim Wåhlin | 33 20 |
35 0 |
24 40 |
27 0 |
27 12 |
5 | Mikael Karlsson | 35 0 |
33 5 |
27 0 |
24 8 |
30 0 |
5 | 2 - 3 | 16.66 - 16.72 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S5 | Rolf Sjölund | 33 143 |
27 46 |
30 171 |
|
|
1 | Stefan Söderström | 31 0 |
28 0 |
30 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 12.7 - 16.89 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Peter Gabrielsson | 33 20 |
40 0 |
39 16 |
32 0 |
33 16 |
Kefa Olsson | 34 0 |
39 16 |
40 0 |
30 18 |
36 0 |
2 - 3 | 13.86 - 13.8 | 0.24 - 0.96 | ||||||||||
6 | 13 | 1 - 8 (7 - 26) |
13.1 - 14.44 | 2.4 - 10.08 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
26 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 6 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | 26 | 14.68 | 0.84 | 5.04 | 0.6 | 0.94 | 5.64 | ||||
27 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | 1 | 20 | 14.68 | 0.7 | 4.2 | 0.48 | 0.78 | 4.68 | |||
37 | Isto Rämö | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 28 | 14.17 | 0.64 | 1.92 | 0.45 | 0.79 | 2.37 | ||||
67 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 5 | 1 | 4 | 19 | 6 | 13 | 5 | 31 | 13.03 | 0.26 | 1.32 | 0.26 | 0.32 | 1.58 | ||||
71 | Bert Blom | Svedmyra | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 24 | 12.88 | 0.06 | 0.24 | 0.14 | 0.1 | 0.38 | ||||
81 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | 23 | 12.66 | 0.65 | 3.24 | 0.64 | 0.78 | 3.88 | ||||
92 | Teodor Olsson | Svedmyra | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 39 | 12.2 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.23 | 0.69 | ||||
95 | Peter Lindström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 29 | 12.11 | 0.24 | 0.48 | 0.2 | 0.34 | 0.68 | ||||
112 | Johan Kihlström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11.03 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.12 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||
6 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.79 | 14.99 | 14.71 | 11.86 | |||||||||||
22 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 14.88 | 14.72 | 12.62 | ||||||||||
39 | Isto Rämö | Svedmyra | 1 | 2 | 15.66 | 14.25 | 13.83 | 13.27 | |||||||||||||
53 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.23 | 12.97 | 12.69 | 11.29 | |||||||||||
75 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 1 | 3 | 1 | 13.86 | 12.66 | 12.58 | 11.6 | ||||||||||||
86 | Teodor Olsson | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 13.46 | 12.5 | 12.69 | 11.36 | ||||||||||||
87 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 3 | 2 | 13.41 | 13.01 | 13.06 | 12.7 | |||||||||||||
91 | Peter Lindström | Svedmyra | 1 | 1 | 13.23 | 12.19 | 12.19 | 11.15 | |||||||||||||
112 | Johan Kihlström | Svedmyra | 1 | 1 | 11.33 | 10.92 | 10.92 | 10.52 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 32.14 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/9 | 23 | 32.88 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 33.5 | 33.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 26 | 32.5 | 31.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Isto Rämö | Svedmyra | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 33.33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Peter Lindström | Svedmyra | 1 | 1 | 2/5 | 29 | 31.5 | 31.5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 31 | 38.75 | 39.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Teodor Olsson | Svedmyra | 1 | 1/2 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Johan Kihlström | Svedmyra | 1/2 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
7 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 6 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | 26 | 14.68 | 0.84 | 5.04 | 0.6 | 0.94 | 5.64 | ||||
14 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | 1 | 20 | 14.68 | 0.7 | 4.2 | 0.48 | 0.78 | 4.68 | |||
21 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | 23 | 12.66 | 0.65 | 3.24 | 0.64 | 0.78 | 3.88 | ||||
59 | Isto Rämö | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 28 | 14.17 | 0.64 | 1.92 | 0.45 | 0.79 | 2.37 | ||||
77 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 5 | 1 | 4 | 19 | 6 | 13 | 5 | 31 | 13.03 | 0.26 | 1.32 | 0.26 | 0.32 | 1.58 | ||||
96 | Teodor Olsson | Svedmyra | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 39 | 12.2 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.23 | 0.69 | ||||
97 | Peter Lindström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 29 | 12.11 | 0.24 | 0.48 | 0.2 | 0.34 | 0.68 | ||||
102 | Bert Blom | Svedmyra | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 | 24 | 12.88 | 0.06 | 0.24 | 0.14 | 0.1 | 0.38 | ||||
110 | Johan Kihlström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11.03 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.12 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
16 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0.66 | 3.96 | |||||
17 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 1 | 0.66 | 3.94 | ||||
35 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0.6 | 3 | |||||
50 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 0.43 | 2.16 | |||||
62 | Isto Rämö | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0.64 | 1.92 | |||||
65 | Johan Kihlström | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0.64 | 1.92 | |||||
80 | Bert Blom | Svedmyra | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0.36 | 1.08 | |||||
98 | Peter Lindström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
111 | Teodor Olsson | Svedmyra | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.04 | 0.12 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
36 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
37 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
6 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 7 | 5.64 | 16 | 3.96 | 1.6 | 9.6 |
12 | Erland Moberg | Svedmyra | 14 | 4.68 | 17 | 3.94 | 1.44 | 8.62 |
21 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 21 | 3.88 | 35 | 3 | 1.38 | 6.88 |
58 | Isto Rämö | Svedmyra | 59 | 2.37 | 62 | 1.92 | 1.43 | 4.29 |
68 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 77 | 1.58 | 50 | 2.16 | 0.75 | 3.74 |
88 | Johan Kihlström | Svedmyra | 110 | 0.12 | 65 | 1.92 | 0.68 | 2.04 |
98 | Bert Blom | Svedmyra | 102 | 0.38 | 80 | 1.08 | 0.37 | 1.46 |
105 | Peter Lindström | Svedmyra | 97 | 0.68 | 98 | 0.24 | 0.46 | 0.92 |
106 | Teodor Olsson | Svedmyra | 96 | 0.69 | 111 | 0.12 | 0.2 | 0.81 |
Namn | Lag | Bert Blom |
Erland Moberg |
Isto Rämö |
Joakim Wåhlin |
Johan Kihlström |
Peter Gabrielsson |
Peter Lindström |
Rolf Sjölund |
Teodor Olsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert Blom | Svedmyra | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
Erland Moberg | Svedmyra | --- | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |||||
Isto Rämö | Svedmyra | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||
Joakim Wåhlin | Svedmyra | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | ||||
Johan Kihlström | Svedmyra | --- | 2 - 1 | |||||||
Peter Gabrielsson | Svedmyra | 0 - 1 | 2 - 1 | --- | 1 - 0 | |||||
Peter Lindström | Svedmyra | --- | 0 - 2 | |||||||
Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | --- | |||||
Teodor Olsson | Svedmyra | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Bert Blom |
Erland Moberg |
Isto Rämö |
Joakim Wåhlin |
Johan Kihlström |
Peter Gabrielsson |
Peter Lindström |
Rolf Sjölund |
Teodor Olsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert Blom | Svedmyra | --- | ||||||||
Erland Moberg | Svedmyra | --- | 0 - 2 | |||||||
Isto Rämö | Svedmyra | --- | ||||||||
Joakim Wåhlin | Svedmyra | 0 - 2 | --- | |||||||
Johan Kihlström | Svedmyra | --- | ||||||||
Peter Gabrielsson | Svedmyra | --- | ||||||||
Peter Lindström | Svedmyra | --- | ||||||||
Rolf Sjölund | Svedmyra | --- | ||||||||
Teodor Olsson | Svedmyra | --- |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
7 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 25 | 17 | 8 | 68 | 4.17 | 15 | 26 | 14.68 | 0.6 | ||||
18 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 23 | 14 | 9 | 60.87 | 3.83 | 11 | 1 | 20 | 14.68 | 0.48 | |||
26 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 60 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 4.4 | 14 | 23 | 12.66 | 0.64 | ||||
34 | Isto Rämö | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 3.67 | 5 | 28 | 14.17 | 0.45 | ||||
88 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 6 | 13 | 31.58 | 3.8 | 5 | 31 | 13.03 | 0.26 | ||||
103 | Peter Lindström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 | 2 | 29 | 12.11 | 0.2 | ||||
105 | Johan Kihlström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 | 11.03 | 0 | ||||||
108 | Teodor Olsson | Svedmyra | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 3.67 | 5 | 39 | 12.2 | 0.45 | ||||
110 | Bert Blom | Svedmyra | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 3.5 | 2 | 24 | 12.88 | 0.14 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
18 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 25 | 13 | 12 | 52 | 4.17 | |||||
19 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 3.67 | 1 | ||||
33 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 60 | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 3.8 | |||||
47 | Isto Rämö | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 3 | |||||
49 | Johan Kihlström | Svedmyra | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 3.67 | |||||
59 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 3.6 | |||||
80 | Bert Blom | Svedmyra | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 4 | |||||
105 | Peter Lindström | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 | |||||
109 | Teodor Olsson | Svedmyra | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3.33 |
Omg. 6 151020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
7 | Joakim Wåhlin | Svedmyra | 12 | 9 | 3 | 75 | 50 | 30 | 20 | 60 | 4.17 |
12 | Erland Moberg | Svedmyra | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 45 | 26 | 19 | 57.78 | 3.75 |
25 | Peter Gabrielsson | Svedmyra | 10 | 6 | 4 | 60 | 41 | 22 | 19 | 53.66 | 4.1 |
45 | Isto Rämö | Svedmyra | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 20 | 12 | 8 | 60 | 3.33 |
68 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 10 | 3 | 7 | 30 | 37 | 14 | 23 | 37.84 | 3.7 |
80 | Johan Kihlström | Svedmyra | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 7 | 11 | 38.89 | 3.6 |
101 | Bert Blom | Svedmyra | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 26 | 6 | 20 | 23.08 | 3.71 |
112 | Peter Lindström | Svedmyra | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 4.5 |
113 | Teodor Olsson | Svedmyra | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3 | 18 | 14.29 | 3.5 |