Stockholms Dartförbund 2015/2016
Match/Set Totalt - Division 4A - Omgång 13 - 160119



Tabell Division 4A

Omg. 13
160119
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dragons 13 12 1 0 +58 +137 25
2 Norrtelje 13 10 1 2 +54 +111 21
3 Steel Tons 13 8 3 2 +36 +62 19
4 Faster Annas 13 9 1 3 +19 +45 19
5 SpikKastarna 13 6 4 3 +6 -3 16
6 Solna AIK 13 4 2 7 -10 -22 10
7 Stockholm Dartklubb 13 3 4 6 -22 -29 10
8 Plupp 13 3 3 7 -12 -10 9
9 Backen 13 2 5 6 -25 -67 9
10 Kallhäll 13 3 1 9 -24 -47 7
11 Picasso 13 2 3 8 -37 -74 7
12 Pewter Tankard 13 1 2 10 -43 -103 4
 
Lagmatch - Omg. 13 - 160119 Match Set Poäng
Backen - Stockholm Dartklubb 5-5 20-19 1-1
Faster Annas - Norrtelje 2-7 12-21 0-2
Dragons - Kallhäll 8-1 26-14 2-0
Steel Tons - Picasso 8-1 20-7 2-0
Pewter Tankard - Plupp 2-7 8-23 0-2
SpikKastarna - Solna AIK 6-4 21-19 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 13
160119
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Linus Persson Dragons 26 25 1 96.15 93 76 17 81.72 3.58
2 Joachim Johansson Dragons 26 24 2 92.31 103 76 27 73.79 3.96
3 Anders Nylin Norrtelje 26 23 3 88.46 79 62 17 78.48 3.04
4 Göran Liljeholm Faster Annas 26 20 6 76.92 97 64 33 65.98 3.73
5 Johan Thålin Dragons 24 19 5 79.17 93 60 33 64.52 3.88
6 Micke Thålin Dragons 22 18 4 81.82 87 60 27 68.97 3.95
7 Niclas Rolander Steel Tons 26 18 8 69.23 96 57 39 59.38 3.69
8 Gustav Wahlgren Norrtelje 22 17 5 77.27 82 50 32 60.98 3.73
9 Lena Moberg SpikKastarna 23 17 6 73.91 81 48 33 59.26 3.52
10 Jan Zwierzak Plupp 25 17 8 68 100 59 41 59 4
11 Leif Charlie Eriksson Backen 20 16 4 80 85 53 32 62.35 4.25
12 Gunnar Hilmersson Norrtelje 22 16 6 72.73 81 49 32 60.49 3.68
13 Mats Appelqvist Faster Annas 26 16 10 61.54 100 59 41 59 3.85
14 Indre Bergren SpikKastarna 26 16 10 61.54 95 52 43 54.74 3.65
15 Leif Deigård Norrtelje 18 15 3 83.33 62 43 19 69.35 3.44
16 Viveka Träff Steel Tons 19 15 4 78.95 71 47 24 66.2 3.74
17 Simon Rasmussen Norrtelje 21 15 6 71.43 67 42 25 62.69 3.19
18 John Niemi Stockholm Dartklubb 24 15 9 62.5 96 54 42 56.25 4
19 Robert Mårtensson Plupp 21 14 7 66.67 84 49 35 58.33 4
20 Ewa Karlsson SpikKastarna 22 14 8 63.64 83 45 38 54.22 3.77
21 Anders Berglund Faster Annas 24 14 10 58.33 93 54 39 58.06 3.88
22 Johanna Pettersson Steel Tons 24 14 10 58.33 93 50 43 53.76 3.88
23 Carin Borg Faster Annas 19 13 6 68.42 72 44 28 61.11 3.79
24 Sebastian Caris Steel Tons 22 13 9 59.09 91 49 42 53.85 4.14
25 Kim Samuelsson Norrtelje 22 13 9 59.09 75 43 32 57.33 3.41
26 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 24 13 11 54.17 101 54 47 53.47 4.21
27 Eva Karlsson Steel Tons 24 13 11 54.17 94 47 47 50 3.92
28 Roger Svensson Solna AIK 25 13 12 52 101 52 49 51.49 4.04
29 Mikael Therén Solna AIK 26 13 13 50 105 53 52 50.48 4.04
30 Pettri Malinen Picasso 26 13 13 50 101 50 51 49.5 3.88
31 Patrik Klöfkorn Dragons 15 12 3 80 60 40 20 66.67 4
32 Veronica Järlinge Solna AIK 26 12 14 46.15 106 52 54 49.06 4.08
33 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 17 11 6 64.71 73 43 30 58.9 4.29
34 Thomas Andersson Kallhäll 20 11 9 55 84 43 41 51.19 4.2
35 Åke Hollsten Dragons 22 11 11 50 92 47 45 51.09 4.18
36 Tommy Lundgren Solna AIK 24 11 13 45.83 100 51 49 51 4.17
37 Roger Jonsson Backen 13 10 3 76.92 48 32 16 66.67 3.69
38 Peter Fogelström Picasso 14 10 4 71.43 49 35 14 71.43 3.5
39 Christian Sundin Pewter Tankard 16 9 7 56.25 66 37 29 56.06 4.13
40 Daniel Klöfkorn Dragons 18 9 9 50 72 37 35 51.39 4
41 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 19 9 10 47.37 76 36 40 47.37 4
42 Lena Edehag Kallhäll 25 9 16 36 108 46 62 42.59 4.32
43 Lena Velander Kallhäll 26 9 17 34.62 100 41 59 41 3.85
44 Fredrik Andersson Norrtelje 8 8 0 100 31 24 7 77.42 3.88
45 Robin Larsson Steel Tons 10 8 2 80 35 25 10 71.43 3.5
46 Adde Wågström Solna AIK 11 8 3 72.73 44 28 16 63.64 4
47 Mikael Nybro Solna AIK 14 8 6 57.14 58 31 27 53.45 4.14
48 Linda Brattfalk Kallhäll 18 8 10 44.44 75 33 42 44 4.17
49 Jarmo Kallio Picasso 20 8 12 40 81 37 44 45.68 4.05
50 Klas Östervall Pewter Tankard 22 8 14 36.36 83 32 51 38.55 3.77
51 Nils Hallström Plupp 25 8 17 32 103 43 60 41.75 4.12
52 Tommy Larsson Kallhäll 8 7 1 87.5 28 22 6 78.57 3.5
53 Tanja Hyttinen Steel Tons 12 7 5 58.33 49 25 24 51.02 4.08
54 Therese Wahlgren Faster Annas 13 7 6 53.85 52 26 26 50 4
55 Carina Wallberg-Brambeck Kallhäll 14 7 7 50 57 27 30 47.37 4.07
56 Thomas Johansson Stockholm Dartklubb 16 7 9 43.75 63 30 33 47.62 3.94
57 Per Hägglöf Backen 18 7 11 38.89 64 29 35 45.31 3.56
58 Mattias Karlberg SpikKastarna 19 7 12 36.84 69 29 40 42.03 3.63
59 Seppo Parviainen Kallhäll 24 7 17 29.17 88 35 53 39.77 3.67
60 Mikael Sundqvist Pewter Tankard 12 6 6 50 50 22 28 44 4.17
61 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 12 6 6 50 47 21 26 44.68 3.92
62 Mikael Holmström Plupp 13 6 7 46.15 49 27 22 55.1 3.77
63 Adam Forsberg Faster Annas 18 6 12 33.33 73 28 45 38.36 4.06
64 Paolo Bustreo Pewter Tankard 18 6 12 33.33 71 25 46 35.21 3.94
65 Claes Fredrik Lavesson Plupp 20 6 14 30 80 33 47 41.25 4
66 Peter Udvardy Plupp 22 6 16 27.27 87 33 54 37.93 3.95
67 Veronica Glöckner Faster Annas 23 6 17 26.09 89 33 56 37.08 3.87
68 Anders Stafverfeldt SpikKastarna 23 6 17 26.09 84 30 54 35.71 3.65
69 Mikael Brinley Pewter Tankard 26 6 20 23.08 106 40 66 37.74 4.08
70 Lars Fredriksson Norrtelje 12 5 7 41.67 45 22 23 48.89 3.75
71 Anton Bergman Stockholm Dartklubb 12 5 7 41.67 44 18 26 40.91 3.67
72 John Uppfeldt Stockholm Dartklubb 14 5 9 35.71 56 25 31 44.64 4
73 Pelle Zettervall Pewter Tankard 20 5 15 25 83 29 54 34.94 4.15
74 Bo Klingberg Norrtelje 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5
75 Christoffer Borg Faster Annas 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75
76 Toni Kinnunen Picasso 6 4 2 66.67 24 14 10 58.33 4
77 Stefan Freifelt SpikKastarna 6 4 2 66.67 25 14 11 56 4.17
78 Tobbe Lindberg SpikKastarna 8 4 4 50 32 17 15 53.13 4
79 Henrik Karlsson Kallhäll 8 4 4 50 28 16 12 57.14 3.5
80 Daniel Odén Backen 12 4 8 33.33 48 18 30 37.5 4
81 Janne Nypan Orest Backen 12 4 8 33.33 43 15 28 34.88 3.58
82 Hasse Åström Solna AIK 13 4 9 30.77 51 18 33 35.29 3.92
83 Annelie Säf Backen 15 4 11 26.67 57 22 35 38.6 3.8
84 Juha Pekkanen Picasso 18 4 14 22.22 73 27 46 36.99 4.06
85 Inga-Lill Karlsson SpikKastarna 18 4 14 22.22 69 23 46 33.33 3.83
86 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 18 4 14 22.22 64 16 48 25 3.56
87 Henrik Hagnell Backen 20 4 16 20 72 20 52 27.78 3.6
88 Anna-Lena Björnholm Picasso 22 4 18 18.18 84 25 59 29.76 3.82
89 Leif Korhonen Backen 6 3 3 50 23 12 11 52.17 3.83
90 Mats Palovaara Picasso 9 3 6 33.33 36 16 20 44.44 4
91 Johnny Ekdahl SpikKastarna 9 3 6 33.33 35 12 23 34.29 3.89
92 Anders Mårtensson Plupp 10 3 7 30 40 17 23 42.5 4
93 Anna-Lena Vilén Backen 10 3 7 30 37 12 25 32.43 3.7
94 Fredrik Carlqvist Backen 12 3 9 25 44 16 28 36.36 3.67
95 Jarlis Jarlheden Solna AIK 12 3 9 25 47 15 32 31.91 3.92
96 Peter Granholm Pewter Tankard 15 3 12 20 58 18 40 31.03 3.87
97 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
98 Petri Markkanen Picasso 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
99 Maud Jansson Steel Tons 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
100 Anders Jakobsson Steel Tons 2 2 0 100 8 6 2 75 4
101 Michael Sjögren SpikKastarna 2 2 0 100 8 6 2 75 4
102 Gunilla Fredriksson Steel Tons 2 2 0 100 10 6 4 60 5
103 Magnus Adolfsson Picasso 4 2 2 50 18 10 8 55.56 4.5
104 Eva Norrgård Pewter Tankard 4 2 2 50 15 9 6 60 3.75
105 Raymond Hansson Steel Tons 4 2 2 50 11 4 7 36.36 2.75
106 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 15 2 13 13.33 56 15 41 26.79 3.73
107 Sven-Olof Eriksson Backen 15 2 13 13.33 55 14 41 25.45 3.67
108 Kerstin Holmgren Picasso 22 2 20 9.09 82 19 63 23.17 3.73
109 Arne Jansson Norrtelje 1 1 0 100 3 3 0 100 3
110 Dennis Larsson Faster Annas 1 1 0 100 4 3 1 75 4
111 Torbjörn Strömqvist Pewter Tankard 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
112 Åke Moritz Pewter Tankard 2 1 1 50 10 5 5 50 5
113 Stephan Norrgård Pewter Tankard 2 1 1 50 8 4 4 50 4
114 Dennis Andersson Kallhäll 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
115 Marek Repinski Pewter Tankard 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
116 Alex Egelin Faster Annas 2 1 1 50 6 3 3 50 3
117 Ronnie Brattfalk Kallhäll 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
118 Anna-Lena Olsson Solna AIK 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
119 Jörgen Minster Steel Tons 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5
120 Karoline Flodin Steel Tons 3 1 2 33.33 11 4 7 36.36 3.67
121 Yvonne Löfgren Solna AIK 3 1 2 33.33 12 4 8 33.33 4
122 Fredrik Josefsson Stockholm Dartklubb 2 0 2 0 8 2 6 25 4
123 Monica Boman Kallhäll 2 0 2 0 8 2 6 25 4
124 Richard Johansen Steel Tons 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
125 Juha Vikajärvi Kallhäll 2 0 2 0 6 0 6 0 3
126 Mats Westberg Kallhäll 2 0 2 0 6 0 6 0 3
127 Ari Pakisjärvi Picasso 10 0 10 0 39 9 30 23.08 3.9




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK