Stockholms Dartförbund 2015/2016
Outstanding Player Totalt - Division 3C - Omgång 11 - 151203



Tabell Division 3C

Omg. 11
151203
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Etanol 10 8 2 0 +29 +68 18
2 M/S Birger Jarl 10 8 1 1 +26 +57 17
3 Steel Tons 10 7 1 2 +15 +33 15
4 Engelbrekt 10 6 1 3 +13 +32 13
5 Hammarby 10 3 4 3 +1 -4 10
6 DVAI 10 4 1 5 -2 -2 9
7 Airbag 10 2 4 4 -12 -27 8
8 Engelen 10 2 2 6 -12 -28 6
9 Stollarne 10 1 4 5 -21 -25 6
10 Bergsfolket 10 1 3 6 -14 -32 5
11 Nacka Wermdö 10 1 1 8 -23 -72 3
 
Lagmatch - Omg. 11 - 151203 Match Set Poäng
Engelen - Hammarby 3-6 13-22 0-2
Etanol - Steel Tons 7-2 21-11 2-0
DVAI - M/S Birger Jarl 3-6 14-20 0-2
Bergsfolket - Stollarne 5-5 20-18 1-1
Engelbrekt - Nacka Wermdö 8-1 24-10 2-0
Airbag - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 11
151203
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Peter Englund M/S Birger Jarl 1 10.32 4 8.5 1.88 18.82
2 Peter Johansson Bergsfolket 4 9.69 5 7.92 1.76 17.61
3 Rolf (Roffe) Mattsson Etanol 10 7.96 2 8.91 1.87 16.87
4 Theo Lehtisalo Etanol 15 7.16 1 9.25 1.64 16.41
5 Per Mattsson Etanol 13 7.29 3 8.76 1.78 16.05
6 Tomas Rastemo Hammarby 2 9.82 15 5.98 1.58 15.8
7 Heikki Helelä Engelbrekt 5 8.83 7 6.96 1.58 15.79
8 Patrik Bylund M/S Birger Jarl 3 9.73 9 6 1.57 15.73
9 Michael Billberg DVAI 8 8.29 19 5.52 1.38 13.81
10 Leif Åström Engelbrekt 9 8.16 21 5.4 1.7 13.56
11 Lennart Thorell Hammarby 16 7.11 13 6 1.31 13.11
12 Per Åström Steel Tons 11 7.72 23 5.28 1.3 13
13 Mikael Andersson Engelen 7 8.39 28 4.56 1.44 12.95
14 Peter Fredriksson Airbag 14 7.26 18 5.52 1.28 12.78
15 Jörgen Hammerman Engelbrekt 19 6.29 16 5.88 1.35 12.17
16 Charlie Lexelius M/S Birger Jarl 21 6.13 11 6 1.21 12.13
17 Per Wallensteen Stollarne 28 5.27 12 6 1.25 11.27
18 Jesper Bäckström DVAI 34 5.08 14 6 1.58 11.08
19 Antti Partiainen Steel Tons 12 7.69 44 3.36 1.84 11.05
20 Danne Nordström Airbag 18 6.64 32 4.32 1.1 10.96
21 Robert Celmins DVAI 32 5.19 22 5.4 1.18 10.59
22 Magnus Hildén Engelen 6 8.74 79 1.44 1.13 10.18
23 Klas Hagberg Bergsfolket 60 3.09 6 7.08 1.27 10.17
24 Leif Nilsson Bergsfolket 51 3.62 8 6.12 1.08 9.74
25 Håkan Kasterman Steel Tons 26 5.48 34 4.2 1.08 9.68
26 Kjell Andersson Engelbrekt 39 4.41 26 5.04 1.58 9.45
27 Mikael Eloranta Etanol 27 5.36 37 4.08 1.89 9.44
28 Thomas Bergman Engelbrekt 31 5.21 36 4.2 1.18 9.41
29 Kenneth Ringström Stollarne 17 6.73 59 2.64 1.04 9.37
30 Jesper Voittonen Etanol 23 5.98 43 3.36 1.33 9.34
31 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 22 6.08 49 3.12 1.31 9.2
32 Ulph Andersson Airbag 36 4.76 33 4.32 1.01 9.08
33 Peter Aland DVAI 30 5.23 38 3.84 2.27 9.07
34 Lars Sundberg Stollarne 25 5.71 45 3.36 1.01 9.07
35 Pelle Andersson DVAI 37 4.68 35 4.2 1.48 8.88
36 Jorma Virtanen Engelen 24 5.87 57 2.88 1.09 8.75
37 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 29 5.26 41 3.48 1.46 8.74
38 Denny Johansson Hammarby 68 2.72 10 6 0.87 8.72
39 Roger Åström M/S Birger Jarl 54 3.39 25 5.16 0.95 8.55
40 Kentha Österberg Engelen 20 6.15 62 2.4 1.07 8.55
41 Jan Johansson Hammarby 63 2.85 17 5.52 1.05 8.37
42 Thomas Nyander Hammarby 33 5.18 52 3 1.02 8.18
43 Niklas Thelander Bergsfolket 57 3.27 27 4.8 1.34 8.07
44 Lars Kristensson M/S Birger Jarl 67 2.76 24 5.19 1.59 7.95
45 Pia Airisniemi Etanol 38 4.58 46 3.34 1.32 7.92
46 Leif Christensson M/S Birger Jarl 56 3.33 31 4.32 0.96 7.65
47 Janne Ulvede M/S Birger Jarl 59 3.15 29 4.44 0.76 7.59
48 Ingvar Jansson Engelbrekt 46 3.86 39 3.72 1.08 7.58
49 Peter Berengren Engelen 35 4.84 61 2.4 1.03 7.24
50 Tommy Petersson Steel Tons 43 4.12 54 3 2.37 7.12
51 Rolf Samuelsson M/S Birger Jarl 41 4.21 58 2.88 1.77 7.09
52 Nils Good Nacka Wermdö 42 4.17 56 2.88 1.76 7.05
53 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 69 2.7 30 4.35 0.88 7.05
54 Zaida Andersson Steel Tons 50 3.76 50 3.12 1.38 6.88
55 Dick Johansson Nacka Wermdö 47 3.84 53 3 0.86 6.84
56 Thorbjörn Kåhlman Airbag 53 3.46 48 3.24 1.12 6.7
57 Zoran Vukajlovic Airbag 40 4.31 69 2.16 1.08 6.47
58 Lars Clavering Stollarne 65 2.8 42 3.48 0.79 6.28
59 Göran Bohm Nacka Wermdö 45 3.94 68 2.28 1.24 6.22
60 Birgit Juhola Steel Tons 52 3.62 63 2.4 0.67 6.02
61 Ulf Mattsson Stollarne 105 0.55 20 5.4 0.66 5.95
62 Anki Nilsson Stollarne 48 3.79 72 1.92 1.43 5.71
63 Rolf Mattsson Etanol 44 4.12 81 1.44 1.39 5.56
64 Per Rotmark Hammarby 75 2.28 55 2.88 1.03 5.16
65 Olle Fredriksson Hammarby 71 2.61 60 2.52 1.03 5.13
66 Stefan Persson DVAI 62 2.9 70 2.04 0.62 4.94
67 Marcin Kusmierowski Airbag 74 2.49 66 2.4 0.82 4.89
68 Steven Mattisson DVAI 61 3.06 77 1.8 0.81 4.86
69 Harry Eskonniemi Nacka Wermdö 49 3.77 86 1.08 0.81 4.85
70 Susianne Hägvall Steel Tons 55 3.38 80 1.44 1.61 4.82
71 Per Fransson Nacka Wermdö 98 1.19 40 3.6 0.8 4.79
72 Anna Holmkvist DVAI 80 2.14 65 2.4 0.65 4.54
73 Bernt Halling Bergsfolket 64 2.83 78 1.66 0.5 4.49
74 Stefan Kilman Hammarby 92 1.47 51 3 0.64 4.47
75 Daniel Johansson Steel Tons 72 2.54 71 1.92 2.23 4.46
76 Hans Talso Bergsfolket 73 2.54 76 1.8 0.48 4.33
77 Linda Odén Stollarne 58 3.24 94 0.96 2.1 4.2
78 Leif Dahlqvist Airbag 66 2.77 84 1.2 1.32 3.97
79 Helena Hedman Engelen 79 2.15 75 1.8 0.44 3.95
80 Peter Axi DVAI 94 1.39 64 2.4 0.76 3.79
81 Jukka Laitinen Etanol 108 0.47 47 3.24 0.74 3.71
82 Bosse Johansson Steel Tons 70 2.66 96 0.96 3.62 3.62
83 Pär Andersson Bergsfolket 76 2.22 82 1.32 0.51 3.54
84 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 88 1.62 73 1.92 1.18 3.54
85 Åsa Schönthal Stollarne 77 2.21 93 0.96 3.17 3.17
86 Peter Löndqvist Airbag 78 2.16 89 0.96 3.12 3.12
87 David Norström Etanol 81 1.95 88 1.08 1.52 3.03
88 Sami Heikkinen Etanol 85 1.79 83 1.2 1.5 2.99
89 Pierre Lindgren Airbag 106 0.53 67 2.28 0.7 2.81
90 Jim Björk Steel Tons 89 1.61 100 0.96 2.57 2.57
91 Tanja Hyttinen Steel Tons 104 0.62 74 1.92 0.85 2.54
92 Patrik Kuska Stollarne 90 1.53 99 0.96 0.83 2.49
93 Tony Ferdinandsson Nacka Wermdö 91 1.5 98 0.96 0.49 2.46
94 Fredrik Ottosson M/S Birger Jarl 95 1.36 91 0.96 2.32 2.32
95 Nina Fredriksson Airbag 99 1.11 85 1.2 0.58 2.31
96 Kristina Kahn Nacka Wermdö 96 1.29 92 0.96 2.25 2.25
97 Anita Good Nacka Wermdö 84 1.88 104 0.24 0.71 2.12
98 Jan Bosch Engelbrekt 82 1.95 111 0.12 0.41 2.07
99 Toft Dahlgren Steel Tons 101 1 101 0.96 1.96 1.96
100 Stellan Lindholm Engelen 83 1.94 114 0 0.65 1.94
101 Sebastian Caris Steel Tons 87 1.63 107 0.24 1.87 1.87
102 Ronny Sjölund Nacka Wermdö 100 1.1 102 0.6 0.85 1.7
103 Ulf Jonnarth Engelen 93 1.4 105 0.24 0.23 1.64
104 Thomas Eriksson M/S Birger Jarl 86 1.63     1.63 1.63
105 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 107 0.53 87 1.08 0.54 1.61
106 Lydia Lindmark Steel Tons 110 0.44 97 0.96 1.4 1.4
107 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 97 1.21 109 0.12 1.33 1.33
108 Jonna Karppanen Airbag 111 0.33 90 0.96 1.29 1.29
109 Marko Härö Etanol 112 0.33 95 0.96 1.29 1.29
110 Jonas Olsson Steel Tons 102 0.67 108 0.24 0.91 0.91
111 Jan Rickardsson Bergsfolket 109 0.44 103 0.36 0.27 0.8
112 Pierre Eriksson Engelen 103 0.66 112 0.12 0.16 0.78
113 Urban Dufva Engelbrekt 113 0.12 106 0.24 0.36 0.36
114 Stefan Persson Bergsfolket 116 0 110 0.12 0.06 0.12
115 Anneli Engström Steel Tons 114 0 113 0 0 0
116 Hans Sondefors Stollarne 115 0     0 0
117 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 117 0 115 0 0 0




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK