Stockholms Dartförbund 2015/2016
Outstanding Player Totalt - Division 3A - Omgång 7 - 151105



Tabell Division 3A

Omg. 7
151105
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Paddys Sollentuna Dart 7 7 0 0 +29 +60 14
2 Dartbiten 7 4 1 2 +5 +7 9
3 Strix 7 3 2 2 +4 +17 8
4 Faster Annas 7 3 1 3 +9 +12 7
5 Elektroflyers 7 1 4 2 -8 -19 6
6 Märsta/Arlanda 7 2 1 4 -2 -2 5
7 Runby 7 2 0 5 -18 -29 4
8 Pewter Tankard 7 1 1 5 -19 -46 3
 
Lagmatch - Omg. 7 - 151105 Match Set Poäng
Pewter Tankard - Elektroflyers 3-6 14-18 0-2
Faster Annas - Paddys Sollentuna Dart 4-6 18-23 0-2
Runby - Dartbiten 3-6 20-21 0-2
Strix - Märsta/Arlanda 3-6 14-18 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 7
151105
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Jouni Koskela Paddys Sollentuna Dart 1 9.41 6 5.76 2.17 15.17
2 Matti Merisalo Märsta/Arlanda 3 7.72 8 5.16 1.84 12.88
3 Ove Jäderland Paddys Sollentuna Dart 7 5.79 1 6.72 1.79 12.51
4 Peter Livbom Faster Annas 6 6.3 7 5.28 1.93 11.58
5 Kenneth Biström Strix 2 8.05 23 3.48 1.65 11.53
6 Peter Svensson Faster Annas 5 6.42 9 5.04 1.64 11.46
7 Thomas Ström Paddys Sollentuna Dart 9 5.35 3 6 1.62 11.35
8 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 4 6.69 11 4.42 1.85 11.11
9 Mikael Lignelius Faster Annas 15 4.48 2 6.15 1.77 10.63
10 Anders Höglund Dartbiten 13 4.65 5 5.88 1.75 10.53
11 Kjell Svensson Paddys Sollentuna Dart 17 4.42 10 5.04 1.58 9.46
12 Lars Dahlblom Paddys Sollentuna Dart 41 2.74 4 6 1.25 8.74
13 Nicklas Johansson Dartbiten 12 4.78 15 3.96 1.75 8.74
14 Tobias Alsiö Elektroflyers 16 4.47 12 4.2 1.45 8.67
15 Karl Åkerlund Märsta/Arlanda 11 4.82 21 3.6 1.2 8.42
16 Jonas Lindén Elektroflyers 14 4.62 20 3.6 1.17 8.22
17 Anders Björkman Dartbiten 22 4.11 13 4.08 1.64 8.19
18 Fredrik Sivertsson Dartbiten 24 3.97 16 3.96 1.32 7.93
19 Martin Sutinen Elektroflyers 27 3.81 14 3.96 1.3 7.77
20 Kjell Persson Pewter Tankard 8 5.56 45 1.92 1.5 7.48
21 Benny Lundqvist Strix 20 4.28 28 3.12 1.48 7.4
22 Anders Henrikson Strix 25 3.85 24 3.36 1.03 7.21
23 Per Paulsson Märsta/Arlanda 28 3.72 25 3.24 0.99 6.96
24 Christer Johansson Paddys Sollentuna Dart 37 2.96 18 3.84 1.36 6.8
25 Patrik Mattsson Dartbiten 39 2.83 17 3.96 1.36 6.79
26 Reijo Ramberg Strix 26 3.84 30 2.88 1.34 6.72
27 Tommy Edman Strix 18 4.39 34 2.28 1.11 6.67
28 Åke Löving Märsta/Arlanda 32 3.35 26 3.24 1.1 6.59
29 Markus Dahlin Strix 31 3.37 27 3.15 1.3 6.52
30 Lillen Ruggia Paddys Sollentuna Dart 19 4.33 37 2.16 2.16 6.49
31 Åke Moritz Pewter Tankard 10 4.85 53 1.32 1.23 6.17
32 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 29 3.62 32 2.52 1.54 6.14
33 Madelena Winnersjö Faster Annas 47 2.23 19 3.84 1.21 6.07
34 Bengt Falk Faster Annas 46 2.43 22 3.6 1.01 6.03
35 Björn Karlsson Runby 23 4.03 43 1.92 0.85 5.95
36 Patricia Larsson Runby 34 3.19 31 2.76 0.85 5.95
37 Björn Lejon Runby 36 2.96 29 2.88 0.83 5.84
38 Kurt Nordlund Runby 21 4.24 49 1.44 1.14 5.68
39 Erik Åström Faster Annas 33 3.34 40 2.04 1.08 5.38
40 Marko Hynninen Runby 30 3.53 47 1.56 1.27 5.09
41 Karin Fridlund Märsta/Arlanda 40 2.74 41 2.04 1.59 4.78
42 Anders Johansson Pewter Tankard 42 2.62 39 2.04 1.55 4.66
43 Hans Öhman Märsta/Arlanda 51 1.95 33 2.4 0.73 4.35
44 Pär Anders Linde Strix 50 2.03 36 2.16 0.84 4.19
45 Jan Edbom Runby 52 1.73 35 2.28 1 4.01
46 Magnus Göthe Dartbiten 43 2.6 56 1.2 0.63 3.8
47 Martin Åkersten Faster Annas 44 2.59 55 1.2 1.89 3.79
48 Jonny Svensson Faster Annas 53 1.62 38 2.04 0.73 3.66
49 Jan-Olof Westling Dartbiten 58 1.53 42 2.04 0.89 3.57
50 Per Eriksson Runby 35 3.09 61 0.48 1.78 3.57
51 Anders Larsson Pewter Tankard 48 2.21 54 1.32 0.88 3.53
52 Mikael Höglund Dartbiten 55 1.6 44 1.92 1.76 3.52
53 Robert Blom Märsta/Arlanda 38 2.93 65 0.36 1.64 3.29
54 Bengt Persson Elektroflyers 57 1.54 48 1.44 0.5 2.98
55 Göran Wikander Strix 56 1.55 51 1.32 0.72 2.87
56 Johan Eriksson Runby 45 2.49 64 0.36 1.43 2.85
57 Mikael Persson Pewter Tankard 49 2.12 62 0.48 0.43 2.6
58 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 54 1.62 59 0.96 2.58 2.58
59 Håkan Alvgren Pewter Tankard 64 0.84 46 1.68 0.42 2.52
60 Peo Edvinsson Elektroflyers 63 1.17 50 1.32 0.83 2.49
61 Kjell Åkerlund Märsta/Arlanda 60 1.5 60 0.96 1.23 2.46
62 Göran Åberg Dartbiten 62 1.17 58 1.08 0.75 2.25
63 Peter Klintebäck Pewter Tankard 61 1.5 63 0.36 0.62 1.86
64 Caroline Carlström Pewter Tankard 59 1.52 66 0.24 0.35 1.76
65 Kristina Ek Elektroflyers 67 0.42 52 1.32 0.35 1.74
66 Erik Mattsson Runby 70 0.12 57 1.2 0.33 1.32
67 Åsa Jonsson Elektroflyers 65 0.44 67 0.24 0.17 0.68
68 Majlen Bergfast Märsta/Arlanda 66 0.44 69 0.12 0.56 0.56
69 Eva Norrgård Pewter Tankard 68 0.37 68 0.12 0.49 0.49
70 Margareta Janas Faster Annas 69 0.12 70 0 0.12 0.12




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK