Stockholms Dartförbund 2015/2016
Match/Set Totalt - Division 2A - Omgång 18 - 160222



Tabell Division 2A

Omg. 18
160222
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 17 13 2 2 +58 +134 28
2 Gröna Lyktan 17 12 2 3 +28 +78 26
3 SpikKastarna 16 9 4 3 +27 +52 22
4 WM-Darta 17 7 6 4 +14 +25 20
5 Märsta/Arlanda 16 7 3 6 +11 +20 17
6 Tungsten 16 7 2 7 +2 +22 16
7 Mitt i DC 16 5 6 5 +2 -7 16
8 Solna AIK 16 5 2 9 -18 -57 12
9 181 DC 17 3 4 10 -43 -92 10
10 Backen 16 2 4 10 -24 -45 8
11 SEB 16 1 3 12 -57 -130 5
 
Lagmatch - Omg. 18 - 160222 Match Set Poäng
Mitt i DC - Solna AIK 6-4 24-19 2-0
Märsta/Arlanda - WM-Darta 4-6 19-23 0-2
SEB - 181 DC 5-5 20-21 1-1
Steel Tons - SpikKastarna 5-5 21-22 1-1
Gröna Lyktan - Tungsten 5-5 21-20 1-1
Backen - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 18
160222
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Jukka Tervonen Steel Tons 34 27 7 79.41 140 92 48 65.71 4.12
2 Rickard Thonberg SpikKastarna 30 23 7 76.67 117 77 40 65.81 3.9
3 Martin Kask Steel Tons 24 22 2 91.67 95 68 27 71.58 3.96
4 Michael Sjögren SpikKastarna 30 21 9 70 122 73 49 59.84 4.07
5 Marko Impola Märsta/Arlanda 32 21 11 65.63 122 71 51 58.2 3.81
6 Joe Novén Steel Tons 24 20 4 83.33 96 66 30 68.75 4
7 Gunilla Fredriksson Steel Tons 28 20 8 71.43 116 71 45 61.21 4.14
8 Lars Siljelid WM-Darta 30 20 10 66.67 119 74 45 62.18 3.97
9 Håkan Rahmqvist SEB 30 20 10 66.67 122 71 51 58.2 4.07
10 Johan Legerstam 181 DC 32 20 12 62.5 133 76 57 57.14 4.16
11 Lars Johansson Tungsten 28 19 9 67.86 106 67 39 63.21 3.79
12 Roger Åsberg SpikKastarna 28 19 9 67.86 108 63 45 58.33 3.86
13 Ronny Elvin Gröna Lyktan 30 19 11 63.33 117 68 49 58.12 3.9
14 Morgan Lundin Gröna Lyktan 30 19 11 63.33 113 67 46 59.29 3.77
15 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 32 19 13 59.38 117 71 46 60.68 3.66
16 Joakim Granberg Märsta/Arlanda 28 18 10 64.29 108 62 46 57.41 3.86
17 Tommy Brage Backen 22 17 5 77.27 88 58 30 65.91 4
18 Mats Stenlund Tungsten 24 17 7 70.83 95 60 35 63.16 3.96
19 Lars Älgekrans Märsta/Arlanda 32 17 15 53.13 122 63 59 51.64 3.81
20 Ulf Nilsson SpikKastarna 24 16 8 66.67 96 56 40 58.33 4
21 Fredrik Engström Backen 26 16 10 61.54 104 57 47 54.81 4
22 Magnus Karlsson WM-Darta 22 15 7 68.18 90 53 37 58.89 4.09
23 Mats Johansson WM-Darta 26 15 11 57.69 99 52 47 52.53 3.81
24 Jörgen Håkansson Tungsten 30 15 15 50 116 63 53 54.31 3.87
25 Robert Pettersson Solna AIK 32 15 17 46.88 125 59 66 47.2 3.91
26 Johnny Sundqvist Mitt i DC 22 14 8 63.64 83 52 31 62.65 3.77
27 Håkan Andersson Mitt i DC 22 14 8 63.64 90 52 38 57.78 4.09
28 Johnny Hamilton Tungsten 30 14 16 46.67 120 61 59 50.83 4
29 Michael Hedelin SpikKastarna 30 14 16 46.67 120 59 61 49.17 4
30 Per-Eric Bredberg Mitt i DC 30 14 16 46.67 127 59 68 46.46 4.23
31 Erik Westman Gröna Lyktan 31 14 17 45.16 130 60 70 46.15 4.19
32 Pär Riihonen Gröna Lyktan 14 13 1 92.86 48 39 9 81.25 3.43
33 Michael Persaud Gröna Lyktan 20 13 7 65 78 47 31 60.26 3.9
34 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 20 13 7 65 77 45 32 58.44 3.85
35 Ulf Broberg WM-Darta 28 13 15 46.43 111 52 59 46.85 3.96
36 Stefan Johansson Solna AIK 28 13 15 46.43 109 48 61 44.04 3.89
37 Conny Larsson SEB 30 13 17 43.33 119 57 62 47.9 3.97
38 Micael Edehag WM-Darta 16 11 5 68.75 55 33 22 60 3.44
39 Vytautas Lideika Mitt i DC 24 11 13 45.83 90 41 49 45.56 3.75
40 Christer Tvärnstedt 181 DC 26 11 15 42.31 109 52 57 47.71 4.19
41 Stefan Flood Solna AIK 26 11 15 42.31 100 42 58 42 3.85
42 Björn Flood Solna AIK 28 11 17 39.29 111 47 64 42.34 3.96
43 Robert Larsson WM-Darta 28 11 17 39.29 110 45 65 40.91 3.93
44 Urban Wihlborg Solna AIK 18 10 8 55.56 67 37 30 55.22 3.72
45 Robert Eklund Mitt i DC 18 10 8 55.56 72 37 35 51.39 4
46 Anders Wiklund 181 DC 30 10 20 33.33 127 53 74 41.73 4.23
47 Rickard Thörne Gröna Lyktan 31 10 21 32.26 123 51 72 41.46 3.97
48 Kai Kraft 181 DC 32 10 22 31.25 124 49 75 39.52 3.88
49 Mikael Andersson Mitt i DC 12 9 3 75 44 30 14 68.18 3.67
50 Paulina Söderström Steel Tons 12 9 3 75 47 30 17 63.83 3.92
51 Jim Björk Steel Tons 14 9 5 64.29 57 32 25 56.14 4.07
52 Martin Hyrén Tungsten 14 9 5 64.29 50 29 21 58 3.57
53 Helene Sundelin SpikKastarna 20 9 11 45 76 36 40 47.37 3.8
54 Dan Svensson WM-Darta 22 9 13 40.91 87 39 48 44.83 3.95
55 Stefan Wennerholm Mitt i DC 24 9 15 37.5 91 38 53 41.76 3.79
56 Anders Skånberg 181 DC 27 9 18 33.33 107 46 61 42.99 3.96
57 Joakim Engwall SEB 30 9 21 30 122 50 72 40.98 4.07
58 Michael Broström Märsta/Arlanda 12 8 4 66.67 46 27 19 58.7 3.83
59 Jonny Kuhl Solna AIK 14 8 6 57.14 62 31 31 50 4.43
60 Niklas Jansson Backen 16 8 8 50 66 34 32 51.52 4.13
61 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 18 8 10 44.44 70 33 37 47.14 3.89
62 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 18 8 10 44.44 67 31 36 46.27 3.72
63 Lars Bodin WM-Darta 20 8 12 40 85 37 48 43.53 4.25
64 Henrik Hollsten Backen 24 8 16 33.33 100 41 59 41 4.17
65 Mika Hautamäki Backen 14 7 7 50 65 33 32 50.77 4.64
66 Stefan Ekström Solna AIK 16 7 9 43.75 59 27 32 45.76 3.69
67 Jörgen Louthander Tungsten 16 7 9 43.75 61 27 34 44.26 3.81
68 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 18 7 11 38.89 73 30 43 41.1 4.06
69 Kjell Schering SpikKastarna 20 7 13 35 77 31 46 40.26 3.85
70 Rickard Berntsson Mitt i DC 24 7 17 29.17 91 31 60 34.07 3.79
71 Daniel Larsson Gröna Lyktan 8 6 2 75 33 22 11 66.67 4.13
72 Johan Blüme 181 DC 9 6 3 66.67 33 19 14 57.58 3.67
73 Stefan Appelbo Backen 10 6 4 60 37 20 17 54.05 3.7
74 Johan Ansén WM-Darta 12 6 6 50 51 26 25 50.98 4.25
75 Peter Brose Mitt i DC 12 6 6 50 52 26 26 50 4.33
76 Tommy Petersson Steel Tons 16 6 10 37.5 70 36 34 51.43 4.38
77 Per Pilblad SEB 25 6 19 24 98 36 62 36.73 3.92
78 Hasse Karlsson SEB 25 6 19 24 96 34 62 35.42 3.84
79 Tobias Lundblad Backen 8 5 3 62.5 31 19 12 61.29 3.88
80 Jonny Johansson Backen 12 5 7 41.67 53 27 26 50.94 4.42
81 Magnus Kihlberg Steel Tons 12 5 7 41.67 49 24 25 48.98 4.08
82 Martin Ross-Langley Tungsten 12 5 7 41.67 48 22 26 45.83 4
83 Micael Larsson Solna AIK 20 5 15 25 83 30 53 36.14 4.15
84 Thomas Håkansson SEB 23 5 18 21.74 87 27 60 31.03 3.78
85 Patrik Edenbro 181 DC 27 5 22 18.52 100 27 73 27 3.7
86 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 4 4 0 100 16 12 4 75 4
87 Mikael Kortesalmi Steel Tons 6 4 2 66.67 28 15 13 53.57 4.67
88 Lasse Kårlycke Backen 16 4 12 25 67 26 41 38.81 4.19
89 Robert Günther Tungsten 18 4 14 22.22 74 28 46 37.84 4.11
90 Benny Eklund 181 DC 20 4 16 20 75 22 53 29.33 3.75
91 Christer Andersson Tungsten 4 3 1 75 13 9 4 69.23 3.25
92 Robert Nylund Steel Tons 4 3 1 75 15 9 6 60 3.75
93 Per Höstner Gröna Lyktan 8 3 5 37.5 31 14 17 45.16 3.88
94 Krister Papaioannou Backen 10 3 7 30 38 15 23 39.47 3.8
95 Sören Strömberg Tungsten 12 3 9 25 49 19 30 38.78 4.08
96 Mats Andersson Steel Tons 2 2 0 100 6 6 0 100 3
97 Maud Jansson Steel Tons 2 2 0 100 6 6 0 100 3
98 Magnus Hansson Steel Tons 2 2 0 100 8 6 2 75 4
99 Peter Högberg Mitt i DC 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
100 Andreas Lissbol Steel Tons 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
101 Magnus Eriksson Steel Tons 2 2 0 100 10 6 4 60 5
102 Robert Carlströmer Backen 4 2 2 50 20 10 10 50 5
103 Bosse Johansson Steel Tons 4 2 2 50 16 8 8 50 4
104 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 4 2 2 50 17 8 9 47.06 4.25
105 Nicklas Almroth Backen 6 2 4 33.33 26 12 14 46.15 4.33
106 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 6 2 4 33.33 24 10 14 41.67 4
107 Adrian Kuhl SpikKastarna 6 2 4 33.33 22 8 14 36.36 3.67
108 Peter Payne Steel Tons 8 2 6 25 37 16 21 43.24 4.63
109 Craig Wilson Backen 2 1 1 50 10 5 5 50 5
110 Robert Got Steel Tons 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
111 Majlen Bergfast Märsta/Arlanda 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
112 Oskar Lainpelto Märsta/Arlanda 4 1 3 25 13 4 9 30.77 3.25
113 Robert Pukitis Tungsten 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5
114 Jari Hokkanen Backen 6 1 5 16.67 25 8 17 32 4.17
115 Patrik Kuska Solna AIK 6 1 5 16.67 22 7 15 31.82 3.67
116 Mikael Loholm Backen 6 1 5 16.67 24 7 17 29.17 4
117 Pontus Plahn SEB 15 1 14 6.67 54 11 43 20.37 3.6
118 Peter Skånberg 181 DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4
119 Fredrik Stridh Backen 2 0 2 0 8 2 6 25 4
120 Veronica Jonsvreten SpikKastarna 2 0 2 0 8 2 6 25 4
121 Roger Rehn SpikKastarna 2 0 2 0 8 2 6 25 4
122 Susanne Sundqvist Mitt i DC 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
123 Anders Holmstedter SEB 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
124 Joakim Erlandson Solna AIK 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
125 Ola Hesselvall Solna AIK 2 0 2 0 6 0 6 0 3
126 Ahmed Hamdi Backen 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75
127 Lars Jansson Backen 4 0 4 0 13 1 12 7.69 3.25
128 Tony Garte SEB 12 0 12 0 43 7 36 16.28 3.58




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK