|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 150914 |
Tungsten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Lars Johansson | 19 | 21 | |
|
|
Patrik Edenbro | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.2 - 0.24 | |||||||||||
Robert Günther | Johan Legerstam | 1.2 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lars Johansson | 29 0 |
31 0 |
24 0 |
|
|
3 | Patrik Edenbro | 27 358 |
33 6 |
21 216 |
|
|
3 - 0 | 17.89 - 11.4 | 0.96 - 0 | |||||||||
S2 | Robert Günther | 24 122 |
33 32 |
37 0 |
27 0 |
24 88 |
3 | Johan Legerstam | 27 0 |
31 0 |
39 2 |
24 63 |
26 0 |
3 | 2 - 3 | 15.61 - 16.6 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Sören Strömberg | |
|
|
|
|
Anders Wiklund | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Johnny Hamilton | Benny Eklund | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Sören Strömberg | 27 8 |
24 128 |
28 0 |
31 0 |
27 40 |
5 | Anders Wiklund | 30 0 |
23 0 |
30 5 |
30 124 |
29 0 |
4 | 2 - 3 | 17 - 16.73 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S4 | Johnny Hamilton | 40 0 |
30 0 |
27 0 |
|
|
3 | Benny Eklund | 39 4 |
30 64 |
24 25 |
|
|
3 | 3 - 0 | 15.49 - 15.16 | 0.96 - 0 | ||||||||
D3 | Robert Pukitis | |
|
|
|
|
Kai Kraft | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Jörgen Håkansson | Anders Skånberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Robert Pukitis | 27 14 |
33 13 |
27 198 |
|
|
Kai Kraft | 26 0 |
35 0 |
25 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 14.69 - 17.48 | 0 - 0.96 | |||||||||
S6 | Jörgen Håkansson | 24 93 |
36 4 |
30 0 |
36 0 |
27 57 |
2 | Anders Skånberg | 26 0 |
35 0 |
30 8 |
33 27 |
28 0 |
5 | 2 - 3 | 15.37 - 16.25 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
AD | Lars Johansson | |
|
|
|
|
Anders Wiklund | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Johnny Hamilton | Kai Kraft | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 17 | 4 - 6 (20 - 21) |
15.97 - 15.87 | 7.2 - 6.48 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
17 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
24 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 16.73 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
28 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 16.6 | 0.96 | 0.96 | 0.6 | 1.56 | 1.56 | ||||
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 26 | 16.25 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
46 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||||||
17 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | |||||||||||||||||||||
24 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | |||||||||||||||||||||
28 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||||||||||||
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |||||||||||||||||||||
46 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | |||||||||||||||||||||
59 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 23 | 27.33 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 25 | 28.67 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 26 | 28 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 26 | 29.67 | 28 | 35 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
9 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 26 | 16.25 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
16 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 16.73 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
19 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
26 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 16.6 | 0.96 | 0.96 | 0.6 | 1.56 | 1.56 | ||||
41 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
58 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
20 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
27 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
31 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
32 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
33 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
36 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
14 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 1.76 | 20 | 0.96 | 2.72 | 2.72 |
25 | Anders Skånberg | 181 DC | 9 | 1.96 | 36 | 0.12 | 2.08 | 2.08 |
29 | Benny Eklund | 181 DC | 41 | 1 | 27 | 0.96 | 1.96 | 1.96 |
30 | Johan Legerstam | 181 DC | 26 | 1.56 | 31 | 0.24 | 1.8 | 1.8 |
31 | Kai Kraft | 181 DC | 19 | 1.63 | 33 | 0.12 | 1.75 | 1.75 |
57 | Patrik Edenbro | 181 DC | 58 | 0 | 32 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Namn | Lag | Anders Skånberg |
Anders Wiklund |
Benny Eklund |
Johan Legerstam |
Kai Kraft |
Patrik Edenbro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Skånberg | 181 DC | --- | 0 - 1 | ||||
Anders Wiklund | 181 DC | --- | 1 - 0 | ||||
Benny Eklund | 181 DC | 1 - 0 | --- | ||||
Johan Legerstam | 181 DC | --- | 0 - 1 | ||||
Kai Kraft | 181 DC | 0 - 1 | --- | ||||
Patrik Edenbro | 181 DC | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Anders Skånberg |
Anders Wiklund |
Benny Eklund |
Johan Legerstam |
Kai Kraft |
Patrik Edenbro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Skånberg | 181 DC | --- | |||||
Anders Wiklund | 181 DC | --- | 1 - 0 | ||||
Benny Eklund | 181 DC | --- | |||||
Johan Legerstam | 181 DC | --- | |||||
Kai Kraft | 181 DC | 1 - 0 | --- | ||||
Patrik Edenbro | 181 DC | --- |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 2 | 25 | 17.48 | 0.67 | ||||
26 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 3 | 26 | 16.6 | 0.6 | ||||
27 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 4 | 23 | 16.73 | 0.8 | ||||
28 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 5 | 26 | 16.25 | 1 | ||||
55 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | ||||||
60 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.16 | 1 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
25 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | |||||
26 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | |||||
31 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
32 | Patrik Edenbro | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
33 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
36 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 |
Omg. 1 150914 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
20 | Anders Wiklund | 181 DC | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 |
25 | Johan Legerstam | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 |
26 | Kai Kraft | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 3.5 |
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 |
38 | Benny Eklund | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 |
45 | Patrik Edenbro | 181 DC | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |