|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 22 150331 |
TTVH Dartclub | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SpikKastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Mika Vaittinen | |
|
|
|
|
|
|
Veikko Holmqvist | 18 | |
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.08 - 0.39 | |||||||||||||
Ronnie Lund | Thobias Johnsson | 1.08 - 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Ronnie Lund | 20 0 |
18 40 |
21 90 |
18 40 |
15 0 |
18 104 |
|
12 | 1 | Thobias Johnsson | 18 40 |
21 0 |
20 0 |
21 0 |
12 116 |
21 0 |
|
12 | 2 - 4 | 24.84 - 25.22 | 0.61 - 1.08 | |||||||||
S2 | Mika Vaittinen | 19 0 |
19 0 |
16 0 |
19 0 |
|
|
|
8 | Veikko Holmqvist | 21 12 |
18 16 |
18 118 |
18 75 |
|
|
|
8 | 4 - 0 | 27.45 - 23.77 | 1.23 - 0 | ||||||||||
D2 | Gino Marcius | 18 | 17 | |
|
|
|
|
Roland Lenngren | 15 | 18 | |
|
|
|
|
121 | 4 - 3 | 1.38 - 1.03 | ||||||||||||
Gunnar Nylund | 2 | Mats Andersson | 1.58 - 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Gunnar Nylund | 24 18 |
18 160 |
30 0 |
18 140 |
18 89 |
|
|
7 | Roland Lenngren | 25 0 |
18 0 |
30 9 |
16 0 |
21 0 |
|
|
10 | 1 - 4 | 19.43 - 22.69 | 0.12 - 1.38 | ||||||||||
S4 | Gino Marcius | 21 56 |
20 0 |
22 0 |
18 116 |
14 0 |
14 0 |
|
10 | 1 | Mats Andersson | 21 0 |
21 10 |
21 16 |
20 0 |
12 256 |
15 115 |
|
7 | 4 - 2 | 26 - 23.72 | 1.72 - 0.24 | |||||||||
D3 | Niklas Olsson | 18 | |
|
|
|
|
|
117 | Rickard Tingvall | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | 1.38 - 0.12 | ||||||||||||
Bengt-Arne Andersson | Leif Korhonen | 1.23 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Bengt-Arne Andersson | 24 16 |
21 0 |
21 0 |
21 0 |
21 0 |
|
|
15 | Rickard Tingvall | 23 0 |
21 120 |
18 56 |
21 40 |
18 49 |
|
|
5 | 4 - 1 | 23.05 - 22.18 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
S6 | Niklas Olsson | 24 25 |
24 0 |
24 0 |
19 0 |
24 35 |
19 0 |
|
9 | Leif Korhonen | 27 0 |
21 145 |
24 132 |
18 134 |
26 0 |
18 111 |
|
7 | 128 | 4 - 2 | 21.99 - 18.54 | 1.08 - 0.49 | |||||||||
7 | 61 | 4 | 1 | 5 | 49 | 2 | 7 - 2 (31 - 19) |
23.52 - 22.49 | 13.57 - 6.14 |
Omg. 22 150331 |
Victory Lakers TYO DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tyresö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Mattias Andersson | |
|
|
|
|
|
|
Jan Lisell | |
|
|
|
|
|
|
0 - 4 | 0 - 1.08 | |||||||||||||
Krister Andersen | Björn Thorsteinsson | 0 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Krister Andersen | 23 0 |
18 164 |
30 40 |
18 96 |
24 8 |
|
|
7 | Jan Lisell | 21 80 |
21 0 |
28 0 |
20 0 |
24 0 |
|
|
8 | 121 | 1 - 4 | 19.44 - 21.27 | 0.12 - 1.33 | |||||||||
S2 | Mattias Andersson | 19 0 |
21 74 |
21 0 |
18 0 |
18 167 |
20 0 |
|
10 | 130 | Björn Thorsteinsson | 21 77 |
20 0 |
21 120 |
15 251 |
20 0 |
18 106 |
|
5 | 4 - 2 | 23.63 - 21.32 | 1.48 - 0.24 | |||||||||
D2 | David Pettersson | 18 | |
|
|
|
|
|
Thomas Bergström | 18 | 18 | |
|
|
|
|
1 - 4 | 0.27 - 1.38 | |||||||||||||
Mattias Flodin | Mats Johnstone | 0.27 - 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Mattias Flodin | 18 0 |
18 0 |
15 125 |
24 36 |
18 63 |
21 0 |
21 21 |
13 | Thomas Bergström | 18 40 |
15 20 |
16 0 |
23 0 |
21 0 |
18 237 |
24 0 |
7 | 3 - 4 | 24.16 - 23.78 | 0.66 - 1.23 | ||||||||||
S4 | David Pettersson | 20 0 |
22 0 |
25 0 |
18 82 |
17 0 |
|
|
7 | Mats Johnstone | 18 107 |
24 10 |
24 24 |
21 0 |
15 100 |
|
|
4 | 4 - 1 | 23.75 - 22.2 | 1.23 - 0.12 | ||||||||||
D3 | Tobias Tillberg | 15 | |
|
|
|
|
|
1 | 120 | Niklas Fahlén | 18 | |
|
|
|
|
|
4 - 3 | 1.6 - 0.51 | |||||||||||
Peter Nilsson | Magnus Åkerlund | 1.35 - 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Peter Nilsson | 24 26 |
24 2 |
21 0 |
22 0 |
14 0 |
17 0 |
|
8 | 1 | Magnus Åkerlund | 23 0 |
26 0 |
18 79 |
24 96 |
12 76 |
18 131 |
|
7 | 4 - 2 | 24.41 - 21.69 | 1.6 - 0.24 | |||||||||
S6 | Tobias Tillberg | 21 40 |
27 4 |
24 12 |
21 40 |
|
|
|
4 | Niklas Fahlén | 24 0 |
26 0 |
26 0 |
21 0 |
|
|
|
6 | 0 - 4 | 20.52 - 20.66 | 0 - 1.08 | ||||||||||
AD | Tobias Tillberg | |
|
|
|
|
|
|
Thomas Bergström | |
|
|
|
|
|
|
4 - 3 | ||||||||||||||
Mattias Flodin | Jan Lisell | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49 | 2 | 2 | 4 | 37 | 1 | 5 - 5 (25 - 31) |
22.78 - 21.9 | 8.58 - 10.18 |
Omg. 22 150331 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SSDC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johan Engström | 14 | |
|
|
|
|
|
1 | Markus Korhonen | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1 - 4 | 0.49 - 1.18 | |||||||||||
Joacim Jonasson | Daniel Larsson | 0.39 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Joacim Jonasson | 15 32 |
15 35 |
17 0 |
12 325 |
21 32 |
|
|
8 | 3 | Daniel Larsson | 14 0 |
17 0 |
15 20 |
13 0 |
19 0 |
|
|
13 | 1 | 1 - 4 | 26.01 - 31.86 | 0.57 - 1.87 | ||||||||
S2 | Johan Engström | 15 134 |
17 0 |
17 0 |
15 0 |
21 0 |
|
|
11 | Markus Korhonen | 17 0 |
15 42 |
18 127 |
12 144 |
21 40 |
|
|
8 | 4 - 1 | 27.89 - 25.93 | 1.65 - 0.27 | ||||||||||
D2 | Magnus Caris | 17 | |
|
|
|
|
|
Marcus Elffors | |
|
|
|
|
|
|
3 - 4 | 0.51 - 1.08 | |||||||||||||
Rickard Rahm | Peter Wahlsten | 0.51 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Magnus Caris | 14 0 |
19 0 |
17 0 |
15 0 |
|
|
|
10 | Peter Wahlsten | 15 40 |
18 38 |
18 20 |
12 134 |
|
|
|
7 | 4 - 0 | 30.83 - 28.13 | 1.77 - 0 | ||||||||||
S4 | Rickard Rahm | 15 0 |
18 106 |
17 0 |
22 0 |
19 0 |
|
|
11 | Marcus Elffors | 12 160 |
21 0 |
15 215 |
24 18 |
18 101 |
|
|
5 | 4 - 1 | 26.36 - 22.34 | 1.5 - 0.12 | ||||||||||
D3 | Richard Johansson | 18 | |
|
|
|
|
|
Jeffrey de Graaf | 16 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 2 - 4 | 0.39 - 1.48 | ||||||||||||
Tomas Caris | Tommy Pilblad | 0.39 - 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Richard Johansson | 21 72 |
18 0 |
18 20 |
15 40 |
21 40 |
|
|
9 | 1 | Tommy Pilblad | 20 0 |
18 32 |
17 0 |
18 0 |
21 0 |
|
|
9 | 1 - 4 | 25.09 - 26.31 | 0.37 - 1.38 | |||||||||
S6 | Tomas Caris | 12 286 |
23 0 |
21 143 |
18 0 |
12 257 |
18 104 |
|
6 | Jeffrey de Graaf | 15 0 |
21 18 |
23 0 |
15 9 |
14 0 |
18 0 |
|
11 | 2 | 2 - 4 | 21.31 - 28.1 | 0.39 - 1.97 | |||||||||
14 | 55 | 5 | 11 | 53 | 5 | 3 - 6 (22 - 26) |
25.88 - 26.99 | 8.93 - 12.89 |
Omg. 22 150331 |
Engelen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pilo | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jimmy Mellgren | |
|
|
|
|
|
|
Tomas Falerot | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||
Johnny Pihl | Christer Ögren | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Johnny Pihl | 28 0 |
21 0 |
27 9 |
27 10 |
23 0 |
26 0 |
|
5 | Tomas Falerot | 27 95 |
21 161 |
27 0 |
30 0 |
21 49 |
27 48 |
|
4 | 4 - 2 | 19.65 - 17.34 | 1.08 - 0.24 | ||||||||||
S2 | Jimmy Mellgren | 18 91 |
23 0 |
20 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
13 | 130 | Christer Ögren | 20 0 |
21 118 |
21 125 |
15 244 |
21 64 |
|
|
4 | 4 - 1 | 24.38 - 19.94 | 1.48 - 0.12 | |||||||||
D2 | Philip Mellgren | |
|
|
|
|
|
|
Tony Berlin | |
|
|
|
|
|
|
0 - 4 | 0 - 1.08 | |||||||||||||
Mattias Vikström | Carl Källström | 1 | 0 - 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Mattias Vikström | 24 40 |
29 0 |
12 186 |
24 97 |
33 8 |
|
|
3 | Carl Källström | 27 0 |
27 20 |
15 0 |
22 0 |
35 0 |
|
|
6 | 1 | 120 | 1 - 4 | 17.82 - 19.72 | 0.12 - 1.6 | ||||||||
S4 | Philip Mellgren | 33 0 |
33 2 |
24 200 |
24 30 |
27 0 |
21 155 |
|
5 | Tony Berlin | 30 10 |
35 0 |
23 0 |
26 0 |
24 56 |
24 0 |
|
9 | 2 - 4 | 16.17 - 18.15 | 0.24 - 1.08 | ||||||||||
D3 | Robert Fancsali | |
|
|
|
|
|
|
Eero Tikka | |
|
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||
Rikard Ekström | Stefan Nordström | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Robert Fancsali | 26 0 |
24 5 |
24 90 |
24 28 |
23 0 |
24 40 |
|
9 | Eero Tikka | 24 22 |
26 0 |
23 0 |
27 0 |
21 103 |
26 0 |
|
6 | 2 - 4 | 19.61 - 19.6 | 0.24 - 1.08 | ||||||||||
S6 | Rikard Ekström | 21 0 |
22 0 |
21 48 |
30 10 |
18 9 |
16 0 |
15 173 |
9 | Stefan Nordström | 21 60 |
21 20 |
24 0 |
28 0 |
20 0 |
15 101 |
18 0 |
10 | 1 | 3 - 4 | 22.85 - 22.63 | 0.51 - 1.33 | |||||||||
AD | Rikard Ekström | |
|
|
|
|
|
|
Carl Källström | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | ||||||||||||||
Jimmy Mellgren | Tony Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | 1 | 2 | 39 | 3 | 1 | 5 - 5 (28 - 27) |
19.81 - 19.49 | 7.99 - 8.43 |
Omg. 22 150331 |
Belkin Power | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bramglaj | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Edwin Torbjörnsson | |
|
|
|
|
|
|
Daniel Thonberg | |
|
|
|
|
|
|
2 - 4 | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||
Kim Engström | Torbjörn Jansson | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Edwin Torbjörnsson | 17 0 |
21 0 |
19 0 |
20 0 |
|
|
|
8 | Daniel Thonberg | 15 248 |
21 130 |
18 231 |
21 4 |
|
|
|
3 | 4 - 0 | 26.03 - 18.55 | 1.23 - 0 | ||||||||||
S2 | Kim Engström | 25 0 |
29 0 |
20 0 |
18 25 |
21 2 |
20 0 |
|
10 | Torbjörn Jansson | 27 40 |
27 10 |
21 10 |
16 0 |
22 0 |
18 90 |
|
10 | 4 - 2 | 22.4 - 21.8 | 1.08 - 0.39 | ||||||||||
D2 | Andreas Lindström | 18 | 18 | |
|
|
|
|
Peter Reisner | 18 | |
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.38 - 0.39 | |||||||||||||
Martin Jangeborn | 1 | Joachim Tholf | 1.48 - 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Andreas Lindström | 16 0 |
21 5 |
19 0 |
23 0 |
21 0 |
|
|
9 | Peter Reisner | 18 54 |
21 0 |
21 63 |
21 16 |
21 32 |
|
|
11 | 4 - 1 | 25 - 22.94 | 1.23 - 0.12 | ||||||||||
S4 | Martin Jangeborn | 27 2 |
18 50 |
15 86 |
21 71 |
|
|
|
4 | Joachim Tholf | 25 0 |
20 0 |
15 0 |
23 0 |
|
|
|
5 | 0 - 4 | 22.16 - 24.14 | 0 - 1.35 | ||||||||||
D3 | Tommy Jonsén | 17 | 18 | |
|
|
|
|
117 | Anders Åman | |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 - 3 | 1.53 - 0.46 | |||||||||||
Martin Koverhult | Bo Idevall | 1.38 - 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Tommy Jonsén | 24 113 |
18 129 |
21 30 |
18 142 |
|
|
|
3 | 1 | Anders Åman | 24 0 |
21 0 |
19 0 |
19 0 |
|
|
|
8 | 0 - 4 | 19.63 - 24.14 | 0.1 - 1.08 | |||||||||
S6 | Martin Koverhult | 18 5 |
16 0 |
16 0 |
18 0 |
20 0 |
|
|
9 | 1 | Bo Idevall | 20 0 |
15 81 |
18 40 |
15 225 |
21 32 |
|
|
6 | 4 - 1 | 28.41 - 23.9 | 1.63 - 0.12 | |||||||||
9 | 43 | 3 | 1 | 3 | 43 | 1 | 6 - 3 (26 - 21) |
23.87 - 22.6 | 11.52 - 6.82 |
Omg. 22 150331 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Daniel Larsson | SSDC | 10 | 9 | 1 | 50 | 37 | 13 | 115 | 11 | 3 | 147 | 23 | 12 | 28.46 | 1.71 | 17.09 | 2.3 | 1.94 | 19.39 |
2 | Magnus Caris | Steel Tons | 17 | 16 | 1 | 79 | 67 | 12 | 184 | 7 | 5 | 139 | 46 | 12 | 28.26 | 1.68 | 28.57 | 2.33 | 1.82 | 30.9 |
3 | Jeffrey de Graaf | SSDC | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 25 | 4 | 5 | 14 | 27.17 | 1.78 | 3.55 | 1.92 | 2.74 | 5.47 | ||
4 | Peter Sajwani | Bro | 12 | 10 | 2 | 61 | 46 | 15 | 129 | 13 | 1 | 117 | 29 | 10 | 26.89 | 1.56 | 18.76 | 2.11 | 1.74 | 20.87 |
5 | Markus Korhonen | SSDC | 8 | 6 | 2 | 41 | 27 | 14 | 76 | 6 | 2 | 124 | 17 | 12 | 26.72 | 1.43 | 11.45 | 1.85 | 1.66 | 13.3 |
6 | Johan Engström | Steel Tons | 17 | 15 | 2 | 85 | 66 | 19 | 168 | 5 | 3 | 145 | 31 | 12 | 26.31 | 1.45 | 24.66 | 1.98 | 1.57 | 26.64 |
7 | Richard Johansson | Steel Tons | 19 | 17 | 2 | 95 | 71 | 24 | 174 | 18 | 2 | 130 | 29 | 14 | 25.38 | 1.37 | 25.99 | 1.83 | 1.46 | 27.82 |
8 | Veine Hagen | Bro | 17 | 13 | 4 | 95 | 61 | 34 | 175 | 9 | 2 | 161 | 27 | 11 | 25.29 | 1.36 | 23.09 | 1.84 | 1.47 | 24.93 |
9 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 27 | 1 | 137 | 5 | 14 | 25.18 | 1.25 | 3.76 | 1.35 | 1.7 | 5.11 | |
10 | Tommy Pilblad | SSDC | 19 | 16 | 3 | 101 | 67 | 34 | 159 | 9 | 2 | 118 | 30 | 13 | 24.85 | 1.26 | 23.94 | 1.57 | 1.34 | 25.51 |
11 | Edwin Torbjörnsson | Belkin Power | 20 | 15 | 5 | 111 | 70 | 41 | 194 | 12 | 2 | 170 | 27 | 11 | 24.85 | 1.22 | 24.41 | 1.75 | 1.31 | 26.16 |
12 | Oskar Lukasiak | Bro | 20 | 16 | 4 | 111 | 74 | 37 | 228 | 8 | 26 | 13 | 24.71 | 1.19 | 23.78 | 2.05 | 1.29 | 25.83 | ||
13 | Martin Koverhult | Belkin Power | 18 | 16 | 2 | 100 | 66 | 34 | 171 | 9 | 24 | 12 | 24.7 | 1.25 | 22.48 | 1.71 | 1.34 | 24.19 | ||
14 | Mika Vaittinen | TTVH Dartclub | 20 | 14 | 6 | 109 | 70 | 39 | 208 | 9 | 1 | 122 | 36 | 14 | 24.58 | 1.21 | 24.19 | 1.91 | 1.3 | 26.1 |
15 | Rickard Rahm | Steel Tons | 18 | 14 | 4 | 103 | 64 | 39 | 201 | 3 | 3 | 140 | 21 | 14 | 24.39 | 1.15 | 20.68 | 1.95 | 1.26 | 22.63 |
16 | Robert Got | Belkin Power | 9 | 5 | 4 | 53 | 28 | 25 | 108 | 2 | 7 | 15 | 24.02 | 0.86 | 7.73 | 2.04 | 1.09 | 9.77 | ||
17 | Bengt-Arne Andersson | TTVH Dartclub | 19 | 15 | 4 | 98 | 63 | 35 | 195 | 4 | 3 | 135 | 20 | 14 | 23.84 | 1.11 | 21.11 | 1.99 | 1.22 | 23.1 |
18 | Micael Löfgren | Belkin Power | 19 | 10 | 9 | 109 | 57 | 52 | 184 | 6 | 2 | 136 | 20 | 12 | 23.66 | 0.92 | 17.52 | 1.69 | 1.01 | 19.21 |
19 | Joacim Jonasson | Steel Tons | 17 | 9 | 8 | 101 | 55 | 46 | 178 | 7 | 24 | 13 | 23.6 | 0.99 | 16.78 | 1.76 | 1.09 | 18.54 | ||
20 | Thobias Johnsson | SpikKastarna | 19 | 15 | 4 | 113 | 68 | 45 | 191 | 4 | 3 | 128 | 18 | 14 | 23.58 | 1.12 | 21.27 | 1.69 | 1.21 | 22.96 |
21 | Torbjörn Dahlgren | SSDC | 14 | 6 | 8 | 72 | 36 | 36 | 117 | 6 | 1 | 120 | 10 | 15 | 23.53 | 0.75 | 10.53 | 1.63 | 0.87 | 12.16 |
22 | Veikko Holmqvist | SpikKastarna | 20 | 12 | 8 | 108 | 64 | 44 | 197 | 9 | 2 | 124 | 21 | 12 | 23.52 | 0.99 | 19.79 | 1.82 | 1.08 | 21.61 |
23 | Jens Palm | Victory Lakers TYO DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 23.45 | 0.1 | 0.1 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | ||||
24 | Tomas Caris | Steel Tons | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 25 | 1 | 5 | 14 | 23.43 | 0.87 | 3.49 | 1.32 | 1.2 | 4.81 | ||
25 | Peter Wahlsten | SSDC | 9 | 3 | 6 | 54 | 24 | 30 | 82 | 2 | 1 | 112 | 8 | 15 | 23.41 | 0.72 | 6.47 | 1.52 | 0.89 | 7.99 |
26 | Mats Andersson | Steel Tons | 14 | 10 | 4 | 83 | 46 | 37 | 136 | 4 | 2 | 116 | 16 | 12 | 23.39 | 1.11 | 15.56 | 1.64 | 1.23 | 17.2 |
27 | Jonas Fredriksson | Bro | 19 | 15 | 4 | 107 | 69 | 38 | 183 | 9 | 3 | 155 | 22 | 14 | 23.08 | 1.19 | 22.64 | 1.71 | 1.28 | 24.35 |
28 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 158 | 1 | 18 | 23.01 | 0.91 | 0.91 | 1.57 | 2.48 | 2.48 | |
29 | Andreas Lindström | Belkin Power | 19 | 14 | 5 | 108 | 66 | 42 | 168 | 2 | 10 | 13 | 22.96 | 0.97 | 18.38 | 1.56 | 1.05 | 19.94 | ||
30 | Stefan Olsson | Bro | 15 | 5 | 10 | 82 | 33 | 49 | 133 | 4 | 2 | 158 | 13 | 15 | 22.94 | 0.69 | 10.32 | 1.62 | 0.8 | 11.94 |
31 | Andrée Bomander | SSDC | 14 | 10 | 4 | 75 | 45 | 30 | 121 | 4 | 11 | 14 | 22.92 | 0.97 | 13.57 | 1.61 | 1.08 | 15.18 | ||
32 | Ronnie Lund | TTVH Dartclub | 10 | 7 | 3 | 59 | 35 | 24 | 104 | 3 | 1 | 116 | 10 | 14 | 22.92 | 1.1 | 10.95 | 1.76 | 1.27 | 12.71 |
33 | Konrad Hyltén | Bro | 19 | 11 | 8 | 109 | 58 | 51 | 179 | 7 | 2 | 118 | 21 | 12 | 22.89 | 0.96 | 18.29 | 1.64 | 1.05 | 19.93 |
34 | Kenneth Högvall | SSDC | 12 | 5 | 7 | 69 | 32 | 37 | 106 | 1 | 1 | 114 | 9 | 15 | 22.85 | 0.71 | 8.56 | 1.54 | 0.84 | 10.1 |
35 | David Pettersson | Victory Lakers TYO DC | 17 | 10 | 7 | 96 | 54 | 42 | 131 | 4 | 16 | 15 | 22.84 | 0.91 | 15.4 | 1.36 | 0.99 | 16.76 | ||
36 | Gino Marcius | TTVH Dartclub | 20 | 9 | 11 | 117 | 58 | 59 | 177 | 4 | 1 | 116 | 14 | 14 | 22.81 | 0.77 | 15.37 | 1.51 | 0.84 | 16.88 |
37 | Roland Lenngren | SpikKastarna | 20 | 14 | 6 | 112 | 63 | 49 | 199 | 6 | 4 | 161 | 19 | 12 | 22.63 | 1.07 | 21.32 | 1.78 | 1.15 | 23.1 |
38 | Pierre Öst | Tyresö | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 22.6 | 0.27 | 0.27 | 1.2 | 1.47 | 1.47 | |||
39 | Gert Nordling | Pilo | 19 | 12 | 7 | 106 | 59 | 47 | 175 | 1 | 13 | 16 | 22.56 | 0.91 | 16.33 | 1.65 | 1 | 17.98 | ||
40 | Pär Ek | Victory Lakers TYO DC | 19 | 10 | 9 | 107 | 55 | 52 | 156 | 1 | 1 | 116 | 8 | 15 | 22.53 | 0.75 | 14.17 | 1.46 | 0.82 | 15.63 |
41 | Gunnar Nylund | TTVH Dartclub | 19 | 6 | 13 | 113 | 47 | 66 | 174 | 4 | 1 | 141 | 13 | 15 | 22.52 | 0.64 | 12.11 | 1.54 | 0.72 | 13.65 |
42 | Hans Pettersson | TTVH Dartclub | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 16 | 1 | 18 | 22.47 | 0.38 | 0.75 | 1.23 | 0.99 | 1.98 | |||
43 | Krister Andersen | Victory Lakers TYO DC | 20 | 9 | 11 | 100 | 52 | 48 | 134 | 6 | 2 | 124 | 22 | 14 | 22.4 | 0.83 | 16.66 | 1.34 | 0.9 | 18 |
44 | Jörgen Algård | Steel Tons | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 42 | 2 | 3 | 17 | 22.39 | 0.55 | 2.21 | 1.83 | 1.01 | 4.04 | ||
45 | Christian Johansson | SpikKastarna | 12 | 7 | 5 | 70 | 37 | 33 | 108 | 2 | 12 | 15 | 22.34 | 0.9 | 10.76 | 1.54 | 1.03 | 12.3 | ||
46 | Mattias Andersson | Victory Lakers TYO DC | 19 | 9 | 10 | 120 | 59 | 61 | 197 | 1 | 4 | 130 | 11 | 15 | 22.32 | 0.8 | 15.17 | 1.64 | 0.88 | 16.81 |
47 | Jari Tuunanen | Engelen | 9 | 5 | 4 | 51 | 27 | 24 | 72 | 1 | 1 | 120 | 3 | 15 | 22.26 | 0.78 | 7.06 | 1.41 | 0.94 | 8.47 |
48 | Marcus Elffors | SSDC | 14 | 9 | 5 | 73 | 44 | 29 | 114 | 2 | 2 | 120 | 6 | 15 | 22.23 | 0.87 | 12.2 | 1.56 | 0.98 | 13.76 |
49 | Daniel Thonberg | Bramglaj | 17 | 11 | 6 | 97 | 51 | 46 | 165 | 7 | 4 | 121 | 11 | 14 | 22.19 | 0.94 | 16.01 | 1.7 | 1.04 | 17.71 |
50 | Göran Klemme | Bro | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 22.19 | 1.45 | 1.45 | 1.8 | 3.25 | 3.25 | ||
51 | Joachim Tholf | Bramglaj | 12 | 5 | 7 | 71 | 33 | 38 | 96 | 8 | 10 | 14 | 22.18 | 0.8 | 9.62 | 1.35 | 0.91 | 10.97 | ||
52 | Ronnie Forsman | Bramglaj | 6 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | 51 | 2 | 3 | 15 | 22.18 | 0.71 | 4.25 | 1.7 | 0.99 | 5.95 | ||
53 | Ove Breinordh | Tyresö | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 20 | 22.16 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 2.22 | 2.22 | ||||
54 | Seved Rosén | SSDC | 7 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 54 | 3 | 1 | 113 | 6 | 16 | 22.15 | 0.88 | 6.15 | 1.46 | 1.09 | 7.61 |
55 | Mattias Flodin | Victory Lakers TYO DC | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 18 | 2 | 18 | 22.14 | 0.33 | 0.66 | 1.64 | 1.15 | 2.3 | |||
56 | Thomas Bergström | Tyresö | 20 | 11 | 9 | 118 | 59 | 59 | 153 | 6 | 1 | 118 | 13 | 13 | 22.08 | 0.84 | 16.74 | 1.3 | 0.9 | 18.04 |
57 | Niklas Olsson | TTVH Dartclub | 20 | 14 | 6 | 115 | 65 | 50 | 169 | 8 | 10 | 13 | 22.07 | 0.94 | 18.86 | 1.47 | 1.02 | 20.33 | ||
