|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 11 150302 |
Picasso | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Pilo | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Seppo Tommola | |
|
|
5 | Pontus Björkholm | |
|
|
1 | 3 - 0 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Petri Malinen | |
|
|
1 | Tony Berlin | |
|
|
4 | 2 - 3 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S3 | Toni Kinnunen | |
|
|
2 | Anders Mähl | |
|
|
1 | 3 - 0 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Peter Fogelström | |
|
|
4 | Tomas Falerot | |
|
|
3 | 1 - 3 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S5 | Seppo Tommola | |
|
|
1 | Tony Berlin | 18 | |
|
7 | 1 - 3 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S6 | Petri Malinen | |
|
|
3 | Pontus Björkholm | |
|
|
2 | 3 - 2 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S7 | Toni Kinnunen | |
|
|
2 | Tomas Falerot | |
|
|
1 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | ||||||||
S8 | Peter Fogelström | |
|
|
4 | Anders Mähl | |
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||
22 | 1 | 19 | 4 - 4 (16 - 14) |
4.32 - 4.23 |
Omg. 11 150302 |
Dartklubben | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Dartklubb | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Magnus Johansson | |
|
|
2 | Anton Bergman | |
|
|
1 | 3 - 2 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Hans Åhlin | |
|
|
Johannes Brenning | |
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | ||||||||||
S3 | Patrik Tedenbäck | |
|
|
4 | Peter Sjöblom | |
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S4 | Marion Tedenbäck | |
|
|
Anna Frykblom | |
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | ||||||||||
S5 | Magnus Johansson | |
|
|
1 | Johannes Brenning | |
|
|
4 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Hans Åhlin | |
|
|
Anton Bergman | |
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | ||||||||||
S7 | Patrik Tedenbäck | |
|
|
Anna Frykblom | |
|
|
1 | 1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S8 | Marion Tedenbäck | |
|
|
Peter Sjöblom | |
|
|
1 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||
7 | 7 | 3 - 5 (11 - 19) |
3.12 - 5.28 |
Omg. 11 150302 |
Nacka Wermdö | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Tyresö | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Robert Kahn | |
|
|
5 | 1 | Milou Emriksdotter | |
|
|
6 | 2 - 3 | 0.34 - 0.96 | |||||||
S2 | Ronny Sjölund | |
|
|
2 | Stefan Bergström | |
|
|
5 | 1 - 3 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S3 | Dick Johansson | |
|
|
3 | Jonas Forsström | |
|
|
2 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | ||||||||
S4 | Harry Eskonniemi | |
|
|
1 | Niklas Fahlén | |
|
|
6 | 2 - 3 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S5 | Robert Kahn | |
|
|
5 | Stefan Bergström | |
|
|
7 | 3 - 2 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Ronny Sjölund | |
|
|
1 | Milou Emriksdotter | |
|
|
1 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | ||||||||
S7 | Dick Johansson | |
|
|
Niklas Fahlén | |
|
|
5 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||
S8 | Harry Eskonniemi | |
|
|
Jonas Forsström | |
|
|
3 | 0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||
17 | 1 | 35 | 1 - 7 (8 - 23) |
1.66 - 6.96 |
Omg. 11 150302 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Edmark | Tyresö | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pontus Björkholm | Pilo | 1 | 1 | 1 | 17 | 18.67 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anetté Tillbom | Tyresö | 1 | 1 | 17 | 19 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Bergström | Tyresö | 1 | 2 | 18 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Niklas Fahlén | Tyresö | 1 | 1 | 18 | 19.5 | 19.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tony Berlin | Pilo | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seppo Tommola | Picasso | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 1 | 1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thomas Bergström | Tyresö | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johan Holmström | Nacka Wermdö | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thomas Ramberg | Tyresö | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Johan Jonsson | Pilo | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Omg. 11 150302 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Stefan Bergström | Tyresö | 14 | 13 | 1 | 56 | 41 | 15 | 49 | 1 | 3 | 18 | 25.05 | 1.89 | 13.21 | 0.88 | 2.01 | 14.08 | ||
2 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 14 | 11 | 3 | 59 | 37 | 22 | 42 | 1 | 117 | 2 | 20 | 24.44 | 1.63 | 11.43 | 0.71 | 1.73 | 12.14 | |
3 | Toni Kinnunen | Picasso | 16 | 9 | 7 | 65 | 37 | 28 | 44 | 1 | 0 | 1.24 | 9.94 | 0.68 | 1.33 | 10.62 | ||||
4 | Anders Mähl | Pilo | 16 | 10 | 6 | 65 | 34 | 31 | 18 | 0 | 1.26 | 10.08 | 0.28 | 1.29 | 10.36 | |||||
5 | Peter Sjöblom | Stockholm Dartklubb | 16 | 9 | 7 | 65 | 35 | 30 | 29 | 0 | 1.2 | 9.6 | 0.45 | 1.26 | 10.05 | |||||
6 | Tomas Falerot | Pilo | 10 | 8 | 2 | 34 | 24 | 10 | 29 | 0 | 1.54 | 7.68 | 0.85 | 1.71 | 8.53 | |||||
7 | Pontus Björkholm | Pilo | 14 | 7 | 7 | 54 | 28 | 26 | 24 | 3 | 17 | 26.84 | 1.14 | 7.95 | 0.44 | 1.2 | 8.39 | |||
8 | Thomas Ramberg | Tyresö | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | 14 | 23 | 1 | 1 | 21 | 23.86 | 1.46 | 7.3 | 0.61 | 1.58 | 7.91 | ||
9 | John Niemi | Stockholm Dartklubb | 14 | 7 | 7 | 57 | 27 | 30 | 23 | 0 | 1.06 | 7.44 | 0.4 | 1.12 | 7.84 | |||||
10 | Peter Fogelström | Picasso | 8 | 6 | 2 | 29 | 21 | 8 | 25 | 0 | 1.53 | 6.12 | 0.86 | 1.75 | 6.98 | |||||
11 | Marion Tedenbäck | Dartklubben | 12 | 6 | 6 | 45 | 24 | 21 | 14 | 0 | 1.08 | 6.48 | 0.31 | 1.13 | 6.79 | |||||
12 | Johan Holmström | Nacka Wermdö | 6 | 6 | 0 | 22 | 18 | 4 | 15 | 2 | 21 | 23.86 | 2 | 6 | 0.68 | 2.23 | 6.68 | |||
13 | Tony Berlin | Pilo | 8 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 | 31 | 1 | 18 | 27.83 | 1.39 | 5.55 | 0.86 | 1.6 | 6.41 | |||
14 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 7 | 0 | 1.5 | 6 | 0.23 | 1.56 | 6.23 | |||||
15 | Niklas Fahlén | Tyresö | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 19 | 1 | 1 | 155 | 2 | 18 | 25.69 | 2.3 | 4.61 | 1.27 | 2.94 | 5.88 |
16 | Anna Frykblom | Stockholm Dartklubb | 16 | 5 | 11 | 61 | 21 | 40 | 19 | 0 | 0.69 | 5.52 | 0.31 | 0.73 | 5.83 | |||||
17 | Petri Malinen | Picasso | 14 | 4 | 10 | 55 | 22 | 33 | 12 | 0 | 0.72 | 5.04 | 0.22 | 0.75 | 5.26 | |||||
18 | Mattias Källgren | Tyresö | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 6 | 0 | 1.64 | 4.92 | 0.25 | 1.72 | 5.17 | |||||
19 | Robin Ramberg | Tyresö | 10 | 4 | 6 | 41 | 19 | 22 | 20 | 0 | 0.94 | 4.68 | 0.49 | 1.03 | 5.17 | |||||
20 | Seppo Tommola | Picasso | 8 | 4 | 4 | 32 | 16 | 16 | 17 | 1 | 19 | 26.37 | 1.11 | 4.44 | 0.53 | 1.24 | 4.97 | |||
21 | Anetté Tillbom | Tyresö | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12 | 2 | 17 | 26.37 | 2.05 | 4.11 | 0.86 | 2.48 | 4.97 | |||
22 | Magnus Johansson | Dartklubben | 16 | 3 | 13 | 67 | 23 | 44 | 23 | 0 | 0.57 | 4.56 | 0.34 | 0.61 | 4.9 | |||||
23 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 4 | 6 | 42 | 18 | 24 | 12 | 0 | 0.91 | 4.56 | 0.29 | 0.97 | 4.85 | |||||
24 | Anton Bergman | Stockholm Dartklubb | 16 | 3 | 13 | 60 | 20 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0.54 | 4.3 | 0.23 | 0.57 | 4.53 | ||||
25 | Robert Kahn | Nacka Wermdö | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1.61 | 3.22 | 0.83 | 2.03 | 4.05 | ||||
26 | Peter Svahn | Pilo | 8 | 3 | 5 | 34 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0.9 | 3.6 | 0.44 | 1.01 | 4.04 | |||||
27 | Johan Jonsson | Pilo | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 11 | 1 | 21 | 23.86 | 1.16 | 3.48 | 0.41 | 1.3 | 3.89 | |||
28 | Thomas Bergström | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | 25.05 | 2.04 | 2.04 | 1.71 | 3.75 | 3.75 | |||
29 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 10 | 3 | 7 | 36 | 14 | 22 | 9 | 0 | 0.7 | 3.48 | 0.25 | 0.75 | 3.73 | |||||
30 | Juha Pekkanen | Picasso | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | 0 | 1.44 | 2.88 | 0.65 | 1.76 | 3.53 | |||||
31 | Ari Pakisjärvi | Picasso | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0.84 | 3.36 | 0.13 | 0.87 | 3.49 | |||||
32 | Thomas Edmark | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 | 31.31 | 2.07 | 2.07 | 1.38 | 3.44 | 3.44 | |||
33 | Ronny Sjölund | Nacka Wermdö | 14 | 2 | 12 | 55 | 15 | 40 | 16 | 1 | 112 | 0 | 0.45 | 3.15 | 0.29 | 0.49 | 3.44 | |||
34 | Johan Ramberg | Tyresö | 6 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 7 | 0 | 1.04 | 3.12 | 0.27 | 1.13 | 3.39 | |||||
35 | Anton Larsson | Dartklubben | 12 | 2 | 10 | 48 | 16 | 32 | 12 | 0 | 0.52 | 3.12 | 0.25 | 0.56 | 3.37 | |||||
36 | Milou Emriksdotter | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.88 | 2.79 | 2.79 | |||||
37 | Jonas Forsström | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.83 | 2.75 | 2.75 | |||||
38 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1.14 | 2.28 | 0.29 | 1.29 | 2.57 | |||||
39 | Johannes Brenning | Stockholm Dartklubb | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 2.49 | |||||
40 | Robert Kock | Pilo | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.44 | 2.36 | 2.36 | |||||
41 | Pierre Öst | Tyresö | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.71 | 1.79 | 1.79 | |||||
42 | Petri Markkanen | Picasso | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | |||||
43 | Harry Eskonniemi | Nacka Wermdö | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.13 | 0.67 | 1.33 | |||||
44 | Mats Axelsson | Picasso | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0.36 | 0.72 | 0.5 | 0.61 | 1.22 | |||||
45 | Hans Åhlin | Dartklubben | 10 | 0 | 10 | 35 | 5 | 30 | 10 | 0 | 0.12 | 0.6 | 0.29 | 0.18 | 0.89 | |||||
46 | Kent Kjellbom | Nacka Wermdö | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.13 | 0.3 | 0.6 |
Omg. 11 150302 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
1 | Stefan Bergström | Tyresö | 14 | 13 | 1 | 92.86 | 56 | 41 | 15 | 73.21 | 4 | 49 | 1 | 3 | 18 | 0.88 | ||
2 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 14 | 11 | 3 | 78.57 | 59 | 37 | 22 | 62.71 | 4.21 | 42 | 1 | 117 | 2 | 20 | 0.71 | |
3 | Anders Mähl | Pilo | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 65 | 34 | 31 | 52.31 | 4.06 | 18 | 0.28 | |||||
4 | Toni Kinnunen | Picasso | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 65 | 37 | 28 | 56.92 | 4.06 | 44 | 1 | 0.68 | ||||
5 | Peter Sjöblom | Stockholm Dartklubb | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 65 | 35 | 30 | 53.85 | 4.06 | 29 | 0.45 | |||||
6 | Tomas Falerot | Pilo | 10 | 8 | 2 | 80 | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 3.4 | 29 | 0.85 | |||||
7 | Thomas Ramberg | Tyresö | 10 | 7 | 3 | 70 | 38 | 24 | 14 | 63.16 | 3.8 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0.61 | ||
8 | Pontus Björkholm | Pilo | 14 | 7 | 7 | 50 | 54 | 28 | 26 | 51.85 | 3.86 | 24 | 3 | 17 | 0.44 | |||
9 | John Niemi | Stockholm Dartklubb | 14 | 7 | 7 | 50 | 57 | 27 | 30 | 47.37 | 4.07 | 23 | 0.4 | |||||
10 | Johan Holmström | Nacka Wermdö | 6 | 6 | 0 | 100 | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 3.67 | 15 | 2 | 21 | 0.68 | |||
11 | Peter Fogelström | Picasso | 8 | 6 | 2 | 75 | 29 | 21 | 8 | 72.41 | 3.63 | 25 | 0.86 | |||||
12 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö | 8 | 6 | 2 | 75 | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 3.88 | 7 | 0.23 | |||||
13 | Marion Tedenbäck | Dartklubben | 12 | 6 | 6 | 50 | 45 | 24 | 21 | 53.33 | 3.75 | 14 | 0.31 | |||||
14 | Mattias Källgren | Tyresö | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 24 | 16 | 8 | 66.67 | 4 | 6 | 0.25 | |||||
15 | Tony Berlin | Pilo | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 36 | 20 | 16 | 55.56 | 4.5 | 31 | 1 | 18 | 0.86 | |||
16 | Anna Frykblom | Stockholm Dartklubb | 16 | 5 | 11 | 31.25 | 61 | 21 | 40 | 34.43 | 3.81 | 19 | 0.31 | |||||
17 | Anetté Tillbom | Tyresö | 4 | 4 | 0 | 100 | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 3.5 | 12 | 2 | 17 | 0.86 | |||
18 | Niklas Fahlén | Tyresö | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 12 | 3 | 80 | 3.75 | 19 | 1 | 1 | 155 | 2 | 18 | 1.27 |
19 | Seppo Tommola | Picasso | 8 | 4 | 4 | 50 | 32 | 16 | 16 | 50 | 4 | 17 | 1 | 19 | 0.53 | |||
20 | Robin Ramberg | Tyresö | 10 | 4 | 6 | 40 | 41 | 19 | 22 | 46.34 | 4.1 | 20 | 0.49 | |||||
21 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 4 | 6 | 40 | 42 | 18 | 24 | 42.86 | 4.2 | 12 | 0.29 | |||||
22 | Petri Malinen | Picasso | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 55 | 22 | 33 | 40 | 3.93 | 12 | 0.22 | |||||
23 | Robert Kahn | Nacka Wermdö | 4 | 3 | 1 | 75 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 4.5 | 15 | 1 | 0.83 | ||||
24 | Juha Pekkanen | Picasso | 4 | 3 | 1 | 75 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 4.25 | 11 | 0.65 | |||||
25 | Johan Jonsson | Pilo | 6 | 3 | 3 | 50 | 27 | 13 | 14 | 48.15 | 4.5 | 11 | 1 | 21 | 0.41 | |||
26 | Johan Ramberg | Tyresö | 6 | 3 | 3 | 50 | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 4.33 | 7 | 0.27 | |||||
27 | Peter Svahn | Pilo | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 4.25 | 15 | 0.44 | |||||
28 | Ari Pakisjärvi | Picasso | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 3.88 | 4 | 0.13 | |||||
29 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 10 | 3 | 7 | 30 | 36 | 14 | 22 | 38.89 | 3.6 | 9 | 0.25 | |||||
30 | Magnus Johansson | Dartklubben | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 67 | 23 | 44 | 34.33 | 4.19 | 23 | 0.34 | |||||
31 | Anton Bergman | Stockholm Dartklubb | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 60 | 20 | 40 | 33.33 | 3.75 | 14 | 1 | 0.23 | ||||
32 | Jonas Forsström | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 | 5 | 0.83 | |||||
33 | Johannes Brenning | Stockholm Dartklubb | 2 | 2 | 0 | 100 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 3.5 | 4 | 0.57 | |||||
34 | Thomas Bergström | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 100 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 3.5 | 12 | 1 | 20 | 1.71 | |||
35 | Thomas Edmark | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 6 | 2 | 75 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1.38 | |||
36 | Milou Emriksdotter | Tyresö | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 6 | 2 | 75 | 4 | 7 | 0.88 | |||||
37 | Robert Kock | Pilo | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | 4 | 0.44 | |||||
38 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 4.25 | 5 | 0.29 | |||||
39 | Anton Larsson | Dartklubben | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 48 | 16 | 32 | 33.33 | 4 | 12 | 0.25 | |||||
40 | Ronny Sjölund | Nacka Wermdö | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 55 | 15 | 40 | 27.27 | 3.93 | 16 | 1 | 112 | 0.29 | |||
41 | Petri Markkanen | Picasso | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 4 | 4 | 0.5 | |||||
42 | Pierre Öst | Tyresö | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 3.5 | 5 | 0.71 | |||||
43 | Harry Eskonniemi | Nacka Wermdö | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 3.75 | 2 | 0.13 | |||||
44 | Mats Axelsson | Picasso | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 4.5 | 9 | 0.5 | |||||
45 | Kent Kjellbom | Nacka Wermdö | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 25 | 4 | 2 | 0.13 | |||||
46 | Hans Åhlin | Dartklubben | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 5 | 30 | 14.29 | 3.5 | 10 | 0.29 |