Stockholms Dartförbund 2014/2015
Match/Set Totalt - Division 4D - Omgång 9 - 141118



Tabell Division 4D

Omg. 9
141118
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Oasen 8 7 1 0 +35 +93 15
2 Mammas Pojkar 9 6 0 3 +9 +9 12
3 Nynäshamn 9 5 1 3 +11 +21 11
4 Ösmo 8 4 2 2 +12 +34 10
5 Rockhangers 8 5 0 3 -1 -5 10
6 Airbag 8 3 1 4 -4 -12 7
7 Myran's 8 2 3 3 -6 -7 7
8 Tyresö 8 3 0 5 -6 -15 6
9 La Gamba 8 3 0 5 -7 -35 6
10 Etanol 8 1 1 6 -14 -60 3
11 Team Laguna 8 1 1 6 -29 -23 3
 
Lagmatch - Omg. 9 - 141118 Match Set Poäng
Oasen - La Gamba 7-2 23-13 2-0
Tyresö - Myran's 4-6 18-24 0-2
Airbag - Mammas Pojkar 7-2 24-13 2-0
Rockhangers - Nynäshamn 4-6 16-21 0-2
Ledig - Etanol      
Ösmo - Team Laguna 8-1 24-12 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4D omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4D  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 9
141118
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Thomas Eriksson Myran's 16 14 2 87.5 58 44 14 75.86 3.63
2 Petter Scott Oasen 16 13 3 81.25 61 43 18 70.49 3.81
3 Nils-Erik Ekman Oasen 16 13 3 81.25 62 42 20 67.74 3.88
4 Mikael Karlsson Oasen 16 12 4 75 59 43 16 72.88 3.69
5 Ronnie Österberg Nynäshamn 16 12 4 75 61 37 24 60.66 3.81
6 Lars-Göran Stenqvist Oasen 14 11 3 78.57 55 37 18 67.27 3.93
7 Håkan Nilsson Mammas Pojkar 18 11 7 61.11 69 35 34 50.72 3.83
8 Pekka Ilvan Mammas Pojkar 12 10 2 83.33 42 30 12 71.43 3.5
9 Pierre Lindgren Airbag 15 10 5 66.67 58 34 24 58.62 3.87
10 Erland Moberg Myran's 16 10 6 62.5 58 36 22 62.07 3.63
11 Henrik Sundholm La Gamba 16 10 6 62.5 57 32 25 56.14 3.56
12 Magnus Åkesson Ösmo 14 9 5 64.29 55 35 20 63.64 3.93
13 Marcin Kusmierowski Airbag 14 9 5 64.29 52 32 20 61.54 3.71
14 Anders Thunborg Ösmo 16 9 7 56.25 69 35 34 50.72 4.31
15 Nina Fredriksson Airbag 16 9 7 56.25 63 34 29 53.97 3.94
16 Charlotte Gullack La Gamba 16 9 7 56.25 61 28 33 45.9 3.81
17 Jonas Mattisson Nynäshamn 8 8 0 100 26 24 2 92.31 3.25
18 Mikael Lindqvist Nynäshamn 12 8 4 66.67 40 23 17 57.5 3.33
19 Arne Nordfjäll Rockhangers 13 8 5 61.54 52 30 22 57.69 4
20 Mattias Källgren Tyresö 16 8 8 50 62 31 31 50 3.88
21 Tommy Nilsson La Gamba 16 8 8 50 64 30 34 46.88 4
22 Mina Bredberg Oasen 8 7 1 87.5 32 23 9 71.88 4
23 Ronny Persson Mammas Pojkar 12 7 5 58.33 54 28 26 51.85 4.5
24 Johan Ramberg Tyresö 12 7 5 58.33 45 25 20 55.56 3.75
25 Jörgen Eriksson Etanol 12 7 5 58.33 41 18 23 43.9 3.42
26 Christina Olsson Mammas Pojkar 14 7 7 50 60 30 30 50 4.29
27 Karl-Heinz Nothnagel Myran's 14 7 7 50 54 28 26 51.85 3.86
28 Berit Jonsson Ösmo 14 7 7 50 54 27 27 50 3.86
29 Jörgen Lindgren Ösmo 14 7 7 50 53 26 27 49.06 3.79
30 Pontus Guldestam Nynäshamn 14 7 7 50 53 23 30 43.4 3.79
31 Jonas Olsson Nynäshamn 17 7 10 41.18 64 31 33 48.44 3.76
32 Sonja Lindqvist Nynäshamn 8 6 2 75 29 16 13 55.17 3.63
33 Christer Jonsson Ösmo 10 6 4 60 41 24 17 58.54 4.1
34 Anders Olofsson Tyresö 10 6 4 60 38 23 15 60.53 3.8
35 Kjell Björk Rockhangers 12 6 6 50 46 21 25 45.65 3.83
36 Ulf Lundbergh Rockhangers 13 6 7 46.15 50 25 25 50 3.85
37 Björn Englundh Rockhangers 13 6 7 46.15 53 25 28 47.17 4.08
38 Marcus Hansson Mammas Pojkar 13 6 7 46.15 51 21 30 41.18 3.92
39 Anette Åkesson Ösmo 14 6 8 42.86 60 31 29 51.67 4.29
40 Ari Laakso Oasen 14 6 8 42.86 52 26 26 50 3.71
41 Dragan Mitrovic Airbag 15 6 9 40 58 25 33 43.1 3.87
42 Tomas Lundå Etanol 15 6 9 40 57 24 33 42.11 3.8
43 Micael Sjöbeck La Gamba 16 6 10 37.5 66 31 35 46.97 4.13
44 Marlene Sundholm La Gamba 16 6 10 37.5 59 24 35 40.68 3.69
45 Anita Isteri Etanol 16 6 10 37.5 57 22 35 38.6 3.56
46 Jimmy Norberg Ösmo 6 5 1 83.33 23 16 7 69.57 3.83
47 Gunnar Karlsson Nynäshamn 6 5 1 83.33 23 16 7 69.57 3.83
48 Ljubi´sa Demic Team Laguna 6 5 1 83.33 20 14 6 70 3.33
49 Louise Berg Nynäshamn 8 5 3 62.5 33 19 14 57.58 4.13
50 Roland Blomgren Mammas Pojkar 8 5 3 62.5 29 16 13 55.17 3.63
51 Jessika Berg Tyresö 9 5 4 55.56 37 18 19 48.65 4.11
52 Rose-Marie From La Gamba 10 5 5 50 31 12 19 38.71 3.1
53 Milou Emriksdotter Tyresö 12 5 7 41.67 46 23 23 50 3.83
54 Martin Nieminen Airbag 12 5 7 41.67 51 21 30 41.18 4.25
55 Mia Hultberg Etanol 14 5 9 35.71 45 16 29 35.56 3.21
56 Monica Lindström Etanol 16 5 11 31.25 54 17 37 31.48 3.38
57 Kari Dagudde Oasen 4 4 0 100 12 12 0 100 3
58 Fredrik Losand Mammas Pojkar 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5
59 Tommy Berntsson Mammas Pojkar 4 4 0 100 17 12 5 70.59 4.25
60 Sergio Dionisio Rocha Nynäshamn 6 4 2 66.67 22 14 8 63.64 3.67
61 Nils Sjölin Rockhangers 7 4 3 57.14 27 14 13 51.85 3.86
62 Mikael Berg Rockhangers 7 4 3 57.14 26 13 13 50 3.71
63 Tove Åström Team Laguna 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25
64 Peter Cronström Team Laguna 8 4 4 50 29 15 14 51.72 3.63
65 Zandra Danielsson Rockhangers 9 4 5 44.44 34 16 18 47.06 3.78
66 Per Svedenbring Rockhangers 11 4 7 36.36 39 14 25 35.9 3.55
67 Robin Ramberg Tyresö 14 4 10 28.57 56 24 32 42.86 4
68 Ola de Bésche Team Laguna 14 4 10 28.57 58 23 35 39.66 4.14
69 Kerstin Hultberg Etanol 14 4 10 28.57 48 14 34 29.17 3.43
70 Anette Sörensen Airbag 10 3 7 30 39 14 25 35.9 3.9
71 Hans Jörgen Larsson Myran's 14 3 11 21.43 55 18 37 32.73 3.93
72 Pirkko Kelokas Myran's 16 3 13 18.75 59 18 41 30.51 3.69
73 Åke Brunnberg Nynäshamn 2 2 0 100 6 6 0 100 3
74 Freddie Blomstrand Ösmo 2 2 0 100 6 6 0 100 3
75 Jouni Kekkonen Etanol 2 2 0 100 6 6 0 100 3
76 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
77 Tommi Sjöberg Oasen 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
78 Marko Härö Etanol 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
79 Stefan Nilsson Oasen 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
80 Tommy Björk Ösmo 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
81 Kurt Sundbäck Team Laguna 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
82 Krister Wiss Myran's 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
83 Roland Borgman Tyresö 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75
84 Ove Otter Team Laguna 4 2 2 50 14 8 6 57.14 3.5
85 Pierre Eriksson Airbag 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5
86 Bernth Andersson Oasen 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75
87 Inger Sjöblad Airbag 5 2 3 40 22 10 12 45.45 4.4
88 Marie Jansson Etanol 5 2 3 40 13 4 9 30.77 2.6
89 Örjan Bergström Team Laguna 6 2 4 33.33 26 11 15 42.31 4.33
90 Eva Hedman Tyresö 6 2 4 33.33 21 7 14 33.33 3.5
91 Jonny Anttu Mammas Pojkar 8 2 6 25 31 11 20 35.48 3.88
92 Michael Thyrell Team Laguna 9 2 7 22.22 31 9 22 29.03 3.44
93 Staffan Svensson Mammas Pojkar 11 2 9 18.18 42 14 28 33.33 3.82
94 Klas Svensson Team Laguna 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
95 Stefan Johansson Ösmo 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
96 Christian Elfström Tyresö 2 1 1 50 8 4 4 50 4
97 Mathias Olsson Mammas Pojkar 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
98 Peter Lindström Myran's 2 1 1 50 6 3 3 50 3
99 Leif Frykengård Team Laguna 2 1 1 50 6 3 3 50 3
100 Denny Sigfalk Rockhangers 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
101 Thomas Ramberg Tyresö 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
102 Christer Gustafsson Tyresö 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
103 Lars Sandblom Myran's 4 1 3 25 17 7 10 41.18 4.25
104 Malin Karlsson Team Laguna 4 1 3 25 16 6 10 37.5 4
105 Uwe Müller Myran's 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25
106 Ferit Poli Airbag 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8
107 Katarina Burke Tyresö 5 1 4 20 18 5 13 27.78 3.6
108 Bernt Arne Rause Nynäshamn 7 1 6 14.29 28 10 18 35.71 4
109 Mats Sjöblom Rockhangers 7 1 6 14.29 24 5 19 20.83 3.43
110 Lillan Larsson Myran's 8 1 7 12.5 30 7 23 23.33 3.75
111 Jonas Leklem Rockhangers 1 0 1 0 4 1 3 25 4
112 Juha Virolainen Mammas Pojkar 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
113 Pia Torbjörnsson Tyresö 2 0 2 0 6 0 6 0 3
114 Jessica Karlsson Nynäshamn 4 0 4 0 16 4 12 25 4
115 Tanja Veintie La Gamba 6 0 6 0 19 1 18 5.26 3.17
116 Linda Wilhelmsson Team Laguna 11 0 11 0 42 9 33 21.43 3.82




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK