Stockholms Dartförbund 2014/2015
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 3C - Omgång 12 - 150115



Tabell Division 3C

Omg. 12
150115
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Västertorp 12 10 0 2 +53 +115 20
2 Etanol 12 9 1 2 +23 +54 19
3 Mjölners 12 7 2 3 +33 +77 16
4 ACDC 12 7 2 3 +13 +26 16
5 Hammarby 12 5 4 3 0 +6 14
6 Airbag 12 5 2 5 +9 +19 12
7 Gröna Lyktan 12 4 2 6 -5 -29 10
8 Time Out 12 3 4 5 -11 -25 10
9 Steel Tons 12 4 1 7 -8 -12 9
10 Stollarne 12 3 3 6 -23 -41 9
11 Pilo 12 1 3 8 -35 -80 5
12 TTVH Dartclub 12 1 2 9 -49 -110 4
 
Lagmatch - Omg. 12 - 150115 Match Set Poäng
Västertorp - Stollarne 7-2 23-9 2-0
Time Out - Etanol 4-6 17-20 0-2
ACDC - Gröna Lyktan 5-5 20-19 1-1
Hammarby - Steel Tons 3-6 15-22 0-2
Mjölners - Pilo 8-1 24-11 2-0
Airbag - TTVH Dartclub 3-6 16-22 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 12
150115
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 John Vaittinen TTVH Dartclub 1 2.51 13 0.96 3.47 3.47
2 Eilert Lignell Pilo 2 4.81 8 1.92 3.37 6.73
3 Christer Dahlberg Etanol 3 1.96 4 0.96 2.92 2.92
4 Tony Berlin Pilo 4 1.96 9 0.96 2.92 2.92
5 Ullis Bill Mjölners 5 1.63 11 0.96 2.59 2.59
6 Jonathan Bexelius Mjölners 8 1.33 1 1.08 2.41 2.41
7 Tommy Näsman Etanol 9 2.53 7 1.92 2.23 4.45
8 Zaida Andersson Steel Tons 6 3.07 50 1.2 2.13 4.27
9 Roger Pettersson Västertorp 11 11.65 15 9.24 2.09 20.89
10 Nils Rudvall Västertorp 15 12.76 16 10.8 1.96 23.56
11 Niklas Aggemyr Etanol 16 7.41 22 5.4 1.83 12.81
12 Göran Siegers Västertorp 48 1.51 2 2.04 1.77 3.55
13 Lasse Strömberg Västertorp 24 10.82 17 10.32 1.76 21.14
14 Tom Persaud Gröna Lyktan 18 4.02 23 3 1.75 7.02
15 Eero Tikka Pilo 10 3.74 73 1.44 1.73 5.18
16 Raymond Spets ACDC 27 10.65 20 9.96 1.72 20.61
17 Johan Deckel Mjölners 54 7.1 3 9.99 1.71 17.09
18 Antti Partiainen Steel Tons 13 9.07 57 4.42 1.69 13.49
19 Eva Nordlander Mjölners 53 0.72 12 0.96 1.68 1.68
20 Per Dehlin Mjölners 33 9.05 18 9.39 1.68 18.44
21 Åsa Schönthal Stollarne 56 1.39 6 1.92 1.65 3.31
22 Per Bexelius Mjölners 37 7.27 19 7.59 1.65 14.86
23 Mikael Eloranta Etanol 14 3.32 63 1.59 1.64 4.91
24 Conny Carlsson Time Out 19 5 42 3.12 1.62 8.12
25 Reine Jakobsson Västertorp 20 10.84 41 6.96 1.62 17.8
26 Andreas Pärlerstrand Västertorp 34 6.55 25 5.88 1.55 12.43
27 Nina Kauhava Etanol 17 5.02 65 2.62 1.53 7.64
28 Thorbjörn Kåhlman Airbag 26 6.29 47 4.23 1.5 10.52
29 Ronnie Fondin Mjölners 41 9.4 27 8.64 1.5 18.04
30 Theodor Fredriksson Airbag 32 9.97 39 7.71 1.47 17.68
31 Sarah Rosén TTVH Dartclub 7 1.46 120 0 1.46 1.46
32 Johnny Bäckström Västertorp 44 9.22 31 8.28 1.46 17.5
33 Stig Kvarnehag Mjölners 47 9.07 32 8.28 1.45 17.35
34 Peter Gustavsson Steel Tons 21 7.74 78 3.82 1.45 11.56
35 Jonny Kauhava Etanol 51 8.93 28 8.4 1.44 17.33
36 Bo Rydén ACDC 23 11.12 79 5.64 1.4 16.76
37 Per Rotmark Hammarby 59 6.86 29 6.97 1.38 13.83
38 Zoran Vukajlovic Airbag 58 7.58 35 7.47 1.37 15.05
39 Michael Lexborn ACDC 73 6.44 21 9.96 1.37 16.4
40 Tomas Rastemo Hammarby 45 8.42 48 6.6 1.37 15.02
41 Björn Adolfsson Mjölners 57 6.92 24 6.72 1.36 13.64
42 Christer Ögren Pilo 28 1.75 76 0.96 1.35 2.71
43 Gunilla Gillver Steel Tons 95 0.37 10 0.96 1.33 1.33
44 Peter Fredriksson Airbag 43 9.28 56 6.64 1.33 15.92
45 Kenneth Ringström Stollarne 42 7.75 58 5.52 1.33 13.27
46 Per Wallensteen Stollarne 46 8.42 55 6.12 1.32 14.54
47 Marko Härö Etanol 63 5.24 37 5.28 1.31 10.52
48 Tomi Ilonen ACDC 39 7.89 53 5.16 1.3 13.05
49 Benny Östlund Time Out 38 8.83 70 5.4 1.29 14.23
50 Leif Segerlund Etanol 50 8.22 60 6 1.29 14.22
51 Stefan Nordström Pilo 36 3.23 72 1.92 1.29 5.15
52 David Nyström Gröna Lyktan 60 6.75 46 6.1 1.28 12.85
53 Leif Frykengård TTVH Dartclub 12 1.16 113 0.12 1.28 1.28
54 Mickey Gustafsson Mjölners 31 1.67 26 2.16 1.28 3.83
55 Sami Heikkinen Etanol 61 7.94 52 6.97 1.24 14.91
56 Lennart Thorell Hammarby 52 8 68 5.64 1.24 13.64
57 Andreas Ström Time Out 55 6.99 62 5.4 1.24 12.39
58 Anki Nilsson Stollarne 25 6.3 81 3.46 1.22 9.76
59 Per Höstner Gröna Lyktan 69 6.82 38 7.8 1.22 14.62
60 Sergio Dionisio Rocha TTVH Dartclub 111 0.24 14 0.96 1.2 1.2
61 Kjell Hilmgård ACDC 29 2.61 75 0.96 1.19 3.57
62 Hasse Ekström Gröna Lyktan 66 6.57 54 6.24 1.16 12.81
63 Tommy Petersson Steel Tons 40 5.51 88 2.64 1.16 8.15
64 Danne Nordström Airbag 64 7.15 67 5.64 1.16 12.79
65 Mats Eklund Time Out 49 6.77 85 3.6 1.15 10.37
66 Thomas Nyander Hammarby 83 3.67 30 6.22 1.1 9.89
67 Håkan Lövgren Gröna Lyktan 88 4.75 36 7.32 1.1 12.07
68 Dennis Forselius Time Out 80 4 51 4.72 1.09 8.72
69 Tanja Hyttinen Steel Tons 62 7.26 83 4.68 1.09 11.94
70 Jimmy Högerman Hammarby 117 0.12 5 0.96 1.08 1.08
71 Eva Karlsson Steel Tons 22 0.96 109 0.12 1.08 1.08
72 Sven Larsson Time Out 90 4.21 40 6.42 1.06 10.63
73 Per Åström Steel Tons 78 5.07 64 5.28 1.04 10.35
74 Håkan Kasterman Steel Tons 85 3.16 33 4.08 1.03 7.24
75 Stefan Kilman Hammarby 72 4.34 44 4.92 1.03 9.26
76 Sirkka Lindblad Mjölners 101 0.94 34 2.04 0.99 2.98
77 Roger Andersson ACDC 68 6.96 86 4.8 0.98 11.76
78 Timo Nappari TTVH Dartclub 65 6.03 89 3.75 0.98 9.78
79 Lars Clavering Stollarne 89 5.08 59 6.6 0.97 11.68
80 Pierre Eriksson Airbag 67 4.15 93 2.52 0.95 6.67
81 Denny Johansson Hammarby 87 5.25 69 6.1 0.95 11.35
82 Johan Jonsson Pilo 79 5.52 84 4.66 0.93 10.18
83 Tomas Falerot Pilo 74 6.41 82 4.68 0.92 11.09
84 Peter Johansson Gröna Lyktan 77 4.67 87 3.48 0.91 8.15
85 Jonas Määttä Pilo 35 3.25 116 0.36 0.9 3.61
86 Kristoffer Spets ACDC 76 4.75 91 3.36 0.9 8.11
87 Conny Nyberg TTVH Dartclub 70 6.82 98 3.96 0.9 10.78
88 Magnus Andersson Etanol 91 2.84 71 3.39 0.89 6.23
89 Erik Gullstrand TTVH Dartclub 71 2.81 100 1.56 0.87 4.37
90 Lars Sundberg Time Out 92 0.78 74 0.96 0.87 1.74
91 Kjell Kings TTVH Dartclub 30 0.87 122 0 0.87 0.87
92 Ulph Andersson Airbag 112 2.81 43 7.44 0.85 10.25
93 Lena Olsson TTVH Dartclub 102 1.86 66 3.12 0.83 4.98
94 Miguel Gonzalez Pilo 82 5.88 96 3.96 0.82 9.84
95 Olle Fredriksson Hammarby 100 3.51 49 6 0.79 9.51
96 Pehr Nilsson Gröna Lyktan 103 3.72 80 5.28 0.75 9
97 Birgit Juhola Steel Tons 84 4.13 102 2.52 0.74 6.65
98 Nina Sandelin Stollarne 109 0.49 77 0.96 0.72 1.45
99 Lars Sundberg Stollarne 81 3.93 103 2.52 0.72 6.45
100 Daniel Svedin TTVH Dartclub 116 0.69 61 2.16 0.71 2.85
101 Jan Sundberg TTVH Dartclub 104 3.39 92 3.96 0.67 7.35
102 Rein Rauden Time Out 96 2.8 99 2.52 0.67 5.32
103 Gunnar Olofsson Time Out 105 2.54 90 3.36 0.66 5.9
104 Mikael Karlsson Västertorp 99 1.29 97 1.32 0.65 2.61
105 Tina Tötterman TTVH Dartclub 75 1.58 111 0.36 0.65 1.94
106 Kent Lindquist Pilo 94 0.37 104 0.24 0.61 0.61
107 Ulf Mattsson Stollarne 115 1.56 45 4.92 0.59 6.48
108 Toni Rolff Steel Tons 98 0.33 105 0.24 0.57 0.57
109 Per Lähteenmäki Etanol 86 1.33 114 0.36 0.56 1.69
110 Maria-Eugenia Pinzon Steel Tons 97 1.02 108 0.6 0.54 1.62
111 Robert Kock Pilo 107 2.39 101 2.88 0.53 5.27
112 Anna-Kari Sundbaum Stollarne 114 0.95 95 2.16 0.52 3.11
113 Mika Laine TTVH Dartclub 113 1.9 107 1.92 0.42 3.82
114 Peter Svahn Pilo 118 0.6 94 2.52 0.39 3.12
115 Carina Ahlqvist Gröna Lyktan 93 1.16 118 0 0.39 1.16
116 Carola Storm Västertorp 110 0.24 112 0.12 0.36 0.36
117 Fredrik Sjöberg TTVH Dartclub 108 1.72 115 0.75 0.35 2.47
118 Carina Sahlberg Steel Tons 106 1.12 110 0.6 0.34 1.72
119 Daniel Odén Stollarne 121 0 106 0.24 0.24 0.24
120 Pontus Björkholm Pilo 119 0.47 117 0.24 0.12 0.71
121 Mervi Liiri Odén Stollarne     119 0 0 0
122 Erik Spade Etanol 120 0 121 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK