Stockholms Dartförbund 2014/2015
Outstanding Player Dubbel - Division 3B - Omgång 14 - 150129



Tabell Division 3B

Omg. 14
150129
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Tungsten 14 11 2 1 +46 +120 24
2 Lärkan 14 9 4 1 +28 +72 22
3 Engelen 14 8 2 4 +14 +39 18
4 Backen 14 8 2 4 +13 +34 18
5 Bro 14 7 3 4 +9 +7 17
6 Panta Rhei 14 7 1 6 +6 +15 15
7 SpikKastarna 14 4 4 6 0 -28 12
8 Team Huvudsta 14 4 3 7 -16 -47 11
9 181 DC 14 4 3 7 -18 -24 11
10 Kallhäll 14 3 4 7 -17 -16 10
11 Solna AIK 14 2 2 10 -30 -81 6
12 Steel Tons 14 1 2 11 -35 -91 4
 
Lagmatch - Omg. 14 - 150129 Match Set Poäng
Solna AIK - Panta Rhei 6-3 21-12 2-0
181 DC - Team Huvudsta 5-5 24-18 1-1
Kallhäll - Backen 4-6 20-20 0-2
Tungsten - Steel Tons 7-2 23-11 2-0
Bro - SpikKastarna 6-4 23-16 2-0
Engelen - Lärkan 7-2 25-13 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 14
150129
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Mats Stenlund Tungsten 14 12 2 54 40 14       2 18 0.88 12.27
2 Per Danielsson Backen 11 10 1 44 32 12           0.89 9.84
3 Ronnie Brattfalk Kallhäll 13 9 4 53 32 21       1 21 0.72 9.36
4 Johan Wallin Panta Rhei 14 9 5 55 30 25       2 21 0.66 9.24
5 Robert Carlströmer Backen 11 9 2 42 30 12       1 21 0.83 9.12
6 Mikael Andersson Engelen 12 9 3 48 30 18       1 20 0.76 9.12
7 Lars Johansson Tungsten 12 8 4 47 27 20 1 1 149 2 21 0.73 8.78
8 Peter Svensson 181 DC 12 8 4 47 29 18       2 20 0.71 8.52
9 Jonny Svensson 181 DC 13 8 5 50 29 21       1 21 0.65 8.4
10 Bernt Ekberg Lärkan 13 8 5 50 29 21       1 21 0.65 8.4
11 Sören Strömberg Tungsten 11 7 4 47 29 18   1 130 2 18 0.75 8.2
12 Bo Karlsson SpikKastarna 12 8 4 43 25 18       1 21 0.72 7.92
13 Kjell Klegarp Engelen 11 8 3 40 25 15       1 21 0.72 7.92
14 Stefan Sandell Bro 13 8 5 52 25 27           0.6 7.8
15 Mikael Andersson Bro 10 8 2 39 24 15       1 21 0.78 7.8
16 Jörgen Håkansson Tungsten 12 7 5 46 27 19 1     1 18 0.64 7.69
17 Matz Åhlström Backen 9 8 1 36 24 12           0.85 7.68
18 Nils - Magnus Eriksson Engelen 9 8 1 31 22 9           0.83 7.44
19 Ulf Kristiansson SpikKastarna 14 7 7 53 25 28       2 21 0.57 7.44
20 Hans Gustafsson Lärkan 10 8 2 35 22 13           0.74 7.44
21 Jari Hokkanen Backen 13 7 6 52 27 25           0.57 7.44
22 Richard Nyqvist Lärkan 11 6 5 44 27 17       1 20 0.63 6.96
23 Mikael Loholm Backen 7 7 0 28 21 7       1 21 0.98 6.84
24 Peter Berengren Engelen 9 6 3 39 23 16   1 130 1 18 0.75 6.76
25 Gert Hansson Lärkan 11 6 5 41 25 16       1 20 0.61 6.72
26 Anders Mars-Engvall Panta Rhei 10 6 4 39 22 17       4 21 0.67 6.72
27 Lars Björnholm Kallhäll 12 6 6 47 25 22 1         0.56 6.7
28 Jan Elb Lärkan 11 6 5 43 25 18           0.6 6.6
29 Christoffer Vikstrand Team Huvudsta 13 6 7 47 22 25       1 18 0.49 6.39
30 Juha Vikajärvi Kallhäll 10 6 4 39 21 18 1         0.62 6.22
31 Uno Edlund Engelen 11 6 5 43 20 23       1 21 0.56 6.12
32 Annette Nyqvist Lärkan 9 6 3 35 21 14           0.68 6.12
33 Carina Wallberg Kallhäll 9 6 3 33 21 12           0.68 6.12
34 Jari Virta Panta Rhei 10 6 4 41 20 21 1         0.61 6.1
35 Jorma Virtanen Engelen 10 6 4 35 19 16       1 20 0.6 6
36 Mikael Nordin Kallhäll 11 5 6 46 24 22           0.53 5.88
37 Jesper Blomquist SpikKastarna 14 5 9 53 24 29           0.45 5.88
38 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 10 6 4 34 19 15           0.65 5.88
39 Lena Velander Kallhäll 11 5 6 42 23 19           0.52 5.76
40 Martin Karlsson 181 DC 11 5 6 46 23 23           0.52 5.76
41 Katrin Lainpelto Bro 12 5 7 51 22 29           0.47 5.64
42 Anders Lindberg Backen 10 5 5 41 21 20           0.55 5.52
43 Veronica Järlinge Solna AIK 12 5 7 48 21 27           0.46 5.52
44 Patrik Wiggström 181 DC 8 5 3 33 19 14 1     1 20 0.69 5.5
45 Ulf Jonnarth Engelen 11 5 6 42 19 23       1 18 0.49 5.43
46 Krister Papaioannou Team Huvudsta 14 5 9 48 19 29       1 18 0.39 5.43
47 Björn Carlén Panta Rhei 11 5 6 42 20 22           0.49 5.4
48 Elin Velander Kallhäll 11 5 6 42 17 25 1     1 21 0.48 5.26
49 Martin Hyrén Tungsten 7 5 2 26 17 9       1 18 0.74 5.19
50 Christer Andersson Tungsten 5 5 0 21 15 6       1 21 0.98 4.92
51 Jörgen Minster Steel Tons 11 4 7 46 19 27           0.43 4.68
52 Lucia Johnsson Steel Tons 14 3 11 61 23 38       1 21 0.33 4.68
53 Joakim Erlandson Solna AIK 10 4 6 39 19 20           0.47 4.68
54 Anders Jakobsson Team Huvudsta 11 4 7 45 18 27           0.41 4.56
55 Per Kangas SpikKastarna 8 5 3 26 13 13           0.65 4.56
56 Christer Börjesson Team Huvudsta 11 4 7 42 17 25 1         0.41 4.54
57 Toye Hermansson 181 DC 11 4 7 41 16 25           0.39 4.32
58 Stefan Wennerholm Backen 7 4 3 30 16 14           0.62 4.32
59 Leif Korhonen SpikKastarna 7 4 3 26 14 12       1 21 0.6 4.2
60 Tommy Lundgren Solna AIK 11 4 7 39 15 24           0.38 4.2
61 Hasse Åström Solna AIK 6 4 2 21 14 7           0.68 4.08
62 Bosse Johansson Steel Tons 8 4 4 30 14 16           0.51 4.08
63 Nicole Fredriksson Steel Tons 14 3 11 56 19 37           0.29 4.08
64 Niclas Åhrlin Team Huvudsta 6 4 2 21 13 8 1         0.68 4.06
65 Jörgen Louthander Tungsten 5 4 1 19 13 6           0.79 3.96
66 Johan Ferenius Panta Rhei 8 3 5 35 15 20       3 21 0.5 3.96
67 Elisabeth Wahlund SpikKastarna 6 4 2 19 13 6           0.66 3.96
68 Jan Larsen Lärkan 4 4 0 14 12 2       1 21 0.99 3.96
69 Stefan Johansson Solna AIK 12 3 9 45 17 28           0.32 3.84
70 Börje Lundborg 181 DC 6 4 2 22 12 10           0.64 3.84
71 Thomas Vågberg Bro 5 4 1 19 12 7           0.77 3.84
72 Carina Sulkanen SpikKastarna 11 3 8 41 16 25           0.37 3.72
73 Jonas Hellström Solna AIK 8 3 5 35 16 19           0.46 3.72
74 Eric Ekberg Lärkan 9 3 6 37 15 22           0.4 3.6
75 Mikael Lundberg Panta Rhei 9 3 6 33 15 18           0.4 3.6
76 Ola Sundin 181 DC 11 3 8 43 15 28           0.33 3.6
77 Richard Johansen Steel Tons 12 2 10 51 18 33           0.28 3.36
78 Lennart Sandelin Panta Rhei 5 3 2 20 11 9       2 20 0.67 3.36
79 Niclas Hargerud Panta Rhei 7 3 4 29 13 16           0.48 3.36
80 Björn Lysell Solna AIK 10 3 7 35 12 23           0.32 3.24
81 Jarlis Jarlheden Solna AIK 9 3 6 30 11 19           0.35 3.12
82 Anders Husberg Steel Tons 9 2 7 38 15 23       1 21 0.35 3.12
83 Bjarne Larsson Tungsten 8 2 6 35 13 22       1 21 0.36 2.88
84 Mikael Nordin Tungsten 4 2 2 17 9 8           0.57 2.28
85 Rolf Lindblom Lärkan 4 2 2 19 9 10           0.57 2.28
86 Annica Bernergård Team Huvudsta 11 2 9 35 8 27           0.2 2.16
87 Robert Pukitis Tungsten 6 2 4 22 8 14           0.36 2.16
88 Mathias Hedenberg Bro 4 2 2 14 6 8       1 21 0.51 2.04
89 Dennis Andersson Kallhäll 3 2 1 14 7 7           0.68 2.04
90 Robin Larsson Bro 5 2 3 19 7 12           0.41 2.04
91 Stefan Ekström Solna AIK 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
92 Magnus Eriksson Team Huvudsta 2 2 0 6 6 0 1         1.01 2.02
93 Mats Westin Backen 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
94 Tommy Larsson Kallhäll 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
95 Lars Jansson Backen 3 2 1 12 6 6           0.64 1.92
96 Kentha Österberg Engelen 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
97 Ellionora Isaksson Bro 2 2 0 10 6 4           0.96 1.92
98 Marcus Hargerud Panta Rhei 3 2 1 11 6 5           0.64 1.92
99 Magnus Björklund Bro 7 1 6 28 9 19           0.24 1.68
100 Anders Selvin Team Huvudsta 9 1 8 34 8 26           0.17 1.56
101 Mikael Persson Steel Tons 4 1 3 18 7 11           0.36 1.44
102 Mikael Nybro Backen 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
103 Linus Vågberg Bro 5 1 4 20 6 14           0.26 1.32
104 Veine Hagen Bro 1 1 0 4 3 1 1     1 18 1.21 1.21
105 Börje Eriksson Lärkan 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
106 Susanne Edne Steel Tons 5 1 4 19 5 14           0.24 1.2
107 Arkadiusz Ziolkowski Bro 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
108 Ami Skog Bro 1 1 0 4 3 1       1 18 1.11 1.11
109 Anna-Lena Vilén Backen 3 1 2 9 3 6           0.32 0.96
110 Tore Forsman Bro 3 1 2 10 3 7           0.32 0.96
111 Marie Åström Backen 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
112 Raymond Hansson Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
113 Roger Berengren Engelen 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
114 Hans Johansson Engelen 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
115 Christer Tvärnstedt 181 DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
116 Johanna Pettersson Bro 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
117 Thomas Andersson Kallhäll 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
118 Ahmed Hamdi Backen 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
119 Martina Rönn Kallhäll 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
120 Magnus Kihlberg Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
121 Andreas Wallbäck Solna AIK 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
122 William Klevmarken Team Huvudsta 4 0 4 18 6 12           0.18 0.72
123 Jennie Voittonen Bro 4 0 4 17 5 12           0.15 0.6
124 Sophie Lainpelto Bro 1 1 0 0 0 0           0.6 0.6
125 Mikko Karjalainen Bro 2 1 1 3 0 3           0.3 0.6
126 Elin Forsman Bro 2 0 2 10 4 6           0.24 0.48
127 Ola Svensson 181 DC 4 0 4 15 3 12           0.09 0.36
128 Mikael Dammert Panta Rhei 1 0 1 4 1 3 1     1 20 0.34 0.34
129 Michael Sjögren SpikKastarna 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
130 Jessica Eriksson Bro 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
131 Mickael Edberg Backen 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
132 Johan Blüme 181 DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
133 Christer Berglind Steel Tons 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
134 Magdalena Kuhl SpikKastarna 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
135 Magnus Lidstedt Panta Rhei 4 0 4 13 1 12           0.03 0.12
136 Viveka Träff Steel Tons 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
137 Paul Kanerva Solna AIK 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
138 Linda Holm Bro 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
139 Hans Ling Team Huvudsta 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
140 Robert Nylund Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
141 Helena Hedman Engelen 3 0 3 9 0 9           0 0
142 Helena Vesterlund Bro 1 0 1 3 0 3           0 0
143 Annelie Angberg Solna AIK 1 0 1 3 0 3           0 0
144 Gunilla Gillver Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
145 Lydia Lindmark Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK