|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 140918 |
Faster Annas | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Sören Mellstrand | |
|
|
|
|
Claes Pettersson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Roger Hjälte | Magnus Eriksson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Roger Hjälte | 24 0 |
24 40 |
23 0 |
27 72 |
24 16 |
7 | Magnus Eriksson | 21 180 |
25 0 |
21 104 |
29 0 |
23 0 |
6 | 2 - 3 | 19.48 - 18.66 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S2 | Sören Mellstrand | 24 20 |
18 201 |
21 197 |
|
|
2 | Claes Pettersson | 25 0 |
17 0 |
23 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 17.22 - 23.12 | 0 - 1.11 | ||||||||
D2 | Robert Ek | |
|
|
|
|
Jarkko Pyykönen | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Jonna Markusson | John Vesterlund | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Robert Ek | 24 0 |
24 72 |
27 0 |
23 0 |
|
3 | Jarkko Pyykönen | 24 40 |
23 0 |
27 70 |
21 167 |
|
4 | 3 - 1 | 19.71 - 18.18 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S4 | Jonna Markusson | 24 38 |
18 129 |
21 128 |
|
|
2 | John Vesterlund | 23 0 |
19 0 |
21 0 |
|
|
4 | 1 | 0 - 3 | 19.17 - 23.86 | 0 - 1.06 | |||||||
D3 | Christoffer Borg | |
|
|
|
|
Tony Edström | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Tony Lindsjö | Victor Eirand | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Christoffer Borg | 34 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
3 | Tony Edström | 33 4 |
24 30 |
18 230 |
|
|
2 | 3 - 0 | 19.52 - 16.52 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Tony Lindsjö | 33 44 |
27 7 |
24 42 |
|
|
3 | Victor Eirand | 35 0 |
26 0 |
26 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 16.79 - 17.28 | 0 - 0.96 | ||||||||
20 | 1 | 24 | 1 | 2 - 7 (11 - 22) |
18.77 - 19.24 | 2.88 - 9.97 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
16 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19.71 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
18 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19.52 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
20 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 23 | 19.48 | 0.24 | 0.24 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | ||||
24 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19.17 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
54 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.22 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
56 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||
16 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | ||||||||||||||||||
18 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | ||||||||||||||||||
20 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | ||||||||||||||||||
24 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | ||||||||||||||||||
54 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | ||||||||||||||||||
56 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 1 | 1 | 21 | 25.67 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 1 | 1 | 23 | 24.67 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 1 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
16 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19.52 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
23 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19.71 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
25 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 23 | 19.48 | 0.24 | 0.24 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | ||||
47 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
53 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.22 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
54 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19.17 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
39 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
40 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
49 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
52 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
59 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
64 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
29 | Christoffer Borg | Faster Annas | 16 | 1.96 | 39 | 0.24 | 2.2 | 2.2 |
34 | Robert Ek | Faster Annas | 23 | 1.71 | 49 | 0.12 | 1.83 | 1.83 |
37 | Roger Hjälte | Faster Annas | 25 | 1.64 | 59 | 0 | 1.64 | 1.64 |
49 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 47 | 1 | 40 | 0.24 | 1.24 | 1.24 |
59 | Jonna Markusson | Faster Annas | 54 | 0.67 | 52 | 0.12 | 0.79 | 0.79 |
61 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 53 | 0.67 | 64 | 0 | 0.67 | 0.67 |
Namn | Lag | Christoffer Borg |
Jonna Markusson |
Robert Ek |
Roger Hjälte |
Sören Mellstrand |
Tony Lindsjö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Borg | Faster Annas | --- | 0 - 1 | ||||
Jonna Markusson | Faster Annas | --- | 0 - 1 | ||||
Robert Ek | Faster Annas | 0 - 1 | --- | ||||
Roger Hjälte | Faster Annas | --- | 0 - 1 | ||||
Sören Mellstrand | Faster Annas | 0 - 1 | --- | ||||
Tony Lindsjö | Faster Annas | 0 - 1 | --- |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
3 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 21 | 19.52 | 1 | ||||
16 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 3 | 23 | 19.71 | 0.75 | ||||
38 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 7 | 23 | 19.48 | 1.4 | ||||
59 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.79 | 1 | |||||
65 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.22 | 0.67 | |||||
66 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19.17 | 0.67 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
39 | Christoffer Borg | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
40 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
49 | Robert Ek | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
52 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
59 | Roger Hjälte | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
64 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Omg. 1 140918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
29 | Christoffer Borg | Faster Annas | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 4 |
35 | Robert Ek | Faster Annas | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 |
51 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
52 | Roger Hjälte | Faster Annas | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
60 | Jonna Markusson | Faster Annas | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 |
66 | Sören Mellstrand | Faster Annas | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |