Stockholms Dartförbund 2013/2014
Pilsnitt Singel - Division D2A - Omgång 13 - 140205



Tabell Division D2A

Omg. 13
140205
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Team Huvudsta 13 11 1 0 1 +39 +89 35
2 Märsta/Arlanda 13 6 2 2 3 +4 +12 24
3 Faster Annas 13 5 2 0 6 +4 +5 19
4 Solna AIK 13 5 1 1 6 -2 -22 18
5 Bro 13 3 0 2 8 -22 -42 11
6 Backen 13 3 0 1 9 -23 -42 10
 
Lagmatch - Omg. 13 - 140205 Match Set Poäng
Märsta/Arlanda - Backen 5-1 17-8 3-0
Solna AIK - Team Huvudsta 2-4 7-16 0-3
Faster Annas - Bro 6-0 0-0 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division D2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Nästa
Spelschema: Division D2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 13
140205
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Sofia Roshamn Team Huvudsta 4 4 0 13 12 1 12         23 17.03 0.96 3.84 0.92 1.19 4.76
2 Åsa Schönthal Bro 1 1 0 4 3 1           29 15.29 0.96 0.96 0 0.96 0.96
3 Agneta Liljegren Solna AIK 4 2 2 17 9 8 10         24 14.86 0.57 2.28 0.59 0.72 2.87
4 Pernilla Brodin Team Huvudsta 10 8 2 42 28 14 29         23 14.66 0.82 8.16 0.69 0.89 8.85
5 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda 2 2 0 7 6 1 6         23 14.24 0.96 1.92 0.86 1.39 2.78
6 Helena Vesterlund Team Huvudsta 13 12 1 50 37 13 38 1     2 19 14.03 0.92 11.98 0.76 0.98 12.74
7 Camilla Ström Märsta/Arlanda 7 5 2 22 14 8 10         28 13.9 0.67 4.68 0.45 0.73 5.13
8 Carina Koskela Märsta/Arlanda 7 6 1 26 19 7 14         27 13.5 0.84 5.88 0.54 0.92 6.42
9 Majlen Bergfast Märsta/Arlanda 7 6 1 28 20 8 17         23 13.38 0.86 6 0.61 0.94 6.61
10 Maria-Eugenia Pinzon Bro 9 6 3 41 21 20 14   1 112   24 13.3 0.7 6.27 0.34 0.73 6.61
11 Anna Slotte-Larsson Faster Annas 12 5 7 43 20 23 23       1 20 13.12 0.46 5.52 0.53 0.5 6.05
12 Anna-Lena Olsson Solna AIK 9 4 5 36 17 19 9         25 12.66 0.49 4.44 0.25 0.52 4.69
13 Linda Holm Bro 5 3 2 19 10 9 3         30 12.65 0.6 3 0.16 0.63 3.16
14 Danielle Hanzon Backen 10 1 9 40 12 28 11       1 19 12.63 0.22 2.16 0.28 0.24 2.44
15 Veronica Glöckner Faster Annas 13 8 5 47 25 22 15         27 12.55 0.6 7.8 0.32 0.62 8.12
16 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda 5 3 2 20 11 9 3         30 12.48 0.62 3.12 0.15 0.65 3.27
17 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 13 6 7 52 25 27 12         30 12.45 0.51 6.6 0.23 0.53 6.83
18 Kristina Ståhl Solna AIK 12 10 2 49 30 19 19         26 12.41 0.8 9.6 0.39 0.83 9.99
19 Christina Andersson Solna AIK 7 3 4 29 15 14 7         32 12.41 0.51 3.6 0.24 0.55 3.84
20 Johanna Pettersson Bro 4 2 2 14 6 8 1         33 12.39 0.48 1.92 0.07 0.5 1.99
21 Tina Laine Team Huvudsta 1 1 0 5 3 2 5         28 12.34 0.96 0.96 1 1.96 1.96
22 Marie Åström Backen 9 3 6 37 15 22 12         28 12.31 0.4 3.6 0.32 0.44 3.92
23 Annica Bernergård Team Huvudsta 13 8 5 51 29 22 19         27 12.18 0.64 8.28 0.37 0.67 8.65
24 Carin Borg Faster Annas 10 1 9 42 15 27 10         34 12.15 0.24 2.4 0.24 0.26 2.64
25 Marica Romin Backen 9 6 3 39 22 17 12         24 12.09 0.69 6.24 0.31 0.73 6.55
26 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas 12 7 5 45 24 21 12         28 11.97 0.59 7.08 0.27 0.61 7.35
27 Christina Koldrup Bro 9 4 5 37 17 20 11         28 11.96 0.49 4.44 0.3 0.53 4.74
28 Isabelle Madsen Backen 9 1 8 36 11 25 9         39 11.85 0.21 1.92 0.25 0.24 2.17
29 Annelie Angberg Solna AIK 11 6 5 44 20 24 8         31 11.85 0.55 6 0.18 0.56 6.18
30 Eva Olin Bro 4 2 2 15 6 9 3   1 136   30 11.84 0.54 2.17 0.2 0.59 2.37
31 Mervi Odén Bro 10 2 8 40 14 26 8         28 11.83 0.29 2.88 0.2 0.31 3.08
32 Therese Wahlgren Faster Annas 1 1 0 3 3 0           36 11.82 0.96 0.96 0 0.96 0.96
33 Ingela Vesström Team Huvudsta 10 5 5 42 21 21 13 1 1 112   29 11.74 0.58 5.77 0.31 0.61 6.08
34 Anna Felldin Faster Annas 4 1 3 13 4 9 3         36 11.69 0.27 1.08 0.23 0.33 1.31
35 Annelie Sääf Backen 2 0 2 7 1 6 1         33 11.66 0.06 0.12 0.14 0.13 0.26
36 Christine Branthammer Bro 3 1 2 10 4 6 2   1 113   36 11.57 0.41 1.23 0.2 0.48 1.43
37 Karolina Zandin Backen 12 7 5 50 28 22 9         28 11.37 0.63 7.56 0.18 0.65 7.74
38 Yvonne Kask Backen 1 0 1 3 0 3             11.34 0 0 0 0 0
39 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 11 3 8 45 19 26 7         30 11.32 0.37 4.08 0.16 0.39 4.24
40 Yvonne Löfgren Solna AIK 3 0 3 9 0 9 1           10.96 0 0 0.11 0.04 0.11
41 Cecilia Roshamn Team Huvudsta 1 0 1 3 0 3             10.76 0 0 0 0 0
42 Joanna Lukasiak Bro 2 0 2 8 2 6           34 10.68 0.12 0.24 0 0.12 0.24
43 Monika Hjort Solna AIK 6 0 6 23 5 18 4         39 10.65 0.1 0.6 0.17 0.13 0.77




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK