Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Dubbel - Division 3C - Omgång 19 - 140213



Tabell Division 3C

Omg. 19
140213
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Västertorp 19 12 5 2 +37 +99 29
2 Snösätra 19 11 3 5 +27 +84 25
3 Eddy's 19 8 6 5 +10 +41 22
4 La Gamba 19 7 7 5 -2 +7 21
5 Engelen 19 9 2 8 +3 -9 20
6 Ösmo 19 10 0 9 +3 -16 20
7 Time Out 19 8 3 8 +6 +4 19
8 Nacka Wermdö 19 8 3 8 0 -26 19
9 Steel Tons 19 8 3 8 -11 -27 19
10 Etanol 19 7 4 8 -10 -23 18
11 Airbag 19 5 5 9 -15 -43 15
12 Engelbrekt 19 4 6 9 -12 -14 14
13 Old Bowler 19 6 2 11 -15 -47 14
14 Stuvsta 19 3 5 11 -21 -30 11
 
Lagmatch - Omg. 19 - 140213 Match Set Poäng
Nacka Wermdö - Old Bowler 3-6 18-18 0-2
Engelen - Ösmo 3-6 14-21 0-2
Stuvsta - Etanol 4-6 19-21 0-2
Engelbrekt - Snösätra 3-6 17-22 0-2
La Gamba - Västertorp 5-5 24-21 1-1
Eddy's - Steel Tons 7-2 23-11 2-0
Airbag - Time Out 6-4 21-20 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 19
140213
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Johnny Bäckström Västertorp 19 16 3 73 53 20       4 16 0.87 16.5
2 Tomas Rauschenbach Old Bowler 19 16 3 81 53 28       4 17 0.87 16.47
3 Roger Pettersson Västertorp 17 14 3 68 46 22       4 19 0.85 14.4
4 Leornard Eriksson Old Bowler 18 13 5 75 46 29       3 17 0.76 13.71
5 Lasse Strömberg Västertorp 19 12 7 73 44 29 1     7 17 0.71 13.45
6 Christer Nyman Ösmo 19 13 6 73 42 31 1         0.68 12.94
7 Stefan Johansson Ösmo 19 13 6 72 41 31           0.67 12.72
8 Theodor Fredriksson Airbag 18 12 6 75 44 31 1         0.7 12.58
9 Robert Kahn Nacka Wermdö 18 12 6 73 42 31       2 20 0.69 12.48
10 Sami Heikkinen Etanol 19 12 7 81 44 37           0.66 12.48
11 Stefan Lewenhagen Snösätra 17 11 6 73 43 30 1     2 20 0.71 12.1
12 Perry Brofjorden Old Bowler 18 11 7 76 40 36       3 19 0.65 11.76
13 My Larsson La Gamba 18 11 7 68 40 28       3 19 0.65 11.76
14 Heikki Helelä Engelbrekt 16 11 5 69 39 30       3 19 0.73 11.64
15 Joacim Sjöbeck La Gamba 19 10 9 82 44 38       2 19 0.61 11.52
16 Staffan Flink Västertorp 13 11 2 49 37 12 1     2 16 0.88 11.44
17 Antti Partianen Steel Tons 16 11 5 59 35 24       4 17 0.71 11.31
18 Peter Berengren Engelen 16 11 5 64 37 27       1 17 0.7 11.19
19 Pierre Eriksson Airbag 18 10 8 78 40 38   1 116 2 20 0.62 11.19
20 Mats Eklund Time Out 15 11 4 63 38 25           0.74 11.16
21 Kefa Olsson Västertorp 19 10 9 78 42 36           0.58 11.04
22 Nina Kauhava Etanol 13 11 2 58 37 21           0.85 11.04
23 Thomas Bergman Engelbrekt 17 10 7 67 38 29 1     3 20 0.65 11.02
24 Peter Fredriksson Airbag 19 10 9 74 39 35       1 20 0.57 10.8
25 Mikael Andersson Engelen 17 10 7 71 39 32           0.63 10.68
26 Tomas Lindström Snösätra 15 10 5 64 37 27       2 21 0.71 10.68
27 Lars Andersson Nacka Wermdö 19 10 9 74 37 37       1 20 0.56 10.56
28 Lars Gustavsson Eddy's 16 9 7 69 36 33 1     2 19 0.63 10.06
29 Per Back Eddy's 19 9 10 76 37 39       1 20 0.52 9.96
30 Henrik Sundholm La Gamba 17 9 8 66 35 31       1 21 0.57 9.72
31 Benny Östlund Time Out 14 10 4 51 30 21       1 21 0.69 9.72
32 Tonie Thunvall Ösmo 12 10 2 47 31 16           0.81 9.72
33 Martin Ross-Langley Eddy's 15 9 6 61 35 26           0.64 9.6
34 Leif Segerlund Etanol 17 9 8 64 33 31           0.55 9.36
35 Johan Blomberg Old Bowler 11 9 2 47 31 16       2 21 0.85 9.36
36 Micael Sjöbeck La Gamba 17 8 9 70 35 35           0.53 9
37 Lars Pilblad Stuvsta 18 7 11 78 37 41 3         0.5 8.94
38 Jörgen Hammerman Engelbrekt 18 8 10 71 34 37           0.49 8.88
39 Marko Härö Etanol 14 8 6 57 33 24           0.63 8.76
40 Conny Carlsson Time Out 11 8 3 45 28 17   1 116 2 21 0.78 8.55
41 Tanja Hyttinen Steel Tons 14 8 6 51 27 24       3 17 0.6 8.43
42 Gunnar Olofsson Time Out 15 8 7 59 29 30       1 21 0.56 8.4
43 Jani Pitkajärvi Stuvsta 18 7 11 78 35 43           0.47 8.4
44 Björn Nilcrants Eddy's 14 7 7 62 33 29       1 21 0.59 8.28
45 Joakim Silverplats Snösätra 14 7 7 55 29 26       2 16 0.57 7.95
46 Kristina Kahn Nacka Wermdö 16 7 9 63 29 34       1 21 0.49 7.8
47 Ingvar Jansson Engelbrekt 18 6 12 80 35 45           0.43 7.8
48 Per Forsberg Engelen 16 7 9 67 30 37           0.49 7.8
49 Bo Lööf La Gamba 13 7 6 53 28 25       1 21 0.59 7.68
50 Ola Norberg Snösätra 12 7 5 44 26 18       2 20 0.63 7.56
51 Per Åström Steel Tons 14 7 7 56 27 29       1 21 0.54 7.56
52 Danne Nordström Airbag 18 6 12 73 30 43   1 133     0.41 7.45
53 Josef Pilot Etanol 11 7 4 49 26 23       1 19 0.68 7.44
54 Johanna Petersson Ösmo 17 7 10 63 26 37           0.43 7.32
55 Göran Pilblad Stuvsta 16 6 10 67 30 37 1         0.46 7.3
56 Kjell Petersson Stuvsta 11 7 4 43 24 19           0.64 7.08
57 Fredrik Sjöbeck La Gamba 14 6 8 59 28 31       1 21 0.51 7.08
58 Lennart Krange Stuvsta 15 6 9 61 26 35 1     1 16 0.46 6.97
59 Seppo Jokela Stuvsta 10 6 4 43 25 18 1     1 16 0.69 6.85
60 Bo Zetterman Snösätra 8 7 1 31 22 9           0.85 6.84
61 Rein Rauden Time Out 11 6 5 47 25 22           0.6 6.6
62 Ulf Jonnarth Engelen 12 6 6 49 24 25           0.54 6.48
63 Ulph Andersson Airbag 19 5 14 74 25 49 1     3 20 0.34 6.46
64 Roland Ljung Nacka Wermdö 13 6 7 49 23 26           0.49 6.36
65 Roland Hedberg Snösätra 10 6 4 40 20 20       1 21 0.61 6.12
66 Sofia de la Prada Steel Tons 10 6 4 42 20 22           0.6 6
67 Dennis Forselius Time Out 13 5 8 51 23 28       1 21 0.45 5.88
68 Anne-Sofie Nyman Ösmo 15 6 9 51 19 32           0.39 5.88
69 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 14 4 10 65 29 36           0.42 5.88
70 Mattias Olsson Etanol 14 5 9 55 22 33       1 19 0.41 5.76
71 Sven Larsson Time Out 10 5 5 38 21 17           0.55 5.52
72 Anders Hedlund Stuvsta 13 5 8 50 21 29           0.42 5.52
73 Jorma Virtanen Engelen 13 5 8 47 20 27           0.42 5.4
74 Rickard Laakkonen Old Bowler 13 4 9 57 24 33           0.41 5.28
75 Rickard Modin Snösätra 7 5 2 28 18 10           0.74 5.16
76 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 17 4 13 63 21 42       1 20 0.3 5.04
77 Tommy Qvarnström Stuvsta 11 4 7 46 22 24           0.46 5.04
78 Lillemor Norberg Ösmo 13 5 8 48 17 31           0.39 5.04
79 Dennis Benerud Time Out 7 5 2 29 16 13           0.7 4.92
80 Birgit Juhola Steel Tons 14 4 10 51 18 33           0.33 4.56
81 Håkan Kasterman Steel Tons 10 4 6 40 17 23           0.44 4.44
82 Johnny Hamilton Eddy's 17 3 14 66 21 45 1         0.26 4.42
83 Leif Norin Snösätra 7 4 3 28 15 13       1 16 0.62 4.35
84 Gunnar Nyrén Engelbrekt 9 3 6 39 19 20       2 19 0.48 4.32
85 Torbjörn Lindberg Snösätra 8 3 5 35 17 18 1     1 20 0.51 4.06
86 Theodor Nagelkerke Eddy's 7 3 4 32 15 17   1 126 1 19 0.57 3.97
87 Uno Edlund Engelen 14 3 11 54 18 36           0.28 3.96
88 Bengt Telkert Old Bowler 18 2 16 74 23 51           0.22 3.96
89 Jan Strömberg Västertorp 10 3 7 43 18 25           0.4 3.96
90 Benny Hedström Ösmo 5 4 1 19 12 7           0.77 3.84
91 Micael Olofsson Snösätra 7 3 4 30 16 14       1 21 0.55 3.84
92 Jonas Norberg Ösmo 5 4 1 17 12 5           0.77 3.84
93 Lars Sandblom Time Out 9 3 6 33 15 18   1 120     0.42 3.75
94 Peter Olofsson Snösätra 9 3 6 34 15 19           0.4 3.6
95 Kjell Andersson Engelbrekt 6 3 3 29 15 14           0.6 3.6
96 Lars Sundberg Time Out 9 3 6 34 13 21       1 21 0.39 3.48
97 Christer Renstorp Eddy's 7 3 4 26 14 12           0.5 3.48
98 Jonny Larsson Ösmo 5 3 2 20 11 9   1 135     0.67 3.37
99 Stefan Jonsson Engelen 4 3 1 19 11 8       1 17 0.82 3.27
100 Urban Dufva Engelbrekt 7 3 4 26 12 14           0.46 3.24
101 Peter Dahlberg Etanol 5 3 2 18 10 8           0.6 3
102 Kentha Österberg Engelen 5 3 2 21 10 11           0.6 3
103 Roger Granqvist Eddy's 6 3 3 23 10 13           0.5 3
104 Per Mattsson Etanol 5 3 2 18 10 8           0.6 3
105 Jan Bosch Engelbrekt 7 2 5 30 13 17           0.39 2.76
106 Eva Carlson Steel Tons 8 2 6 32 12 20 1         0.34 2.74
107 Thorbjörn Kåhlman Airbag 12 2 10 45 12 33           0.22 2.64
108 Markus Appelgren Västertorp 3 2 1 13 8 5       3 17 0.85 2.55
109 Håkan Eklund Nacka Wermdö 5 2 3 22 10 12           0.48 2.4
110 Torbjörn Pettersson Nacka Wermdö 4 2 2 18 9 9       1 20 0.6 2.4
111 Tomas Engström Nacka Wermdö 5 2 3 22 10 12           0.48 2.4
112 Ari Strandman Etanol 7 2 5 28 10 18           0.34 2.4
113 Ralf Björklund Steel Tons 4 2 2 18 10 8           0.6 2.4
114 Johan Jacobsson Old Bowler 3 2 1 13 7 6       2 19 0.76 2.28
115 Hannele Varis Steel Tons 2 2 0 6 6 0       1 21 1.02 2.04
116 Abdullah Atilgan Eddy's 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
117 Sven Eriksson Old Bowler 5 2 3 20 7 13           0.41 2.04
118 Zaida Andersson Steel Tons 2 2 0 7 6 1 1         1.01 2.02
119 Jukka Laitinen Etanol 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
120 Richard Saikkonen Ösmo 3 2 1 11 6 5           0.64 1.92
121 Ulf Wännström Nacka Wermdö 4 2 2 14 6 8           0.48 1.92
122 Victor Åhman La Gamba 7 1 6 28 9 19           0.24 1.68
123 Mikael Karlsson Västertorp 5 1 4 19 7 12           0.29 1.44
124 Björn Andersson Eddy's 3 1 2 12 6 6       1 21 0.48 1.44
125 Per Jensen Steel Tons 7 1 6 26 7 19           0.21 1.44
126 Jouni Kekkonen Etanol 5 1 4 20 7 13           0.29 1.44
127 Reine Jakobsson Västertorp 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
128 Peter Löndqvist Airbag 7 1 6 26 6 20           0.19 1.32
129 Charlotte Gullack La Gamba 3 1 2 12 6 6           0.44 1.32
130 Marcus Gustafsson Eddy's 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
131 Johan Andersson-Björn Nacka Wermdö 3 1 2 12 4 8           0.36 1.08
132 Jane Brandt Steel Tons 1 1 0 5 3 2       1 19 1.08 1.08
133 Fredrik Rosén Steel Tons 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
134 Tommy Petersson Steel Tons 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
135 Robin Appelgren Engelen 3 1 2 10 4 6           0.36 1.08
136 Per Lähteenmäki Etanol 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
137 Joachim Strömvall Eddy's 1 1 0 3 3 0 1         1.06 1.06
138 Anita Good Nacka Wermdö 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
139 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
140 Nils Good Nacka Wermdö 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
141 Mikael Österberg Ösmo 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
142 Johnny Pihl Engelen 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
143 Suzanne Ehn La Gamba 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
144 Tony Bussman Old Bowler 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
145 Göran Bohm Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
146 Bo Johansson La Gamba 4 0 4 18 6 12           0.18 0.72
147 Toni Rolff Steel Tons 3 0 3 14 5 9           0.2 0.6
148 Ezra Lundin Eddy's 1 1 0 0 0 0           0.6 0.6
149 Helena Hedman Engelen 5 0 5 19 4 15           0.1 0.48
150 Carola Storm Västertorp 5 0 5 19 4 15           0.1 0.48
151 Staffan de Haas Old Bowler 7 0 7 25 4 21           0.07 0.48
152 Lars Ekström Nacka Wermdö 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
153 Eva Lindgren Engelen 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
154 Robert Nylund Steel Tons 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
155 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
156 Susanne Björklund Engelen 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
157 Leif Hörnström Engelen 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
158 Anders Carsbrant Old Bowler 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
159 Viveka Träff Steel Tons 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
160 Per Linden Airbag 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
161 Vincent Gustavsson Eddy's 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
162 Richard Johansen Steel Tons 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
163 Ulla-Carin Svahn Engelen 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
164 Madeleine Rosell Engelen 1 0 1 3 0 3           0 0
165 Nina Fredriksson Airbag 1 0 1 3 0 3           0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK