Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Totalt - Division 2A - Omgång 16 - 140210



Tabell Division 2A

Omg. 16
140210
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backen 16 12 3 1 +32 +66 27
2 Märsta/Arlanda 16 10 1 5 +23 +72 21
3 Pewter Tankard 16 9 3 4 +12 +28 21
4 Bro 16 8 3 5 +17 +37 19
5 Faster Annas 16 8 3 5 +11 +22 19
6 Solna AIK 16 7 2 7 +3 +13 16
7 SpikKastarna 16 6 2 8 -1 -2 14
8 Sancho Panza 16 6 2 8 -4 -8 14
9 Team Huvudsta 16 5 3 8 -14 -44 13
10 Din Morsa 16 5 1 10 -6 +5 11
11 Dartbiten 16 4 3 9 -21 -66 11
12 Kallhäll 16 2 2 12 -52 -123 6
 
Lagmatch - Omg. 16 - 140210 Match Set Poäng
Kallhäll - Pewter Tankard 3-6 13-20 0-2
Faster Annas - Backen 3-6 16-20 0-2
Dartbiten - Märsta/Arlanda 3-6 14-23 0-2
SpikKastarna - Bro 6-3 21-13 2-0
Sancho Panza - Solna AIK 3-6 17-20 0-2
Din Morsa - Team Huvudsta 8-1 26-6 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 16
140210
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Sören Mellstrand Dartbiten 5 13.74 2 13.53 1.7 27.27
2 Jonny Kuhl Backen 2 16.68 11 10.44 1.69 27.12
3 Tommy Brage Backen 8 12.63 1 14.28 1.68 26.91
4 Jan Magnusson Pewter Tankard 1 17.71 19 8.64 1.65 26.35
5 Niklas Jansson Backen 13 11.96 3 13.08 1.67 25.04
6 Jari Ahovalli Märsta/Arlanda 4 13.88 7 10.88 1.77 24.76
7 Peter Högberg Din Morsa 7 13.12 4 11.32 1.53 24.44
8 Joakim Ekner Din Morsa 3 14.87 15 9.51 1.52 24.38
9 Peter Johansson Märsta/Arlanda 14 11.51 9 10.68 1.59 22.19
10 Mika Hautamäki Sancho Panza 18 10.71 5 11.16 1.46 21.87
11 Hans Johansson Solna AIK 10 12.13 13 9.71 1.56 21.84
12 Henrik Hollsten Sancho Panza 11 12.01 14 9.66 1.35 21.67
13 Lars Älgekrans Märsta/Arlanda 12 11.97 16 9.5 1.34 21.47
14 Torbjörn Strömqvist Pewter Tankard 6 13.48 35 6.84 1.35 20.32
15 Tony Jonsér Pewter Tankard 24 9.52 10 10.68 1.26 20.2
16 Jonny Johansson Sancho Panza 26 9.26 8 10.81 1.34 20.07
17 Paul Andersson Din Morsa 17 10.84 20 8.64 1.3 19.48
18 Roger Hjelte Faster Annas 16 10.85 26 8.07 1.26 18.92
19 Pierre Parbro Sancho Panza 35 7.75 6 11.05 1.18 18.8
20 Håkan Wiik Pewter Tankard 9 12.25 44 6.12 1.41 18.37
21 Ove Jäderland Solna AIK 25 9.48 23 8.28 1.27 17.76
22 Urban Wihlborg Solna AIK 19 10.34 31 7.14 1.17 17.48
23 Alex Egelin Faster Annas 28 8.84 22 8.55 1.34 17.39
24 Anders Höglund Dartbiten 37 7.66 17 9.27 1.13 16.93
25 Micke Thålin Sancho Panza 31 8.53 24 8.21 1.29 16.74
26 Thomas Haag Din Morsa 45 6.85 12 9.75 1.04 16.6
27 Robert Eklund Din Morsa 33 7.99 21 8.56 1.1 16.55
28 Arkadiusz Ziolkowski Bro 21 10.05 41 6.22 1.08 16.27
29 Stefan Sandell Bro 15 10.95 55 5.28 1.16 16.23
30 Marek Repinski Pewter Tankard 20 10.11 46 6.03 1.01 16.14
31 Patrik Mattsson Dartbiten 23 9.82 40 6.24 1.07 16.06
32 Peter Ahl Märsta/Arlanda 44 6.86 18 9 1.44 15.86
33 Juha Vikajärvi Kallhäll 22 9.87 50 5.88 1.43 15.75
34 Torbjörn Åhlén Bro 30 8.67 37 6.66 1.7 15.33
35 Stefan Freifelt SpikKastarna 32 8.46 36 6.72 1.08 15.18
36 Jörgen Hamrén Märsta/Arlanda 38 7.6 30 7.56 1.38 15.16
37 Christer Appelqvist Backen 48 6.76 25 8.16 1.15 14.92
38 Roger Åsberg SpikKastarna 27 8.89 48 6 1.65 14.89
39 Helene Sundelin SpikKastarna 34 7.86 34 6.84 1.63 14.7
40 Stefan Flood Solna AIK 47 6.76 29 7.8 0.97 14.56
41 Pernilla Brodin Team Huvudsta 52 6.3 28 7.95 1.3 14.25
42 Mats Lundroth Faster Annas 43 6.91 32 7.08 1.08 13.99
43 Jarkko Pyykönen Team Huvudsta 39 7.56 42 6.14 1.96 13.7
44 Mikael Loholm Backen 41 7.46 45 6.12 0.97 13.58
45 Magnus Hilden SpikKastarna 29 8.74 62 4.8 1.13 13.54
46 Helena Vesterlund Team Huvudsta 62 5.49 27 8.04 0.97 13.53
47 Mikael Andersson Bro 40 7.53 52 5.88 1.92 13.41
48 Peter Livbom Faster Annas 46 6.81 47 6 1.28 12.81
49 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 51 6.39 56 5.28 1.67 11.67
50 Kjell Schering SpikKastarna 49 6.5 59 5.04 1.65 11.54
51 Fredrik Sivertsson Dartbiten 59 5.89 53 5.64 0.82 11.53
52 Klaus Matilainen Solna AIK 54 6.24 54 5.28 1.28 11.52
53 Christoffer Borg Faster Annas 36 7.73 73 3.72 1.64 11.45
54 Linda Odén Bro 55 6.13 58 5.04 1.86 11.17
55 Sofia Roshamn Team Huvudsta 76 3.97 33 6.97 0.78 10.94
56 Tony Lindsjö Faster Annas 50 6.46 67 4.32 1.54 10.78
57 Mikael Falk Märsta/Arlanda 53 6.29 66 4.44 1.19 10.73
58 Lars Jansson Sancho Panza 69 4.59 43 6.12 0.97 10.71
59 Mikael Höglund Dartbiten 74 4.2 38 6.48 0.82 10.68
60 Björn Flood Solna AIK 58 5.94 64 4.47 1.04 10.41
61 Torbjörn C Rudolfsson Din Morsa 71 4.3 49 5.91 0.85 10.21
62 Martin Åkersten Faster Annas 57 5.96 71 4.08 0.91 10.04
63 Göran Åberg Dartbiten 70 4.5 57 5.05 0.68 9.55
64 Nicklas Lindmark Team Huvudsta 82 3.57 51 5.88 1.35 9.45
65 Micael Larsson Solna AIK 90 3.01 39 6.36 0.85 9.37
66 Andreas Bärlund Team Huvudsta 67 4.86 65 4.45 1.55 9.31
67 Ami Skoog Bro 64 5.34 72 3.96 1.33 9.3
68 David Jonsson Backen 42 7.22 96 2.04 0.93 9.26
69 Tommy Larsson Kallhäll 65 4.97 68 4.23 1.15 9.2
70 Stephan Norrgård Pewter Tankard 68 4.84 69 4.2 1 9.04
71 Robert Pettersson Solna AIK 63 5.42 78 3.22 1.73 8.64
72 Michael Olsson SpikKastarna 61 5.69 82 2.76 0.65 8.45
73 Markus Lundqvist Dartbiten 83 3.47 61 4.92 1.68 8.39
74 Christian Johansson Team Huvudsta 56 6.02 88 2.31 2.08 8.33
75 Michael Sjögren SpikKastarna 60 5.83 86 2.38 1.37 8.21
76 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 89 3.02 60 4.95 0.89 7.97
77 Niclas Åhrlin Team Huvudsta 66 4.97 89 2.28 1.04 7.25
78 Linus Andersson Kallhäll 99 2.59 63 4.47 0.71 7.06
79 Mikael Nordin Kallhäll 75 4.16 83 2.64 0.52 6.8
80 Richard Pallander Faster Annas 72 4.3 85 2.49 3.4 6.79
81 Simon Brazier Team Huvudsta 78 3.74 81 2.88 1.65 6.62
82 Paul Grogan Backen 86 3.36 79 3.22 2.19 6.58
83 Kurt Svensson Backen 88 3.03 74 3.48 0.81 6.51
84 Martina Rönn Kallhäll 91 2.89 77 3.36 0.89 6.25
85 Elin Welander Kallhäll 109 2.15 70 4.08 0.89 6.23
86 Christer Börjesson Team Huvudsta 95 2.7 76 3.36 0.87 6.06
87 Gustav Åström Faster Annas 73 4.24 99 1.68 0.74 5.92
88 Lillen Ruggia Faster Annas 81 3.6 91 2.16 1.15 5.76
89 Anders Stafverfeldt SpikKastarna 80 3.6 94 2.04 0.51 5.64
90 Christopher Micheloud Solna AIK 85 3.41 92 2.16 1.39 5.57
91 Oskar Lukasiak Bro 77 3.78 108 1.23 5.01 5.01
92 Magnus Björklund Bro 87 3.26 100 1.66 0.55 4.92
93 Robert Nilsson Bro 98 2.61 87 2.31 2.46 4.92
94 Paolo Bustreo Pewter Tankard 111 2.08 84 2.64 0.79 4.72
95 Ola Holmberg Bro 84 3.42 111 1.2 2.31 4.62
96 Torbjörn Jansson Faster Annas 79 3.63 125 0.96 4.59 4.59
97 Leif Korhonen SpikKastarna 137 1.03 75 3.36 0.73 4.39
98 Maud Jansson Bro 97 2.63 98 1.69 2.16 4.32
99 Linus Persson Sancho Panza 117 1.84 90 2.28 0.82 4.12
100 Rolf Brambeck Kallhäll 96 2.68 105 1.32 1 4
101 Michael Broström Märsta/Arlanda 94 2.7 109 1.21 3.91 3.91
102 Åsa Schönthal Bro 118 1.83 95 2.04 1.93 3.87
103 Rickard Berntsson Kallhäll 101 2.5 107 1.3 1.9 3.8
104 Daniel Juntheikki Kallhäll 146 0.85 80 2.88 0.37 3.73
105 Patrik Åbrink Backen 106 2.34 113 1.2 1.77 3.54
106 Peter Payne Bro 125 1.58 97 1.92 1.17 3.5
107 Andreas Koldrup Bro 112 1.96 103 1.43 3.39 3.39
108 Lars Rondahl SpikKastarna 103 2.43 128 0.96 3.39 3.39
109 Jonas Fredriksson Bro 110 2.08 110 1.2 3.28 3.28
110 Jonna Markusson Faster Annas 122 1.66 102 1.53 3.19 3.19
111 Håkan Andersson Kallhäll 107 2.21 123 0.96 3.17 3.17
112 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 116 1.95 112 1.2 1.05 3.15
113 Oskar Lövgren-Lainpelto Bro 108 2.18 135 0.96 3.14 3.14
114 Veine Hagen Bro 92 2.75 142 0.34 3.09 3.09
115 Cayen de Klonia Team Huvudsta 141 0.99 93 2.04 1.52 3.03
116 Per-Eric Bredberg Kallhäll 100 2.59 140 0.36 0.74 2.95
117 Per Kangas SpikKastarna 114 1.96 130 0.96 2.92 2.92
118 Ricardo Granato Bro 115 1.96 136 0.96 2.92 2.92
119 Magnus Eriksson Team Huvudsta 93 2.71 154 0.12 2.83 2.83
120 Yilmaz Behaye Kallhäll 120 1.76 121 0.96 2.72 2.72
121 Ulf Nilsson SpikKastarna 105 2.41 150 0.24 2.65 2.65
122 Kenneth Hammarlund Kallhäll 126 1.53 116 1.08 1.31 2.61
123 Jesper Bergström Kallhäll 102 2.46 156 0.12 2.58 2.58
124 Mauri Voittonen Bro 104 2.41 155 0.12 2.53 2.53
125 Fredrik Engström Sancho Panza 144 0.96 101 1.56 0.63 2.52
126 Annica Bernergård Team Huvudsta 127 1.52 127 0.96 1.24 2.48
127 Thomas Holmberg Faster Annas 128 1.46 133 0.96 2.42 2.42
128 Ulf Kristiansson SpikKastarna 130 1.29 129 0.96 2.25 2.25
129 Dennis Felldin Faster Annas 113 1.96 145 0.24 2.2 2.2
130 Lars Björnholm Kallhäll 133 1.21 122 0.96 2.17 2.17
131 Robin Åberg Dartbiten 142 0.99 115 1.11 1.05 2.1
132 Lars Ekeling Din Morsa 148 0.73 104 1.32 0.51 2.05
133 Johnny Sundqvist Kallhäll 135 1.08 124 0.96 2.04 2.04
134 William Klevmarken Team Huvudsta 150 0.7 106 1.32 0.67 2.02
135 Jörgen Mattisson Backen 138 1 126 0.96 1.96 1.96
136 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 139 1 132 0.96 1.96 1.96
137 Claes Pettersson Team Huvudsta 143 0.98 120 0.96 0.97 1.94
138 Rikard Thonberg SpikKastarna 123 1.63 147 0.24 1.87 1.87
139 Katrin Lainpelto Bro 119 1.78 166 0 0.59 1.78
140 Jesper Voittonen Bro 132 1.26 139 0.48 0.58 1.74
141 Jonas Norling SpikKastarna 121 1.71 160 0 1.71 1.71
142 Richard Hammar Kallhäll 124 1.59 152 0.12 0.85 1.71
143 Simon Aspling Kallhäll 153 0.62 119 1.08 0.57 1.7
144 Daniel Nelson Backen 152 0.64 134 0.96 1.6 1.6
145 Harald Jakobsson Din Morsa 157 0.36 117 1.08 0.72 1.45
146 Henrik Karlsson Kallhäll 131 1.29 157 0.12 1.41 1.41
147 Tobbe Lindberg SpikKastarna 134 1.16 151 0.24 1.4 1.4
148 Robert Ek Faster Annas 129 1.37 162 0 1.37 1.37
149 Anders Björkman Dartbiten 161 0.17 114 1.2 0.68 1.37
150 Christoffer Wikstrand Team Huvudsta 156 0.37 137 0.96 1.33 1.33
151 Marina Winnersjö Team Huvudsta 159 0.22 118 1.08 0.43 1.3
152 Gunilla Lindström SpikKastarna 140 1 148 0.24 1.24 1.24
153 Anna-Lena Vilen Sancho Panza 136 1.04 153 0.12 1.16 1.16
154 Jörgen Andersson Pewter Tankard 145 0.86 144 0.24 0.55 1.11
155 Helena Winblad Pewter Tankard 149 0.71 141 0.36 0.36 1.07
156 Peter Ramstedt Kallhäll 147 0.74 143 0.24 0.49 0.98
157 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda 163 0 131 0.96 0.96 0.96
158 Christian Bernergård Team Huvudsta 165 0 138 0.96 0.96 0.96
159 Carina Wallberg Kallhäll 151 0.67 165 0 0.67 0.67
160 Thomas Andersson Kallhäll 154 0.62 164 0 0.62 0.62
161 Lena Welander Kallhäll 155 0.52 161 0 0.17 0.52
162 Mikko Karjalainen Bro 160 0.17 149 0.24 0.2 0.41
163 Jennie Voittonen Bro 158 0.24 159 0 0.12 0.24
164 Lena Moberg SpikKastarna 162 0 146 0.24 0.24 0.24
165 Robin Larsson Bro 166 0 158 0.12 0.12 0.12
166 Susanne Sundqvist Kallhäll 164 0 163 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK