|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 14 140130 |
Oasen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Myran's | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Bernth Andersson | |
|
|
|
|
Peter Englund | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Tommi Sjöberg | Jaqueline Alpvik | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tommi Sjöberg | 24 40 |
24 40 |
21 20 |
|
|
3 | Peter Englund | 23 0 |
27 0 |
19 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 20.33 - 21.78 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Bernth Andersson | 18 0 |
26 0 |
36 0 |
|
|
5 | 1 | Jaqueline Alpvik | 18 40 |
24 16 |
36 11 |
|
|
5 | 3 - 0 | 18.79 - 18.41 | 1.21 - 0 | |||||||
D2 | Glenn Wallin | |
|
|
|
|
Fredrik Ottosson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Kari Dagudde | Roger Sjögren | 1 | 0.96 - 0.34 | ||||||||||||||||||||||
S3 | Kari Dagudde | 14 0 |
24 0 |
23 0 |
|
|
4 | 1 | Roger Sjögren | 15 294 |
21 58 |
24 180 |
|
|
1 | 3 - 0 | 24.64 - 16.18 | 1.33 - 0 | |||||||
S4 | Glenn Wallin | 22 0 |
21 10 |
21 0 |
23 0 |
|
9 | Fredrik Ottosson | 21 52 |
23 0 |
18 30 |
24 20 |
|
7 | 3 - 1 | 22.92 - 22.12 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D3 | Bo Cassel | |
|
|
|
|
Charlie Lexelius | 18 | |
|
|
|
0 - 3 | 0 - 1.11 | |||||||||||
Nils-Erik Ekman | Per-Åke Sjögren | 0 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Bo Cassel | 25 0 |
27 0 |
39 0 |
|
|
5 | Per-Åke Sjögren | 24 10 |
27 2 |
36 8 |
|
|
4 | 3 - 0 | 16.52 - 17.05 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Nils-Erik Ekman | 36 12 |
27 102 |
27 177 |
|
|
Charlie Lexelius | 39 0 |
25 0 |
30 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 13.47 - 15.99 | 0 - 0.96 | |||||||||
2 | 26 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 - 3 (18 - 14) |
19.08 - 18.56 | 8.3 - 5.32 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
16 | Bernth Andersson | Oasen | 13 | 7 | 6 | 52 | 26 | 26 | 63 | 4 | 1 | 126 | 3 | 16 | 20.06 | 0.65 | 8.42 | 1.21 | 0.74 | 9.63 |
18 | Glenn Wallin | Oasen | 11 | 6 | 5 | 45 | 23 | 22 | 69 | 1 | 17 | 20.01 | 0.59 | 6.51 | 1.53 | 0.73 | 8.04 | |||
23 | Kari Dagudde | Oasen | 14 | 7 | 7 | 52 | 28 | 24 | 67 | 2 | 1 | 123 | 3 | 14 | 19.89 | 0.61 | 8.58 | 1.29 | 0.7 | 9.87 |
56 | Peter Söron | Oasen | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | 1 | 15 | 18.38 | 0.71 | 4.95 | 0.77 | 0.82 | 5.72 | |||
63 | Tommi Sjöberg | Oasen | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 31 | 21 | 18.27 | 0.48 | 4.32 | 0.89 | 0.58 | 5.21 | ||||
71 | Bo Cassel | Oasen | 14 | 5 | 9 | 58 | 26 | 32 | 53 | 1 | 18 | 18.01 | 0.45 | 6.27 | 0.91 | 0.51 | 7.18 | |||
80 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 16 | 25 | 17.13 | 0.07 | 0.36 | 0.89 | 0.25 | 1.25 | ||||
81 | Stefan Nilsson | Oasen | 9 | 2 | 7 | 36 | 11 | 25 | 28 | 1 | 17 | 16.93 | 0.3 | 2.67 | 0.78 | 0.38 | 3.45 | |||
103 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 27 | 15.52 | 0.06 | 0.12 | 0.43 | 0.27 | 0.55 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
7 | Bernth Andersson | Oasen | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25.25 | 20.34 | 20.15 | 17.17 | ||||||||||
8 | Kari Dagudde | Oasen | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25.17 | 20.04 | 19.22 | 17.05 | |||||||||||
34 | Peter Söron | Oasen | 1 | 1 | 3 | 1 | 23.12 | 18.59 | 17.55 | 16.99 | |||||||||||||
35 | Glenn Wallin | Oasen | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22.92 | 20.18 | 19.98 | 17.22 | |||||||||||
53 | Bo Cassel | Oasen | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21.47 | 18.05 | 18.29 | 15.31 | ||||||||||||
72 | Tommi Sjöberg | Oasen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.33 | 18.4 | 18.99 | 14.88 | |||||||||||
76 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 2 | 1 | 2 | 19.98 | 17.68 | 17.78 | 15.64 | ||||||||||||||
83 | Stefan Nilsson | Oasen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19.06 | 17.06 | 17.11 | 15.69 | ||||||||||||
96 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 1 | 1 | 17.22 | 15.34 | 15.34 | 13.47 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kari Dagudde | Oasen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24.18 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Peter Söron | Oasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 26.79 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Bernth Andersson | Oasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24.31 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Glenn Wallin | Oasen | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 23 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Stefan Nilsson | Oasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 29.09 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Bo Cassel | Oasen | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 26.42 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Tommi Sjöberg | Oasen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28.13 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 1 | 1 | 1 | 25 | 35.67 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bernth Andersson | Oasen | 1 | |||||||||
41 | Tommi Sjöberg | Oasen | 1 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
25 | Kari Dagudde | Oasen | 14 | 7 | 7 | 52 | 28 | 24 | 67 | 2 | 1 | 123 | 3 | 14 | 19.89 | 0.61 | 8.58 | 1.29 | 0.7 | 9.87 |
27 | Bernth Andersson | Oasen | 13 | 7 | 6 | 52 | 26 | 26 | 63 | 4 | 1 | 126 | 3 | 16 | 20.06 | 0.65 | 8.42 | 1.21 | 0.74 | 9.63 |
42 | Glenn Wallin | Oasen | 11 | 6 | 5 | 45 | 23 | 22 | 69 | 1 | 17 | 20.01 | 0.59 | 6.51 | 1.53 | 0.73 | 8.04 | |||
50 | Bo Cassel | Oasen | 14 | 5 | 9 | 58 | 26 | 32 | 53 | 1 | 18 | 18.01 | 0.45 | 6.27 | 0.91 | 0.51 | 7.18 | |||
59 | Peter Söron | Oasen | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | 1 | 15 | 18.38 | 0.71 | 4.95 | 0.77 | 0.82 | 5.72 | |||
67 | Tommi Sjöberg | Oasen | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 31 | 21 | 18.27 | 0.48 | 4.32 | 0.89 | 0.58 | 5.21 | ||||
75 | Stefan Nilsson | Oasen | 9 | 2 | 7 | 36 | 11 | 25 | 28 | 1 | 17 | 16.93 | 0.3 | 2.67 | 0.78 | 0.38 | 3.45 | |||
96 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 16 | 25 | 17.13 | 0.07 | 0.36 | 0.89 | 0.25 | 1.25 | ||||
108 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 27 | 15.52 | 0.06 | 0.12 | 0.43 | 0.27 | 0.55 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
14 | Bernth Andersson | Oasen | 14 | 9 | 5 | 61 | 36 | 25 | 1 | 18 | 0.71 | 9.87 | |||
24 | Bo Cassel | Oasen | 14 | 8 | 6 | 58 | 30 | 28 | 1 | 0.61 | 8.5 | ||||
38 | Kari Dagudde | Oasen | 14 | 6 | 8 | 62 | 27 | 35 | 2 | 0.5 | 7.04 | ||||
56 | Glenn Wallin | Oasen | 11 | 5 | 6 | 46 | 22 | 24 | 0.51 | 5.64 | |||||
57 | Tommi Sjöberg | Oasen | 8 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | 1 | 18 | 0.68 | 5.43 | |||
63 | Peter Söron | Oasen | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 0.72 | 5.04 | |||||
70 | Stefan Nilsson | Oasen | 8 | 3 | 5 | 34 | 17 | 17 | 0.48 | 3.84 | |||||
73 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 6 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 0.42 | 2.52 | |||||
93 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.48 | 0.96 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
4 | Kari Dagudde | Oasen | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
22 | Bo Cassel | Oasen | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
32 | Bernth Andersson | Oasen | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
35 | Tommi Sjöberg | Oasen | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
49 | Glenn Wallin | Oasen | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Omg. 14 140130 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
19 | Bernth Andersson | Oasen | 27 | 9.63 | 14 | 9.87 | 1.39 | 19.5 |
31 | Kari Dagudde | Oasen | 25 | 9.87 | 38 | 7.04 | 1.21 | 16.91 |
37 | Bo Cassel | Oasen | 50 | 7.18 | 24 | 8.5 | 1.12 | 15.68 |
49 | Glenn Wallin | Oasen | 42 | 8.04 | 56 | 5.64 | 1.24 | 13.68 |
62 | Peter Söron | Oasen | 59 | 5.72 | 63 | 5.04 | 1.54 | 10.76 |
64 | Tommi Sjöberg | Oasen | 67 | 5.21 | 57 | 5.43 | 1.18 | 10.64 |
72 | Stefan Nilsson | Oasen | 75 | 3.45 | 70 | 3.84 | 0.81 | 7.29 |
81 | Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 96 | 1.25 | 73 | 2.52 | 0.63 | 3.77 |
101 | Nils-Erik Ekman | Oasen | 108 | 0.55 | 93 | 0.96 | 0.75 | 1.51 |
Namn | Lag | Bernth Andersson |
Bo Cassel |
Glenn Wallin |
Kari Dagudde |
Lars-Göran Stenqvist |
Nils-Erik Ekman |
Peter Söron |
Stefan Nilsson |
Tommi Sjöberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernth Andersson | Oasen | --- | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||||
Bo Cassel | Oasen | --- | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 5 - 2 | ||||
Glenn Wallin | Oasen | 2 - 1 | --- | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||||
Kari Dagudde | Oasen | 2 - 1 | 2 - 3 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | ||
Lars-Göran Stenqvist | Oasen | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | ||||
Nils-Erik Ekman | Oasen | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||||
Peter Söron | Oasen | 5 - 2 | --- | |||||||
Stefan Nilsson | Oasen | 3 - 2 | 0 - 3 | --- | ||||||
Tommi Sjöberg | Oasen | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | --- |
Namn | Lag | Bernth Andersson |
Bo Cassel |
Glenn Wallin |
Kari Dagudde |
Lars-Göran Stenqvist |
Nils-Erik Ekman |
Peter Söron |
Stefan Nilsson |
Tommi Sjöberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernth Andersson | Oasen | --- | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | |||||
Bo Cassel | Oasen | --- | 1 - 0 | |||||||
Glenn Wallin | Oasen | 0 - 2 | --- | |||||||
Kari Dagudde | Oasen | 2 - 0 | 1 - 0 | --- | ||||||
Lars-Göran Stenqvist | Oasen | --- | ||||||||
Nils-Erik Ekman | Oasen | --- | ||||||||
Peter Söron | Oasen | --- | ||||||||
Stefan Nilsson | Oasen | --- | ||||||||
Tommi Sjöberg | Oasen | 0 - 1 | --- |