|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 15 130205 |
Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Pär Riihonen | |
|
|
|
|
|
|
Rolf Rosenvik | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Tony Edström | Christer Johansson | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Pär Riihonen | 18 50 |
27 2 |
19 0 |
12 176 |
20 0 |
23 0 |
21 72 |
9 | Rolf Rosenvik | 17 0 |
29 0 |
18 20 |
15 0 |
18 121 |
24 10 |
20 0 |
15 | 145 | 3 - 4 | 22.91 - 23.8 | 0.36 - 1.9 | |||||||||
S2 | Tony Edström | 17 0 |
21 0 |
18 97 |
24 2 |
27 144 |
23 0 |
25 0 |
9 | Christer Johansson | 18 172 |
18 207 |
20 0 |
23 0 |
30 0 |
21 126 |
27 2 |
8 | 4 - 3 | 21.06 - 19.11 | 1.23 - 0.36 | ||||||||||
D2 | Martin Jangeborn | |
|
|
|
|
|
|
Mattias Wikström | |
|
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||
Joacim Jonasson | Johnny Pihl | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Martin Jangeborn | 16 0 |
21 0 |
18 67 |
16 0 |
18 0 |
|
|
10 | Mattias Wikström | 18 209 |
18 32 |
21 0 |
15 178 |
18 112 |
|
|
3 | 4 - 1 | 27.39 - 21.93 | 1.53 - 0.12 | ||||||||||
S4 | Joacim Jonasson | 15 0 |
21 8 |
24 20 |
16 0 |
19 0 |
23 0 |
|
13 | Johnny Pihl | 12 218 |
24 0 |
24 0 |
18 6 |
18 80 |
24 32 |
|
9 | 4 - 2 | 25.24 - 22.25 | 1.5 - 0.24 | ||||||||||
D3 | John Westerlund | |
|
|
|
|
|
|
Mats Karlsson | |
|
|
|
|
|
|
3 - 4 | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||
Magnus Eriksson | Jimmy Mellgren | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | John Westerlund | 17 0 |
12 236 |
20 0 |
25 0 |
27 0 |
|
|
5 | Mats Karlsson | 15 144 |
15 0 |
18 34 |
27 32 |
24 12 |
|
|
7 | 4 - 1 | 22.47 - 23.06 | 1.23 - 0.39 | ||||||||||
S6 | Magnus Eriksson | 15 220 |
24 236 |
21 154 |
18 172 |
|
|
|
2 | Jimmy Mellgren | 18 0 |
22 0 |
23 0 |
18 0 |
|
|
|
9 | 0 - 4 | 15.67 - 24.74 | 0 - 1.38 | ||||||||||
7 | 48 | 5 | 51 | 1 | 6 - 3 (30 - 21) |
22.58 - 22.22 | 10.89 - 7.03 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
12 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 8 | 7 | 1 | 43 | 31 | 12 | 75 | 2 | 1 | 118 | 11 | 16 | 24.19 | 1.24 | 9.92 | 1.74 | 1.46 | 11.66 |
14 | John Westerlund | Team Huvudsta | 15 | 13 | 2 | 83 | 57 | 26 | 148 | 5 | 20 | 14 | 24.03 | 1.23 | 18.5 | 1.78 | 1.35 | 20.28 | ||
20 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 15 | 6 | 9 | 86 | 41 | 45 | 140 | 1 | 3 | 113 | 14 | 14 | 23.71 | 0.78 | 11.65 | 1.63 | 0.89 | 13.28 |
24 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 14 | 6 | 8 | 79 | 38 | 41 | 125 | 4 | 1 | 112 | 15 | 11 | 23.5 | 0.83 | 11.66 | 1.58 | 0.95 | 13.24 |
63 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 15 | 21.01 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2.63 | 2.63 | |||
64 | Tony Edström | Team Huvudsta | 15 | 5 | 10 | 89 | 37 | 52 | 121 | 4 | 2 | 130 | 8 | 14 | 20.99 | 0.64 | 9.56 | 1.36 | 0.73 | 10.92 |
92 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 6 | 0 | 6 | 31 | 7 | 24 | 31 | 1 | 1 | 18 | 18.87 | 0.18 | 1.09 | 1 | 0.35 | 2.09 | ||
101 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 14 | 20 | 18.1 | 0.12 | 0.36 | 0.93 | 0.43 | 1.29 | ||||
103 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 9 | 3 | 6 | 52 | 22 | 30 | 54 | 1 | 1 | 120 | 1 | 17 | 18.03 | 0.54 | 4.84 | 1.04 | 0.65 | 5.88 |
109 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 20 | 19 | 17.47 | 0.09 | 0.36 | 1.05 | 0.35 | 1.41 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | 34.0- | 33.0- | 32.0- | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29.04 | 24.62 | 23.08 | 21.63 | ||||||||||||||||||
22 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.39 | 23.74 | 24.26 | 19.29 | ||||||||||||||
27 | John Westerlund | Team Huvudsta | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26.82 | 24.04 | 24.25 | 19.86 | |||||||||||||||||
28 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26.76 | 23.84 | 23.62 | 18.89 | ||||||||||||||||
55 | Tony Edström | Team Huvudsta | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24.91 | 21.26 | 21.06 | 16.99 | |||||||||||||||||
85 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 1 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | ||||||||||||||||||||||
94 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20.43 | 18.04 | 17.95 | 14.69 | |||||||||||||||||
95 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 2 | 1 | 1 | 2 | 20.39 | 18.95 | 18.89 | 17.54 | |||||||||||||||||||
96 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 20.26 | 18.19 | 17.58 | 16.73 | ||||||||||||||||||||
105 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 2 | 2 | 18.69 | 17.07 | 16.97 | 15.64 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 20.29 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
21 | John Westerlund | Team Huvudsta | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20.44 | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||
25 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19.83 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Tony Edström | Team Huvudsta | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 22.35 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 15 | 19.33 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19.65 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27.14 | 27.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 27.43 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 19 | 25.67 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 1 | 1 | 1 | 20 | 23.67 | 24 | 27 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tony Edström | Team Huvudsta | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
6 | John Westerlund | Team Huvudsta | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
41 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
48 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||
49 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
57 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 1 | 1 | ||||||||
59 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 1 | |||||||||
71 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 1 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | John Westerlund | Team Huvudsta | 15 | 13 | 2 | 83 | 57 | 26 | 148 | 5 | 20 | 14 | 24.03 | 1.23 | 18.5 | 1.78 | 1.35 | 20.28 | ||
34 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 15 | 6 | 9 | 86 | 41 | 45 | 140 | 1 | 3 | 113 | 14 | 14 | 23.71 | 0.78 | 11.65 | 1.63 | 0.89 | 13.28 |
37 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 14 | 6 | 8 | 79 | 38 | 41 | 125 | 4 | 1 | 112 | 15 | 11 | 23.5 | 0.83 | 11.66 | 1.58 | 0.95 | 13.24 |
46 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 8 | 7 | 1 | 43 | 31 | 12 | 75 | 2 | 1 | 118 | 11 | 16 | 24.19 | 1.24 | 9.92 | 1.74 | 1.46 | 11.66 |
51 | Tony Edström | Team Huvudsta | 15 | 5 | 10 | 89 | 37 | 52 | 121 | 4 | 2 | 130 | 8 | 14 | 20.99 | 0.64 | 9.56 | 1.36 | 0.73 | 10.92 |
70 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 9 | 3 | 6 | 52 | 22 | 30 | 54 | 1 | 1 | 120 | 1 | 17 | 18.03 | 0.54 | 4.84 | 1.04 | 0.65 | 5.88 |
89 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 15 | 21.01 | 0.63 | 0.63 | 2 | 2.63 | 2.63 | |||
91 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 6 | 0 | 6 | 31 | 7 | 24 | 31 | 1 | 1 | 18 | 18.87 | 0.18 | 1.09 | 1 | 0.35 | 2.09 | ||
97 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 20 | 19 | 17.47 | 0.09 | 0.36 | 1.05 | 0.35 | 1.41 | ||||
100 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 14 | 20 | 18.1 | 0.12 | 0.36 | 0.93 | 0.43 | 1.29 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
9 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 14 | 10 | 4 | 80 | 47 | 33 | 2 | 153 | 12 | 15 | 1.01 | 14.11 | |
15 | John Westerlund | Team Huvudsta | 15 | 9 | 6 | 82 | 47 | 35 | 5 | 9 | 12 | 0.87 | 13.11 | ||
17 | Tony Edström | Team Huvudsta | 15 | 9 | 6 | 76 | 40 | 36 | 1 | 12 | 12 | 0.84 | 12.56 | ||
29 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 15 | 7 | 8 | 85 | 42 | 43 | 3 | 14 | 15 | 0.78 | 11.76 | ||
35 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 8 | 8 | 0 | 40 | 32 | 8 | 1 | 2 | 120 | 11 | 15 | 1.37 | 10.93 |
69 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 9 | 4 | 5 | 46 | 21 | 25 | 2 | 15 | 0.59 | 5.34 | |||
84 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 4 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 1 | 15 | 0.7 | 2.79 | |||
88 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 6 | 1 | 5 | 31 | 9 | 22 | 1 | 16 | 0.3 | 1.83 | |||
111 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.12 | 0.12 | |||||
116 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
10 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
18 | John Westerlund | Team Huvudsta | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
33 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Omg. 15 130205 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
7 | John Westerlund | Team Huvudsta | 4 | 20.28 | 15 | 13.11 | 2.23 | 33.39 |
19 | Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 37 | 13.24 | 9 | 14.11 | 1.95 | 27.35 |
30 | Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 34 | 13.28 | 29 | 11.76 | 1.67 | 25.04 |
36 | Tony Edström | Team Huvudsta | 51 | 10.92 | 17 | 12.56 | 1.57 | 23.48 |
41 | Pär Riihonen | Team Huvudsta | 46 | 11.66 | 35 | 10.93 | 2.82 | 22.59 |
69 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 70 | 5.88 | 69 | 5.34 | 1.25 | 11.22 |
86 | Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 97 | 1.41 | 84 | 2.79 | 1.05 | 4.2 |
91 | Robert Nilsson | Team Huvudsta | 91 | 2.09 | 88 | 1.83 | 0.65 | 3.92 |
100 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 89 | 2.63 | 111 | 0.12 | 2.75 | 2.75 |
109 | Lotta Eklund | Team Huvudsta | 100 | 1.29 | 116 | 0 | 0.43 | 1.29 |
Namn | Lag | Christian Johansson |
Jarkko Pyykönen |
Joacim Jonasson |
John Westerlund |
Lotta Eklund |
Magnus Eriksson |
Martin Jangeborn |
Pär Riihonen |
Robert Nilsson |
Tony Edström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Johansson | Team Huvudsta | --- | 0 - 1 | ||||||||
Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Joacim Jonasson | Team Huvudsta | 0 - 1 | --- | 1 - 3 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||||
John Westerlund | Team Huvudsta | 3 - 1 | 1 - 3 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
Lotta Eklund | Team Huvudsta | 0 - 1 | --- | 0 - 2 | |||||||
Magnus Eriksson | Team Huvudsta | 0 - 1 | --- | 2 - 0 | 0 - 1 | ||||||
Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 1 - 0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
Pär Riihonen | Team Huvudsta | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | 5 - 0 | |||||
Robert Nilsson | Team Huvudsta | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 2 | |||||
Tony Edström | Team Huvudsta | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | --- |
Namn | Lag | Christian Johansson |
Jarkko Pyykönen |
Joacim Jonasson |
John Westerlund |
Lotta Eklund |
Magnus Eriksson |
Martin Jangeborn |
Pär Riihonen |
Robert Nilsson |
Tony Edström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Johansson | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Joacim Jonasson | Team Huvudsta | --- | 1 - 0 | ||||||||
John Westerlund | Team Huvudsta | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | |||||||
Lotta Eklund | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Magnus Eriksson | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Martin Jangeborn | Team Huvudsta | 0 - 1 | --- | ||||||||
Pär Riihonen | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Robert Nilsson | Team Huvudsta | --- | |||||||||
Tony Edström | Team Huvudsta | --- |