Stockholms Dartförbund 2012/2013
Division D2A - Omgång 19 - 130313



Tabell Division D2A

Omg. 19
130313
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV O OF F
1 Bro Dart Club 19 14 1 0 1 3 +32 +61 45
2 Steel Tons 19 11 4 0 1 3 +33 +81 42
3 Märsta/Arlanda Dart 19 7 4 0 2 6 +10 +19 31
4 Runby Dart 19 7 4 0 2 6 +2 +8 31
5 Solna AIK DC 19 6 4 0 4 5 +4 -4 30
6 Backens DC 19 4 2 0 5 8 -15 -41 21
7 Faster Annas DC 19 3 1 0 4 11 -31 -61 15
8 Dartklubben 19 2 2 0 3 12 -35 -63 13
 
Lagmatch - Omg. 19 - 130313 Match Set Poäng
Märsta/Arlanda Dart - Steel Tons 1-5 9-16 0-3
Backens DC - Bro Dart Club 2-4 11-14 0-3
Runby Dart - Faster Annas DC 5-1 16-5 3-0
Solna AIK DC - Dartklubben 6-0 18-8 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division D2A omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division D2A  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Märsta/Arlanda Dart - Steel Tons   1 - 5   (9 - 16)

Omg. 19
130313
Märsta/Arlanda Dart Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Steel Tons Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
D1 Ingrid Ask  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sarah Kraft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 1   0.96 - 0.12
Anne Hirvonen         Tanja Hyttinen         0.96 - 0.12
S1 Ingrid Ask 36
100
45
32
45
4
36
128
45
14
1         Sarah Kraft 35
0
45
40
45
4
39
0
45
29
          2 - 3 10.76 - 11.64 0.24 - 0.96
S2 Anne Hirvonen 45
60
40
0
36
75
45
3
39
40
1         Tanja Hyttinen 45
4
39
8
38
0
45
4
41
0
2         2 - 3 11.35 - 11.97 0.24 - 0.96
D2 Viveka Pettersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gunilla Fredriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 - 3   0.12 - 0.96
Majlen Holm         Birgit Juhola         0.12 - 0.96
S3 Viveka Pettersson 30
138
24
254
44
0
45
19
 
 
          Gunilla Fredriksson 31
0
24
0
45
2
45
2
 
 
5         1 - 3 11.14 - 13.79 0.12 - 0.96
S4 Majlen Holm 42
10
30
17
45
14
 
 
 
 
          Birgit Juhola 40
0
32
0
43
0
 
 
 
 
3         0 - 3 12.5 - 13.07 0 - 0.96
      2         10     1 - 5
(9 - 16)
11.32 - 12.44 2.76 - 6


Backens DC - Bro Dart Club   2 - 4   (11 - 14)

Omg. 19
130313
Backens DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Bro Dart Club Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
D1 Isabelle Madsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Eva Olin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 1   0.96 - 0.12
Marica Romin         Sandra Levin         0.96 - 0.12
S1 Isabelle Madsen 36
16
35
0
33
115
45
5
 
 
1         Eva Olin 34
0
36
4
33
0
45
8
 
 
1         1 - 3 12.54 - 13.46 0.12 - 0.96
S2 Marica Romin 45
8
45
7
33
140
44
0
33
40
1         Sandra Levin 45
14
45
3
34
0
42
17
34
0
          2 - 3 11.55 - 12.36 0.24 - 0.96
D2 Danielle Hanzon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ami Skoog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 - 3   0.24 - 0.96
Marie Åström         Jennie Voittonen         0.24 - 0.96
S3 Danielle Hanzon 33
112
45
14
27
164
 
 
 
 
1         Ami Skoog 34
0
45
4
30
0
 
 
 
 
3         0 - 3 11.55 - 13.75 0 - 0.96
S4 Marie Åström 45
5
37
0
39
0
32
0
 
 
          Jennie Voittonen 45
27
39
80
36
65
33
24
 
 
1         3 - 1 13.07 - 11.82 0.96 - 0.12
      3         5     2 - 4
(11 - 14)
12.17 - 12.74 3.72 - 5.16


Runby Dart - Faster Annas DC   5 - 1   (16 - 5)

Omg. 19
130313
Runby Dart Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Faster Annas DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
D1 Tina Laine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Veronica Glöckner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 0   0.96 - 0
Patricia Larsson         Mona Skoglund         0.96 - 0
S1 Tina Laine 44
0
36
9
33
0
37
0
 
 
          Therese Wahlgren 42
26
37
0
30
88
39
57
 
 
          3 - 1 13.3 - 12.39 0.96 - 0.12
S2 Patricia Larsson 30
0
45
0
30
0
 
 
 
 
          Mona Skoglund 30
33
42
4
30
102
 
 
 
 
          3 - 0 14.31 - 13.37 0.96 - 0
D2 Anna Loewy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Therese Wahlgren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 1   0.96 - 0.12
Kristina Bergheim         Carin Lindsjö         0.96 - 0.12
S3 Anna Loewy 36
25
39
61
45
4
45
14
 
 
          Veronica Glöckner 39
0
37
0
45
18
45
5
 
 
          1 - 3 11.52 - 11.93 0.12 - 0.96
S4 Kristina Bergheim 30
0
45
9
45
5
 
 
 
 
3         Carin Lindsjö 27
53
45
10
45
20
 
 
 
 
          3 - 0 12.41 - 12.14 0.96 - 0
      3               5 - 1
(16 - 5)
12.75 - 12.38 6.84 - 1.32


Solna AIK DC - Dartklubben   6 - 0   (18 - 8)

Omg. 19
130313
Solna AIK DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Dartklubben Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
D1 Anna-lena Olsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sandra Björkman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 2   0.96 - 0.24
Annica Bernergård         Anna Berghult         0.96 - 0.24
S1 Anna-lena Olsson 37
0
32
0
45
12
45
4
 
 
4         Sandra Björkman 36
44
33
66
45
14
45
4
 
 
          3 - 1 12.5 - 11.8 0.96 - 0.12
S2 Annica Bernergård 24
0
27
169
29
0
45
25
 
 
1         Anna Berghult 24
100
27
0
30
147
45
5
 
 
3         3 - 1 14.48 - 13.9 0.96 - 0.12
D2 Annelie Angberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marion Tedenbäck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 1   0.96 - 0.12
Christina Andersson         Helene Stenström         0.96 - 0.12
S3 Christina Andersson 35
0
45
45
45
4
36
32
39
0
2         Marion Tedenbäck 36
16
45
10
45
12
36
0
39
3
3         3 - 2 12.12 - 12.26 0.96 - 0.24
S4 Annelie Angberg 38
0
45
5
40
0
45
0
 
 
          Helene Stenström 36
189
45
6
39
14
45
79
 
 
          3 - 1 11.9 - 10.4 0.96 - 0.12
      7         6     6 - 0
(18 - 8)
12.61 - 11.99 7.68 - 1.32


Pilsnitt Singel

Omg. 19
130313
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Gunilla Fredriksson Steel Tons 10 9 1 35 29 6 27         24 15.96 0.89 8.88 0.77 0.97 9.65
2 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 6 6 0 21 18 3 15         24 15.06 0.96 5.76 0.71 1.08 6.47
3 Carina Koskela Märsta/Arlanda Dart 4 2 2 14 7 7 14         23 14.66 0.51 2.04 1 0.76 3.04
4 Ami Skoog Bro Dart Club 6 5 1 18 13 5 15       1 19 14.49 0.78 4.68 0.83 0.92 5.51
5 Madelene Winnersjö Faster Annas DC 1 1 0 4 3 1 3         30 14.25 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
6 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda Dart 8 8 0 30 24 6 18         26 14.12 0.96 7.68 0.6 1.03 8.28
7 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart 10 10 0 38 30 8 17         22 13.94 0.96 9.6 0.45 1 10.05
8 Agneta Liljegren Solna AIK DC 1 1 0 3 3 0 3       1 20 13.79 1.08 1.08 1 2.08 2.08
9 Eija Metsi-Mellberg Solna AIK DC 9 7 2 36 25 11 18       1 19 13.69 0.81 7.32 0.5 0.87 7.82
10 Patricia Larsson Runby Dart 19 13 6 70 43 27 39         22 13.68 0.68 12.96 0.56 0.71 13.52
11 Anna Hagen Bro Dart Club 11 8 3 47 27 20 17         27 13.67 0.73 8.04 0.36 0.76 8.4
12 Anne-Catrin Eneroth Steel Tons 1 1 0 4 3 1 1         30 13.67 0.96 0.96 0.25 1.21 1.21
13 Anna-lena Vilen Backens DC 2 1 1 7 3 4 1         33 13.66 0.48 0.96 0.14 0.55 1.1
14 Elin Forsman Bro Dart Club 10 9 1 35 27 8 18         27 13.6 0.86 8.64 0.51 0.92 9.15
15 Marion Tedenbäck Dartklubben 19 12 7 82 46 36 39 1       22 13.53 0.67 12.82 0.48 0.7 13.3
16 Katrin Lainpelto Bro Dart Club 1 1 0 3 3 0 2         32 13.49 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
17 Annica Bernergård Solna AIK DC 6 3 3 26 13 13 11         24 13.42 0.56 3.36 0.42 0.63 3.78
18 Margareta Janas Faster Annas DC 9 7 2 39 25 14 13         25 13.36 0.8 7.2 0.33 0.84 7.53
19 Sandra Levin Bro Dart Club 5 2 3 21 8 13 8         28 13.32 0.43 2.16 0.38 0.51 2.54
20 Tina Laine Runby Dart 11 7 4 46 26 20 15         26 13.28 0.67 7.32 0.33 0.7 7.65
21 Anna-lena Olsson Solna AIK DC 9 5 4 36 18 18 16         24 13.06 0.57 5.16 0.44 0.62 5.6
22 Carina Sulkanen Steel Tons 1 0 1 5 2 3 2         33 12.99 0.24 0.24 0.4 0.64 0.64
23 Anna Berghult Dartklubben 16 10 6 67 40 27 21         23 12.89 0.67 10.8 0.31 0.69 11.11
24 Kristina Ståhl Solna AIK DC 14 9 5 56 30 26 16         24 12.79 0.64 9 0.29 0.66 9.29
25 Veronica Järlinge Solna AIK DC 2 0 2 8 2 6 3           12.71 0.12 0.24 0.38 0.31 0.61
26 Veronica Glöckner Faster Annas DC 12 6 6 51 29 22 9         23 12.67 0.59 7.08 0.18 0.6 7.26
27 Tanja Hyttinen Steel Tons 17 11 6 72 40 32 32         23 12.62 0.67 11.4 0.44 0.7 11.84
28 Majlen Holm Märsta/Arlanda Dart 5 3 2 20 11 9 7         25 12.58 0.62 3.12 0.35 0.69 3.47
29 Therese Wahlgren Faster Annas DC 14 5 9 60 28 32 16         23 12.57 0.45 6.36 0.27 0.47 6.63
30 Marie Åström Backens DC 17 9 8 73 37 36 29         27 12.53 0.58 9.84 0.4 0.6 10.24
31 Birgit Juhola Steel Tons 12 6 6 53 29 24 15         26 12.48 0.59 7.08 0.28 0.61 7.36
32 Marica Romin Backens DC 17 6 11 70 30 40 14         26 12.46 0.42 7.2 0.2 0.44 7.4
33 Christina Andersson Solna AIK DC 13 4 9 52 20 32 11         28 12.43 0.37 4.8 0.21 0.39 5.01
34 Joanna Lukasiak Bro Dart Club 2 2 0 9 6 3 1         22 12.43 0.96 1.92 0.11 1.02 2.03
35 Anneli Engström Steel Tons 2 0 2 9 3 6 2         39 12.4 0.18 0.36 0.22 0.29 0.58
36 Kristina Bergheim Runby Dart 16 10 6 66 39 27 18         27 12.37 0.67 10.68 0.27 0.68 10.95
37 Jennie Voittonen Bro Dart Club 14 10 4 56 33 23 13   1 114   22 12.34 0.72 10.11 0.23 0.74 10.34
38 Sarah Kraft Steel Tons 18 10 8 82 43 39 19         29 12.33 0.62 11.16 0.23 0.63 11.39
39 Carina Sahlberg Steel Tons 1 1 0 4 3 1 5         26 12.32 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
40 Catherine Holtine Dartklubben 1 1 0 4 3 1 2         33 12.3 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
41 Gunilla Gillver Steel Tons 6 4 2 24 15 9 2         30 12.21 0.7 4.2 0.08 0.71 4.28
42 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda Dart 19 9 10 73 34 39 22         29 12.21 0.5 9.48 0.3 0.51 9.78
43 Mervi Odén Bro Dart Club 3 0 3 12 3 9 3         28 12.21 0.12 0.36 0.25 0.2 0.61
44 Eva Olin Bro Dart Club 16 9 7 68 36 32 17         23 12.17 0.61 9.72 0.25 0.62 9.97
45 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 8 4 4 31 16 15 7         28 12.15 0.54 4.32 0.23 0.57 4.55
46 Danielle Hanzon Backens DC 16 5 11 59 23 36 19         28 12.15 0.36 5.76 0.32 0.38 6.08
47 Anna Felldin Faster Annas DC 6 1 5 23 8 15 4         33 12.14 0.26 1.56 0.17 0.29 1.73
48 Annika Svensson Bro Dart Club 4 0 4 15 3 12 4         33 12.08 0.09 0.36 0.27 0.16 0.63
49 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas DC 4 3 1 15 9 6 6         24 12.07 0.72 2.88 0.4 0.82 3.28
50 Sandra Björkman Dartklubben 18 5 13 72 27 45 15         29 12.07 0.35 6.24 0.21 0.36 6.45
51 Annelie Angberg Solna AIK DC 14 7 7 54 26 28 9         28 12.05 0.52 7.32 0.17 0.53 7.49
52 Anna Loewy Runby Dart 10 6 4 36 20 16 7         31 11.92 0.6 6 0.19 0.62 6.19
53 Isabelle Madsen Backens DC 10 3 7 39 14 25 8         26 11.84 0.35 3.48 0.21 0.37 3.69
54 Karolina Zandin Backens DC 14 4 10 53 21 32 11         30 11.73 0.35 4.92 0.21 0.37 5.13
55 Mona Skoglund Faster Annas DC 16 5 11 61 24 37 7         33 11.67 0.37 5.88 0.11 0.37 5.99
56 Linda Holm Bro Dart Club 2 0 2 9 3 6           36 11.67 0.18 0.36 0 0.18 0.36
57 Jenie Andersson Runby Dart 10 5 5 42 22 20 7         31 11.66 0.56 5.64 0.17 0.58 5.81
58 Carin Lindsjö Faster Annas DC 14 2 12 52 14 38 9         32 11.65 0.21 2.88 0.17 0.22 3.05
59 Christina Koldrup Bro Dart Club 2 0 2 8 2 6           37 11.65 0.12 0.24 0 0.12 0.24
60 Therese Hessling Dartklubben 5 0 5 15 0 15 3           11.45 0 0 0.2 0.04 0.2
61 Martina Wahlberg Runby Dart 10 0 10 35 5 30 5         34 11.42 0.06 0.6 0.14 0.07 0.74
62 Ingrid Ask Märsta/Arlanda Dart 18 6 12 70 29 41 16         30 11.3 0.39 7.08 0.23 0.41 7.31
63 Helene Stenström Dartklubben 14 2 12 52 13 39 8         32 11.25 0.2 2.76 0.15 0.21 2.91
64 Marianne Hausenkamp Steel Tons 1 0 1 4 1 3             11.17 0.12 0.12 0 0.12 0.12
65 Monika Hjort Solna AIK DC 8 1 7 28 6 22 3         44 11.17 0.16 1.32 0.11 0.18 1.43
66 Elin Engström Steel Tons 1 1 0 4 3 1 2           10.85 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
67 Therese Stålnacke Märsta/Arlanda Dart 4 1 3 16 5 11 2         43 10.55 0.3 1.2 0.13 0.33 1.33
68 Monika Meurer Dartklubben 2 0 2 6 0 6             10.35 0 0 0 0 0


Pilsnitt Match

Omg. 19
130313
Spelare Lag 21.0- 20.0- 19.0- 18.0- 17.0- 16.0- 15.0- 14.0- 13.0- 12.0- 11.0- 10.0- 9.0- Pilsnitt Match
Högst   Snitt   Median Lägst
1 Gunilla Fredriksson Steel Tons     1   3 1 2 2 1         19.03 16.18 16.35 13.79
2 Ami Skoog Bro Dart Club         1   1   3         17.8 14.6 13.75 13.07
3 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons         1 1 2 1   1       17.12 15.22 15.59 12.48
4 Tanja Hyttinen Steel Tons           1   1 6 2 5 2   16.92 12.76 12.73 10.88
5 Anna Berghult Dartklubben           1 1 1 2 10 1     16.7 13.07 12.4 11.3
6 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart           2   1 6 1       16.67 14.12 13.67 12.75
7 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda Dart           1   4 3         16.34 14.26 14.4 13.03
8 Anna Hagen Bro Dart Club           1 2 2 3 2 1     16.34 13.93 13.55 11.93
9 Marion Tedenbäck Dartklubben           1 1 5 7 5       16.24 13.7 13.31 12.26
10 Annica Bernergård Solna AIK DC             1 1 2 2       15.98 13.68 13.73 12.03
11 Patricia Larsson Runby Dart             4 4 6 4 1     15.92 13.83 13.71 11.09
12 Eija Metsi-Mellberg Solna AIK DC             2 2 1 3 1     15.88 13.67 13.18 11.9
13 Elin Forsman Bro Dart Club             3 1 3 3       15.66 13.78 13.4 12.18
14 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart             1   1 1 4 1   15.59 12.3 11.89 10.78
15 Sandra Levin Bro Dart Club             1   2 1 1     15.58 13.4 13.28 11.97
16 Carina Koskela Märsta/Arlanda Dart             2 1 1         15.54 14.69 14.89 13.44
17 Margareta Janas Faster Annas DC             1 3 1 4       15.49 13.56 13.57 12.17
18 Marica Romin Backens DC             1 1 3 6 6     15.26 12.53 12.27 11.22
19 Therese Wahlgren Faster Annas DC             1 1   9 3     15.25 12.64 12.43 11.46
20 Annelie Angberg Solna AIK DC             1     5 6 2   15.13 12.11 11.88 10.59
21 Anna-lena Olsson Solna AIK DC             1 2 2 2 2     15.03 13.29 13.33 11.02
22 Anna-lena Vilen Backens DC             1     1       15 13.98 13.98 12.96
23 Mona Skoglund Faster Annas DC               1 1 1 11 2   14.87 11.83 11.6 10.77
24 Majlen Holm Märsta/Arlanda Dart               1   2 2     14.76 12.59 12.13 11.69
25 Karolina Zandin Backens DC               1   5 5 3   14.59 11.84 11.49 10.84
26 Kristina Ståhl Solna AIK DC               2 3 7 2     14.54 12.84 12.81 11.64
27 Veronica Glöckner Faster Annas DC               2 4 2 4     14.53 12.73 13.03 11.06
28 Kristina Bergheim Runby Dart               1 1 9 5     14.51 12.42 12.34 11.32
29 Tina Laine Runby Dart               4 4 2 1     14.47 13.45 13.54 11.38
30 Jennie Voittonen Bro Dart Club               1 2 6 5     14.44 12.43 12.36 11.17
31 Marie Åström Backens DC               3 3 4 6 1   14.25 12.57 12.49 10.65
32 Madelene Winnersjö Faster Annas DC               1           14.25 14.25 14.25 14.25
33 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda Dart               1 3 6 9     14.07 12.19 12.05 11.01
34 Joanna Lukasiak Bro Dart Club               1       1   14.05 12.45 12.45 10.84
35 Sarah Kraft Steel Tons               1 3 6 7 1   14 12.37 12.4 10.83
36 Jenie Andersson Runby Dart                 2 1 4 3   13.96 11.77 11.2 10.53
37 Sandra Björkman Dartklubben                 3 6 7 2   13.92 12.09 12.03 10.62
38 Danielle Hanzon Backens DC                 3 6 6 1   13.92 12.27 12.44 10.63
39 Agneta Liljegren Solna AIK DC                 1         13.79 13.79 13.79 13.79
40 Anne-Catrin Eneroth Steel Tons                 1         13.67 13.67 13.67 13.67
41 Birgit Juhola Steel Tons                 3 7 2     13.66 12.56 12.65 11.38
42 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas DC                 1 1   2   13.64 12.01 11.83 10.71
43 Carin Lindsjö Faster Annas DC                 2 2 8 2   13.62 11.72 11.66 10.4
44 Christina Andersson Solna AIK DC                 2 9 2     13.59 12.42 12.28 11.08
45 Katrin Lainpelto Bro Dart Club                 1         13.49 13.49 13.49 13.49
46 Eva Olin Bro Dart Club                 1 7 8     13.46 12.16 11.99 11.27
47 Isabelle Madsen Backens DC                 1 3 6     13.37 11.91 11.7 11.07
48 Gunilla Gillver Steel Tons                 1 3 2     13.32 12.23 12.19 11.4
49 Anna Felldin Faster Annas DC                 1 3 2     13.2 12.14 12.17 11.22
50 Carina Sulkanen Steel Tons                   1       12.99 12.99 12.99 12.99
51 Veronica Järlinge Solna AIK DC                   2       12.95 12.7 12.7 12.45
52 Helene Stenström Dartklubben                   4 2 8   12.94 11.21 10.83 10.4
53 Ingrid Ask Märsta/Arlanda Dart                   2 9 7   12.89 11.37 11.33 10.35
54 Mervi Odén Bro Dart Club                   2 1     12.81 12.33 12.59 11.58
55 Anneli Engström Steel Tons                   2       12.68 12.45 12.45 12.22
56 Therese Hessling Dartklubben                   3   2   12.59 11.55 12.28 10.17
57 Anna Loewy Runby Dart                   5 4 1   12.57 11.93 12.14 10.73
58 Linda Holm Bro Dart Club                   1   1   12.53 11.69 11.69 10.85
59 Annika Svensson Bro Dart Club                   2 2     12.47 12.05 12.13 11.46
60 Martina Wahlberg Runby Dart                   2 6 2   12.4 11.43 11.41 10.47
61 Carina Sahlberg Steel Tons                   1       12.32 12.32 12.32 12.32
62 Catherine Holtine Dartklubben                   1       12.3 12.3 12.3 12.3
63 Monika Hjort Solna AIK DC                   1 5 1 1 12.04 11.26 11.49 9.98
64 Christina Koldrup Bro Dart Club                     2     11.84 11.64 11.64 11.44
65 Marianne Hausenkamp Steel Tons                     1     11.17 11.17 11.17 11.17
66 Therese Stålnacke Märsta/Arlanda Dart                       4   10.92 10.6 10.7 10.08
67 Elin Engström Steel Tons                       1   10.85 10.85 10.85 10.85
68 Monika Meurer Dartklubben                       2   10.66 10.33 10.33 10.01


Utgång Antal Pil Singel

Omg. 19
130313
Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TB Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
1 Eija Metsi-Mellberg Solna AIK DC                     1           1   1     2 1 1 3 1 1 1       4 3   1 1   3/4 19 34.91 34.5 44
2 Ami Skoog Bro Dart Club                     1                   1 1 1   2 1   1 1 1   1           2/2 19 32.73 33 40
3 Agneta Liljegren Solna AIK DC                       1                                               1 1   20 36.33 44 45
4 Marion Tedenbäck Dartklubben                           1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3 4 3 4 3 1 1 2       1   8/18 22 32.71 33.5 44
5 Patricia Larsson Runby Dart                           1   1   1   3 2 4   1 3 4 4 2 1 2 1 1 2   2 1 1 6/13 22 34.11 34 45
6 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart                           1   1       1 3 4 3 1 1   1 2 4 1 2 1 1   1     2/6 22 33.36 32.5 43
7 Jennie Voittonen Bro Dart Club                           1           1       1 4 2 2 2   4     2 1 2   1 10/18 22 36.13 36 45
8 Joanna Lukasiak Bro Dart Club                           1                   1         1                 3/4 22 30.33 32 37
9 Tanja Hyttinen Steel Tons                             2       1     2   3 1 2 3   4 2     2 2 1     15/28 23 34.72 35 43
10 Carina Koskela Märsta/Arlanda Dart                             1   1   1       2                   1       1 0/1 23 31.86 31 45
11 Veronica Glöckner Faster Annas DC                             1   1       1 1 4   1 1     1   1   2 2 1 2 2 8/14 23 36.24 37 45
12 Eva Olin Bro Dart Club                             1   1       1 1 3   2 1 1 1 1   2 3 1 1   1 1 14/29 23 35.36 35.5 45
13 Anna Berghult Dartklubben                             1     1 2 1   1 1 3   1 3 1 3 6 2 2 1 1 2 2   6/16 23 35.79 37 44
14 Therese Wahlgren Faster Annas DC                             1             2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1     1 6/12 23 35.91 37 45
15 Gunilla Fredriksson Steel Tons                               1 2 2 6 1 1 2 4 2 2   2 1                 1 2/2 24 30 30 45
16 Annica Bernergård Solna AIK DC                               1   1 1 1 1         1 1 1   1               4/7 24 30.78 29 38
17 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons                               1     2 1 3 2 1 1     2     2   1         2   24 32.89 30.5 45
18 Kristina Ståhl Solna AIK DC                               1     1 1 1       1 1 1 2 2 4 2 1   3       9/12 24 35.81 37 42
19 Anna-lena Olsson Solna AIK DC                               1           1   3 1     1 1   2         3   5/10 24 35.85 36 44
20 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas DC                               1                   1 1     1       1       4/6 24 34.6 35 42
21 Margareta Janas Faster Annas DC                                 1 1 1     4   1 5   1 2   2 2     1       4/8 25 33.24 33 42
22 Majlen Holm Märsta/Arlanda Dart                                 1               1 1   2     1         1   4/5 25 35.29 36 44
23 Tina Laine Runby Dart                                   2 1 1 2     1 2 2   1 4 1 1 2       1 1 4/9 26 34.59 35 45
24 Birgit Juhola Steel Tons                                   2         1 3 1   1 1 2 2 2 3   3 1 1   6/18 26 36.7 38 44
25 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda Dart                                   1 1 3 1   3 3 1 1   2   2 2 1 1     1   1/3 26 33.61 32 44
26 Marica Romin Backens DC                                   1   2       1 1 1 3 2 2   4     2   1   10/16 26 35.8 36 44
27 Isabelle Madsen Backens DC                                   1           1     1   1   1     1   1 1 6/13 26 37.5 38 45
28 Carina Sahlberg Steel Tons                                   1                                       2/3 26 26 26 26
29 Anna Hagen Bro Dart Club                                     1 1 2 1 2 3 2 4 2 3       1 2         3/7 27 33.46 33.5 41
30 Elin Forsman Bro Dart Club                                     1   3 2 1 2 3 1 1   1 1 1   2 2 1 3   2/4 27 35.68 34 44
31 Marie Åström Backens DC                                     1   2 3 2 2 1 1 3 1 2 5 1   1       2 10/22 27 34.93 35 45
32 Kristina Bergheim Runby Dart                                     1   1 2   2 1   1 4 1 1 1 2 2   2     18/24 27 35.9 36 43
33 Danielle Hanzon Backens DC                                       1 1 1 2     1   1 1   1 2 2   1   1 8/16 28 36.33 37 45
34 Annelie Angberg Solna AIK DC                                       1   2       2 1 1 1 2 1 2 3       1 9/21 28 36.88 38 45
35 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart                                       1   2         2 1   1 1 1 1     2 1 3/9 28 37.31 38 45
36 Christina Andersson Solna AIK DC                                       1         1 2 2     1 3   1 1 1     7/16 28 36.92 38 43
37 Sandra Levin Bro Dart Club                                       1           3       1     1         2/4 28 34.83 34 41
38 Mervi Odén Bro Dart Club                                       1                       1           1/2 28 34 34 40
39 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda Dart                                         3 3 2 2 1   1   3 4           3 1 11/25 29 35.26 35 45
40 Sarah Kraft Steel Tons                                         2 1   1 1 2 4 2 2 4 2 2   2     2 16/25 29 36.7 37 45
41 Sandra Björkman Dartklubben                                         1   2   2 1 1 2   2 2   1 1       12/31 29 35.67 36 42
42 Ingrid Ask Märsta/Arlanda Dart                                           2             1 1 2         3   20/35 30 38.33 39 44
43 Karolina Zandin Backens DC                                           1   1     2 1 1 2 1 1   1   1 1 8/18 30 37.77 38 45
44 Gunilla Gillver Steel Tons                                           1     1     2 1   1 2     1   1 5/6 30 37.9 38 45
45 Anne-Catrin Eneroth Steel Tons                                           1     1                         1/1 30 31.5 31.5 33
46 Madelene Winnersjö Faster Annas DC                                           1           2                     30 34 36 36
47 Jenie Andersson Runby Dart                                             2       1 1 1       2 1     1 13/20 31 37.67 37 45
48 Anna Loewy Runby Dart                                             1   1   2   1 2 2   1 2       8/13 31 37.5 38 42
49 Carin Lindsjö Faster Annas DC                                               1   1           2       1   9/24 32 38 40 44
50 Katrin Lainpelto Bro Dart Club                                               1   1                       1/1 32 33 33 34
51 Helene Stenström Dartklubben                                               1         1     1           10/20 32 36.33 37 40
52 Mona Skoglund Faster Annas DC                                                 1 2   1     1 1 1 1 5 1 1 9/24 33 40.2 42 45
53 Anna Felldin Faster Annas DC                                                 1   1   2     1           3/5 33 36.4 37 40
54 Catherine Holtine Dartklubben                                                 1         1               1/2 33 35.5 35.5 38
