Stockholms Dartförbund 2012/2013
Pilsnitt Singel - Division 4D - Omgång 21 - 130326



Tabell Division 4D

Omg. 21
130326
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ösmo DC 21 18 1 2 +63 +153 37
2 DVAI 21 13 3 5 +36 +67 29
3 Mammas Pojkar 21 11 4 6 +28 +64 26
4 Dartanjang Dartklubb 21 12 2 7 +23 +49 26
5 IK La Gamba 21 10 3 8 +4 +9 23
6 Batalj Dartklubb 21 10 3 8 0 +1 23
7 Myrans Dart Club 21 10 1 10 -7 -33 21
8 Brandbergen Bowling Dart 21 8 3 10 -12 -12 19
9 Oasen Dart 21 8 3 10 -16 -19 19
10 Team Laguna Dart 21 6 1 14 -27 -62 13
11 Rockhangers 21 3 3 15 -41 -94 9
12 Tyresö DC 21 2 3 16 -51 -123 7
 
Lagmatch - Omg. 21 - 130326 Match Set Poäng
Ösmo DC - Team Laguna Dart 6-3 21-13 2-0
Mammas Pojkar - Dartanjang Dartklubb 5-5 21-20 1-1
Rockhangers - IK La Gamba 3-6 18-20 0-2
Tyresö DC - Myrans Dart Club 3-6 14-20 0-2
Batalj Dartklubb - Brandbergen Bowling Dart 7-2 24-13 2-0
Oasen Dart - DVAI 1-8 11-24 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4D omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4D  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 21
130326
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Thobias Johnsson Oasen Dart 1 1 0 3 3 0 8       1 18 21.47 1.11 1.11 2.67 3.78 3.78
2 Niklas Fahlén Tyresö DC 1 1 0 3 3 0 3 2     1 20 20.88 1.28 1.28 1 2.28 2.28
3 John Millberg Oasen Dart 2 2 0 6 6 0 5       1 20 19.15 1.02 2.04 0.83 1.44 2.87
4 Kurt Sundbäck Team Laguna Dart 2 2 0 6 6 0 8       1 17 18.56 1.03 2.07 1.33 1.7 3.4
5 Mikael Broberg Myrans Dart Club 1 1 0 3 3 0 4         22 18.11 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
6 Petra Alpvik Myrans Dart Club 1 1 0 3 3 0 2       1 20 17.89 1.08 1.08 0.67 1.75 1.75
7 Kari Dagudde Oasen Dart 1 1 0 3 3 0 3         24 17.89 0.96 0.96 1 1.96 1.96
8 Bo Cassel Oasen Dart 3 2 1 11 8 3 14       1 20 17.85 0.76 2.28 1.27 1.18 3.55
9 Niclas Elofsson Rockhangers 4 4 0 14 12 2 16         22 17.47 0.96 3.84 1.14 1.25 4.98
10 Bo Lööf IK La Gamba 1 1 0 4 3 1 5         24 16.71 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
11 Bernth Andersson Oasen Dart 4 3 1 15 11 4 19       2 17 16.5 0.85 3.39 1.27 1.16 4.66
12 Klas Svensson Team Laguna Dart 1 0 1 5 2 3 5         23 16.41 0.24 0.24 1 1.24 1.24
13 Sergio Rocha Team Laguna Dart 1 1 0 5 3 2 4         24 15.58 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
14 Stefan Nilsson Oasen Dart 1 0 1 5 2 3 3         27 15.55 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
15 Mikael Karlsson Brandbergen Bowling Dart 1 1 0 3 3 0 1         27 15.49 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
16 Stefan Johansson Ösmo DC 21 15 6 81 52 29 65 1     1 21 15.48 0.74 15.46 0.8 0.77 16.26
17 Ralf Björklund Team Laguna Dart 1 1 0 4 3 1           23 15.29 0.96 0.96 0 0.96 0.96
18 Pekka Ilvan Mammas Pojkar 15 15 0 64 45 19 62 3     1 20 15.27 0.99 14.82 0.97 1.05 15.79
19 Karl Båvner Dartanjang Dartklubb 11 10 1 44 31 13 23         22 15.19 0.88 9.72 0.52 0.93 10.24
20 Tonie Thunvall Ösmo DC 20 17 3 76 53 23 53       2 20 15.07 0.84 16.8 0.7 0.87 17.5
21 John Larsson Dartanjang Dartklubb 3 2 1 11 8 3 13         26 15.07 0.72 2.16 1.18 1.11 3.34
22 Jörgen Lindgren Ösmo DC 1 0 1 5 2 3 4         27 14.85 0.24 0.24 0.8 1.04 1.04
23 Peter Jorhem Tyresö DC 1 0 1 5 2 3 2         23 14.83 0.24 0.24 0.4 0.64 0.64
24 Tomi Heder Myrans Dart Club 13 8 5 44 24 20 25         23 14.69 0.59 7.68 0.57 0.63 8.25
25 Christer Nyman Ösmo DC 21 11 10 85 48 37 53         23 14.68 0.59 12.36 0.62 0.62 12.98
26 Anders Björkman Oasen Dart 19 16 3 78 53 25 53       1 20 14.59 0.85 16.08 0.68 0.88 16.76
27 Nils-Erik Ekman Oasen Dart 19 13 6 71 44 27 34       1 21 14.56 0.69 13.2 0.48 0.72 13.68
28 Stefan Persson DVAI 20 14 6 83 49 34 42       2 18 14.5 0.73 14.55 0.51 0.75 15.06
29 Stefan Lindström DVAI 14 10 4 53 33 20 34         22 14.47 0.71 9.96 0.64 0.76 10.6
30 Wavve Stachowski Mammas Pojkar 13 10 3 57 35 22 25 1       24 14.45 0.79 10.3 0.44 0.83 10.74
31 Per Pilström Batalj Dartklubb 21 14 7 87 56 31 58 1     2 19 14.43 0.74 15.46 0.67 0.77 16.13
32 Juha Llouto Myrans Dart Club 11 7 4 47 23 24 28       2 17 14.36 0.66 7.23 0.6 0.71 7.83
33 Steven Mattisson DVAI 20 18 2 75 55 20 37       1 18 14.34 0.88 17.55 0.49 0.9 18.04
34 Robert Karlsson Brandbergen Bowling Dart 1 0 1 5 2 3 3         26 14.24 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
35 Camilla Fagerberg Tyresö DC 2 0 2 8 2 6 2         38 14.24 0.12 0.24 0.25 0.25 0.49
36 Magnus Brolin IK La Gamba 21 16 5 78 54 24 28 1       23 14.22 0.77 16.18 0.36 0.79 16.54
37 Sonny Olsson Team Laguna Dart 10 4 6 44 21 23 26         27 14.21 0.49 4.92 0.59 0.55 5.51
38 John Löfgren Batalj Dartklubb 9 4 5 37 19 18 25 1       24 14.2 0.53 4.78 0.68 0.61 5.46
39 Thord Kannerberg IK La Gamba 13 9 4 56 34 22 31 1       24 14.15 0.74 9.58 0.55 0.78 10.13
40 Marcus Gavander Dartanjang Dartklubb 21 16 5 83 55 28 50 1     1 18 14.13 0.78 16.45 0.6 0.81 17.05
41 Lars-Erik Renström Brandbergen Bowling Dart 2 0 2 10 4 6 6         28 14.09 0.24 0.48 0.6 0.54 1.08
42 Ralf Snårbacka Team Laguna Dart 1 0 1 5 2 3 3         27 14.07 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
43 Peter Cronström Team Laguna Dart 1 1 0 3 3 0 4         29 14.05 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
44 Michael Wenman Dartanjang Dartklubb 5 2 3 18 7 11 8         27 14.02 0.41 2.04 0.44 0.5 2.48
45 Erland Moberg Myrans Dart Club 20 15 5 79 49 30 35 2       22 14.02 0.75 15.08 0.44 0.78 15.52
46 Roland Blomgren Mammas Pojkar 8 7 1 29 21 8 12         26 13.97 0.84 6.72 0.41 0.89 7.13
47 Krister Svenlin Brandbergen Bowling Dart 1 0 1 5 2 3           32 13.93 0.24 0.24 0 0.24 0.24
48 Ola de Bésche Team Laguna Dart 9 4 5 37 17 20 19       1 20 13.89 0.51 4.56 0.51 0.56 5.07
49 Fredrik Stridsman Rockhangers 10 7 3 41 23 18 19         25 13.81 0.7 6.96 0.46 0.74 7.42
50 Isto Rämö Myrans Dart Club 1 1 0 3 3 0 2         31 13.77 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
51 Daniel Widholm Batalj Dartklubb 21 11 10 82 41 41 32         25 13.75 0.55 11.52 0.39 0.57 11.91
52 Thomas Ramberg Tyresö DC 10 6 4 40 23 17 19   1 114 1 18 13.7 0.67 6.66 0.47 0.71 7.13
53 Jonny Anttu Mammas Pojkar 12 7 5 49 27 22 12         24 13.7 0.62 7.44 0.24 0.64 7.68
54 Stefan Jacobsen Brandbergen Bowling Dart 19 12 7 72 40 32 36       1 21 13.69 0.64 12.12 0.5 0.66 12.62
55 Kjell Björck Rockhangers 20 14 6 88 50 38 30       1 21 13.66 0.73 14.52 0.34 0.74 14.86
56 Mats Carlsson Batalj Dartklubb 8 5 3 30 15 15 14         26 13.65 0.6 4.8 0.47 0.66 5.27
57 Lucia Johnsson Tyresö DC 1 0 1 3 0 3 1           13.65 0 0 0.33 0.33 0.33
58 Rolf Sjölund Myrans Dart Club 21 11 10 83 40 43 35 1       25 13.61 0.55 11.5 0.42 0.57 11.92
59 Leif Frykengård Team Laguna Dart 8 5 3 29 18 11 8         23 13.59 0.65 5.16 0.28 0.68 5.44
60 Anton Johansson Dartanjang Dartklubb 19 10 9 76 39 37 38   1 112   24 13.55 0.57 10.83 0.5 0.6 11.33
61 Richard Saikkonen Ösmo DC 18 11 7 75 43 32 31         23 13.51 0.65 11.76 0.41 0.68 12.17
62 Johanna Petersson Ösmo DC 20 16 4 78 51 27 36         22 13.5 0.79 15.72 0.46 0.81 16.18
63 Anders Olofsson Tyresö DC 17 9 8 72 39 33 30 1       23 13.43 0.6 10.18 0.42 0.62 10.6
64 Tommy Berntsson Mammas Pojkar 11 9 2 41 29 12 26         23 13.42 0.81 8.88 0.63 0.86 9.51
65 Kim Konradsdahl Dartanjang Dartklubb 18 11 7 74 42 32 42         22 13.41 0.65 11.64 0.57 0.68 12.21
66 Liselott Sandliden IK La Gamba 2 1 1 9 5 4           32 13.38 0.6 1.2 0 0.6 1.2
67 Anna Holmkvist DVAI 5 2 3 20 8 12 6         27 13.36 0.43 2.16 0.3 0.49 2.46
68 Leif Olsson Batalj Dartklubb 8 4 4 31 17 14 16         24 13.29 0.56 4.44 0.52 0.62 4.96
69 Tommy Westher Brandbergen Bowling Dart 20 12 8 77 44 33 38         25 13.29 0.62 12.48 0.49 0.65 12.97
70 Jonas Leklem Rockhangers 4 2 2 18 10 8 6         27 13.28 0.6 2.4 0.33 0.68 2.73
71 Joakim Lindholm Brandbergen Bowling Dart 20 9 11 79 39 40 35         24 13.26 0.5 10.08 0.44 0.53 10.52
72 Erik Blomgren Mammas Pojkar 16 11 5 64 39 25 37 1       23 13.26 0.71 11.38 0.58 0.75 11.96
73 Fredrik Sjöbeck IK La Gamba 2 1 1 6 3 3 2         35 13.21 0.48 0.96 0.33 0.65 1.29
74 Arne Nordfjäll IK La Gamba 20 15 5 75 49 26 33         24 13.2 0.74 14.88 0.44 0.77 15.32
75 Emil Nyström Dartanjang Dartklubb 17 9 8 69 38 31 26   1 120   26 13.2 0.59 10.11 0.38 0.62 10.49
76 Anne-Sofie Nyman Ösmo DC 20 12 8 82 45 37 19         26 13.17 0.63 12.6 0.23 0.64 12.83
77 Jessica Ehn Myrans Dart Club 1 0 1 4 1 3 3           13.1 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
78 Åsa Widebäck Batalj Dartklubb 5 4 1 22 14 8 4         30 13.1 0.82 4.08 0.18 0.85 4.26
79 Robert Celmins DVAI 18 6 12 67 26 41 23         29 13.1 0.37 6.72 0.34 0.39 7.06
80 Pia Torbjörnsson Tyresö DC 19 9 10 75 33 42 54         23 13.06 0.49 9.36 0.72 0.53 10.08
81 Anders Fridh Rockhangers 8 4 4 31 15 16 10         27 13.06 0.53 4.2 0.32 0.57 4.52
82 Pontus Guldestam Team Laguna Dart 13 5 8 47 19 28 15         24 13.03 0.41 5.28 0.32 0.43 5.6
83 Håkan Nilsson Mammas Pojkar 5 2 3 20 8 12 7         32 13.01 0.43 2.16 0.35 0.5 2.51
84 Jari Toivonen Oasen Dart 6 0 6 21 3 18 7         31 13 0.06 0.36 0.33 0.12 0.69
85 Susanne Lagerlund Oasen Dart 18 7 11 78 33 45 29         27 12.97 0.45 8.16 0.37 0.47 8.53
86 Pierre Walldén Team Laguna Dart 7 5 2 29 18 11 15         28 12.96 0.74 5.16 0.52 0.81 5.68
87 Uwe Müller Myrans Dart Club 19 11 8 77 41 36 15   1 157   24 12.94 0.63 11.92 0.19 0.64 12.11
88 Petter Scott Oasen Dart 9 5 4 37 18 19 16         26 12.94 0.57 5.16 0.43 0.62 5.59
89 Mats Lisstrand Brandbergen Bowling Dart 20 6 14 75 28 47 25         25 12.92 0.35 6.96 0.33 0.36 7.29
90 Johny Söör Batalj Dartklubb 9 3 6 36 15 21 8         25 12.92 0.4 3.6 0.22 0.42 3.82
91 Jessika Berg Tyresö DC 5 2 3 21 9 12 8         22 12.91 0.46 2.28 0.38 0.53 2.66
92 Tommy Nilsson IK La Gamba 21 9 12 88 40 48 26   1 137   24 12.9 0.5 10.45 0.3 0.51 10.75
93 Peter Axi DVAI 9 3 6 36 15 21 13 2       32 12.87 0.42 3.8 0.36 0.46 4.16
94 Jonas Lye Batalj Dartklubb 5 4 1 21 14 7 7         26 12.83 0.82 4.08 0.33 0.88 4.41
95 Simon Leivivskä Dartanjang Dartklubb 7 0 7 26 5 21 12         33 12.82 0.09 0.6 0.46 0.15 1.06
96 Michael Billberg DVAI 19 9 10 72 33 39 26         27 12.82 0.49 9.36 0.36 0.51 9.72
97 Roger Hegge Mammas Pojkar 12 5 7 44 18 26 12         23 12.74 0.43 5.16 0.27 0.45 5.43
98 Johan Ramberg Tyresö DC 4 0 4 15 3 12 4         29 12.73 0.09 0.36 0.27 0.16 0.63
99 Mikael Holmblad Brandbergen Bowling Dart 20 10 10 77 39 38 28         24 12.73 0.53 10.68 0.36 0.55 11.04
100 Mikael Johansson Tyresö DC 18 6 12 68 27 41 20 1       26 12.68 0.39 6.94 0.29 0.4 7.23
101 Thomas Vabi Team Laguna Dart 12 7 5 49 25 24 9         26 12.66 0.6 7.2 0.18 0.62 7.38
102 Ralph Janewall Mammas Pojkar 11 6 5 48 25 23 11 1       28 12.63 0.61 6.7 0.23 0.63 6.93
103 Carina Hammarbäck IK La Gamba 1 1 0 5 3 2 2         30 12.6 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
104 Ulf Lundbergh Rockhangers 16 4 12 67 27 40 24         27 12.59 0.35 5.64 0.36 0.37 6
105 Mikael Rågmo Brandbergen Bowling Dart 1 1 0 3 3 0 2         29 12.55 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
106 Richard Pettersson DVAI 8 3 5 30 11 19 5         31 12.53 0.39 3.12 0.17 0.41 3.29
107 Dan Olsson DVAI 7 3 4 29 13 16 5         31 12.53 0.48 3.36 0.17 0.5 3.53
108 Bengt Wenman Dartanjang Dartklubb 21 10 11 86 40 46 33         25 12.53 0.51 10.8 0.38 0.53 11.18
109 Åsa Rosén Team Laguna Dart 9 4 5 38 18 20 11         30 12.5 0.51 4.56 0.29 0.54 4.85
110 Malin Karlsson Team Laguna Dart 9 2 7 35 12 23 8         33 12.45 0.29 2.64 0.23 0.32 2.87
111 Mikael Karlsson Batalj Dartklubb 20 8 12 82 36 46 29 1       23 12.45 0.46 9.22 0.35 0.48 9.57
112 Robin Ramberg Tyresö DC 19 5 14 71 25 46 25         27 12.39 0.32 6 0.35 0.33 6.35
113 Staffan Svensson Mammas Pojkar 15 4 11 60 25 35 19         25 12.32 0.36 5.4 0.32 0.38 5.72
114 Christina Olsson Team Laguna Dart 8 1 7 35 13 22 6         33 12.32 0.27 2.16 0.17 0.29 2.33
115 Mari Fridberg Oasen Dart 3 1 2 11 3 8 2         33 12.3 0.32 0.96 0.18 0.38 1.14
116 Nicole Fredriksson Tyresö DC 5 1 4 20 8 12 5         27 12.29 0.31 1.56 0.25 0.36 1.81
117 Emil Fagernes Tyresö DC 5 2 3 21 9 12 6         34 12.27 0.46 2.28 0.29 0.51 2.57
118 Kenth-Ola Eriksson Dartanjang Dartklubb 1 1 0 4 3 1 1         35 12.26 0.96 0.96 0.25 1.21 1.21
119 Zandra Danielsson Rockhangers 12 3 9 45 14 31 14 1       32 12.25 0.3 3.58 0.31 0.32 3.89
120 Lars Carlson Batalj Dartklubb 5 1 4 19 5 14 5         25 12.25 0.24 1.2 0.26 0.29 1.46
121 Bertil Kleine Mammas Pojkar 7 1 6 30 10 20 7         28 12.24 0.26 1.8 0.23 0.29 2.03
122 Suzanne Ehn IK La Gamba 5 0 5 20 5 15 5         38 12.23 0.12 0.6 0.25 0.17 0.85
123 Peter Lindström Myrans Dart Club 3 1 2 12 4 8 2         30 12.23 0.36 1.08 0.17 0.42 1.25
124 Ari Laakso Oasen Dart 18 5 13 66 24 42 11         25 12.23 0.33 5.88 0.17 0.34 6.05
125 Stig Pettersson IK La Gamba 3 2 1 11 6 5 1         25 12.21 0.64 1.92 0.09 0.67 2.01
126 Milou Emriksdotter Tyresö DC 4 2 2 16 8 8 3         29 12.2 0.54 2.16 0.19 0.59 2.35
127 Magnus Andersson Brandbergen Bowling Dart 21 8 13 87 39 48 19         26 12.2 0.45 9.48 0.22 0.46 9.7
128 Mikael Berg Rockhangers 7 1 6 28 9 19 4       1 21 12.16 0.26 1.8 0.14 0.28 1.94
129 Karl-Heinz Nothnagel Myrans Dart Club 14 2 12 55 17 38 14         29 12.15 0.23 3.24 0.25 0.25 3.49
130 Fredrik Celmins DVAI 6 3 3 27 13 14 7         29 12.15 0.56 3.36 0.26 0.6 3.62
131 Pirkko Kelokas Myrans Dart Club 16 3 13 60 19 41 16         32 12.13 0.26 4.08 0.27 0.27 4.35
132 Sebastian Nyström Dartanjang Dartklubb 3 1 2 11 5 6 4         32 12.12 0.4 1.2 0.36 0.52 1.56
133 Örjan Bergström Team Laguna Dart 7 2 5 27 10 17 3         35 12.11 0.34 2.4 0.11 0.36 2.51
134 Rose-Marie From IK La Gamba 6 3 3 28 14 14 6         28 12.07 0.58 3.48 0.21 0.62 3.69
135 Charlotte Gullack IK La Gamba 17 2 15 62 14 48 15         29 12.04 0.17 2.88 0.24 0.18 3.12
136 Göran Blom Tyresö DC 15 4 11 57 19 38 17         26 12.02 0.31 4.68 0.3 0.33 4.98
137 Anne Helenius Batalj Dartklubb 15 7 8 60 30 30 7         26 11.93 0.52 7.8 0.12 0.53 7.92
138 Michael Thyrell Team Laguna Dart 12 5 7 48 21 27 14         28 11.92 0.46 5.52 0.29 0.48 5.81
139 Tove Åström Team Laguna Dart 8 1 7 30 8 22 9         30 11.8 0.2 1.56 0.3 0.23 1.86
140 Ludwig Millberg Oasen Dart 21 2 19 85 25 60 16         31 11.75 0.2 4.2 0.19 0.21 4.39
141 Per Svedenbring Rockhangers 18 5 13 70 27 43 19         33 11.63 0.35 6.24 0.27 0.36 6.51
142 Lillan Larsson Myrans Dart Club 5 1 4 21 8 13 4         31 11.59 0.31 1.56 0.19 0.35 1.75
143 Nils Sjölin Rockhangers 9 2 7 36 13 23 8         30 11.54 0.31 2.76 0.22 0.33 2.98
144 Lillemor Norberg Ösmo DC 5 0 5 19 4 15 2         33 11.52 0.1 0.48 0.11 0.12 0.59
145 Dragan Pribojevic Team Laguna Dart 7 3 4 32 14 18 3         31 11.48 0.5 3.48 0.09 0.51 3.57
146 Mats Sjöblom Rockhangers 8 1 7 32 9 23 4         34 11.43 0.21 1.68 0.13 0.23 1.81
147 Alexandra Bergare IK La Gamba 11 3 8 41 14 27 5         35 11.37 0.32 3.48 0.12 0.33 3.6
148 Victor Lysell Rockhangers 1 0 1 4 1 3           43 11.22 0.12 0.12 0 0.12 0.12
149 Olov Åsengård Rockhangers 9 0 9 32 5 27 6         35 11.12 0.07 0.6 0.19 0.09 0.79




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK