Stockholms Dartförbund 2012/2013
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 4C - Omgång 22 - 130409



Tabell Division 4C

Omg. 22
130409
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Time Out DC 22 20 0 2 +111 +260 40
2 Eddys DC 22 11 5 6 +20 +22 27
3 Steel Tons 22 11 3 8 +14 +59 25
4 AC Dart Club 22 10 5 7 +5 +4 25
5 Spik-Kastarna 22 11 3 8 +4 +17 25
6 Etanol DC 22 9 5 8 -6 -5 23
7 Hammarby Dart Club 22 7 7 8 -12 -32 21
8 Outsiders DC 22 8 4 10 -17 -60 20
9 Oasen Dart 22 4 10 8 -16 -34 18
10 Västertorps DC 22 8 1 13 -16 -39 17
11 Airbag Dart 22 3 7 12 -42 -98 13
12 Nacka Wermdö Dart 22 3 4 15 -45 -94 10
 
Lagmatch - Omg. 22 - 130409 Match Set Poäng
Oasen Dart - Steel Tons 1-8 12-25 0-2
Nacka Wermdö Dart - Västertorps DC 5-5 20-25 1-1
Airbag Dart - Spik-Kastarna 2-7 15-25 0-2
Etanol DC - Outsiders DC 7-2 25-10 2-0
Time Out DC - Hammarby Dart Club 8-1 26-13 2-0
AC Dart Club - Eddys DC 4-6 17-25 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Spelschema: Division 4C  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 22
130409
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Martin Ross-Langley Eddys DC 4 4 0 11 9 2           1.16 3.48
2 Markus Appelgren Västertorps DC 1 1 0 3 3 0   1 120     1.11 1.11
3 Lukas Jonsson Airbag Dart 2 2 0 7 6 1 1         1.01 2.02
4 Denny Sigfalk Steel Tons 6 6 0 24 18 6 1     1 21 1 5.98
5 Sven Larsson Time Out DC 10 10 0 41 30 11       1 20 0.97 9.72
6 Richard Johansen Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
7 Viktor Åhman Steel Tons 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
8 Helene Zallin Hammarby Dart Club 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
9 Veronica Örbom Spik-Kastarna 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
10 Kajsa-Lena Fredriksson Spik-Kastarna 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
11 Nils Good Nacka Wermdö Dart 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
12 Toni Rolff Steel Tons 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
13 Anneli Engström Steel Tons 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
14 Annica Sjöberg Oasen Dart 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
15 Antti Partiainen Steel Tons 13 13 0 52 39 13           0.96 12.48
16 Viveka Träff Steel Tons 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
17 Joe Novén Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
18 Jan Nordin Outsiders DC 4 4 0 17 12 5           0.96 3.84
19 Eva Carlson Steel Tons 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
20 Kristoffer Spetz AC Dart Club 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
21 Thorbjörn Kåhlman Airbag Dart 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
22 Joakim Nilsson Airbag Dart 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
23 Pierre Eriksson Airbag Dart 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
24 Olle Tillybs Västertorps DC 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
25 Johanna Linder Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
26 Joachim Strömvall Eddys DC 8 7 1 30 22 8 1     1 21 0.88 7.06
27 Magnus Jensén Outsiders DC 10 9 1 37 27 10       1 21 0.88 8.76
28 Ulf Kristiansson Spik-Kastarna 19 17 2 70 53 17           0.87 16.56
29 Dennis Benerud Time Out DC 9 8 1 34 25 9           0.87 7.8
30 Jan Johansson Outsiders DC 9 8 1 32 24 8       1 21 0.87 7.8
31 Rein Rauden Time Out DC 6 5 1 23 17 6           0.84 5.04
32 Lena Norström Etanol DC 17 14 3 75 46 29           0.82 13.92
33 Christer Svensson AC Dart Club 16 13 3 68 43 25           0.81 12.96
34 Theodor Nagelkerke Eddys DC 13 10 3 50 30 20           0.8 9.6
35 Michael Lexborn AC Dart Club 6 5 1 20 15 5           0.8 4.8
36 Dennis Forselius Time Out DC 14 11 3 54 35 19   1 120 2 19 0.8 11.19
37 Conny Carlsson Time Out DC 14 11 3 54 37 17           0.79 11.04
38 Sarah Kraft Steel Tons 4 3 1 16 11 5           0.78 3.12
39 Gunnar Olofsson Time Out DC 21 16 5 81 55 26 1         0.78 16.3
40 Håkan Kasterman Steel Tons 8 6 2 30 19 11 1         0.75 5.98
41 Johan Axbom Oasen Dart 18 13 5 74 46 28           0.74 13.32
42 Fredrik Wikner AC Dart Club 18 13 5 73 46 27           0.74 13.32
43 Per Fransson Steel Tons 3 2 1 11 8 3           0.72 2.16
44 Jonny Hamilton Eddys DC 3 2 1 12 8 4           0.72 2.16
45 Benny Östlund Time Out DC 18 13 5 68 42 26           0.71 12.84
46 Lennart Persson Time Out DC 9 6 3 35 23 12           0.71 6.36
47 Anna Henriksson Västertorps DC 17 12 5 66 40 26           0.71 12
48 Nils Svensson Västertorps DC 22 15 7 88 52 36 1         0.7 15.34
49 Mats Eklund Time Out DC 21 14 7 79 50 29       2 19 0.7 14.64
50 Stefan Svedjeby Spik-Kastarna 15 10 5 59 34 25       1 17 0.68 10.23
51 Fredrik Rosén Steel Tons 6 4 2 21 13 8           0.66 3.96
52 Björn Andersson Eddys DC 7 4 3 23 13 10           0.66 3.96
53 Jimmy Högerman Hammarby Dart Club 21 13 8 76 45 31   1 140     0.64 13.45
54 Nicklas Dahlgren Nacka Wermdö Dart 3 2 1 9 6 3           0.64 1.92
55 Martti Hellsten Västertorps DC 13 8 5 52 29 23           0.64 8.28
56 Christer Renstorp Eddys DC 10 6 4 41 23 18           0.64 6.36
57 Andreas Ström Time Out DC 10 6 4 39 22 17       1 20 0.64 6.36
58 Mattias Karlberg Spik-Kastarna 13 8 5 47 28 19           0.63 8.16
59 Jouni Kekkonen Etanol DC 13 8 5 51 28 23           0.63 8.16
60 Abdullah Atilgan Eddys DC 21 12 9 78 43 35       1 21 0.62 12.48
61 Andreas Nilsson Airbag Dart 5 3 2 19 11 8           0.62 3.12
62 Birgitta Viljanen Hammarby Dart Club 14 8 6 60 32 28           0.62 8.64
63 Ronnie Brattfalk Outsiders DC 22 13 9 89 48 41           0.62 13.56
64 Tommie Svensson AC Dart Club 17 10 7 68 37 31           0.61 10.44
65 Per Jensen Steel Tons 14 8 6 56 30 26       1 21 0.61 8.52
66 Anne Rasmussen Nacka Wermdö Dart 18 10 8 79 40 39           0.6 10.8
67 Ronny Hägg Hammarby Dart Club 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
68 Lilian Wahlman AC Dart Club 6 3 3 27 15 12           0.6 3.6
69 Tommy Petersson Steel Tons 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
70 Gunilla Gillver Steel Tons 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
71 Mikael Eloranta Outsiders DC 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
72 Teijo Kuokkanen Etanol DC 11 6 5 48 24 24           0.59 6.48
73 Ove Unander Hammarby Dart Club 21 12 9 78 43 35           0.59 12.36
74 Daniel Holmberg Oasen Dart 18 10 8 68 38 30           0.59 10.56
75 Fredrich Klasson Spik-Kastarna 9 5 4 33 18 15           0.57 5.16
76 Johan Öhrman Oasen Dart 19 10 9 71 38 33           0.56 10.56
77 Tanja Hyttinen Steel Tons 16 8 8 64 34 30           0.56 8.88
78 Sonny Noaksson Eddys DC 13 6 7 58 30 28           0.55 7.2
79 Janne Laumola Outsiders DC 13 7 6 52 25 27           0.55 7.2
80 Peter Zallin Oasen Dart 17 9 8 70 33 37           0.55 9.36
81 Kenneth Nagelkerke Eddys DC 12 6 6 40 20 20           0.55 6
82 Fredrik Bäckström Outsiders DC 4 2 2 16 8 8           0.54 2.16
83 Kjell Hilmgård AC Dart Club 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
84 Daniel Romanoff Outsiders DC 12 6 6 47 24 23           0.54 6.48
85 Tony Ferdinandsson Nacka Wermdö Dart 21 10 11 83 39 44           0.51 10.68
86 Lisa Svensson Etanol DC 20 9 11 82 38 44           0.5 9.96
87 Anders Rahm Nacka Wermdö Dart 15 6 9 65 30 35   1 118     0.49 7.35
88 Jonas Zallin Oasen Dart 21 9 12 87 40 47           0.49 10.2
89 Robert Nylund Steel Tons 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
90 Roger Granqvist Eddys DC 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
91 Hans Andersson Outsiders DC 4 2 2 13 6 7           0.48 1.92
92 Ewa Karlsson Spik-Kastarna 20 8 12 84 39 45           0.47 9.48
93 Peter Frisén Oasen Dart 17 7 10 71 32 39           0.47 8.04
94 Jörgen Eriksson Etanol DC 17 7 10 70 32 38           0.47 8.04
95 Jan Svensson AC Dart Club 20 8 12 79 38 41           0.47 9.36
96 Leif Juutilainen Airbag Dart 19 8 11 71 34 37           0.47 8.88
97 Peter Kanyasi Airbag Dart 16 6 10 70 31 39           0.46 7.32
98 Macin Kusmierowski Airbag Dart 9 4 5 35 14 21           0.45 4.08
99 Annelie Söderman Steel Tons 11 4 7 46 21 25           0.45 4.92
100 Britt-Marie Rotmark Hammarby Dart Club 18 7 11 75 32 43           0.45 8.04
101 Birgit Juhola Steel Tons 18 7 11 72 32 40           0.45 8.04
102 Tomas Lundå Etanol DC 19 7 12 80 35 45           0.44 8.4
103 Daniel Svedin Etanol DC 21 8 13 85 36 49           0.43 9.12
104 Alexander Sjöholm Airbag Dart 7 3 4 25 10 15           0.43 3
105 Patrik Borges Airbag Dart 19 7 12 72 32 40 1         0.43 8.14
106 Olle Fredriksson Hammarby Dart Club 18 7 11 69 28 41   1 117     0.43 7.71
107 Edward Fast Västertorps DC 11 4 7 44 19 25           0.43 4.68
108 Lena Moberg Spik-Kastarna 15 5 10 63 28 35           0.42 6.36
109 Christina Nordin Outsiders DC 19 8 11 69 27 42           0.42 8.04
110 Ezra Lundin Eddys DC 18 6 12 74 32 42           0.41 7.44
111 Agneta Wellstead Eddys DC 8 3 5 27 9 18           0.41 2.88
112 Peter Eklöv Steel Tons 10 3 7 41 19 22           0.41 4.08
113 Mikael Frisén Oasen Dart 21 7 14 87 36 51           0.41 8.52
114 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö Dart 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
115 Zoran Vukajlovic Airbag Dart 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
116 Per Jonsson Airbag Dart 13 4 9 57 23 34           0.4 5.16
117 Theodor Fredriksson Airbag Dart 8 3 5 31 11 20           0.39 3.12
118 Johnny Ekdahl Spik-Kastarna 21 7 14 85 33 52           0.39 8.16
119 Dick Johansson Nacka Wermdö Dart 19 6 13 76 30 46           0.38 7.2
120 Karl-Arne Bäckström Västertorps DC 15 5 10 58 22 36           0.38 5.64
121 Dragan Mitrovic Airbag Dart 9 3 6 36 13 23           0.37 3.36
122 Ronny Sjölund Nacka Wermdö Dart 21 6 15 85 35 50           0.37 7.8
123 Inga-Lill Karlsson Spik-Kastarna 15 5 10 51 19 32       1 17 0.36 5.43
124 Lars-Göran Solefjord Nacka Wermdö Dart 9 3 6 33 12 21           0.36 3.24
125 Jan Strömberg Västertorps DC 3 1 2 11 4 7           0.36 1.08
126 Bengt Sandqvist Etanol DC 11 3 8 45 18 27           0.36 3.96
127 Carola Storm Västertorps DC 13 4 9 50 19 31           0.36 4.68
128 Julian Bravo Airbag Dart 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
129 Joakim Blomqvist Hammarby Dart Club 22 7 15 83 30 53           0.35 7.8
130 Ove Fransson Västertorps DC 17 5 12 67 24 43           0.35 5.88
131 Laila Rotmark Hammarby Dart Club 15 4 11 59 22 37           0.34 5.04
132 Göran Bredström AC Dart Club 15 4 11 57 21 36           0.33 4.92
133 Lennart Ljungberg Västertorps DC 17 5 12 61 21 40           0.32 5.52
134 Kent Kjellbom Nacka Wermdö Dart 16 3 13 64 23 41           0.29 4.56
135 Pia Arnbacke AC Dart Club 16 3 13 65 23 42           0.29 4.56
136 Therese Torpling Outsiders DC 21 5 16 77 24 53           0.28 5.88
137 Mattias Mirhagen AC Dart Club 13 3 10 46 15 31           0.28 3.6
138 Hasse Fredriksson Airbag Dart 11 2 9 41 13 28           0.25 2.76
139 Kristina Kahn Nacka Wermdö Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
140 Tomas Engström Nacka Wermdö Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
141 Bengt Rydstedt Outsiders DC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
142 Björn Nilcrants Eddys DC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
143 Dan Nordström Airbag Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
144 Peter Fredriksson Airbag Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
145 Madeleine Andersson Outsiders DC 9 1 8 35 10 25           0.2 1.8
146 Leif Dahlqvist Airbag Dart 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
147 Tommy Ljungberg Eddys DC 12 1 11 44 10 34           0.15 1.8
148 Jan Nevalainen Nacka Wermdö Dart 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
149 Monica Lindström Etanol DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
150 Niklas Österholm Västertorps DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
151 Maria Hultberg Etanol DC 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
152 Nüri Mete Outsiders DC 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
153 Anna Keding Spik-Kastarna 2 0 2 7 1 6           0.06 0.12
154 Tina Thärning Nacka Wermdö Dart 1 0 1 3 0 3           0 0
155 Anders Salén AC Dart Club 1 0 1 3 0 3           0 0
156 Nicklas Svartengren AC Dart Club 1 0 1 3 0 3           0 0




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK