|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 18 130307 |
181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jonas Almqvist | |
|
|
|
|
Hasse Öhman | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Mark Charlesworth | Kjell Åkerlund | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Mark Charlesworth | 33 57 |
24 189 |
27 0 |
45 0 |
39 0 |
5 | Hasse Öhman | 33 0 |
26 0 |
24 155 |
45 8 |
36 10 |
2 | 3 - 2 | 13.45 - 14.22 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Jonas Almqvist | 45 0 |
36 10 |
33 0 |
35 0 |
|
1 | Kjell Åkerlund | 45 10 |
34 0 |
33 40 |
33 5 |
|
2 | 3 - 1 | 13.38 - 13.44 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Martin Karlsson | |
|
|
|
|
Peter Qvarnström | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Jonny Svensson | Stefan Ask | 148 | 0 - 1.36 | ||||||||||||||||||||||
S3 | Martin Karlsson | 21 216 |
24 99 |
18 285 |
|
|
Stefan Ask | 23 0 |
23 0 |
20 0 |
|
|
6 | 1 | 0 - 3 | 14.33 - 22.77 | 0 - 1.18 | ||||||||
S4 | Jonny Svensson | 45 8 |
27 124 |
27 70 |
|
|
Peter Qvarnström | 45 0 |
30 0 |
26 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 13.14 - 14.88 | 0 - 0.96 | |||||||||
D3 | Toye Hermansson | |
|
|
|
|
Åke Löving | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Peter Svensson | John Heive | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Peter Svensson | 27 78 |
27 14 |
35 0 |
27 20 |
|
2 | Åke Löving | 25 0 |
29 0 |
33 5 |
29 0 |
|
5 | 1 - 3 | 16.31 - 17.23 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Toye Hermansson | 33 14 |
37 0 |
45 4 |
39 10 |
45 7 |
3 | John Heive | 36 0 |
36 6 |
45 38 |
38 0 |
45 10 |
2 | 2 - 3 | 12.41 - 12.26 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
11 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 - 6 (12 - 23) |
13.63 - 14.82 | 4.2 - 9.14 |
Omg. 18 130307 |
Spik-Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Lärkan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Bo Karlsson | 20 | |
|
|
|
Jan Elb | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||
Roger Rehn | Bernt Ekberg | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Bo Karlsson | 26 0 |
28 0 |
27 8 |
27 136 |
24 40 |
6 | Bernt Ekberg | 24 96 |
30 18 |
26 0 |
28 0 |
24 0 |
6 | 2 - 3 | 17.58 - 18.11 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S2 | Roger Rehn | 21 127 |
30 20 |
20 0 |
24 106 |
|
2 | Jan Elb | 24 0 |
28 0 |
21 68 |
22 0 |
|
2 | 1 - 3 | 18.43 - 20.38 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Anders Stafverfeldt | |
|
|
|
|
Gert Hansson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Viktor Tingström | Rolf Lindblom | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Anders Stafverfeldt | 24 56 |
28 0 |
35 0 |
35 0 |
|
2 | Gert Hansson | 25 0 |
27 42 |
36 59 |
33 39 |
|
2 | 3 - 1 | 15.97 - 15.4 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S4 | Viktor Tingström | 25 0 |
29 0 |
25 0 |
|
|
4 | Rolf Lindblom | 24 183 |
30 138 |
24 102 |
|
|
1 | 3 - 0 | 19.03 - 13.85 | 0.96 - 0 | ||||||||
D3 | Riku Rauma | |
|
|
|
|
Richard Nyqvist | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Marit Pudas | Hans Gustafsson | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Riku Rauma | 28 0 |
45 20 |
24 75 |
30 52 |
|
3 | Richard Nyqvist | 27 118 |
45 3 |
23 0 |
33 0 |
|
2 | 1 - 3 | 14.62 - 14.71 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Marit Pudas | 33 20 |
27 164 |
30 64 |
|
|
1 | Hans Gustafsson | 35 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.94 - 16.52 | 0 - 0.96 | ||||||||
AD | Viktor Tingström | |
|
|
|
|
Bernt Ekberg | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Bo Karlsson | Jan Elb | ||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | 15 | 5 - 5 (20 - 20) |
16.49 - 16.52 | 6.84 - 6.36 |
Omg. 18 130307 |
Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dart Dogs United | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Ari Pakisjärvi | |
|
|
|
|
Peter Brose | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Niklas Pettersson | Stefan Edrén | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Ari Pakisjärvi | 39 6 |
36 4 |
39 0 |
42 8 |
|
2 | Stefan Edrén | 39 0 |
37 0 |
36 14 |
44 0 |
|
2 | 1 - 3 | 12.73 - 12.76 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Niklas Pettersson | 33 42 |
33 8 |
30 4 |
|
|
2 | Jan-Christer Eriksson | 35 0 |
31 0 |
32 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 15.09 - 15.34 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Lasse Voglo | |
|
|
|
|
Jan-Christer Eriksson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Peter Fogelström | Jan Forssén | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Peter Fogelström | 27 108 |
33 18 |
45 3 |
33 20 |
|
3 | 1 | Jan Forssén | 30 0 |
31 0 |
45 2 |
32 0 |
|
1 | 1 - 3 | 13.44 - 14.51 | 0.22 - 0.96 | |||||||
S4 | Lasse Voglo | 28 0 |
30 86 |
31 0 |
27 92 |
33 41 |
2 | Peter Brose | 27 16 |
33 0 |
30 7 |
29 0 |
33 0 |
4 | 2 - 3 | 15.34 - 16.33 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D3 | Seppo Tommola | |
|
|
|
|
Anders Hansen | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Petri Malinen | Anders Lindholm | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Seppo Tommola | 32 0 |
30 0 |
30 0 |
|
|
2 | Anders Hansen | 30 134 |
30 28 |
27 148 |
|
|
3 - 0 | 16.34 - 13.71 | 0.96 - 0 | |||||||||
S6 | Petri Malinen | 45 20 |
45 2 |
45 4 |
42 8 |
|
2 | Anders Lindholm | 45 16 |
45 8 |
45 4 |
41 0 |
|
2 | 1 - 3 | 11.13 - 11.23 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
13 | 1 | 11 | 2 - 7 (13 - 22) |
13.67 - 13.81 | 4.06 - 8.88 |
Omg. 18 130307 |
Backens DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Tommy Brage | 20 | |
|
|
|
Micael Niva | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.36 - 0.96 | |||||||||||
Mikael Loholm | Patrik Jarleman | 0.36 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tommy Brage | 28 0 |
34 0 |
45 16 |
|
|
1 | Micael Niva | 27 22 |
36 53 |
45 19 |
|
|
2 | 3 - 0 | 13.9 - 13.05 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Mikael Loholm | 42 0 |
33 0 |
36 10 |
36 0 |
|
2 | Patrik Jarleman | 42 40 |
30 48 |
37 0 |
33 8 |
|
2 | 3 - 1 | 13.56 - 13.44 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | David Jonsson | |
|
|
|
|
Robert Pettersson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Mickael Edberg | Micael Larsson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | David Jonsson | 36 0 |
33 4 |
30 85 |
37 0 |
24 40 |
5 | Robert Pettersson | 36 2 |
31 0 |
31 0 |
36 5 |
27 0 |
3 | 2 - 3 | 14.85 - 15.52 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S4 | Kurt Svensson | 31 0 |
39 16 |
42 4 |
32 0 |
36 14 |
2 | Micael Larsson | 30 79 |
42 0 |
41 0 |
33 8 |
34 0 |
4 | 2 - 3 | 13.73 - 13.43 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D3 | Niklas Jansson | |
|
|
|
|
Lars Moberg | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Christer Appelqvist | Hans Johansson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Niklas Jansson | 40 0 |
33 0 |
32 0 |
|
|
1 | Lars Moberg | 39 6 |
33 8 |
30 60 |
|
|
2 | 3 - 0 | 14.31 - 14.01 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Christer Appelqvist | 23 0 |
31 0 |
16 0 |
|
|
3 | Hans Johansson | 24 158 |
30 95 |
18 91 |
|
|
2 | 3 - 0 | 21.47 - 16.1 | 1.11 - 0 | ||||||||
2 | 14 | 15 | 6 - 3 (24 - 13) |
14.74 - 14.15 | 9.03 - 4.68 |
Omg. 18 130307 |
Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erik Åström | |
|
|
|
|
Jesper Voittonen | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Anders Berglund | Robert Öberg | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Anders Berglund | 24 105 |
24 111 |
24 0 |
24 196 |
|
4 | 1 | Robert Öberg | 22 0 |
25 0 |
21 76 |
25 0 |
|
5 | 1 - 3 | 16.58 - 20.73 | 0.22 - 0.96 | |||||||
S2 | Adam Forsberg | 39 4 |
31 0 |
33 0 |
45 8 |
|
2 | Jesper Voittonen | 42 0 |
30 65 |
33 69 |
45 2 |
|
2 | 3 - 1 | 13.46 - 12.45 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Martin Åkersten | 21 | |
|
|
|
149 | Tore Forsman | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.48 - 0.12 | ||||||||||
Peter Livbom | Mikko Karjalainen | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Martin Åkersten | 35 0 |
30 0 |
29 0 |
|
|
1 | Mikko Karjalainen | 36 114 |
27 75 |
30 56 |
|
|
2 | 3 - 0 | 15.99 - 13.53 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Peter Livbom | 24 0 |
33 0 |
30 20 |
25 0 |
|
3 | Tore Forsman | 21 267 |
33 107 |
30 0 |
27 16 |
|
1 | 3 - 1 | 17.71 - 14.54 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D3 | Mikael Lignelius | 20 | |
|
|
|
Jennie Voittonen | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Tony Lindsjö | Magnus Björklund | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Tony Lindsjö | 23 0 |
24 0 |
28 0 |
|
|
4 | Magnus Björklund | 21 157 |
24 211 |
27 140 |
|
|
3 - 0 | 20.04 - 13.82 | 0.96 - 0 | |||||||||
S6 | Mikael Lignelius | 31 0 |
45 16 |
28 0 |
28 0 |
|
4 | Jennie Voittonen | 33 39 |
45 16 |
30 24 |
27 148 |
|
3 | 3 - 1 | 15.06 - 13.16 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | 13 | 7 - 2 (22 - 10) |
16.08 - 14.43 | 9.74 - 3.48 |
Omg. 18 130307 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Tommy Larsson | |
|
|
|
|
Nicklas Lindmark | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Tomas Rastemo | Jarkko Pyykönen | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tommy Larsson | 33 2 |
24 67 |
21 0 |
27 24 |
|
4 | Jarkko Pyykönen | 33 0 |
25 0 |
18 160 |
28 0 |
|
3 | 1 - 3 | 18.2 - 17.73 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S2 | Tomas Rastemo | 18 196 |
45 2 |
38 0 |
41 0 |
|
1 | Nicklas Lindmark | 21 0 |
45 4 |
39 4 |
39 10 |
|
4 | 3 - 1 | 12.72 - 13.79 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D2 | Lasse Björnholm | |
|
|
|
|
Simon Brazier | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Denny Johansson | Christoffer Wikstrand | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Lasse Björnholm | 45 4 |
45 10 |
35 0 |
32 0 |
27 48 |
6 | Simon Brazier | 45 2 |
44 0 |
36 10 |
30 50 |
30 0 |
3 | 2 - 3 | 13.28 - 13.21 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S4 | Denny Johansson | 37 0 |
27 0 |
32 0 |
|
|
1 | Christoffer Wikstrand | 36 5 |
27 56 |
30 101 |
|
|
2 | 3 - 0 | 15.66 - 14.42 | 0.96 - 0 | ||||||||
D3 | Kenneth Hammarlund | |
|
|
|
|
Helena Westerlund | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Juha Vikajärvi | William Klevmarken | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Kenneth Hammarlund | 18 0 |
27 106 |
25 0 |
24 40 |
27 0 |
5 | Helena Westerlund | 15 215 |
29 0 |
24 108 |
26 0 |
24 77 |
5 | 3 - 2 | 19.5 - 17.84 | 1.11 - 0.24 | ||||||||
S6 | Juha Vikajärvi | 26 0 |
24 82 |
29 0 |
36 0 |
|
4 | William Klevmarken | 27 66 |
24 0 |
30 16 |
33 8 |
|
3 | 3 - 1 | 16.71 - 16.79 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Denny Johansson | |
|
|
|
|
Jarkko Pyykönen | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Juha Vikajärvi | Simon Brazier | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 1 | 20 | 4 - 6 (18 - 22) |
15.65 - 15.35 | 4.95 - 8.28 |
Omg. 18 130307 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robert Nilsson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 25.47 | 1.35 | 1.35 | 1.67 | 3.02 | 3.02 | |||
2 | Ricardo Granato | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 20 | 22.2 | 0.66 | 1.32 | 1.57 | 1.45 | 2.89 | |||
3 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21.78 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
4 | Tobias Lundblad | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 | 1 | 17 | 21.21 | 0.53 | 1.59 | 1.43 | 1.01 | 3.02 | |||
5 | Jarkko Pyykönen | Team Huvudsta | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 16 | 1 | 116 | 1 | 18 | 19.38 | 1.03 | 4.14 | 1.07 | 1.3 | 5.21 | |
6 | Stefan Ask | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 12 | 0 | 43 | 36 | 7 | 49 | 2 | 5 | 19 | 19.12 | 1.03 | 12.32 | 1.14 | 1.12 | 13.46 | ||
7 | Christian Johansson | Team Huvudsta | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 24 | 18.8 | 0.6 | 1.2 | 1.63 | 1.41 | 2.83 | ||||
8 | Mats Tingström | Spik-Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 18.71 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | |||
9 | Roger Rehn | Spik-Kastarna | 9 | 6 | 3 | 34 | 21 | 13 | 31 | 3 | 20 | 18.6 | 0.72 | 6.48 | 0.91 | 0.82 | 7.39 | |||
10 | Pierre Parbro | Club Picasso | 12 | 9 | 3 | 50 | 30 | 20 | 54 | 4 | 17 | 18.09 | 0.79 | 9.51 | 1.08 | 0.88 | 10.59 | |||
11 | Bernt Ekberg | Lärkan | 17 | 14 | 3 | 65 | 47 | 18 | 73 | 2 | 10 | 17 | 18.04 | 0.91 | 15.53 | 1.12 | 0.98 | 16.65 | ||
12 | Hans Johansson | Solna AIK DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 23 | 17.9 | 0.48 | 0.96 | 0.86 | 0.91 | 1.82 | ||||
13 | Robert Öberg | Bro Dart Club | 17 | 13 | 4 | 68 | 44 | 24 | 56 | 1 | 7 | 19 | 17.84 | 0.82 | 14.02 | 0.82 | 0.87 | 14.84 | ||
14 | Bo Karlsson | Spik-Kastarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26 | 17.58 | 0.24 | 0.24 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | ||||
15 | Tony Lindsjö | Faster Annas DC | 13 | 10 | 3 | 48 | 32 | 16 | 49 | 3 | 20 | 17.29 | 0.78 | 10.2 | 1.02 | 0.86 | 11.22 | |||
16 | Eric Mattsson | Team Huvudsta | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17.28 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
17 | PO Larsson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 17.26 | 0.24 | 0.24 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | |||
18 | Peter Livbom | Faster Annas DC | 18 | 15 | 3 | 66 | 50 | 16 | 63 | 5 | 19 | 17.23 | 0.87 | 15.6 | 0.95 | 0.92 | 16.55 | |||
19 | Tommy Larsson | Kallhäll Dart Club | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | 15 | 45 | 1 | 21 | 17.19 | 0.83 | 9.12 | 1 | 0.92 | 10.12 | |||
20 | Christer Appelqvist | Backens DC | 17 | 15 | 2 | 63 | 47 | 16 | 56 | 5 | 16 | 17.02 | 0.9 | 15.27 | 0.89 | 0.95 | 16.16 | |||
21 | Roger Åsberg | Spik-Kastarna | 16 | 15 | 1 | 55 | 45 | 10 | 42 | 3 | 20 | 17.01 | 0.92 | 14.76 | 0.76 | 0.97 | 15.52 | |||
22 | Viktor Tingström | Spik-Kastarna | 16 | 12 | 4 | 59 | 40 | 19 | 60 | 1 | 160 | 3 | 15 | 16.99 | 0.81 | 12.94 | 1.02 | 0.87 | 13.96 | |
23 | Mauri Voittonen | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 16.96 | 0.67 | 2.02 | 0.6 | 0.87 | 2.62 | |||
24 | Robert Pettersson | Solna AIK DC | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 | 16.72 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | 1.9 | ||||
25 | Gunilla Lindström | Spik-Kastarna | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 20 | 22 | 16.68 | 0.96 | 4.8 | 0.95 | 1.15 | 5.75 | ||||
26 | Håkan Andersson | Solna AIK DC | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 22 | 16.67 | 0.96 | 2.88 | 0.5 | 1.13 | 3.38 | ||||
27 | Jonas Fredriksson | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 21 | 16.59 | 1.02 | 2.04 | 1.5 | 1.77 | 3.54 | |||
28 | Peter Brose | Dart Dogs United | 15 | 12 | 3 | 53 | 35 | 18 | 43 | 1 | 114 | 1 | 20 | 16.52 | 0.83 | 11.67 | 0.81 | 0.89 | 12.48 | |
29 | Niclas Åhrlin | Team Huvudsta | 6 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 26 | 1 | 19 | 16.49 | 0.8 | 4.8 | 1.44 | 1.04 | 6.24 | |||
30 | Jonas Hellström | Solna AIK DC | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 21 | 16.46 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 4 | |||
31 | Sami Catán | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16.37 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
32 | Tommy Brage | Backens DC | 18 | 17 | 1 | 65 | 53 | 12 | 60 | 1 | 3 | 21 | 16.35 | 0.95 | 17.02 | 0.92 | 1 | 17.94 | ||
33 | Hans Gustafsson | Lärkan | 14 | 9 | 5 | 50 | 32 | 18 | 41 | 2 | 20 | 16.33 | 0.68 | 9.48 | 0.82 | 0.74 | 10.3 | |||
34 | Jan Elb | Lärkan | 16 | 10 | 6 | 58 | 36 | 22 | 40 | 3 | 20 | 16.3 | 0.67 | 10.68 | 0.69 | 0.71 | 11.37 | |||
35 | Simon Brazier | Team Huvudsta | 9 | 9 | 0 | 38 | 27 | 11 | 23 | 3 | 20 | 16.29 | 1 | 9 | 0.61 | 1.07 | 9.61 | |||
36 | Anders Stafverfeldt | Spik-Kastarna | 17 | 12 | 5 | 67 | 41 | 26 | 46 | 2 | 20 | 16.28 | 0.73 | 12.36 | 0.69 | 0.77 | 13.05 | |||
37 | Tomas Rastemo | Kallhäll Dart Club | 15 | 9 | 6 | 58 | 33 | 25 | 40 | 2 | 20 | 16.25 | 0.64 | 9.6 | 0.69 | 0.69 | 10.29 | |||
38 | Juha Vikajärvi | Kallhäll Dart Club | 18 | 13 | 5 | 74 | 47 | 27 | 77 | 1 | 2 | 17 | 16.22 | 0.77 | 13.81 | 1.04 | 0.83 | 14.85 | ||
39 | Richard Nyqvist | Lärkan | 17 | 13 | 4 | 64 | 44 | 20 | 58 | 1 | 1 | 114 | 3 | 16 | 16.16 | 0.81 | 13.75 | 0.91 | 0.86 | 14.66 |
40 | William Klevmarken | Team Huvudsta | 12 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 | 35 | 1 | 116 | 23 | 16.11 | 0.59 | 7.11 | 0.8 | 0.66 | 7.91 | ||
41 | Åke Löving | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 3 | 9 | 50 | 21 | 29 | 36 | 1 | 22 | 16.08 | 0.37 | 4.42 | 0.72 | 0.43 | 5.14 | |||
42 | Craig Wilson | Team Huvudsta | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 | 2 | 20 | 16.08 | 0.63 | 4.44 | 0.8 | 0.75 | 5.24 | |||
43 | Carin Lindsjö | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.07 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
44 | Peter Fogelström | Club Picasso | 9 | 7 | 2 | 34 | 22 | 12 | 36 | 1 | 3 | 20 | 16.06 | 0.91 | 7.3 | 1.06 | 1.04 | 8.36 | ||
45 | Jan Forssén | Dart Dogs United | 17 | 12 | 5 | 64 | 38 | 26 | 39 | 22 | 16 | 0.74 | 11.76 | 0.61 | 0.77 | 12.37 | ||||
46 | Matti Merisalo | Märsta/Arlanda Dart | 8 | 6 | 2 | 30 | 20 | 10 | 25 | 22 | 15.96 | 0.75 | 6 | 0.83 | 0.85 | 6.83 | ||||
47 | Lasse Björnholm | Kallhäll Dart Club | 18 | 12 | 6 | 71 | 44 | 27 | 61 | 1 | 128 | 22 | 15.91 | 0.71 | 12.73 | 0.86 | 0.75 | 13.59 | ||
48 | Mikael Loholm | Backens DC | 18 | 12 | 6 | 73 | 42 | 31 | 51 | 22 | 15.89 | 0.68 | 12.24 | 0.7 | 0.72 | 12.94 | ||||
49 | Peter Svensson | 181 DC | 17 | 11 | 6 | 71 | 41 | 30 | 58 | 1 | 3 | 20 | 15.86 | 0.7 | 11.98 | 0.82 | 0.75 | 12.8 | ||
50 | Christer Börjesson | Team Huvudsta | 9 | 4 | 5 | 31 | 12 | 19 | 23 | 1 | 20 | 15.84 | 0.44 | 3.96 | 0.74 | 0.52 | 4.7 | |||
51 | Stefan Svedjeby | Spik-Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15.82 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | 1.29 | ||||
52 | Pernilla Brodin | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 23 | 15.82 | 0.48 | 0.96 | 1 | 0.98 | 1.96 | ||||
53 | Martin Åkersten | Faster Annas DC | 14 | 9 | 5 | 48 | 31 | 17 | 37 | 1 | 20 | 15.72 | 0.66 | 9.24 | 0.77 | 0.72 | 10.01 | |||
54 | Denny Johansson | Kallhäll Dart Club | 15 | 9 | 6 | 54 | 32 | 22 | 37 | 3 | 18 | 15.72 | 0.64 | 9.63 | 0.69 | 0.69 | 10.32 | |||
55 | Peter Qvarnström | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 7 | 8 | 59 | 27 | 32 | 50 | 4 | 19 | 15.7 | 0.53 | 7.92 | 0.85 | 0.58 | 8.77 | |||
56 | Leif Korhonen | Team Huvudsta | 9 | 6 | 3 | 36 | 21 | 15 | 29 | 1 | 21 | 15.67 | 0.69 | 6.24 | 0.81 | 0.78 | 7.05 | |||
57 | Jan-Christer Eriksson | Dart Dogs United | 17 | 10 | 7 | 67 | 35 | 32 | 50 | 1 | 24 | 15.44 | 0.61 | 10.3 | 0.75 | 0.65 | 11.05 | |||
58 | Dennis Andersson | Kallhäll Dart Club | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1 | 19 | 15.42 | 0.82 | 4.92 | 1 | 0.99 | 5.92 | |||
