|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 110218 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 5 110218 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
20 | Bo Johansson | IK La Gamba | 15 | 7 | 8 | 57 | 26 | 31 | 1 | 1.48 | 7.42 | ||||
21 | Lillan Larsson | IK La Gamba | 15 | 7 | 8 | 57 | 26 | 31 | 1.46 | 7.32 | |||||
26 | Liselott Sandliden | IK La Gamba | 12 | 6 | 6 | 51 | 24 | 27 | 1.62 | 6.48 | |||||
36 | Thord Kannerberg | IK La Gamba | 9 | 5 | 4 | 40 | 19 | 21 | 1.76 | 5.28 | |||||
38 | Stig Pettersson | IK La Gamba | 12 | 5 | 7 | 46 | 18 | 28 | 1.29 | 5.16 | |||||
40 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 12 | 4 | 8 | 50 | 21 | 29 | 1 | 1.26 | 5.02 | ||||
51 | Christine Olsson | IK La Gamba | 6 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 1.56 | 3.12 | |||||
56 | P‑G Sundkvist | IK La Gamba | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 1.38 | 2.76 | |||||
70 | Frank Olsen | IK La Gamba | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1.42 | 1.42 |
Namn | Lag | Bo Johansson |
Christine Olsson |
Frank Olsen |
Gunilla Fredriksson |
Lillan Larsson |
Liselott Sandliden |
P‑G Sundkvist |
Stig Pettersson |
Thord Kannerberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Johansson | IK La Gamba | ‑‑‑ | 7 ‑ 8 | |||||||
Christine Olsson | IK La Gamba | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | |||||||
Frank Olsen | IK La Gamba | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | |||||||
Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | ‑‑‑ | 2 ‑ 4 | 2 ‑ 4 | ||||||
Lillan Larsson | IK La Gamba | 7 ‑ 8 | ‑‑‑ | |||||||
Liselott Sandliden | IK La Gamba | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | |||||
P‑G Sundkvist | IK La Gamba | 2 ‑ 4 | ‑‑‑ | |||||||
Stig Pettersson | IK La Gamba | 2 ‑ 4 | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | ||||||
Thord Kannerberg | IK La Gamba | 3 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ |