|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 101005 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2811 | Antti Partiainen | |
|
|
|
|
|
|
1393 | Håkan Jansson | 18 | 14 | 18 | |
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.65 | |||||||||||||
839 | Jörgen Algård | 1683 | Veikko Holmqvist | 2 | 0 ‑ 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 839 | Jörgen Algård | 16 0 |
15 151 |
21 30 |
18 53 |
18 12 |
|
|
8 | 1 | 1393 | Håkan Jansson | 15 8 |
17 0 |
20 0 |
19 0 |
18 0 |
|
|
11 | 1 | 111 | 1 ‑ 4 | 25.67 ‑ 28.06 | 0.37 ‑ 1.63 | |||||||
3 : S2 | 2811 | Antti Partiainen | 15 174 |
21 32 |
18 25 |
24 52 |
|
|
|
5 | 1683 | Veikko Holmqvist | 18 0 |
19 0 |
19 0 |
23 0 |
|
|
|
5 | 0 ‑ 4 | 22.06 ‑ 25.37 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
4 : D2 | 2380 | Mattias Lönnroth | |
|
|
|
|
|
|
4721 | Mats Tingström | 18 | 17 | |
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||
807 | Magnus Caris | 2353 | Roland Lenngren | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 807 | Magnus Caris | 23 0 |
16 0 |
15 0 |
15 36 |
15 0 |
|
|
12 | 1 | 116 | 4721 | Mats Tingström | 24 10 |
15 235 |
15 151 |
15 0 |
15 220 |
|
|
6 | 4 ‑ 1 | 29.39 ‑ 22.49 | 2.02 ‑ 0.39 | ||||||||
6 : S4 | 2380 | Mattias Lönnroth | 18 0 |
21 54 |
20 0 |
15 208 |
18 21 |
12 135 |
|
7 | 1 | 2353 | Roland Lenngren | 15 169 |
22 0 |
18 10 |
16 0 |
17 0 |
15 0 |
|
14 | 1 | 2 ‑ 4 | 24.88 ‑ 27.45 | 0.49 ‑ 1.75 | ||||||||
7 : D3 | 2011 | Richard Rahm | 13 | |
|
|
|
|
|
1429 | Martin Koverhult | 14 | |
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.63 ‑ 1.35 | |||||||||||||
2860 | Richard Johansson | 511 | Kjell Schering | 0.63 ‑ 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2011 | Richard Rahm | 21 20 |
15 104 |
18 144 |
18 84 |
|
|
|
6 | 1429 | Martin Koverhult | 21 0 |
18 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 1 | 114 | 0 ‑ 4 | 22.94 ‑ 26.03 | 0 ‑ 1.63 | ||||||||
9 : S6 | 2860 | Richard Johansson | 23 0 |
24 4 |
21 0 |
21 0 |
21 35 |
18 0 |
|
10 | 511 | Kjell Schering | 24 86 |
24 0 |
21 71 |
18 40 |
24 0 |
15 25 |
|
6 | 4 ‑ 2 | 23.18 ‑ 22.1 | 1.23 ‑ 0.24 | ||||||||||
7 | 48 | 3 | 1 | 15 | 49 | 5 | 2 | 2 ‑ 7 (16 ‑ 31) |
24.65 ‑ 25.1 | 5.85 ‑ 15.83 |
Omg. 3 101005 |
Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1176 | Andrée Bomander | |
|
|
|
|
|
|
2331 | Johan Holmström | |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.34 | ||||||||||||
289 | Kenneth Högwall | 695 | Jesper Rönnqvist | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 289 | Kenneth Högwall | 25 0 |
18 0 |
21 0 |
20 0 |
|
|
|
7 | 111 | 2331 | Johan Holmström | 24 7 |
18 40 |
18 110 |
21 48 |
|
|
|
3 | 4 ‑ 0 | 23.86 ‑ 22.21 | 1.38 ‑ 0 | |||||||||
3 : S2 | 1176 | Andrée Bomander | 15 117 |
21 4 |
18 64 |
18 0 |
18 101 |
|
|
10 | 1 | 695 | Jesper Rönnqvist | 17 0 |
20 0 |
20 0 |
15 99 |
21 0 |
|
|
11 | 1 ‑ 4 | 24.66 ‑ 25.87 | 0.37 ‑ 1.23 | |||||||||
4 : D2 | 5740 | Peter Wahlsten | |
|
|
|
|
|
|
2367 | Michael Sjöström | |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.18 | ||||||||||||
1491 | Seved Rosén | 2411 | Marko Standefeldt | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1491 | Seved Rosén | 19 0 |
20 0 |
21 4 |
21 0 |
21 4 |
17 0 |
|
15 | 2367 | Michael Sjöström | 21 6 |
18 75 |
24 0 |
18 182 |
22 0 |
15 128 |
|
8 | 4 ‑ 2 | 25.19 ‑ 22.16 | 1.23 ‑ 0.24 | ||||||||||
6 : S4 | 5740 | Peter Wahlsten | 24 16 |
24 0 |
21 20 |
18 32 |
23 0 |
18 0 |
21 56 |
10 | 2411 | Marko Standefeldt | 23 0 |
24 40 |
19 0 |
20 0 |
21 15 |
18 40 |
21 0 |
10 | 3 ‑ 4 | 22.7 ‑ 23.37 | 0.51 ‑ 1.08 | ||||||||||
7 : D3 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 18 | |
|
|
|
|
|
1 | 5766 | Mikael Holmström | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.33 ‑ 0.12 | ||||||||||||
3593 | Richard Hagel | 115 | 113 | 6613 | Tomas Praag | 1.53 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 3593 | Richard Hagel | 23 0 |
24 58 |
21 56 |
21 34 |
22 0 |
22 0 |
33 5 |
9 | 5766 | Mikael Holmström | 21 8 |
25 0 |
21 0 |
24 0 |
21 39 |
24 94 |
32 0 |
9 | 3 ‑ 4 | 20.2 ‑ 20.04 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||||
9 : S6 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 16 0 |
18 0 |
20 0 |
18 0 |
|
|
|
12 | 6613 | Tomas Praag | 18 285 |
15 229 |
21 10 |
15 214 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 27.83 ‑ 18.35 | 1.53 ‑ 0 | ||||||||||
10 : AD | 289 | Kenneth Högwall | |
|
|
|
|
|
|
2367 | Michael Sjöström | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | ||||||||||||||
1491 | Seved Rosén | 2411 | Marko Standefeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 63 | 2 | 3 | 1 | 47 | 2 | 6 ‑ 4 (33 ‑ 24) |
23.47 ‑ 22.02 | 10.88 ‑ 6.71 |
Omg. 3 101005 |
Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bramglaj RC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 5987 | Tony Edström | 16 | 13 | |
|
|
|
|
1 | 1051 | Michael Resenius | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.6 ‑ 0 | ||||||||||||
5437 | Håkan Plars | 1744 | Anders Åman | 2 | 1.5 ‑ 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 5987 | Tony Edström | 24 9 |
18 110 |
17 0 |
18 4 |
21 0 |
21 4 |
|
12 | 2 | 1744 | Anders Åman | 22 0 |
20 0 |
15 81 |
19 0 |
18 20 |
22 0 |
|
12 | 2 ‑ 4 | 24.19 ‑ 25.04 | 0.59 ‑ 1.08 | |||||||||
3 : S2 | 5437 | Håkan Plars | 17 0 |
18 88 |
20 0 |
26 0 |
13 0 |
|
|
11 | 1 | 1051 | Michael Resenius | 18 125 |
16 0 |
21 51 |
24 54 |
15 153 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 25.71 ‑ 22.57 | 1.6 ‑ 0.27 | |||||||||
4 : D2 | 1069 | Jonas Karström | 17 | |
|
|
|
|
|
2734 | Mats Andersson | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.23 ‑ 0.12 | |||||||||||||
348 | John Westerlund | 441 | Jocke Tholf | 1.23 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1069 | Jonas Karström | 18 2 |
20 0 |
24 10 |
18 0 |
21 0 |
15 0 |
|
13 | 1 | 124 | 441 | Jocke Tholf | 20 0 |
18 16 |
26 0 |
15 78 |
21 4 |
12 210 |
|
9 | 1 | 4 ‑ 2 | 25.81 ‑ 24.09 | 1.85 ‑ 0.34 | |||||||
6 : S4 | 348 | John Westerlund | 18 68 |
21 120 |
19 0 |
12 221 |
18 16 |
|
|
6 | 2734 | Mats Andersson | 18 0 |
23 0 |
18 93 |
15 0 |
16 0 |
|
|
11 | 116 | 1 ‑ 4 | 23.64 ‑ 26.8 | 0.12 ‑ 1.8 | |||||||||
7 : D3 | 2089 | Thomas Söderström | |
|
|
|
|
|
|
874 | Carl Magnus Axberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
1139 | Gert Nordling | 2736 | Roger Backlund | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2089 | Thomas Söderström | 30 20 |
24 36 |
24 0 |
27 39 |
30 0 |
21 82 |
|
4 | 112 | 874 | Carl Magnus Axberg | 28 0 |
25 0 |
21 18 |
29 0 |
27 62 |
24 0 |
|
6 | 2 ‑ 4 | 18.13 ‑ 19 | 0.39 ‑ 1.08 | |||||||||
9 : S6 | 1139 | Gert Nordling | 18 60 |
20 0 |
25 0 |
18 38 |
21 0 |
15 0 |
|
13 | 120 | 2736 | Roger Backlund | 20 0 |
18 60 |
27 16 |
17 0 |
21 58 |
12 185 |
|
7 | 1 | 4 ‑ 2 | 24.85 ‑ 23.37 | 1.5 ‑ 0.49 | ||||||||
9 | 59 | 5 | 3 | 5 | 52 | 4 | 1 | 6 ‑ 3 (29 ‑ 19) |
23.34 ‑ 23.13 | 13.77 ‑ 5.74 |
Omg. 3 101005 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 587 | Anders Ahl | |
|
|
|
|
|
|
1152 | Robert Ek | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.08 | |||||||||||||
956 | Christian Åkerlund | 446 | Joakim Skönborg | 1 | 0.36 ‑ 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 956 | Christian Åkerlund | 33 5 |
24 36 |
31 0 |
30 2 |
30 16 |
|
|
6 | 1 | 1152 | Robert Ek | 33 0 |
26 0 |
30 32 |
32 0 |
30 0 |
|
|
3 | 1 ‑ 4 | 16.53 ‑ 16.38 | 0.22 ‑ 1.08 | |||||||||
3 : S2 | 587 | Anders Ahl | 16 0 |
27 10 |
15 126 |
18 4 |
24 0 |
24 10 |
|
10 | 446 | Joakim Skönborg | 18 96 |
26 0 |
18 0 |
18 0 |
24 18 |
22 0 |
|
9 | 2 ‑ 4 | 23.03 ‑ 22.95 | 0.39 ‑ 1.38 | ||||||||||
4 : D2 | 912 | Micke Broström | 18 | 17 | |
|
|
|
|
603 | Morgan Maxe | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.38 ‑ 0.12 | |||||||||||||
6606 | Björn Tyreskog | 1 | 703 | Dennis Felldin | 1.48 ‑ 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 6606 | Björn Tyreskog | 18 0 |
21 116 |
18 178 |
21 40 |
24 17 |
|
|
7 | 703 | Dennis Felldin | 18 32 |
21 0 |
20 0 |
20 0 |
26 0 |
|
|
9 | 1 ‑ 4 | 21.12 ‑ 23.55 | 0.27 ‑ 1.08 | ||||||||||
6 : S4 | 912 | Micke Broström | 27 0 |
26 0 |
25 0 |
24 56 |
26 0 |
|
|
6 | 603 | Morgan Maxe | 24 60 |
27 8 |
24 53 |
27 0 |
24 40 |
|
|
5 | 4 ‑ 1 | 19.13 ‑ 18.6 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
7 : D3 | 604 | Peter Poikajärvi | |
|
|
|
|
|
|
1375 | Torbjörn Jansson | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
357 | Anders Lindh | 3812 | Daniel Hugosson | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 604 | Peter Poikajärvi | 27 10 |
22 0 |
27 10 |
24 5 |
25 0 |
26 0 |
18 0 |
11 | 1375 | Torbjörn Jansson | 26 0 |
24 10 |
25 0 |
26 0 |
24 86 |
27 107 |
15 122 |
9 | 4 ‑ 3 | 20.6 ‑ 19.05 | 1.23 ‑ 0.36 | ||||||||||
9 : S6 | 357 | Anders Lindh | 12 215 |
19 0 |
21 123 |
18 0 |
27 40 |
21 110 |
|
9 | 1 | 3812 | Daniel Hugosson | 15 0 |
18 60 |
22 0 |
15 124 |
28 0 |
19 0 |
|
10 | 2 ‑ 4 | 21.34 ‑ 24.12 | 0.49 ‑ 1.35 | |||||||||
6 | 49 | 3 | 3 | 45 | 1 | 3 ‑ 6 (23 ‑ 29) |
20.16 ‑ 20.44 | 7.74 ‑ 10.03 |
Omg. 3 101005 |
Gröna Lyktan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2177 | Göran Klemme | 18 | |
|
|
|
|
|
2774 | Ronnie Lundh | 17 | 16 | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.51 ‑ 1.48 | ||||||||||||
4111 | Marcus Elffors | 1380 | Mika Vaittinen | 0.51 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 4111 | Marcus Elffors | 34 0 |
18 50 |
18 0 |
24 25 |
26 0 |
18 172 |
18 0 |
7 | 1380 | Mika Vaittinen | 33 4 |
19 0 |
15 40 |
27 0 |
24 2 |
20 0 |
15 269 |
12 | 1 | 4 ‑ 3 | 20.9 ‑ 20.86 | 1.38 ‑ 0.46 | |||||||||
3 : S2 | 2177 | Göran Klemme | 18 9 |
13 0 |
18 0 |
15 48 |
19 0 |
18 0 |
|
14 | 1 | 2774 | Ronnie Lundh | 21 0 |
12 62 |
18 50 |
15 0 |
21 10 |
15 203 |
|
11 | 4 ‑ 2 | 29.2 ‑ 26.28 | 1.75 ‑ 0.51 | |||||||||
4 : D2 | 6323 | Pär Riihonen | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1320 | Sten Dahlgren | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.46 ‑ 1.08 | ||||||||||||
75 | Ronny Elwin | 1112 | Lars Packalén | 1 | 0.36 ‑ 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 75 | Ronny Elwin | 24 56 |
30 4 |
18 38 |
23 0 |
18 0 |
15 0 |
15 101 |
9 | 1320 | Sten Dahlgren | 27 0 |
28 0 |
20 0 |
21 74 |
18 69 |
12 84 |
18 0 |
10 | 1 | 3 ‑ 4 | 23.13 ‑ 22.78 | 0.78 ‑ 1.33 | |||||||||
6 : S4 | 6323 | Pär Riihonen | 24 0 |
18 0 |
16 0 |
17 0 |
|
|
|
6 | 1 | 1112 | Lars Packalén | 21 233 |
18 186 |
15 209 |
18 186 |
|
|
|
1 | 4 ‑ 0 | 26.72 ‑ 16.53 | 1.63 ‑ 0 | |||||||||
7 : D3 | 610 | Roger Andersson | 18 | |
|
|
|
|
|
1493 | Peter Lindell | 16 | |
|
|
|
|
|
150 | 2 ‑ 4 | 0.39 ‑ 1.63 | ||||||||||||
2629 | Anders Lijsing | 3273 | Kjell Hverven | 0.39 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 610 | Roger Andersson | 19 0 |
21 0 |
27 10 |
22 0 |
22 0 |
|
|
7 | 1 | 1493 | Peter Lindell | 18 40 |
21 36 |
25 0 |
24 40 |
21 78 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 22.48 ‑ 21.2 | 1.18 ‑ 0.12 | |||||||||
9 : S6 | 2629 | Anders Lijsing | 18 76 |
17 0 |
21 10 |
18 100 |
18 0 |
22 0 |
24 10 |
13 | 3273 | Kjell Hverven | 20 0 |
15 162 |
24 0 |
17 0 |
18 126 |
21 16 |
25 0 |
9 | 3 ‑ 4 | 23.99 ‑ 22.88 | 0.66 ‑ 1.23 | ||||||||||
10 : AD | 2177 | Göran Klemme | |
|
|
|
|
|
|
2774 | Ronnie Lundh | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | ||||||||||||||
6323 | Pär Riihonen | 3273 | Kjell Hverven | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 56 | 4 | 6 | 50 | 4 | 1 | 5 ‑ 5 (34 ‑ 28) |
23.93 ‑ 22.02 | 10 ‑ 11.63 |
Omg. 3 101005 |
TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tyresö DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 332 | Johan Engström | 15 | 18 | |
|
|
|
|
1 | 265 | Niklas Bergström | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.6 ‑ 0.12 | ||||||||||||
1378 | Ari Nevalainen | 519 | Mikael Solberg | 1.5 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1378 | Ari Nevalainen | 23 0 |
17 0 |
23 0 |
12 140 |
21 42 |
18 110 |
26 0 |
10 | 265 | Niklas Bergström | 21 32 |
18 50 |
21 71 |
14 0 |
21 0 |
21 0 |
24 5 |
11 | 4 ‑ 3 | 22.96 ‑ 23.92 | 1.23 ‑ 0.63 | ||||||||||
3 : S2 | 332 | Johan Engström | 24 0 |
18 0 |
17 0 |
20 0 |
|
|
|
10 | 519 | Mikael Solberg | 24 10 |
15 308 |
18 70 |
18 133 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 25.37 ‑ 19.77 | 1.38 ‑ 0 | ||||||||||
4 : D2 | 977 | Pär Ek | 18 | |
|
|
|
|
|
1 | 6096 | Thomas Bergström | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.33 ‑ 0.36 | ||||||||||||
2156 | Peter Nilsson | 130 | 2181 | Björn Torsteinsson | 1.48 ‑ 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 977 | Pär Ek | 17 0 |
24 16 |
18 0 |
18 0 |
24 5 |
16 0 |
|
11 | 6096 | Thomas Bergström | 18 90 |
24 0 |
18 160 |
15 70 |
25 0 |
15 181 |
|
10 | 4 ‑ 2 | 25.51 ‑ 21.78 | 1.68 ‑ 0.24 | ||||||||||
6 : S4 | 2156 | Peter Nilsson | 18 125 |
18 65 |
24 28 |
20 0 |
18 171 |
|
|
5 | 2181 | Björn Torsteinsson | 17 0 |
19 0 |
22 0 |
21 20 |
17 0 |
|
|
12 | 1 ‑ 4 | 21.59 ‑ 25.89 | 0.12 ‑ 1.38 | ||||||||||
7 : D3 | 750 | Krister Andersén | |
|
|
|
|
|
|
773 | Jan Lisell | |
|
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||
3169 | Stefan Ågren | 1771 | Kennet Lundberg | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 750 | Krister Andersén | 29 0 |
25 0 |
25 0 |
27 0 |
|
|
|
5 | 120 | 773 | Jan Lisell | 27 40 |
27 4 |
24 32 |
27 4 |
|
|
|
5 | 4 ‑ 0 | 18.91 ‑ 18.32 | 1.23 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 3169 | Stefan Ågren | 24 16 |
30 2 |
24 16 |
22 0 |
36 2 |
|
|
6 | 1771 | Kennet Lundberg | 25 0 |
28 0 |
27 0 |
21 150 |
39 0 |
|
|
6 | 1 ‑ 4 | 18.15 ‑ 16.82 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||||
10 | 47 | 2 | 2 | 3 | 50 | 6 ‑ 3 (27 ‑ 21) |
21.88 ‑ 21.01 | 11.91 ‑ 6.45 |
Omg. 3 101005 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Magnus Caris | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 35 | 2 | 1 | 116 | 7 | 13 | 29.13 | 1.71 | 5.12 | 2.5 | 2.54 | 7.62 |
2 | Göran Klemme | Gröna Lyktan | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 34 | 4 | 1 | 113 | 6 | 13 | 26.71 | 1.68 | 5.05 | 2.13 | 2.39 | 7.17 |
3 | Pär Riihonen | Gröna Lyktan | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 30 | 3 | 8 | 15 | 26.49 | 1.66 | 4.98 | 1.76 | 2.25 | 6.74 | ||
4 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 3 | 1 | 115 | 5 | 11 | 26.48 | 1.59 | 4.78 | 1.83 | 2.2 | 6.61 |
5 | John Westerlund | Team Huvudsta | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 31 | 1 | 3 | 15 | 26.4 | 0.82 | 2.47 | 1.94 | 1.47 | 4.41 | ||
6 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 16 | 25.69 | 1.33 | 1.33 | 2.25 | 3.58 | 3.58 | ||
7 | Johan Engström | TYO/Shake | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 34 | 1 | 158 | 6 | 15 | 25.48 | 1.55 | 4.66 | 2.27 | 2.31 | 6.93 | |
8 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 38 | 1 | 1 | 124 | 6 | 15 | 25.34 | 1.54 | 4.61 | 2.24 | 2.28 | 6.85 |
9 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 25.34 | 1.27 | 2.53 | 1.1 | 1.82 | 3.63 | ||
10 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 28 | 1 | 120 | 5 | 15 | 25.04 | 1.42 | 4.26 | 1.87 | 2.04 | 6.13 | |
11 | Richard Johansson | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 25 | 2 | 5 | 16 | 25.01 | 1.4 | 4.19 | 1.56 | 1.92 | 5.75 | ||
12 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 24 | 1 | 158 | 5 | 16 | 25 | 1.66 | 3.31 | 2.18 | 2.75 | 5.49 | |
13 | Mattias Lönnroth | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | 24.88 | 0.49 | 0.49 | 1.17 | 1.66 | 1.66 | ||
14 | Håkan Jansson | Spik‑Kastarna | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 28 | 3 | 1 | 111 | 4 | 13 | 24.84 | 1.47 | 4.41 | 2 | 2.14 | 6.41 |
15 | Mats Andersson | Bramglaj RC | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 32 | 1 | 116 | 4 | 15 | 24.8 | 1.09 | 3.27 | 1.78 | 1.68 | 5.05 | |
16 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 19 | 1 | 1 | 111 | 2 | 15 | 24.72 | 1.42 | 2.83 | 1.9 | 2.37 | 4.73 |
17 | Anders Åman | Bramglaj RC | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 36 | 2 | 13 | 24.59 | 0.9 | 2.7 | 2 | 1.57 | 4.7 | |||
18 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | 1 | 2 | 17 | 24.57 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | 3.3 | ||
19 | Martin Koverhult | Spik‑Kastarna | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 20 | 3 | 1 | 114 | 5 | 16 | 24.41 | 1.68 | 3.36 | 1.82 | 2.59 | 5.18 |
20 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 24.27 | 1.12 | 2.23 | 1.55 | 1.89 | 3.78 | ||
21 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 26 | 1 | 15 | 24.14 | 0.21 | 0.63 | 1.73 | 0.79 | 2.36 | |||
22 | Marko Standefeldt | Nacka Wermdö Dart | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 27 | 2 | 17 | 24.09 | 0.86 | 2.58 | 1.59 | 1.39 | 4.17 | |||
23 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 38 | 3 | 1 | 116 | 4 | 14 | 24.07 | 1.51 | 4.53 | 2.24 | 2.26 | 6.77 |
24 | Jocke Tholf | Bramglaj RC | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 12 | 21 | 1 | 2 | 16 | 24.03 | 0.29 | 0.88 | 1.31 | 0.73 | 2.19 | ||
25 | Björn Torsteinsson | Tyresö DC | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 28 | 1 | 116 | 4 | 15 | 23.97 | 1.37 | 4.11 | 1.75 | 1.95 | 5.86 | |
26 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 32 | 1 | 5 | 15 | 23.68 | 0.92 | 2.77 | 1.52 | 1.43 | 4.29 | ||
27 | Antti Partiainen | Steel Tons | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 17 | 2 | 18 | 23.67 | 0.33 | 0.66 | 1.55 | 1.1 | 2.21 | |||
28 | Tomas Caris | Steel Tons | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 17 | 1 | 2 | 13 | 23.64 | 1.34 | 2.68 | 1.7 | 2.19 | 4.38 | ||
