|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 13 110125 |
Engelbrekt DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Myran's Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 6092 | Christer Engkvist | |
|
|
|
|
1297 | Pirkko Kelokas | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
763 | Tarzan Andersson | 2431 | Kerstin Hultberg | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : D2 | 1171 | Dennis Allberg | |
|
|
|
|
2328 | Uwe Müller | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
13 | Ulf Wetterhall | 206 | Karl‑Heinz Nothnagel | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
3 : D3 | W.O. | |
|
|
|
|
947 | Rolf Sjölund | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||
W.O. | 1756 | Erland Moberg | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
4 : S1 | W.O. | |
|
|
|
|
206 | Karl‑Heinz Nothnagel | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | |||||||||||
5 : S2 | 6092 | Christer Engkvist | 45 11 |
45 26 |
45 11 |
39 9 |
45 14 |
1297 | Pirkko Kelokas | 45 32 |
45 24 |
45 10 |
39 0 |
45 20 |
3 ‑ 2 | 11.11 ‑ 11.05 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||||
6 : S3 | 763 | Tarzan Andersson | 42 0 |
42 48 |
45 63 |
27 132 |
|
947 | Rolf Sjölund | 39 26 |
44 0 |
45 4 |
29 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 11.29 ‑ 12.57 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
7 : S4 | 13 | Ulf Wetterhall | 45 133 |
45 53 |
39 271 |
45 123 |
45 112 |
2431 | Kerstin Hultberg | 45 2 |
45 15 |
42 0 |
45 24 |
45 3 |
1 | 3 ‑ 2 | 8.28 ‑ 11.09 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
8 : S5 | 1171 | Dennis Allberg | 45 8 |
45 0 |
42 13 |
42 29 |
|
1 | 1756 | Erland Moberg | 45 16 |
45 32 |
41 0 |
44 0 |
|
1 ‑ 3 | 11.23 ‑ 11.18 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | W.O. | |
|
|
|
|
2328 | Uwe Müller | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | |||||||||||
1 | 3 | 3 ‑ 6 (11 ‑ 15) |
10.37 ‑ 11.4 | 4.08 ‑ 7.2 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
33 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 12 | 10 | 2 | 44 | 27 | 17 | 14 | 23 | 13.71 | 0.77 | 9.24 | 0.32 | 0.8 | 9.56 | ||||
42 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 13 | 7 | 6 | 45 | 22 | 23 | 8 | 26 | 13.22 | 0.53 | 6.84 | 0.18 | 0.54 | 7.02 | ||||
50 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 13 | 8 | 5 | 47 | 24 | 23 | 22 | 29 | 13.04 | 0.59 | 7.68 | 0.47 | 0.63 | 8.15 | ||||
87 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 11 | 4 | 7 | 40 | 16 | 24 | 11 | 1 | 29 | 11.96 | 0.4 | 4.42 | 0.28 | 0.43 | 4.7 | |||
88 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 13 | 5 | 8 | 48 | 17 | 31 | 12 | 22 | 11.96 | 0.39 | 5.04 | 0.25 | 0.41 | 5.29 | ||||
104 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | 6 | 26 | 11.39 | 0.12 | 0.48 | 0.38 | 0.21 | 0.85 | ||||
108 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 9 | 5 | 4 | 27 | 9 | 18 | 3 | 11.04 | 0.45 | 4.08 | 0.11 | 0.47 | 4.19 | |||||
113 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 42 | 10.53 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0.48 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||||
15 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11.6 | 13.45 | 12.77 | 17.82 | ||||||||||||
23 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11.18 | 13.96 | 13.96 | 16.98 | ||||||||||||
51 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 7 | 2 | 1 | 1 | 12.03 | 13.25 | 12.94 | 15.01 | |||||||||||||
75 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 2 | 5 | 3 | 2 | 10.68 | 12.01 | 11.91 | 13.73 | |||||||||||||
81 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 1 | 5 | 3 | 1 | 10.99 | 12.01 | 11.84 | 13.46 | |||||||||||||
86 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 4 | 2 | 1 | 10.47 | 11.18 | 10.94 | 13 | ||||||||||||||
99 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 1 | 2 | 1 | 10.88 | 11.5 | 11.31 | 12.52 | ||||||||||||||
114 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 3 | 10.34 | 10.54 | 10.5 | 10.78 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/18 | 22 | 35.1 | 36.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/8 | 23 | 32.95 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 26 | 35.53 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 1 | 1 | 2/10 | 26 | 34 | 34 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/12 | 29 | 35.93 | 35.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7/16 | 29 | 36.67 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 1 | 3/12 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 9/18 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
10 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 12 | 10 | 2 | 44 | 27 | 17 | 14 | 23 | 13.71 | 0.77 | 9.24 | 0.32 | 0.8 | 9.56 | ||||
19 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 13 | 8 | 5 | 47 | 24 | 23 | 22 | 29 | 13.04 | 0.59 | 7.68 | 0.47 | 0.63 | 8.15 | ||||
26 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 13 | 7 | 6 | 45 | 22 | 23 | 8 | 26 | 13.22 | 0.53 | 6.84 | 0.18 | 0.54 | 7.02 | ||||
43 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 13 | 5 | 8 | 48 | 17 | 31 | 12 | 22 | 11.96 | 0.39 | 5.04 | 0.25 | 0.41 | 5.29 | ||||
50 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 11 | 4 | 7 | 40 | 16 | 24 | 11 | 1 | 29 | 11.96 | 0.4 | 4.42 | 0.28 | 0.43 | 4.7 | |||
59 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 9 | 5 | 4 | 27 | 9 | 18 | 3 | 11.04 | 0.45 | 4.08 | 0.11 | 0.47 | 4.19 | |||||
105 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | 6 | 26 | 11.39 | 0.12 | 0.48 | 0.38 | 0.21 | 0.85 | ||||
109 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 42 | 10.53 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0.48 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
2 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 13 | 11 | 2 | 45 | 28 | 17 | 0.77 | 9.96 | |||||
12 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 13 | 8 | 5 | 54 | 27 | 27 | 0.62 | 8.04 | |||||
15 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 12 | 8 | 4 | 43 | 22 | 21 | 0.62 | 7.44 | |||||
37 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 11 | 6 | 5 | 40 | 19 | 21 | 0.53 | 5.88 | |||||
54 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 13 | 4 | 9 | 43 | 14 | 29 | 0.31 | 4.08 | |||||
70 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 0.65 | 3.24 | |||||
72 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 7 | 3 | 4 | 24 | 9 | 15 | 0.41 | 2.88 | |||||
101 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 0.3 | 1.2 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
37 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
38 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
39 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
40 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
44 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Omg. 13 110125 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
9 | Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 19 | 8.15 | 2 | 9.96 | 1.39 | 18.11 |
13 | Erland Moberg | Myran's Dart Club | 10 | 9.56 | 15 | 7.44 | 1.42 | 17 |
22 | Uwe Müller | Myran's Dart Club | 26 | 7.02 | 12 | 8.04 | 1.16 | 15.06 |
39 | Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 50 | 4.7 | 37 | 5.88 | 0.96 | 10.58 |
47 | Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 43 | 5.29 | 54 | 4.08 | 0.72 | 9.37 |
66 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 59 | 4.19 | 70 | 3.24 | 0.74 | 7.43 |
96 | Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 109 | 0.48 | 72 | 2.88 | 0.42 | 3.36 |
107 | Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | 105 | 0.85 | 101 | 1.2 | 0.51 | 2.05 |
Namn | Lag | Erland Moberg |
Karl‑Heinz Nothnagel |
Kerstin Hultberg |
Pirkko Kelokas |
Ray Dillworth |
Rolf Sjölund |
Steven Lindberg |
Uwe Müller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erland Moberg | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 2 | |||
Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | |||||
Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | ||||||
Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |
Ray Dillworth | Myran's Dart Club | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||||
Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 6 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 6 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
Uwe Müller | Myran's Dart Club | 3 ‑ 2 | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Erland Moberg |
Karl‑Heinz Nothnagel |
Kerstin Hultberg |
Pirkko Kelokas |
Ray Dillworth |
Rolf Sjölund |
Steven Lindberg |
Uwe Müller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erland Moberg | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
Kerstin Hultberg | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
Pirkko Kelokas | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Ray Dillworth | Myran's Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
Rolf Sjölund | Myran's Dart Club | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Steven Lindberg | Myran's Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Uwe Müller | Myran's Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |