|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 101028 |
Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Västertorps Krogs DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | |
|
|
|
|
1620 | Bengt Klameth | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
2207 | Dick Johansson | 591 | Marre Pinzon | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | 38 0 |
30 16 |
39 32 |
39 39 |
|
4 | 1620 | Bengt Klameth | 36 16 |
31 0 |
38 0 |
41 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.13 ‑ 13.62 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2207 | Dick Johansson | 45 0 |
30 0 |
30 75 |
31 0 |
|
1 | 591 | Marre Pinzon | 45 2 |
27 149 |
31 0 |
30 96 |
|
2 | 119 | 3 ‑ 1 | 14.18 ‑ 13.21 | 0.96 ‑ 0.27 | |||||||
4 : D2 | 1713 | Daniel Svedin | |
|
|
|
|
6634 | Mikael Karlsson | 19 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
385 | Per Fransson | 1688 | Rickard Modin | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1713 | Daniel Svedin | 29 0 |
45 12 |
42 10 |
36 16 |
|
2 | 6634 | Mikael Karlsson | 30 40 |
43 0 |
45 0 |
35 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 12.93 ‑ 12.84 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
6 : S4 | 385 | Per Fransson | 27 123 |
29 0 |
21 88 |
20 0 |
29 0 |
4 | 1688 | Rickard Modin | 27 0 |
30 31 |
21 0 |
21 111 |
27 90 |
4 | 3 ‑ 2 | 18.21 ‑ 18.04 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||
7 : D3 | 886 | Jarkko Pyykönen | |
|
|
|
|
2697 | Karl‑Arne Bäckström | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2445 | Toni Rolff | 146 | Andreas Nordenström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 886 | Jarkko Pyykönen | 33 0 |
38 0 |
28 0 |
|
|
2697 | Karl‑Arne Bäckström | 30 61 |
39 6 |
27 20 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.18 ‑ 14.75 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||||
9 : S6 | 2445 | Toni Rolff | 32 0 |
26 0 |
27 0 |
|
|
4 | 146 | Andreas Nordenström | 33 82 |
24 168 |
27 160 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 13.01 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
10 : AD | 1713 | Daniel Svedin | |
|
|
|
|
6634 | Mikael Karlsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
2445 | Toni Rolff | 591 | Marre Pinzon | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 ‑ 4 (23 ‑ 17) |
14.94 ‑ 14.22 | 6.84 ‑ 6.87 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
9 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 18.24 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 1.83 | 1.83 | |||
28 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 | 23 | 1 | 20 | 17.09 | 0.81 | 5.64 | 1 | 0.95 | 6.64 | |||
68 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 | 24 | 15.3 | 0.69 | 4.8 | 0.27 | 0.72 | 5.07 | ||||
74 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 17 | 24 | 15.2 | 0.69 | 4.8 | 0.71 | 0.79 | 5.51 | ||||
106 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 | 26 | 13.95 | 0.36 | 1.8 | 0.6 | 0.48 | 2.4 | ||||
112 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
117 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 7 | 1 | 6 | 24 | 6 | 18 | 10 | 28 | 13.23 | 0.19 | 1.32 | 0.42 | 0.25 | 1.74 | ||||
119 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 3 | 4 | 24 | 9 | 15 | 6 | 30 | 13.2 | 0.41 | 2.88 | 0.25 | 0.45 | 3.13 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||||
41 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | ||||||||||||||||
42 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 3 | 2 | 1 | 16.11 | 17.09 | 17.08 | 18.21 | ||||||||||||||
43 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.99 | 15.34 | 14.98 | 18.17 | |||||||||||||
54 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.45 | 15.46 | 15.3 | 17.68 | ||||||||||||
88 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.62 | 13.32 | 13.01 | 16.1 | ||||||||||||
113 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 3 | 1 | 13.13 | 13.95 | 13.77 | 15.13 | |||||||||||||||
114 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.66 | 13.17 | 12.87 | 14.89 | |||||||||||||
126 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.94 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 20 | 26.33 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 32.13 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 24 | 32.43 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
93 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 32.6 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 28 | 32.2 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 30 | 35 | 34 | 45 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
7 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 | 23 | 1 | 20 | 17.09 | 0.81 | 5.64 | 1 | 0.95 | 6.64 | |||
17 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 17 | 24 | 15.2 | 0.69 | 4.8 | 0.71 | 0.79 | 5.51 | ||||
23 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 | 24 | 15.3 | 0.69 | 4.8 | 0.27 | 0.72 | 5.07 | ||||
60 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 3 | 4 | 24 | 9 | 15 | 6 | 30 | 13.2 | 0.41 | 2.88 | 0.25 | 0.45 | 3.13 | ||||
82 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 | 26 | 13.95 | 0.36 | 1.8 | 0.6 | 0.48 | 2.4 | ||||
89 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 18.24 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 1.83 | 1.83 | |||
93 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 7 | 1 | 6 | 24 | 6 | 18 | 10 | 28 | 13.23 | 0.19 | 1.32 | 0.42 | 0.25 | 1.74 | ||||
129 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
8 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 7 | 6 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0.81 | 5.64 | |||||
9 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 7 | 6 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0.77 | 5.4 | |||||
15 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0.69 | 4.8 | |||||
33 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 0.51 | 3.6 | |||||
47 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 3 | 4 | 23 | 9 | 14 | 0.41 | 2.88 | |||||
74 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 0.38 | 1.92 | |||||
101 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
112 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
11 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
15 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
24 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
35 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
44 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Omg. 7 101028 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
7 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 7 | 6.64 | 15 | 4.8 | 1.63 | 11.44 |
10 | Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 17 | 5.51 | 9 | 5.4 | 1.56 | 10.91 |
11 | Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 23 | 5.07 | 8 | 5.64 | 1.53 | 10.71 |
57 | Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 60 | 3.13 | 47 | 2.88 | 0.86 | 6.01 |
62 | Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | 93 | 1.74 | 33 | 3.6 | 0.76 | 5.34 |
77 | Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 82 | 2.4 | 74 | 1.92 | 0.86 | 4.32 |
98 | Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 89 | 1.83 | 101 | 0.96 | 2.79 | 2.79 |
124 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 129 | 0 | 112 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Namn | Lag | Ann‑Sophie Carlsson |
Daniel Svedin |
Dick Johansson |
Jarkko Pyykönen |
Leif Rasmussen |
Per Fransson |
Toni Rolff |
Tor‑Björn Pettersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | ||||
Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||
Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ||||
Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||
Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Ann‑Sophie Carlsson |
Daniel Svedin |
Dick Johansson |
Jarkko Pyykönen |
Leif Rasmussen |
Per Fransson |
Toni Rolff |
Tor‑Björn Pettersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann‑Sophie Carlsson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | |||||||
Daniel Svedin | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Dick Johansson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | |||||||
Jarkko Pyykönen | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||
Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | |||||||
Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Toni Rolff | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Tor‑Björn Pettersson | Nacka Wermdö Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |