|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 190402 |
Simrishamns DF 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Löberöd DK | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Magnus Jonsson | |
|
|
4 | Magnus Nordell | |
|
|
7 | 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | |||||||
S2 | Mattias Olsson | |
|
|
4 | Miodrag Stanojlovic | |
|
|
1 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||||||||
S3 | Alexander Andersson | |
|
|
1 | Robin Smedman | |
|
|
1 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
S4 | Helena Matic | |
|
|
1 | Sasa Stankov | |
|
|
2 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S5 | Magnus Jonsson | |
|
|
3 | Miodrag Stanojlovic | |
|
|
3 - 1 | 0 - 0 | |||||||||
S6 | Mattias Olsson | |
|
|
5 | Magnus Nordell | |
|
|
2 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||||||||
S7 | Alexander Andersson | |
|
|
3 | Sasa Stankov | |
|
|
2 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||||||||
S8 | Helena Matic | |
|
|
1 | Robin Smedman | |
|
|
1 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S9 | Mattias Olsson | |
|
|
4 | Robin Smedman | |
|
|
3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
S10 | Per Andersson | 16 | |
|
4 | Sasa Stankov | 21 | |
|
4 | 3 - 2 | 8 - 2 | ||||||||
S11 | Helena Matic | |
|
|
1 | Miodrag Stanojlovic | |
|
|
1 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
D1 | Per Andersson | |
|
|
2 | Magnus Nordell | |
|
|
1 | 3 - 0 | |||||||||
Alexander Andersson | Robin Smedman | |||||||||||||||||||
D2 | Mattias Olsson | |
|
|
4 | Miodrag Stanojlovic | |
|
|
2 | 3 - 2 | |||||||||
Helena Matic | Sasa Stankov | |||||||||||||||||||
S12 | Alexander Andersson | |
|
|
Magnus Nordell | |
|
|
4 | 0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||
1 | 37 | 1 | 28 | 1 | 12 - 4 (33 - 19) |
8 - 2 |
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
14 | Sasa Stankov | Löberöd DK | 1 | 1 | 19 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||
15 | Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
23 | Magnus Nordell | Löberöd DK | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
11 | Magnus Nordell | Löberöd DK | 18 | 11 | 7 | 72 | 41 | 31 | 64 | 2 | 1 | 21 | 0.89 | 2 | 4.20 | ||
18 | Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | 18 | 9 | 9 | 72 | 34 | 38 | 18 | 1 | 19 | 0.25 | 4 | 3.07 | |||
23 | Sasa Stankov | Löberöd DK | 18 | 4 | 14 | 69 | 25 | 44 | 52 | 1 | 2 | 19 | 0.75 | 6 | 2.55 | ||
33 | Robin Smedman | Löberöd DK | 24 | 2 | 22 | 81 | 13 | 68 | 14 | 0.17 | 0 | 0.90 | |||||
38 | Anton Nordell | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0.27 | 0 | 0.19 | |||||
39 | Oskar Sjöstrand | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.13 | ||||||
40 | Dusan Despotovic | Löberöd DK | 6 | 0 | 6 | 19 | 1 | 18 | 1 | 0.05 | 0 | 0.09 | |||||
41 | Mattias Kihl | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0.05 | |||||
43 | Bengt Gustafsson | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Namn | Lag | Anton Nordell |
Bengt Gustafsson |
Dusan Despotovic |
Magnus Nordell |
Mattias Kihl |
Miodrag Stanojlovic |
Oskar Sjöstrand |
Robin Smedman |
Sasa Stankov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Nordell | Löberöd DK | --- | 0 - 1 | |||||||
Bengt Gustafsson | Löberöd DK | --- | 0 - 1 | |||||||
Dusan Despotovic | Löberöd DK | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||
Magnus Nordell | Löberöd DK | --- | 0 - 1 | 1 - 4 | ||||||
Mattias Kihl | Löberöd DK | 0 - 1 | --- | |||||||
Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | --- | 0 - 1 | 1 - 4 | ||||||
Oskar Sjöstrand | Löberöd DK | 0 - 1 | --- | |||||||
Robin Smedman | Löberöd DK | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | --- | ||||
Sasa Stankov | Löberöd DK | 0 - 1 | 1 - 4 | --- |
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
10 | Magnus Nordell | Löberöd DK | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 72 | 41 | 31 | 56.94 | 4 | 64 | 2 | 1 | 21 | 0.89 | ||
15 | Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | 18 | 9 | 9 | 50 | 72 | 34 | 38 | 47.22 | 4 | 18 | 1 | 19 | 0.25 | |||
24 | Sasa Stankov | Löberöd DK | 18 | 4 | 14 | 22.22 | 69 | 25 | 44 | 36.23 | 3.83 | 52 | 1 | 2 | 19 | 0.75 | ||
33 | Robin Smedman | Löberöd DK | 24 | 2 | 22 | 8.33 | 81 | 13 | 68 | 16.05 | 3.38 | 14 | 0.17 | |||||
37 | Anton Nordell | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 3.67 | 3 | 0.27 | |||||
39 | Oskar Sjöstrand | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 3.67 | 0 | ||||||
41 | Mattias Kihl | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.22 | |||||
42 | Bengt Gustafsson | Löberöd DK | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
43 | Dusan Despotovic | Löberöd DK | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 18 | 5.26 | 3.17 | 1 | 0.05 |
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
33 | Sasa Stankov | Löberöd DK | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 27 | 11 | 16 | 40.74 | 4.5 | |||||
34 | Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 26 | 10 | 16 | 38.46 | 4.33 | |||||
35 | Magnus Nordell | Löberöd DK | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 22 | 7 | 15 | 31.82 | 3.67 | |||||
36 | Robin Smedman | Löberöd DK | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 29 | 8 | 21 | 27.59 | 3.63 | |||||
38 | Anton Nordell | Löberöd DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
39 | Mattias Kihl | Löberöd DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
40 | Oskar Sjöstrand | Löberöd DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
41 | Bengt Gustafsson | Löberöd DK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
42 | Dusan Despotovic | Löberöd DK | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 |
Omg. 8 190402 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
11 | Magnus Nordell | Löberöd DK | 24 | 12 | 12 | 50 | 94 | 48 | 46 | 51.06 | 3.92 |
16 | Miodrag Stanojlovic | Löberöd DK | 24 | 10 | 14 | 41.67 | 98 | 44 | 54 | 44.9 | 4.08 |
27 | Sasa Stankov | Löberöd DK | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 96 | 36 | 60 | 37.5 | 4 |
33 | Robin Smedman | Löberöd DK | 32 | 3 | 29 | 9.38 | 110 | 21 | 89 | 19.09 | 3.44 |
39 | Anton Nordell | Löberöd DK | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 25 | 4 |
40 | Oskar Sjöstrand | Löberöd DK | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 | 3.75 |
41 | Mattias Kihl | Löberöd DK | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 3.5 |
42 | Bengt Gustafsson | Löberöd DK | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 |
43 | Dusan Despotovic | Löberöd DK | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 | 4 | 24 | 14.29 | 3.5 |