|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
2 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 19 | 15 | 11 | 18.68 | 19 | 21 | ||||
5 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 | 10 | 14 | 18.67 | 19 | 21 | |||||
14 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 17 | 16 | 19.04 | 19 | 21 | |||||||
16 | Roger Hansson | Teckomatorp | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 18.93 | 19 | 21 | ||||||||
26 | Roland Månsson | Teckomatorp | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
29 | Anton Resell | Teckomatorp | 1 | 1 | 18 | 19.5 | 19.5 | 21 | |||||||||||
43 | Barry Petersson | Teckomatorp | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
4 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
7 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
9 | Roger Hansson | Teckomatorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | Erik Persson | Teckomatorp | 1 | ||||||||||||
28 | Lars Jonsson | Teckomatorp | 1 | ||||||||||||
34 | Ulf Persson | Teckomatorp | 1 |
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 48 | 43 | 5 | 176 | 134 | 42 | 307 | 10 | 4 | 126 | 76 | 11 | 1.74 | 372 | 9.47 |
2 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 48 | 35 | 13 | 176 | 122 | 54 | 278 | 10 | 5 | 141 | 54 | 14 | 1.58 | 274 | 8.07 |
6 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 48 | 38 | 10 | 185 | 131 | 54 | 288 | 7 | 4 | 152 | 55 | 16 | 1.56 | 235 | 7.83 |
17 | Roger Hansson | Teckomatorp | 20 | 14 | 6 | 81 | 51 | 30 | 123 | 1 | 14 | 16 | 1.52 | 60 | 4.39 | ||
42 | Erik Persson | Teckomatorp | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.85 | |||||
43 | Anton Resell | Teckomatorp | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 24 | 2 | 18 | 1.41 | 7 | 0.78 | |||
45 | Roland Månsson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 25 | 1 | 17 | 1.39 | 6 | 0.49 | |||
47 | Lars Jonsson | Teckomatorp | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 12 | 1 | 0.75 | 0 | 0.39 | ||||
50 | Barry Petersson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 13 | 1 | 21 | 0.87 | 2 | 0.28 | |||
51 | Andreas Pettersson | Teckomatorp | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.28 | ||||||
56 | Ulf Persson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 0.05 |
Namn | Lag | Andreas Pettersson |
Anton Resell |
Barry Petersson |
Erik Persson |
Glen Rosberg |
Johan Bondesson |
Lars Jonsson |
Lulzim Elezaj |
Roger Hansson |
Roland Månsson |
Ulf Persson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pettersson | Teckomatorp | --- | 1 - 0 | |||||||||
Anton Resell | Teckomatorp | --- | 1 - 0 | |||||||||
Barry Petersson | Teckomatorp | --- | 0 - 1 | |||||||||
Erik Persson | Teckomatorp | --- | 0 - 1 | |||||||||
Glen Rosberg | Teckomatorp | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
Johan Bondesson | Teckomatorp | --- | 12 - 0 | |||||||||
Lars Jonsson | Teckomatorp | 1 - 0 | --- | |||||||||
Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 12 - 0 | --- | |||||||||
Roger Hansson | Teckomatorp | 4 - 1 | --- | |||||||||
Roland Månsson | Teckomatorp | 1 - 0 | --- | |||||||||
Ulf Persson | Teckomatorp | 1 - 0 | --- |
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
1 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 48 | 43 | 5 | 89.58 | 176 | 134 | 42 | 76.14 | 3.67 | 307 | 10 | 4 | 126 | 76 | 11 | 1.74 |
2 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 48 | 38 | 10 | 79.17 | 185 | 131 | 54 | 70.81 | 3.85 | 288 | 7 | 4 | 152 | 55 | 16 | 1.56 |
4 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 48 | 35 | 13 | 72.92 | 176 | 122 | 54 | 69.32 | 3.67 | 278 | 10 | 5 | 141 | 54 | 14 | 1.58 |
19 | Roger Hansson | Teckomatorp | 20 | 14 | 6 | 70 | 81 | 51 | 30 | 62.96 | 4.05 | 123 | 1 | 14 | 16 | 1.52 | ||
39 | Erik Persson | Teckomatorp | 4 | 3 | 1 | 75 | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 4 | 16 | 1 | |||||
41 | Anton Resell | Teckomatorp | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 4.25 | 24 | 2 | 18 | 1.41 | |||
44 | Andreas Pettersson | Teckomatorp | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 3.75 | 0 | ||||||
45 | Lars Jonsson | Teckomatorp | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 5 | 11 | 31.25 | 4 | 12 | 1 | 0.75 | ||||
49 | Roland Månsson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 4.5 | 25 | 1 | 17 | 1.39 | |||
53 | Barry Petersson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 | 3.75 | 13 | 1 | 21 | 0.87 | |||
55 | Ulf Persson | Teckomatorp | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7.69 | 3.25 | 1 | 0.08 |
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 36 | 4 | 90 | 3.33 | 4 | 20 | 14 | ||
2 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 36 | 4 | 90 | 3.33 | 3 | 1 | 106 | 20 | 14 |
3 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 12 | 9 | 3 | 75 | 46 | 30 | 16 | 65.22 | 3.83 | 1 | 6 | 16 | ||
16 | Roger Hansson | Teckomatorp | 5 | 4 | 1 | 80 | 18 | 13 | 5 | 72.22 | 3.6 | 3 | 16 | |||
33 | Andreas Pettersson | Teckomatorp | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
34 | Anton Resell | Teckomatorp | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
36 | Lars Jonsson | Teckomatorp | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 1 | 19 | |||
39 | Roland Månsson | Teckomatorp | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
40 | Ulf Persson | Teckomatorp | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 1 | 20 | |||
48 | Barry Petersson | Teckomatorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
50 | Erik Persson | Teckomatorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 19 |
Omg. 14 180426 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Johan Bondesson | Teckomatorp | 60 | 55 | 5 | 91.67 | 216 | 170 | 46 | 78.7 | 3.6 |
2 | Glen Rosberg | Teckomatorp | 60 | 47 | 13 | 78.33 | 231 | 161 | 70 | 69.7 | 3.85 |
3 | Lulzim Elezaj | Teckomatorp | 60 | 47 | 13 | 78.33 | 216 | 158 | 58 | 73.15 | 3.6 |
19 | Roger Hansson | Teckomatorp | 25 | 18 | 7 | 72 | 99 | 64 | 35 | 64.65 | 3.96 |
40 | Erik Persson | Teckomatorp | 5 | 3 | 2 | 60 | 20 | 12 | 8 | 60 | 4 |
41 | Anton Resell | Teckomatorp | 5 | 3 | 2 | 60 | 20 | 10 | 10 | 50 | 4 |
43 | Andreas Pettersson | Teckomatorp | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 3.6 |
44 | Lars Jonsson | Teckomatorp | 5 | 2 | 3 | 40 | 20 | 8 | 12 | 40 | 4 |
46 | Roland Månsson | Teckomatorp | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | 9 | 14 | 39.13 | 4.6 |
48 | Ulf Persson | Teckomatorp | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 4 | 14 | 22.22 | 3.6 |
53 | Barry Petersson | Teckomatorp | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21.05 | 3.8 |