|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 170126 |
Pölens DK 1 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kongens DK 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Thomas Moran | 18 | |
|
3 | 112 | Emil Persson | |
|
|
3 | 3 - 2 | 8 - 0 | |||||||
S2 | Henrik Hägglund | |
|
|
4 | Jan Ahlman | |
|
|
5 | 3 - 2 | 0 - 0 | ||||||||
S3 | Sven Asthammar | |
|
|
4 | Pierre Lundkvist | 19 | |
|
5 | 2 - 3 | 0 - 4 | ||||||||
S4 | Jörgen Andreasson | |
|
|
4 | Michael Jämsä | |
|
|
3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
S5 | Thomas Moran | |
|
|
2 | Jan Ahlman | |
|
|
3 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
S6 | Henrik Hägglund | |
|
|
4 | Emil Persson | |
|
|
3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
S7 | Sven Asthammar | |
|
|
Michael Jämsä | |
|
|
1 | 3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
S8 | Jörgen Andreasson | |
|
|
4 | Pierre Lundkvist | |
|
|
5 | 2 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S9 | Henrik Hägglund | |
|
|
4 | Pierre Lundkvist | 21 | |
|
5 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||||||||
S10 | Thomas Moran | |
|
|
3 | Michael Jämsä | |
|
|
2 - 3 | 0 - 0 | |||||||||
S11 | Jörgen Andreasson | |
|
|
4 | Jan Ahlman | |
|
|
4 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
D1 | Thomas Moran | |
|
|
2 | Emil Persson | |
|
|
4 | 1 - 3 | |||||||||
Sven Asthammar | Pierre Lundkvist | |||||||||||||||||||
D2 | Henrik Hägglund | |
|
|
6 | Jan Ahlman | 18 | |
|
4 | 1 - 3 | |||||||||
Jörgen Andreasson | Michael Jämsä | |||||||||||||||||||
S12 | Sven Asthammar | 16 | |
|
7 | 1 | Emil Persson | |
|
|
2 | 3 - 0 | 8 - 0 | |||||||
2 | 51 | 1 | 1 | 3 | 41 | 8 - 8 (32 - 24) |
16 - 6 |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
6 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18.86 | 18.5 | 21 | |||||||
16 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20.14 | 21 | 21 | ||||||||||
18 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19.6 | 19 | 21 | ||||||||||
22 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 1 | 1 | 18 | 19.5 | 19.5 | 21 | |||||||||||
26 | Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 1 | 1 |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
2 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 17 | 15 | 2 | 66 | 48 | 18 | 92 | 1 | 2 | 156 | 14 | 16 | 1.39 | 66 | 7.29 |
7 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 21 | 14 | 7 | 80 | 49 | 31 | 99 | 1 | 1 | 108 | 7 | 17 | 1.24 | 22 | 5.51 |
11 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 18 | 12 | 6 | 78 | 46 | 32 | 60 | 1 | 112 | 5 | 18 | 0.77 | 20 | 4.86 | |
14 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 18 | 11 | 7 | 68 | 38 | 30 | 60 | 2 | 18 | 0.88 | 7 | 4.47 | |||
25 | Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | 10 | 5 | 5 | 39 | 18 | 21 | 28 | 2 | 1 | 19 | 0.72 | 4 | 2.76 |
Namn | Lag | Gabriella Asthammar |
Henrik Hägglund |
Jörgen Andreasson |
Sven Asthammar |
Thomas Moran |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 0 - 1 | --- | 4 - 2 | ||
Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 4 - 2 | --- | |||
Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 1 - 0 | --- | 3 - 2 | ||
Thomas Moran | Pölens DK 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | --- |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
4 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 17 | 15 | 2 | 88.24 | 66 | 48 | 18 | 72.73 | 3.88 | 92 | 1 | 2 | 156 | 14 | 16 | 1.39 |
6 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 21 | 14 | 7 | 66.67 | 80 | 49 | 31 | 61.25 | 3.81 | 99 | 1 | 1 | 108 | 7 | 17 | 1.24 |
8 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 78 | 46 | 32 | 58.97 | 4.33 | 60 | 1 | 112 | 5 | 18 | 0.77 | |
13 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 68 | 38 | 30 | 55.88 | 3.78 | 60 | 2 | 18 | 0.88 | |||
23 | Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | 10 | 5 | 5 | 50 | 39 | 18 | 21 | 46.15 | 3.9 | 28 | 2 | 1 | 19 | 0.72 |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
5 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 23 | 15 | 8 | 65.22 | 3.83 | 1 | 117 | 2 | 19 | |
6 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 20 | 13 | 7 | 65 | 3.33 | 2 | 18 | |||
7 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 28 | 17 | 11 | 60.71 | 4 | 2 | 19 | |||
15 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 6 | 3 | 3 | 50 | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 3.17 | 2 | 18 | |||
50 | Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 4 |
Omg. 7 170126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
4 | Sven Asthammar | Pölens DK 1 | 23 | 19 | 4 | 82.61 | 86 | 61 | 25 | 70.93 | 3.74 |
6 | Henrik Hägglund | Pölens DK 1 | 28 | 18 | 10 | 64.29 | 108 | 66 | 42 | 61.11 | 3.86 |
8 | Thomas Moran | Pölens DK 1 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 97 | 56 | 41 | 57.73 | 4.04 |
10 | Jörgen Andreasson | Pölens DK 1 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 91 | 53 | 38 | 58.24 | 3.79 |
26 | Gabriella Asthammar | Pölens DK 1 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 51 | 23 | 28 | 45.1 | 3.92 |