|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 161020 |
Pölens DK 1 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Silverpilen 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Thomas Moran | |
|
|
5 | Christian Manshed | |
|
|
4 | 3 - 2 | 0 - 0 | ||||||||
S2 | Henrik Hägglund | |
|
|
Stefan Borg | |
|
|
2 | 1 - 3 | 0 - 0 | |||||||||
S3 | Sven Asthammar | |
|
|
5 | Bo Larsson | 20 | |
|
9 | 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | |||||||
S4 | Jörgen Andreasson | |
|
|
5 | Marzena Holst | |
|
|
1 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
S5 | Thomas Moran | |
|
|
2 | Stefan Borg | |
|
|
7 | 3 - 2 | 0 - 0 | ||||||||
S6 | Henrik Hägglund | |
|
|
6 | Christian Manshed | 19 | 20 | |
8 | 1 | 1 - 3 | 0 - 7 | |||||||
S7 | Sven Asthammar | 21 | |
|
3 | Marzena Holst | |
|
|
1 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||||||||
S8 | Jörgen Andreasson | 21 | |
|
2 | Bo Larsson | 18 | |
|
5 | 1 - 3 | 2 - 5 | ||||||||
S9 | Henrik Hägglund | |
|
|
6 | Bo Larsson | 21 | 21 | 16 | 11 | 110 | 2 - 3 | 0 - 14 | |||||||
S10 | Thomas Moran | |
|
|
4 | Marzena Holst | |
|
|
2 - 3 | 0 - 0 | |||||||||
S11 | Jörgen Andreasson | |
|
|
4 | Stefan Borg | 19 | |
|
6 | 1 - 3 | 0 - 4 | ||||||||
D1 | Thomas Moran | |
|
|
1 | Christian Manshed | 18 | |
|
6 | 0 - 3 | |||||||||
Sven Asthammar | Bo Larsson | 116 | ||||||||||||||||||
D2 | Henrik Hägglund | |
|
|
6 | Stefan Borg | 20 | |
|
3 | 3 - 1 | |||||||||
Jörgen Andreasson | Marzena Holst | |||||||||||||||||||
S12 | Sven Asthammar | |
|
|
7 | Christian Manshed | |
|
|
5 | 3 - 2 | 0 - 0 | ||||||||
2 | 56 | 10 | 68 | 2 | 2 | 8 - 8 (29 - 31) |
4 - 33 |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
3 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19.2 | 20 | 21 | |||||||||
6 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19.6 | 20 | 21 | |||||||||
10 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
6 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
8 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 1 |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
6 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 33 | 1 | 5 | 18 | 1.22 | 17 | 5.96 | ||
8 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 25 | 1 | 1 | 110 | 5 | 16 | 1.79 | 22 | 5.83 |
18 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | 1 | 19 | 1.15 | 4 | 4.06 | |||
25 | Nils-Gunnar Manshed | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.45 | 0 | 3.07 | |||||
26 | Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0.23 | 0 | 3.06 | |||||
38 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0.14 | 0 | 1.21 |
Namn | Lag | Ann Manfredsson |
Bo Larsson |
Christian Manshed |
Marzena Holst |
Nils-Gunnar Manshed |
Stefan Borg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Bo Larsson | Silverpilen 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | |||
Marzena Holst | Silverpilen 2 | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | |||
Nils-Gunnar Manshed | Silverpilen 2 | 1 - 0 | --- | ||||
Stefan Borg | Silverpilen 2 | 0 - 1 | --- |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
5 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 27 | 16 | 11 | 59.26 | 4.5 | 33 | 1 | 5 | 18 | 1.22 | ||
19 | Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 4.33 | 3 | 0.23 | |||||
20 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 4.33 | 15 | 1 | 19 | 1.15 | |||
21 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 4.67 | 25 | 1 | 1 | 110 | 5 | 16 | 1.79 |
23 | Nils-Gunnar Manshed | Silverpilen 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 3.67 | 5 | 0.45 | |||||
37 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 21 | 4 | 17 | 19.05 | 3.5 | 3 | 0.14 |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
2 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 3.5 | 1 | 18 | |||
7 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 1 | 116 | 1 | 18 | |
13 | Nils-Gunnar Manshed | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
14 | Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
17 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 | 20 | |||
31 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 20 |
Omg. 2 161020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
3 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 34 | 22 | 12 | 64.71 | 4.25 |
19 | Bo Larsson | Silverpilen 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 4.25 |
20 | Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 4.5 |
21 | Nils-Gunnar Manshed | Silverpilen 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 4 |
28 | Stefan Borg | Silverpilen 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 4.25 |
31 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 8 | 2 | 6 | 25 | 29 | 8 | 21 | 27.59 | 3.63 |