|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
11 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 14 | 18.71 | 19 | 21 | |||||
16 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18.83 | 19.5 | 21 | ||||||
20 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 19.05 | 20 | 21 | ||||||
29 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19.75 | 20 | 21 | |||||||||
42 | Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
20 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 1 | 4 | |||||||||||
32 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 1 | 3 |
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
6 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 40 | 30 | 10 | 153 | 102 | 51 | 280 | 12 | 3 | 121 | 55 | 14 | 1.83 | 257 | 8.56 |
19 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 37 | 20 | 17 | 152 | 80 | 72 | 153 | 1 | 2 | 128 | 24 | 15 | 1.01 | 112 | 5.54 |
21 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 37 | 17 | 20 | 144 | 71 | 73 | 200 | 3 | 1 | 101 | 19 | 15 | 1.39 | 80 | 5.31 |
28 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 35 | 12 | 23 | 134 | 53 | 81 | 115 | 2 | 120 | 8 | 18 | 0.86 | 31 | 3.58 | |
39 | Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 11 | 3 | 8 | 43 | 18 | 25 | 36 | 1 | 20 | 0.84 | 3 | 1.45 |
Namn | Lag | Glen Rosberg |
Jonas Nilsson |
Jonas Norbäcker |
Patrik Sjöstrand |
Peter Wigforss |
---|---|---|---|---|---|---|
Glen Rosberg | Engelholms DC | --- | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 |
Jonas Nilsson | Engelholms DC | 3 - 0 | --- | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 |
Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | 2 - 0 |
Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | --- | |
Peter Wigforss | Engelholms DC | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | --- |
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
4 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 40 | 30 | 10 | 75 | 153 | 102 | 51 | 66.67 | 3.83 | 280 | 12 | 3 | 121 | 55 | 14 | 1.83 |
16 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 37 | 20 | 17 | 54.05 | 152 | 80 | 72 | 52.63 | 4.11 | 153 | 1 | 2 | 128 | 24 | 15 | 1.01 |
21 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 37 | 17 | 20 | 45.95 | 144 | 71 | 73 | 49.31 | 3.89 | 200 | 3 | 1 | 101 | 19 | 15 | 1.39 |
25 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 35 | 12 | 23 | 34.29 | 134 | 53 | 81 | 39.55 | 3.83 | 115 | 2 | 120 | 8 | 18 | 0.86 | |
40 | Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 43 | 18 | 25 | 41.86 | 3.91 | 36 | 1 | 20 | 0.84 |
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
5 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 10 | 8 | 2 | 80 | 40 | 26 | 14 | 65 | 4 | 1 | 1 | 130 | 5 | 18 |
8 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 8 | 6 | 2 | 75 | 35 | 20 | 15 | 57.14 | 4.38 | 1 | 4 | 19 | ||
17 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 10 | 5 | 5 | 50 | 43 | 21 | 22 | 48.84 | 4.3 | 1 | 6 | 17 | ||
22 | Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 5 | 3 | 2 | 60 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 3.4 | |||||
28 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 29 | 12 | 17 | 41.38 | 4.14 | 5 | 17 |
Omg. 10 160218 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
4 | Glen Rosberg | Engelholms DC | 50 | 35 | 15 | 70 | 196 | 123 | 73 | 62.76 | 3.92 |
11 | Jonas Nilsson | Engelholms DC | 47 | 28 | 19 | 59.57 | 192 | 106 | 86 | 55.21 | 4.09 |
22 | Patrik Sjöstrand | Engelholms DC | 44 | 19 | 25 | 43.18 | 173 | 83 | 90 | 47.98 | 3.93 |
23 | Peter Wigforss | Engelholms DC | 43 | 18 | 25 | 41.86 | 169 | 73 | 96 | 43.2 | 3.93 |
36 | Jonas Norbäcker | Engelholms DC | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 60 | 27 | 33 | 45 | 3.75 |