|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 150305 |
Pölens DK 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Donald Dart 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Jörgen Andreasson | |
|
|
1 | Pär Svensson | |
|
|
5 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S2 | Gabriella Asthammar | |
|
|
1 | Peter Svensson | 17 | |
|
5 | 1 - 3 | 0 - 6 | ||||||||
S3 | Henrik Hägglund | 21 | |
|
7 | 124 | Roland Nilsson | |
|
|
3 | 3 - 1 | 6 - 0 | |||||||
S4 | Jeff Laursen | |
|
|
3 | Mats Markus | |
|
|
3 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S5 | Jörgen Andreasson | |
|
|
2 | Peter Svensson | |
|
|
3 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S6 | Gabriella Asthammar | |
|
|
2 | Pär Svensson | |
|
|
1 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S7 | Henrik Hägglund | |
|
|
2 | Mats Markus | |
|
|
2 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||||||||
S8 | Jeff Laursen | |
|
|
1 | Roland Nilsson | |
|
|
5 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
S9 | Gabriella Asthammar | |
|
|
4 | Roland Nilsson | |
|
|
4 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||||||
S10 | Jörgen Andreasson | 20 | |
|
5 | 1 | Mats Markus | |
|
|
1 | 1 - 3 | 3 - 0 | |||||||
S11 | Jeff Laursen | |
|
|
3 | Peter Svensson | |
|
|
7 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
D1 | Jörgen Andreasson | |
|
|
9 | Pär Svensson | |
|
|
3 | 2 - 3 | |||||||||
Henrik Hägglund | Roland Nilsson | |||||||||||||||||||
D2 | Gabriella Asthammar | |
|
|
2 | Peter Svensson | 21 | |
|
4 | 1 - 3 | |||||||||
Jeff Laursen | Mats Markus | |||||||||||||||||||
S12 | Henrik Hägglund | |
|
|
6 | Pär Svensson | |
|
|
7 | 1 - 3 | 0 - 0 | ||||||||
2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 53 | 3 - 13 (18 - 35) |
9 - 6 |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
7 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 19.14 | 20 | 21 | |||||||||
12 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 19.57 | 20 | 21 | |||||||||
15 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19.75 | 20.5 | 21 | ||||||||||
21 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 20.64 | 21 | 21 |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 4 | ||||||||||||
21 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 4 | ||||||||||||
22 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 2 | ||||||||||||
26 | Annika Klug | Donald Dart 2 | 1 | ||||||||||||
27 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 1 |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 30 | 22 | 8 | 119 | 73 | 46 | 115 | 1 | 2 | 114 | 7 | 15 | 0.97 | 34 | 5.46 |
8 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 30 | 20 | 10 | 120 | 74 | 46 | 116 | 7 | 16 | 0.97 | 25 | 5.15 | |||
9 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 30 | 20 | 10 | 115 | 72 | 43 | 99 | 1 | 106 | 11 | 19 | 0.86 | 28 | 5.12 | |
17 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 26 | 12 | 14 | 103 | 52 | 51 | 88 | 2 | 4 | 17 | 0.85 | 13 | 3.92 | ||
48 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0.46 | 0 | 0.54 | |||||
57 | Annika Klug | Donald Dart 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Namn | Lag | Annika Klug |
Magnus Norin |
Mats Markus |
Peter Svensson |
Pär Svensson |
Roland Nilsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annika Klug | Donald Dart 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Magnus Norin | Donald Dart 2 | --- | 0 - 1 | ||||
Mats Markus | Donald Dart 2 | --- | 1 - 0 | 4 - 5 | |||
Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 - 0 | --- | 5 - 2 | |||
Pär Svensson | Donald Dart 2 | 4 - 5 | --- | 1 - 0 | |||
Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | --- |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||
3 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 30 | 22 | 8 | 73.33 | 119 | 73 | 46 | 61.34 | 3.97 | 115 | 1 | 2 | 114 | 7 | 15 | 0.97 |
6 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 30 | 20 | 10 | 66.67 | 120 | 74 | 46 | 61.67 | 4 | 116 | 7 | 16 | 0.97 | |||
7 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 30 | 20 | 10 | 66.67 | 115 | 72 | 43 | 62.61 | 3.83 | 99 | 1 | 106 | 11 | 19 | 0.86 | |
18 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 26 | 12 | 14 | 46.15 | 103 | 52 | 51 | 50.49 | 3.96 | 88 | 2 | 4 | 17 | 0.85 | ||
47 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 4.33 | 6 | 0.46 | |||||
55 | Annika Klug | Donald Dart 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
4 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 10 | 7 | 3 | 70 | 40 | 23 | 17 | 57.5 | 4 | 4 | 21 | |||
7 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 4 | 1 | 106 | 4 | 21 | |
14 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 10 | 5 | 5 | 50 | 43 | 21 | 22 | 48.84 | 4.3 | 2 | 21 | |||
15 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 10 | 5 | 5 | 50 | 44 | 21 | 23 | 47.73 | 4.4 | 1 | 21 | |||
39 | Annika Klug | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 1 | 21 | |||
52 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Omg. 10 150305 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
3 | Roland Nilsson | Donald Dart 2 | 40 | 27 | 13 | 67.5 | 155 | 95 | 60 | 61.29 | 3.88 |
4 | Mats Markus | Donald Dart 2 | 40 | 27 | 13 | 67.5 | 162 | 94 | 68 | 58.02 | 4.05 |
7 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 40 | 25 | 15 | 62.5 | 164 | 95 | 69 | 57.93 | 4.1 |
11 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 135 | 72 | 63 | 53.33 | 3.97 |
49 | Annika Klug | Donald Dart 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 |
51 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 4 |