|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 121206 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
2 | Morten Paulsen | Piston Broke SC | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17.73 | 18 | 21 | ||||
24 | Håkan Persson | Piston Broke SC | 1 | 3 | 16 | 19.75 | 21 | 21 | |||||||||||
27 | Martin Lund | Piston Broke SC | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 19.4 | 20 | 21 | ||||||||
33 | Paul Chivers | Piston Broke SC | 1 | 5 | 18 | 19.67 | 20 | 20 | |||||||||||
36 | Markus Tomej | Piston Broke SC | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
37 | Paul Nielsen | Piston Broke SC | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
42 | Snezana Veljkovic | Piston Broke SC | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Omg. 6 121206 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Lund | Piston Broke SC | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
4 | Håkan Persson | Piston Broke SC | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
32 | Morten Paulsen | Piston Broke SC | 2 | ||||||||||||
33 | Snezana Veljkovic | Piston Broke SC | 1 | ||||||||||||
36 | Paul Nielsen | Piston Broke SC | 1 |
Omg. 6 121206 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Tonsnitt | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
5 | Morten Paulsen | Piston Broke SC | 12 | 11 | 1 | 49 | 33 | 16 | 90 | 6 | 1 | 106 | 22 | 12 | 1.84 | 139 | 7.98 |
22 | Martin Lund | Piston Broke SC | 24 | 10 | 14 | 94 | 40 | 54 | 90 | 2 | 1 | 110 | 10 | 17 | 0.96 | 38 | 4.38 |
26 | Paul Chivers | Piston Broke SC | 16 | 7 | 9 | 65 | 26 | 39 | 56 | 1 | 1 | 142 | 6 | 18 | 0.86 | 25 | 3.78 |
31 | Håkan Persson | Piston Broke SC | 20 | 5 | 15 | 73 | 25 | 48 | 70 | 1 | 114 | 4 | 16 | 0.96 | 17 | 3.25 | |
38 | Snezana Veljkovic | Piston Broke SC | 12 | 3 | 9 | 43 | 13 | 30 | 41 | 1 | 20 | 0.95 | 3 | 2.10 | |||
41 | Markus Tomej | Piston Broke SC | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | 1 | 1 | 101 | 1 | 18 | 1.29 | 7 | 1.50 |
43 | Paul Nielsen | Piston Broke SC | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 16 | 1 | 110 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1.09 | |
49 | Heather Draper | Piston Broke SC | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 6 | 0.43 | 0 | 0.26 |
Namn | Lag | Heather Draper |
Håkan Persson |
Markus Tomej |
Martin Lund |
Morten Paulsen |
Paul Chivers |
Paul Nielsen |
Snezana Veljkovic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Draper | Piston Broke SC | --- | 0 - 1 | ||||||
Håkan Persson | Piston Broke SC | --- | 2 - 2 | 0 - 1 | |||||
Markus Tomej | Piston Broke SC | --- | 1 - 0 | ||||||
Martin Lund | Piston Broke SC | 2 - 2 | --- | 1 - 1 | |||||
Morten Paulsen | Piston Broke SC | 1 - 1 | --- | 0 - 1 | |||||
Paul Chivers | Piston Broke SC | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | |||
Paul Nielsen | Piston Broke SC | --- | 1 - 0 | ||||||
Snezana Veljkovic | Piston Broke SC | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- |