|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 111122 |
Lyktans DG 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Flights DDK 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Jerker Svensson | |
|
|
Lars Svensson | |
|
|
4 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
2 : S2 | Ronald Vinter | |
|
|
5 | 101 | Linus Persson | |
|
|
2 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | 2 – 0 | |||||||
3 : S3 | Annika Klug | |
|
|
1 | Rickard Fors | |
|
|
2 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | 0 – 0 | ||||||||
4 : S4 | Mikael Ridell | |
|
|
Christian Åkesson | |
|
|
1 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
5 : S5 | Jerker Svensson | |
|
|
1 | Linus Persson | |
|
|
3 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
6 : S6 | Ronald Vinter | |
|
|
4 | Lars Svensson | |
|
|
1 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
7 : S7 | Annika Klug | |
|
|
Christian Åkesson | |
|
|
3 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
8 : S8 | Mikael Ridell | |
|
|
Rickard Fors | |
|
|
3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||||
9 : S9 | Ronald Vinter | |
|
|
3 | Rickard Fors | |
|
|
1 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||
10 : S10 | Jerker Svensson | |
|
|
2 | Christian Åkesson | |
|
|
2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
11 : S11 | Mikael Ridell | |
|
|
Linus Persson | |
|
|
1 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
12 : D1 | Jerker Svensson | |
|
|
1 | Lars Svensson | |
|
|
2 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | |||||||||
Annika Klug | Rickard Fors | 0.96 – 0.12 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Ronald Vinter | |
|
|
1 | Linus Persson | |
|
|
3 – 0 | 0.96 – 0 | ||||||||||
Mikael Ridell | Christian Åkesson | 0.96 – 0 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Annika Klug | |
|
|
Lars Svensson | |
|
|
3 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
18 | 1 | 23 | 8 – 8 (24 – 27) |
8.4 – 8.16 | 2 – 0 |
Omg. 5 111122 |
Silverpilen 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Påarps DK 3 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Chris Widecrona | |
|
|
5 | 104 | Inger Salomonsson | |
|
|
5 | 3 – 2 | 0.96 – 0.24 | 2 – 0 | |||||||
2 : S2 | Ammi Svensson | |
|
|
Marie Åberg | |
|
|
8 | 1 | 2 – 3 | 0.24 – 1.06 | 0 – 0 | ||||||||
3 : S3 | Ann Manfredsson | |
|
|
Catrin Gripentoft | |
|
|
3 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | |||||||||
4 : S4 | Marzena Holst | |
|
|
1 | Bodil Lyredal | |
|
|
1 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
5 : S5 | Chris Widecrona | |
|
|
2 | Marie Åberg | |
|
|
6 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
6 : S6 | Ammi Svensson | |
|
|
2 | Inger Salomonsson | |
|
|
3 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
7 : S7 | Ann Manfredsson | |
|
|
Bodil Lyredal | |
|
|
1 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
8 : S8 | Marzena Holst | |
|
|
1 | Catrin Gripentoft | |
|
|
1 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
9 : S9 | Johanna Sundstrand | |
|
|
Catrin Gripentoft | |
|
|
2 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
10 : S10 | Chris Widecrona | |
|
|
1 | Bodil Lyredal | |
|
|
1 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
11 : S11 | Sara Nilsson | |
|
|
Marie Åberg | |
|
|
3 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
12 : D1 | Chris Widecrona | |
|
|
1 | Inger Salomonsson | |
|
|
4 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | |||||||||
Ann Manfredsson | Catrin Gripentoft | 0.96 – 0 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Johanna Sundstrand | |
|
|
1 | Marie Åberg | |
|
|
0 – 3 | 0 – 0.96 | ||||||||||
Sara Nilsson | Bodil Lyredal | 0 – 0.96 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Ann Manfredsson | |
|
|
2 | Inger Salomonsson | |
|
|
1 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
16 | 1 | 39 | 1 | 4 – 12 (21 – 35) |
5.28 – 11.86 | 2 – 0 |
Omg. 5 111122 |
Team 26 DC | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Atlantis DC 3 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Laszlo Ocsko | 21 | |
|
6 | Jörgen Hartman | |
|
|
2 | 3 – 1 | 1.08 – 0.12 | 2 – 0 | ||||||||
2 : S2 | Nina Jannesson | |
|
|
Björn Lindgren | |
|
|
1 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | 0 – 0 | |||||||||
3 : S3 | Ingmar Servin | |
|
|
1 | Christoffer Ekström | |
|
|
2 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||
4 : S4 | Frigyes Legradi | |
|
|
Kent Rydgren | |
|
|
2 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | |||||||||
5 : S5 | Laszlo Ocsko | |
|
|
4 | Björn Lindgren | |
|
|
2 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||
6 : S6 | Nina Jannesson | |
|
|
Jörgen Hartman | |
|
|
1 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
7 : S7 | Ingmar Servin | |
|
|
1 | 120 | Kent Rydgren | |
|
|
3 – 0 | 1.04 – 0 | 3 – 0 | ||||||||
8 : S8 | Frigyes Legradi | |
|
|
1 | Christoffer Ekström | |
|
|
3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | |||||||||
9 : S9 | Jakob Bjerregaard | |
|
|
2 | Christoffer Ekström | |
|
|
1 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | 0 – 0 | ||||||||
10 : S10 | Laszlo Ocsko | |
|
|
Kent Rydgren | |
|
|
3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||||
11 : S11 | Frigyes Legradi | |
|
|
2 | Björn Lindgren | |
|
|
1 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
12 : D1 | Laszlo Ocsko | |
|
|
4 | Jörgen Hartman | |
|
|
4 | 3 – 2 | 0.96 – 0.24 | |||||||||
Ingmar Servin | Christoffer Ekström | 0.96 – 0.24 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Jakob Bjerregaard | |
|
|
2 | Björn Lindgren | |
|
|
1 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | |||||||||
Frigyes Legradi | Kent Rydgren | 0.96 – 0.12 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Ingmar Servin | |
|
|
Jörgen Hartman | |
|
|
3 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
1 | 23 | 1 | 20 | 13 – 3 (37 – 15) |
13.16 – 3.96 | 5 – 0 |
Omg. 5 111122 |
Piston Broke SC 3 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Piston Broke SC 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Paul Nielsen | |
|
|
2 | Anders Karlsson | |
|
|
3 | 3 – 2 | 0.96 – 0.24 | 0 – 0 | ||||||||
2 : S2 | Paul Chivers | |
|
|
3 | Markus Tomej | |
|
|
5 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
3 : S3 | Sean Moran | 20 | |
|
6 | 1 | Jörgen Stålhammar | |
|
|
3 – 1 | 1.18 – 0.12 | 3 – 0 | ||||||||
4 : S4 | Yaiza Regueira | |
|
|
1 | Gabriella Asthammar | |
|
|
2 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
5 : S5 | Paul Nielsen | |
|
|
1 | Markus Tomej | |
|
|
3 – 1 | 0.96 – 0.12 | 0 – 0 | |||||||||
6 : S6 | Paul Chivers | |
|
|
7 | 112 | Anders Karlsson | |
|
|
3 | 3 – 2 | 1.04 – 0.24 | 3 – 0 | |||||||
7 : S7 | Sean Moran | |
|
|
3 | Gabriella Asthammar | 15 | |
|
5 | 3 – 2 | 0.96 – 0.51 | 0 – 10 | ||||||||
8 : S8 | Yaiza Regueira | |
|
|
Jörgen Stålhammar | |
|
|
1 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
9 : S9 | Paul Chivers | |
|
|
3 | Jörgen Stålhammar | |
|
|
3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | |||||||||
10 : S10 | Paul Nielsen | |
|
|
5 | Gabriella Asthammar | |
|
|
3 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
11 : S11 | Yaiza Regueira | |
|
|
Markus Tomej | |
|
|
1 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | |||||||||
12 : D1 | Paul Nielsen | 19 | |
|
5 | Anders Karlsson | |
|
|
3 | 3 – 2 | 1.08 – 0.24 | |||||||||
Sean Moran | Jörgen Stålhammar | 1.08 – 0.24 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Yaiza Regueira | |
|
|
4 | Gabriella Asthammar | |
|
|
3 | 3 – 2 | 0.96 – 0.24 | |||||||||
Paul Chivers | Markus Tomej | 0.96 – 0.24 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Sean Moran | |
|
|
1 | Anders Karlsson | 21 | |
|
3 | 1 – 3 | 0.12 – 1.08 | 0 – 2 | ||||||||
2 | 41 | 1 | 1 | 2 | 32 | 10 – 6 (30 – 30) |
10.86 – 8.07 | 6 – 12 |
Omg. 5 111122 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
1 | Gabriella Asthammar | Piston Broke SC 2 | 1 | 1 | 15 | 17.5 | 17.5 | 20 | |||||||||||
2 | Paul Chivers | Piston Broke SC 3 | 3 | 2 | 19 | 19.4 | 19 | 20 | |||||||||||
3 | Martin Lund | Piston Broke SC 3 | 1 | 1 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | |||||||||||
4 | Laszlo Ocsko | Team 26 DC | 2 | 2 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | |||||||||||
5 | Sean Moran | Piston Broke SC 3 | 2 | 2 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | |||||||||||
6 | Linus Persson | Flights DDK 2 | 1 | 1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | |||||||||||
7 | Marie Åberg | Påarps DK 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
8 | Catrin Gripentoft | Påarps DK 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
9 | Anders Karlsson | Piston Broke SC 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
10 | Christian Åkesson | Flights DDK 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
11 | Nina Jannesson | Team 26 DC | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
12 | Yvonne Van Dijk | Påarps DK 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Omg. 5 111122 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Nielsen | Piston Broke SC 3 | 2 | ||||||||||||
2 | Sean Moran | Piston Broke SC 3 | 1 | ||||||||||||
3 | Martin Lund | Piston Broke SC 3 | 1 | ||||||||||||
4 | Laszlo Ocsko | Team 26 DC | 1 | ||||||||||||
5 | Jakob Bjerregaard | Team 26 DC | 1 |
Omg. 5 111122 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
1 | Paul Chivers | Piston Broke SC 3 | 12 | 10 | 2 | 42 | 31 | 11 | 47 | 2 | 1 | 112 | 5 | 19 | 2.65 | 10.6 | 1.12 | 2.93 | 11.72 | 21 | 6.22 |
2 | Sean Moran | Piston Broke SC 3 | 12 | 11 | 1 | 44 | 34 | 10 | 35 | 2 | 1 | 120 | 4 | 20 | 2.86 | 11.44 | 0.8 | 3.06 | 12.24 | 13 | 5.98 |
3 | Laszlo Ocsko | Team 26 DC | 15 | 11 | 4 | 53 | 38 | 15 | 51 | 1 | 156 | 4 | 20 | 2.39 | 11.94 | 0.96 | 2.58 | 12.9 | 15 | 5.69 | |
4 | Marie Åberg | Påarps DK 3 | 9 | 8 | 1 | 34 | 25 | 9 | 39 | 3 | 1 | 116 | 1 | 20 | 2.77 | 8.3 | 1.15 | 3.15 | 9.45 | 6 | 5.25 |
5 | Paul Nielsen | Piston Broke SC 3 | 15 | 12 | 3 | 57 | 39 | 18 | 40 | 2.38 | 11.88 | 0.7 | 2.52 | 12.58 | 0 | 5.15 | |||||
6 | Lars Svensson | Flights DDK 2 | 15 | 12 | 3 | 59 | 38 | 21 | 47 | 2.35 | 11.76 | 0.8 | 2.51 | 12.56 | 0 | 5.13 | |||||
7 | Jörgen Stålhammar | Piston Broke SC 2 | 15 | 12 | 3 | 55 | 39 | 16 | 28 | 2.38 | 11.88 | 0.51 | 2.48 | 12.39 | 0 | 5.04 | |||||
8 | Christian Åkesson | Flights DDK 2 | 15 | 12 | 3 | 61 | 40 | 21 | 33 | 1 | 21 | 2.42 | 12.12 | 0.54 | 2.53 | 12.66 | 2 | 4.96 | |||
9 | Gabriella Asthammar | Piston Broke SC 2 | 15 | 11 | 4 | 64 | 38 | 26 | 38 | 2 | 15 | 2.31 | 11.55 | 0.59 | 2.43 | 12.14 | 13 | 4.90 | |||
10 | Anders Karlsson | Piston Broke SC 2 | 15 | 10 | 5 | 60 | 39 | 21 | 50 | 1 | 21 | 2.16 | 10.8 | 0.83 | 2.33 | 11.63 | 2 | 4.83 | |||
11 | Markus Tomej | Piston Broke SC 2 | 9 | 8 | 1 | 33 | 25 | 8 | 26 | 2.6 | 7.8 | 0.79 | 2.86 | 8.59 | 0 | 4.81 | |||||
12 | Catrin Gripentoft | Påarps DK 3 | 12 | 9 | 3 | 47 | 31 | 16 | 25 | 1 | 104 | 1 | 21 | 2.31 | 9.24 | 0.53 | 2.44 | 9.77 | 4 | 4.69 | |
13 | Ronald Vinter | Lyktans DG 2 | 14 | 8 | 6 | 54 | 31 | 23 | 37 | 1 | 101 | 1.7 | 8.52 | 0.69 | 1.84 | 9.21 | 2 | 4.16 | |||
14 | Bodil Lyredal | Påarps DK 3 | 12 | 8 | 4 | 47 | 27 | 20 | 23 | 1 | 115 | 2.03 | 8.12 | 0.49 | 2.15 | 8.61 | 3 | 4.14 | |||
15 | Linus Persson | Flights DDK 2 | 15 | 8 | 7 | 56 | 32 | 24 | 35 | 2 | 20 | 1.78 | 8.88 | 0.63 | 1.9 | 9.51 | 5 | 4.09 | |||
16 | Frigyes Legradi | Team 26 DC | 14 | 8 | 6 | 56 | 29 | 27 | 21 | 1.66 | 8.28 | 0.38 | 1.73 | 8.65 | 0 | 3.63 | |||||
17 | Yvonne Van Dijk | Påarps DK 3 | 12 | 6 | 6 | 47 | 23 | 24 | 22 | 1 | 117 | 1 | 21 | 1.64 | 6.56 | 0.47 | 1.76 | 7.03 | 5 | 3.49 | |
18 | Mikael Ridell | Lyktans DG 2 | 15 | 7 | 8 | 54 | 26 | 28 | 21 | 1.46 | 7.32 | 0.39 | 1.54 | 7.71 | 0 | 3.23 | |||||
19 | Sara Nilsson | Silverpilen 2 | 12 | 5 | 7 | 45 | 19 | 26 | 24 | 1 | 1.08 | 5.38 | 0.53 | 1.18 | 5.91 | 0 | 2.93 | ||||
20 | Helena Friberg | Påarps DK 3 | 9 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 11 | 1.68 | 5.04 | 0.31 | 1.78 | 5.35 | 0 | 2.89 | |||||
21 | Inger Salomonsson | Påarps DK 3 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | 2.1 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 0 | 2.82 | |||||
22 | Martin Lund | Piston Broke SC 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 19 | 3.22 | 3.22 | 1.4 | 4.62 | 4.62 | 7 | 2.81 | ||
23 | Jörgen Hartman | Atlantis DC 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | 1.98 | 3.96 | 0.57 | 2.26 | 4.53 | 0 | 2.73 | |||||
24 | Jakob Bjerregaard | Team 26 DC | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 13 | 1.08 | 4.32 | 0.37 | 1.17 | 4.69 | 0 | 2.58 | |||||
25 | Yaiza Regueira | Piston Broke SC 3 | 15 | 5 | 10 | 61 | 26 | 35 | 18 | 1.22 | 6.12 | 0.3 | 1.28 | 6.42 | 0 | 2.57 | |||||
26 | Chris Widecrona | Silverpilen 2 | 9 | 3 | 6 | 40 | 18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 104 | 1.35 | 4.06 | 0.55 | 1.54 | 4.61 | 2 | 2.52 | ||
27 | Annika Klug | Lyktans DG 2 | 15 | 5 | 10 | 57 | 22 | 35 | 12 | 1.13 | 5.64 | 0.21 | 1.17 | 5.85 | 0 | 2.37 | |||||
28 | Nina Jannesson | Team 26 DC | 11 | 3 | 8 | 48 | 19 | 29 | 10 | 1 | 135 | 1 | 21 | 1.1 | 4.38 | 0.21 | 1.15 | 4.59 | 6 | 2.32 | |
29 | Rickard Fors | Flights DDK 2 | 15 | 4 | 11 | 55 | 18 | 37 | 22 | 0.91 | 4.56 | 0.4 | 0.99 | 4.96 | 0 | 2.18 | |||||
30 | Snezana Veljkovic | Piston Broke SC 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 | 2.88 | 2.88 | 0.92 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.16 | |||||
31 | Jyrki Laukkanen | Piston Broke SC 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2.88 | 2.88 | 0.36 | 3.24 | 3.24 | 0 | 2.09 | |||||
32 | Björn Lindgren | Atlantis DC 3 | 15 | 3 | 12 | 62 | 20 | 42 | 30 | 0.84 | 4.2 | 0.48 | 0.94 | 4.68 | 0 | 2.05 | |||||
33 | Ingmar Servin | Team 26 DC | 7 | 2 | 5 | 27 | 12 | 15 | 10 | 1 | 120 | 0.91 | 2.72 | 0.37 | 1.03 | 3.09 | 3 | 1.98 | |||
34 | Ammi Svensson | Silverpilen 2 | 6 | 2 | 4 | 26 | 10 | 16 | 10 | 0.8 | 2.4 | 0.38 | 0.93 | 2.78 | 0 | 1.62 | |||||
35 | Ann Manfredsson | Silverpilen 2 | 13 | 2 | 11 | 52 | 17 | 35 | 7 | 0.65 | 3.24 | 0.13 | 0.67 | 3.37 | 0 | 1.55 | |||||
36 | Johanna Sundstrand | Silverpilen 2 | 9 | 1 | 8 | 39 | 13 | 26 | 14 | 0.43 | 2.16 | 0.36 | 0.5 | 2.52 | 0 | 1.42 | |||||
37 | Jolanta Karlsson | Lyktans DG 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1.92 | 1.92 | 0.1 | 2.02 | 2.02 | 0 | 1.40 | |||||
38 | Mats Andersson | Atlantis DC 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.83 | 2.13 | 2.13 | 0 | 1.11 | ||||
39 | Jerker Svensson | Lyktans DG 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 6 | 15 | 4 | 0.66 | 1.32 | 0.19 | 0.76 | 1.51 | 0 | 0.99 | |||||
40 | Andreas Andersson | Team 26 DC | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0.72 | 1.44 | 0.12 | 0.78 | 1.56 | 0 | 0.97 | |||||
41 | Adriana Gustafsson | Lyktans DG 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1.08 | 1.08 | 0.2 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.86 | |||||
42 | Daniela Cea | Piston Broke SC 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.11 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.76 | |||||
43 | Christoffer Ekström | Atlantis DC 3 | 15 | 1 | 14 | 50 | 7 | 43 | 7 | 0.29 | 1.44 | 0.14 | 0.32 | 1.58 | 0 | 0.76 | |||||
44 | Ola Carlsson | Atlantis DC 3 | 6 | 0 | 6 | 22 | 4 | 18 | 3 | 0.24 | 0.48 | 0.14 | 0.31 | 0.62 | 0 | 0.44 | |||||
45 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 11 | 0 | 11 | 36 | 3 | 33 | 7 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.14 | 0.55 | 0 | 0.41 | |||||
46 | Kent Rydgren | Atlantis DC 3 | 15 | 0 | 15 | 49 | 4 | 45 | 8 | 0.1 | 0.48 | 0.16 | 0.13 | 0.64 | 0 | 0.41 | |||||
47 | Stefan Nielsen | Lyktans DG 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.28 | |||||
48 | André Jönsson | Lyktans DG 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.2 | 0.41 | 0 | 0.18 |
Omg. 5 111122 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
1 | Laszlo Ocsko | Team 26 DC | 15 | 11 | 4 | 53 | 38 | 15 | 51 | 1 | 156 | 4 | 20 | 2.39 | 11.94 | 0.96 | 2.58 | 12.9 | 15 | 5.69 | |
2 | Christian Åkesson | Flights DDK 2 | 15 | 12 | 3 | 61 | 40 | 21 | 33 | 1 | 21 | 2.42 | 12.12 | 0.54 | 2.53 | 12.66 | 2 | 4.96 | |||
3 | Paul Nielsen | Piston Broke SC 3 | 15 | 12 | 3 | 57 | 39 | 18 | 40 | 2.38 | 11.88 | 0.7 | 2.52 | 12.58 | 0 | 5.15 | |||||
4 | Lars Svensson | Flights DDK 2 | 15 | 12 | 3 | 59 | 38 | 21 | 47 | 2.35 | 11.76 | 0.8 | 2.51 | 12.56 | 0 | 5.13 | |||||
5 | Jörgen Stålhammar | Piston Broke SC 2 | 15 | 12 | 3 | 55 | 39 | 16 | 28 | 2.38 | 11.88 | 0.51 | 2.48 | 12.39 | 0 | 5.04 | |||||
6 | Sean Moran | Piston Broke SC 3 | 12 | 11 | 1 | 44 | 34 | 10 | 35 | 2 | 1 | 120 | 4 | 20 | 2.86 | 11.44 | 0.8 | 3.06 | 12.24 | 13 | 5.98 |
7 | Gabriella Asthammar | Piston Broke SC 2 | 15 | 11 | 4 | 64 | 38 | 26 | 38 | 2 | 15 | 2.31 | 11.55 | 0.59 | 2.43 | 12.14 | 13 | 4.90 | |||
8 | Paul Chivers | Piston Broke SC 3 | 12 | 10 | 2 | 42 | 31 | 11 | 47 | 2 | 1 | 112 | 5 | 19 | 2.65 | 10.6 | 1.12 | 2.93 | 11.72 | 21 | 6.22 |
9 | Anders Karlsson | Piston Broke SC 2 | 15 | 10 | 5 | 60 | 39 | 21 | 50 | 1 | 21 | 2.16 | 10.8 | 0.83 | 2.33 | 11.63 | 2 | 4.83 | |||
10 | Catrin Gripentoft | Påarps DK 3 | 12 | 9 | 3 | 47 | 31 | 16 | 25 | 1 | 104 | 1 | 21 | 2.31 | 9.24 | 0.53 | 2.44 | 9.77 | 4 | 4.69 | |
11 | Linus Persson | Flights DDK 2 | 15 | 8 | 7 | 56 | 32 | 24 | 35 | 2 | 20 | 1.78 | 8.88 | 0.63 | 1.9 | 9.51 | 5 | 4.09 | |||
12 | Marie Åberg | Påarps DK 3 | 9 | 8 | 1 | 34 | 25 | 9 | 39 | 3 | 1 | 116 | 1 | 20 | 2.77 | 8.3 | 1.15 | 3.15 | 9.45 | 6 | 5.25 |
13 | Ronald Vinter | Lyktans DG 2 | 14 | 8 | 6 | 54 | 31 | 23 | 37 | 1 | 101 | 1.7 | 8.52 | 0.69 | 1.84 | 9.21 | 2 | 4.16 | |||
14 | Frigyes Legradi | Team 26 DC | 14 | 8 | 6 | 56 | 29 | 27 | 21 | 1.66 | 8.28 | 0.38 | 1.73 | 8.65 | 0 | 3.63 | |||||
15 | Bodil Lyredal | Påarps DK 3 | 12 | 8 | 4 | 47 | 27 | 20 | 23 | 1 | 115 | 2.03 | 8.12 | 0.49 | 2.15 | 8.61 | 3 | 4.14 | |||
16 | Markus Tomej | Piston Broke SC 2 | 9 | 8 | 1 | 33 | 25 | 8 | 26 | 2.6 | 7.8 | 0.79 | 2.86 | 8.59 | 0 | 4.81 | |||||
17 | Mikael Ridell | Lyktans DG 2 | 15 | 7 | 8 | 54 | 26 | 28 | 21 | 1.46 | 7.32 | 0.39 | 1.54 | 7.71 | 0 | 3.23 | |||||
18 | Yvonne Van Dijk | Påarps DK 3 | 12 | 6 | 6 | 47 | 23 | 24 | 22 | 1 | 117 | 1 | 21 | 1.64 | 6.56 | 0.47 | 1.76 | 7.03 | 5 | 3.49 | |
19 | Yaiza Regueira | Piston Broke SC 3 | 15 | 5 | 10 | 61 | 26 | 35 | 18 | 1.22 | 6.12 | 0.3 | 1.28 | 6.42 | 0 | 2.57 | |||||
20 | Sara Nilsson | Silverpilen 2 | 12 | 5 | 7 | 45 | 19 | 26 | 24 | 1 | 1.08 | 5.38 | 0.53 | 1.18 | 5.91 | 0 | 2.93 | ||||
21 | Annika Klug | Lyktans DG 2 | 15 | 5 | 10 | 57 | 22 | 35 | 12 | 1.13 | 5.64 | 0.21 | 1.17 | 5.85 | 0 | 2.37 | |||||
22 | Helena Friberg | Påarps DK 3 | 9 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 11 | 1.68 | 5.04 | 0.31 | 1.78 | 5.35 | 0 | 2.89 | |||||
