|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 120202 |
Lyktans DG | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Donald Dart 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Jonas Gustafsson | 19 | |
|
2 | Magnus Norin | |
|
|
3 | 3 – 0 | 1.08 – 0 | 4 – 0 | ||||||||
2 : S2 | Pierre Lundkvist | 18 | |
|
7 | Pär Svensson | 19 | |
|
5 | 3 – 2 | 1.11 – 0.36 | 5 – 4 | ||||||||
3 : S3 | Wioletta Gustafsson | |
|
|
5 | Peter Svensson | |
|
|
3 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
4 : S4 | Leif Karlsson | |
|
|
1 | Mats Johnsson | |
|
|
4 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
5 : S5 | Jonas Gustafsson | |
|
|
9 | Pär Svensson | |
|
|
5 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
6 : S6 | Pierre Lundkvist | 20 | |
|
7 | 1 | Magnus Norin | |
|
|
2 | 3 – 1 | 1.18 – 0.12 | 3 – 0 | |||||||
7 : S7 | Wioletta Gustafsson | |
|
|
3 | Mats Johnsson | |
|
|
1 | 3 – 0 | 0.96 – 0 | 0 – 0 | ||||||||
8 : S8 | Leif Karlsson | |
|
|
1 | Peter Svensson | |
|
|
5 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
9 : S9 | Pierre Lundkvist | 21 | |
|
4 | Peter Svensson | 21 | |
|
5 | 1 – 3 | 0.24 – 1.08 | 2 – 2 | ||||||||
10 : S10 | Jonas Gustafsson | |
|
|
9 | 1 | Mats Johnsson | |
|
|
4 | 3 – 1 | 1.06 – 0.12 | 0 – 0 | |||||||
11 : S11 | Jerker Svensson | |
|
|
3 | Pär Svensson | |
|
|
2 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
12 : D1 | Jonas Gustafsson | |
|
|
2 | Magnus Norin | |
|
|
3 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | |||||||||
Wioletta Gustafsson | Peter Svensson | 0 – 0.96 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Pierre Lundkvist | |
|
|
3 | Pär Svensson | |
|
|
4 | 2 – 3 | 0.24 – 0.96 | |||||||||
Jerker Svensson | Mats Johnsson | 0.24 – 0.96 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Wioletta Gustafsson | |
|
|
2 | Magnus Norin | |
|
|
2 | 1 – 3 | 0.12 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
4 | 58 | 2 | 2 | 48 | 5 – 11 (23 – 31) |
6.71 – 11.28 | 14 – 6 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
8 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
20 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19.33 | 20 | 21 | ||||||||||
25 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19.92 | 20 | 21 | |||||||||
34 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
36 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 | 2 | 20 | 20.67 | 21 | 21 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 1 | ||||||||||||
2 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 1 | ||||||||||||
23 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 | ||||||||||||
24 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 1 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
4 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 25 | 18 | 7 | 100 | 63 | 37 | 135 | 1 | 13 | 18 | 2.23 | 20.05 | 1.35 | 2.38 | 21.4 | 40 | 5.99 | ||
14 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 24 | 11 | 13 | 91 | 43 | 48 | 89 | 2 | 120 | 11 | 16 | 1.65 | 13.22 | 0.98 | 1.77 | 14.2 | 40 | 4.60 | |
23 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 26 | 13 | 13 | 107 | 50 | 57 | 74 | 2 | 117 | 3 | 20 | 1.59 | 14.32 | 0.69 | 1.67 | 15.01 | 13 | 3.84 | |
29 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 21 | 7 | 14 | 78 | 30 | 48 | 58 | 3 | 17 | 1.02 | 8.19 | 0.74 | 1.12 | 8.93 | 11 | 3.08 | |||
45 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 9 | 1 | 8 | 34 | 8 | 26 | 6 | 2 | 20 | 0.36 | 1.8 | 0.18 | 0.4 | 1.98 | 6 | 0.96 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
5 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 25 | 18 | 7 | 100 | 63 | 37 | 135 | 1 | 13 | 18 | 2.23 | 20.05 | 1.35 | 2.38 | 21.4 | 40 | 5.99 | ||
14 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 26 | 13 | 13 | 107 | 50 | 57 | 74 | 2 | 117 | 3 | 20 | 1.59 | 14.32 | 0.69 | 1.67 | 15.01 | 13 | 3.84 | |
17 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 24 | 11 | 13 | 91 | 43 | 48 | 89 | 2 | 120 | 11 | 16 | 1.65 | 13.22 | 0.98 | 1.77 | 14.2 | 40 | 4.60 | |
28 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 21 | 7 | 14 | 78 | 30 | 48 | 58 | 3 | 17 | 1.02 | 8.19 | 0.74 | 1.12 | 8.93 | 11 | 3.08 | |||
46 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 9 | 1 | 8 | 34 | 8 | 26 | 6 | 2 | 20 | 0.36 | 1.8 | 0.18 | 0.4 | 1.98 | 6 | 0.96 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
3 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 9 | 7 | 2 | 33 | 21 | 12 | 1 | 18 | 0.76 | 6.87 | |||
8 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 8 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 | 2 | 107 | 1 | 18 | 0.66 | 5.31 | |
13 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0.57 | 3.96 | |||||
17 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 8 | 3 | 5 | 32 | 13 | 19 | 1 | 123 | 1 | 21 | 0.46 | 3.66 | |
42 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 21 | 0.54 | 1.08 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
5 | Pär Svensson | Donald Dart 2 | 5 | 21.4 | 3 | 6.87 | 3.14 | 28.27 |
14 | Magnus Norin | Donald Dart 2 | 17 | 14.2 | 8 | 5.31 | 2.44 | 19.51 |
16 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 14 | 15.01 | 17 | 3.66 | 2.07 | 18.67 |
28 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 28 | 8.93 | 13 | 3.96 | 1.61 | 12.89 |
47 | Maria Fjell | Donald Dart 2 | 46 | 1.98 | 42 | 1.08 | 0.61 | 3.06 |
Namn | Lag | Magnus Norin |
Maria Fjell |
Mats Johnsson |
Peter Svensson |
Pär Svensson |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Norin | Donald Dart 2 | ––– | 2 – 3 | 3 – 0 | ||
Maria Fjell | Donald Dart 2 | ––– | 1 – 0 | 0 – 1 | ||
Mats Johnsson | Donald Dart 2 | ––– | 0 – 2 | 4 – 1 | ||
Peter Svensson | Donald Dart 2 | 2 – 3 | 1 – 0 | 0 – 2 | ––– | |
Pär Svensson | Donald Dart 2 | 3 – 0 | 0 – 1 | 4 – 1 | ––– |