|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 120202 |
Silverpilen | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Atlantis DC 2 | Kort Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Ranking Poäng |
SkDF Bonus Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Joakim Kulan | 20 | |
|
3 | Jesper Berghult | 21 | 21 | |
8 | 2 – 3 | 0.36 – 1.2 | 3 – 4 | ||||||||
2 : S2 | Lisa Hansson | |
|
|
3 | Jonas Hallberg | 21 | |
|
5 | 0 – 3 | 0 – 1.08 | 0 – 2 | ||||||||
3 : S3 | Deana Rosenblom | 17 | |
|
4 | Kalle Hansson | |
|
|
5 | 1 | 3 – 2 | 1.11 – 0.34 | 6 – 0 | |||||||
4 : S4 | Åsa Hansson | |
|
|
2 | Johan Magnusson | |
|
|
3 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
5 : S5 | Joakim Kulan | |
|
|
7 | Jonas Hallberg | 20 | |
|
10 | 3 – 1 | 0.96 – 0.24 | 0 – 3 | ||||||||
6 : S6 | Lisa Hansson | |
|
|
5 | Jesper Berghult | |
|
|
2 | 0 – 3 | 0 – 0.96 | 0 – 0 | ||||||||
7 : S7 | Deana Rosenblom | 20 | |
|
6 | Johan Magnusson | 21 | |
|
7 | 3 – 2 | 1.08 – 0.36 | 3 – 2 | ||||||||
8 : S8 | Åsa Hansson | |
|
|
2 | Kalle Hansson | 20 | |
|
6 | 1 | 0 – 3 | 0 – 1.18 | 0 – 3 | |||||||
9 : S9 | Lisa Hansson | |
|
|
2 | Kalle Hansson | 21 | |
|
4 | 0 – 3 | 0 – 1.08 | 0 – 2 | ||||||||
10 : S10 | Joakim Kulan | |
|
|
2 | Johan Magnusson | 21 | |
|
5 | 0 – 3 | 0 – 1.08 | 0 – 2 | ||||||||
11 : S11 | Åsa Hansson | |
|
|
1 | Jonas Hallberg | 20 | 15 | |
7 | 0 – 3 | 0 – 1.35 | 0 – 13 | ||||||||
12 : D1 | Joakim Kulan | 21 | |
|
3 | Jesper Berghult | |
|
|
2 | 3 – 0 | 1.08 – 0 | |||||||||
Deana Rosenblom | Kalle Hansson | 1.08 – 0 | |||||||||||||||||||
13 : D2 | Lisa Hansson | |
|
|
4 | Jonas Hallberg | |
|
|
3 | 3 – 1 | 0.96 – 0.12 | |||||||||
Åsa Hansson | Johan Magnusson | 0.96 – 0.12 | |||||||||||||||||||
14 : S12 | Deana Rosenblom | 21 | 18 | |
4 | Jesper Berghult | |
|
|
4 | 1 | 3 – 0 | 1.23 – 0.1 | 7 – 0 | |||||||
6 | 48 | 10 | 71 | 3 | 8 – 8 (20 – 30) |
8.82 – 10.17 | 19 – 31 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
6 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19.29 | 20 | 21 | |||||||||
14 | Paul Andersen | Atlantis DC 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18.4 | 18 | 21 | |||||||||
16 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 19.92 | 20 | 21 | ||||||||
21 | Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 1 | 4 | 17 | 20.2 | 21 | 21 | |||||||||||
22 | Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19.38 | 19 | 21 | |||||||||
30 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 1 | ||||||||||||
26 | Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 1 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
11 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 18 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 81 | 3 | 1 | 109 | 12 | 17 | 2.34 | 14.04 | 1.17 | 2.54 | 15.21 | 39 | 5.24 |
19 | Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 21 | 8 | 13 | 83 | 35 | 48 | 79 | 1 | 1 | 156 | 8 | 18 | 1.49 | 10.42 | 0.95 | 1.62 | 11.37 | 34 | 4.06 |
22 | Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 20 | 10 | 10 | 79 | 40 | 39 | 70 | 5 | 17 | 1.63 | 11.43 | 0.89 | 1.76 | 12.32 | 14 | 3.95 | |||
26 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 41 | 1 | 1 | 110 | 7 | 15 | 2.01 | 6.04 | 1.78 | 2.61 | 7.82 | 30 | 3.49 |
30 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 21 | 7 | 14 | 76 | 26 | 50 | 69 | 2 | 19 | 1.08 | 7.56 | 0.91 | 1.21 | 8.47 | 7 | 3.02 | |||
32 | Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 22 | 28 | 37 | 1.56 | 6.24 | 0.74 | 1.75 | 6.98 | 0 | 2.46 | |||||
33 | Paul Andersen | Atlantis DC 2 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 | 1 | 5 | 17 | 2.02 | 4.03 | 1.41 | 2.72 | 5.44 | 23 | 2.46 | ||
54 | Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.13 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
13 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 18 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 81 | 3 | 1 | 109 | 12 | 17 | 2.34 | 14.04 | 1.17 | 2.54 | 15.21 | 39 | 5.24 |
21 | Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 20 | 10 | 10 | 79 | 40 | 39 | 70 | 5 | 17 | 1.63 | 11.43 | 0.89 | 1.76 | 12.32 | 14 | 3.95 | |||
25 | Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 21 | 8 | 13 | 83 | 35 | 48 | 79 | 1 | 1 | 156 | 8 | 18 | 1.49 | 10.42 | 0.95 | 1.62 | 11.37 | 34 | 4.06 |
29 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 21 | 7 | 14 | 76 | 26 | 50 | 69 | 2 | 19 | 1.08 | 7.56 | 0.91 | 1.21 | 8.47 | 7 | 3.02 | |||
31 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 41 | 1 | 1 | 110 | 7 | 15 | 2.01 | 6.04 | 1.78 | 2.61 | 7.82 | 30 | 3.49 |
33 | Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 22 | 28 | 37 | 1.56 | 6.24 | 0.74 | 1.75 | 6.98 | 0 | 2.46 | |||||
36 | Paul Andersen | Atlantis DC 2 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 | 1 | 5 | 17 | 2.02 | 4.03 | 1.41 | 2.72 | 5.44 | 23 | 2.46 | ||
55 | Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.13 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
11 | Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 0.58 | 4.08 | |||||
14 | Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 21 | 0.66 | 3.96 | |||
23 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 1 | 2 | 20 | 0.56 | 3.34 | ||
25 | Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0.54 | 3.24 | |||||
29 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 2 | 20 | 0.48 | 2.88 | |||
39 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 20 | 0.55 | 1.66 | ||
45 | Paul Andersen | Atlantis DC 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
51 | Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 9 120202 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
17 | Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 13 | 15.21 | 29 | 2.88 | 3.02 | 18.09 |
21 | Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 21 | 12.32 | 25 | 3.24 | 2.22 | 15.56 |
22 | Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 25 | 11.37 | 11 | 4.08 | 2.21 | 15.45 |
30 | Håkan Winell | Atlantis DC 2 | 29 | 8.47 | 23 | 3.34 | 1.69 | 11.81 |
31 | Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 33 | 6.98 | 14 | 3.96 | 1.82 | 10.94 |
33 | Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 31 | 7.82 | 39 | 1.66 | 3.16 | 9.48 |
38 | Paul Andersen | Atlantis DC 2 | 36 | 5.44 | 45 | 0.96 | 3.2 | 6.4 |
55 | Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 55 | 0.42 | 51 | 0.24 | 0.66 | 0.66 |
Namn | Lag | Håkan Winell |
Jesper Berghult |
Johan Magnusson |
Jonas Hallberg |
Kalle Hansson |
Mats Andersson |
Paul Andersen |
Ulf Hansson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkan Winell | Atlantis DC 2 | ––– | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | ||||
Jesper Berghult | Atlantis DC 2 | 1 – 0 | ––– | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | |||
Johan Magnusson | Atlantis DC 2 | 1 – 1 | ––– | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | |||
Jonas Hallberg | Atlantis DC 2 | 1 – 0 | 0 – 1 | ––– | 0 – 1 | ||||
Kalle Hansson | Atlantis DC 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | ––– | ||||
Mats Andersson | Atlantis DC 2 | 0 – 1 | ––– | ||||||
Paul Andersen | Atlantis DC 2 | ––– | 1 – 0 | ||||||
Ulf Hansson | Atlantis DC 2 | 2 – 2 | 1 – 0 | 1 – 0 | ––– |