|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
4 | Niklas Andersson | Donald Dart | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 18.57 | 19 | 21 | ||||||
15 | Håkan Persson | Donald Dart | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 16 | 18.77 | 18 | 21 | |||||||
16 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 16 | 18.92 | 19 | 21 | |||||||
25 | Peter Stigsson | Donald Dart | 6 | 4 | 10 | 13 | 18 | 19.91 | 20 | 21 |
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Andersson | Donald Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
10 | Håkan Persson | Donald Dart | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
11 | Peter Stigsson | Donald Dart | 1 | 1 | 3 | 3 |
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
4 | Niklas Andersson | Donald Dart | 40 | 32 | 8 | 161 | 102 | 59 | 232 | 6 | 4 | 116 | 42 | 13 | 3.78 | 37.85 | 1.44 | 3.93 | 39.29 | 207 | 7.74 |
5 | Håkan Persson | Donald Dart | 40 | 26 | 14 | 154 | 94 | 60 | 232 | 8 | 6 | 126 | 43 | 16 | 3.4 | 34.02 | 1.51 | 3.55 | 35.53 | 204 | 7.42 |
9 | Peter Stigsson | Donald Dart | 40 | 29 | 11 | 151 | 99 | 52 | 209 | 3 | 4 | 160 | 33 | 18 | 3.41 | 34.1 | 1.38 | 3.55 | 35.48 | 114 | 6.66 |
10 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 40 | 24 | 16 | 163 | 90 | 73 | 214 | 7 | 5 | 120 | 37 | 16 | 3.09 | 30.95 | 1.31 | 3.23 | 32.26 | 166 | 6.58 |
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SkDF Bonus Poäng |
SkDF Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
3 | Niklas Andersson | Donald Dart | 40 | 32 | 8 | 161 | 102 | 59 | 232 | 6 | 4 | 116 | 42 | 13 | 3.78 | 37.85 | 1.44 | 3.93 | 39.29 | 207 | 7.74 |
6 | Håkan Persson | Donald Dart | 40 | 26 | 14 | 154 | 94 | 60 | 232 | 8 | 6 | 126 | 43 | 16 | 3.4 | 34.02 | 1.51 | 3.55 | 35.53 | 204 | 7.42 |
7 | Peter Stigsson | Donald Dart | 40 | 29 | 11 | 151 | 99 | 52 | 209 | 3 | 4 | 160 | 33 | 18 | 3.41 | 34.1 | 1.38 | 3.55 | 35.48 | 114 | 6.66 |
8 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 40 | 24 | 16 | 163 | 90 | 73 | 214 | 7 | 5 | 120 | 37 | 16 | 3.09 | 30.95 | 1.31 | 3.23 | 32.26 | 166 | 6.58 |
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
3 | Niklas Andersson | Donald Dart | 10 | 8 | 2 | 40 | 27 | 13 | 2 | 1 | 110 | 9 | 14 | 0.96 | 9.56 |
4 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 10 | 7 | 3 | 41 | 26 | 15 | 1 | 103 | 9 | 14 | 0.86 | 8.64 | |
7 | Peter Stigsson | Donald Dart | 10 | 6 | 4 | 36 | 18 | 18 | 8 | 16 | 0.68 | 6.75 | |||
11 | Håkan Persson | Donald Dart | 10 | 5 | 5 | 37 | 17 | 20 | 8 | 16 | 0.6 | 6.03 |
Omg. 12 120329 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
3 | Niklas Andersson | Donald Dart | 3 | 39.29 | 3 | 9.56 | 4.89 | 48.85 |
5 | Peter Stigsson | Donald Dart | 7 | 35.48 | 7 | 6.75 | 4.22 | 42.23 |
7 | Håkan Persson | Donald Dart | 6 | 35.53 | 11 | 6.03 | 4.16 | 41.56 |
8 | Peter Alvesparr | Donald Dart | 8 | 32.26 | 4 | 8.64 | 4.09 | 40.9 |
Namn | Lag | Håkan Persson |
Niklas Andersson |
Peter Alvesparr |
Peter Stigsson |
---|---|---|---|---|---|
Håkan Persson | Donald Dart | ––– | 0 – 1 | 5 – 4 | |
Niklas Andersson | Donald Dart | ––– | 7 – 2 | 1 – 0 | |
Peter Alvesparr | Donald Dart | 0 – 1 | 7 – 2 | ––– | |
Peter Stigsson | Donald Dart | 5 – 4 | 1 – 0 | ––– |