|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||
9 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 1 | 1 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||||||||||
13 | Sean Moran | Sorgenfri BOB | 1 | 2 | 1 | 17 | 19.5 | 20 | 21 | ||||||||||
18 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 1 | 1 | 18 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||
22 | Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 1 | 4 | 3 | 19 | 20.25 | 20 | 21 |
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 1 | 1 |
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
17 | Sean Moran | Sorgenfri BOB | 12 | 6 | 6 | 54 | 25 | 29 | 74 | 3 | 1 | 102 | 4 | 17 | 2.47 | 7.41 | 1.37 | 2.93 | 8.78 | 16 | 4.85 |
19 | Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 6 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 41 | 1 | 110 | 8 | 19 | 2.28 | 4.56 | 1.37 | 2.96 | 5.93 | 24 | 4.34 | |
21 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 12 | 4 | 8 | 45 | 18 | 27 | 41 | 2 | 15 | 1.66 | 4.98 | 0.91 | 1.96 | 5.89 | 15 | 3.85 | |||
26 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 12 | 1 | 11 | 43 | 9 | 34 | 42 | 2 | 18 | 0.65 | 1.95 | 0.98 | 0.98 | 2.93 | 8 | 2.45 | |||
32 | Håkan Persson | Sorgenfri BOB | 6 | 1 | 5 | 21 | 6 | 15 | 14 | 0.66 | 1.32 | 0.67 | 0.99 | 1.99 | 0 | 1.52 |
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
12 | Sean Moran | Sorgenfri BOB | 12 | 6 | 6 | 54 | 25 | 29 | 74 | 3 | 1 | 102 | 4 | 17 | 2.47 | 7.41 | 1.37 | 2.93 | 8.78 | 16 | 4.85 |
18 | Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 6 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 41 | 1 | 110 | 8 | 19 | 2.28 | 4.56 | 1.37 | 2.96 | 5.93 | 24 | 4.34 | |
19 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 12 | 4 | 8 | 45 | 18 | 27 | 41 | 2 | 15 | 1.66 | 4.98 | 0.91 | 1.96 | 5.89 | 15 | 3.85 | |||
25 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 12 | 1 | 11 | 43 | 9 | 34 | 42 | 2 | 18 | 0.65 | 1.95 | 0.98 | 0.98 | 2.93 | 8 | 2.45 | |||
31 | Håkan Persson | Sorgenfri BOB | 6 | 1 | 5 | 21 | 6 | 15 | 14 | 0.66 | 1.32 | 0.67 | 0.99 | 1.99 | 0 | 1.52 |
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
13 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 112 | 2 | 19 | 0.64 | 1.28 | |
15 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 19 | 0.4 | 1.2 | |||
24 | Sean Moran | Sorgenfri BOB | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0.08 | 0.24 | |||||
29 | Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
31 | Håkan Persson | Sorgenfri BOB | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 |
Omg. 3 101028 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
13 | Sean Moran | Sorgenfri BOB | 12 | 8.78 | 24 | 0.24 | 3.01 | 9.02 |
17 | Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 19 | 5.89 | 15 | 1.2 | 2.36 | 7.09 |
20 | Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 18 | 5.93 | 29 | 0.12 | 2.02 | 6.05 |
24 | Richard Watson | Sorgenfri BOB | 25 | 2.93 | 13 | 1.28 | 1.4 | 4.21 |
32 | Håkan Persson | Sorgenfri BOB | 31 | 1.99 | 31 | 0.12 | 1.05 | 2.11 |
Namn | Lag | Håkan Persson |
Kenneth Malmberg |
Richard Watson |
Ronald Hallberg |
Sean Moran |
---|---|---|---|---|---|---|
Håkan Persson | Sorgenfri BOB | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||
Kenneth Malmberg | Sorgenfri BOB | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
Richard Watson | Sorgenfri BOB | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||
Ronald Hallberg | Sorgenfri BOB | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
Sean Moran | Sorgenfri BOB | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |