Riksserien (SvDF) 2024/2025
Match/Set Totalt - Superettan - Omgång 2 - 241123



Tabell Superettan

Omg. 2 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ludvika A 2 2 0 0 +10 +17 4
2 Sandviken A 2 2 0 0 +8 +11 4
3 Spikkastarna A 2 1 1 0 +8 +27 3
4 The Dart Club A 2 1 0 1 +4 +11 2
5 Nynäshamn A 2 1 0 1 +2 0 2
6 Gotland A 2 0 2 0 0 -8 2
7 Donald Dart B 2 1 0 1 -4 0 2
8 Målilla B 2 0 1 1 -2 -8 1
9 Stockholm Super Dart Club B 2 0 0 2 -12 -15 0
10 Mörbylånga A 2 0 0 2 -14 -35 0
 
Lagmatch - Omg. 2 Match Set Poäng
241123 Mörbylånga A - Spikkastarna A 6-14 27-46 0-2
241123 The Dart Club A - Ludvika A 9-11 31-36 0-2
241123 Nynäshamn A - Donald Dart B 13-7 42-34 2-0
241123 Sandviken A - Stockholm Super Dart Club B 12-8 37-34 2-0
241123 Målilla B - Gotland A 10-10 35-35 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Superettan omg:  01  02  03
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  Nästa
Spelschema: Superettan  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 2 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Mats Jansson Spikkastarna A 10 9 1 90 37 29 8 78.38 3.7
2 Peter Hansson The Dart Club A 10 9 1 90 34 27 7 79.41 3.4
3 Henrik Sjöberg Sandviken A 10 8 2 80 38 27 11 71.05 3.8
4 Lars Olsén Ludvika A 10 8 2 80 38 27 11 71.05 3.8
5 Mikael Lindström Gotland A 10 8 2 80 38 26 12 68.42 3.8
6 Jonas Söderlund Gotland A 10 7 3 70 40 24 16 60 4
7 Mikael Pettersson Ludvika A 10 7 3 70 38 23 15 60.53 3.8
8 Göran Eriksson Målilla B 10 6 4 60 43 25 18 58.14 4.3
9 Mats Andersson Spikkastarna A 10 6 4 60 41 23 18 56.1 4.1
10 Felix Torin Sandviken A 10 6 4 60 39 22 17 56.41 3.9
11 Niklas Olsson Nynäshamn A 10 6 4 60 40 22 18 55 4
12 Salih Kaya Ludvika A 10 6 4 60 35 21 14 60 3.5
13 Joakim Lander Målilla B 10 6 4 60 40 21 19 52.5 4
14 Victor Schöön The Dart Club A 10 6 4 60 37 20 17 54.05 3.7
15 Freddie Blomstrand Nynäshamn A 7 5 2 71.43 29 15 14 51.72 4.14
16 Peter Stigsson Donald Dart B 10 5 5 50 40 23 17 57.5 4
17 Niklas Andersson Donald Dart B 10 5 5 50 45 22 23 48.89 4.5
18 Alexander Rundberg Spikkastarna A 10 5 5 50 38 20 18 52.63 3.8
19 Kenneth Högvall Stockholm Super Dart Club B 10 5 5 50 39 20 19 51.28 3.9
20 Peter From Sandviken A 10 5 5 50 42 20 22 47.62 4.2
21 Stefan Petersson Mörbylånga A 10 5 5 50 38 18 20 47.37 3.8
22 Mattias Törnqvist Sandviken A 10 5 5 50 40 18 22 45 4
23 Mats Johnstone Nynäshamn A 5 4 1 80 19 13 6 68.42 3.8
24 Håkan Plars Stockholm Super Dart Club B 10 4 6 40 42 20 22 47.62 4.2
25 Per Knutsson Målilla B 10 4 6 40 40 19 21 47.5 4
26 Peter Alvesparr Donald Dart B 10 4 6 40 42 19 23 45.24 4.2
27 Pontus Olausson Mörbylånga A 10 4 6 40 42 19 23 45.24 4.2
28 Jonas Pedersen The Dart Club A 10 4 6 40 37 17 20 45.95 3.7
29 Håkan Persson Donald Dart B 10 4 6 40 41 16 25 39.02 4.1
30 Linus Nordström Ludvika A 10 4 6 40 36 14 22 38.89 3.6
31 Markus Hoflin Nynäshamn A 8 3 5 37.5 34 16 18 47.06 4.25
32 Richard Hagel Stockholm Super Dart Club B 8 3 5 37.5 31 14 17 45.16 3.88
33 Simon Skilberg Nynäshamn A 10 3 7 30 42 18 24 42.86 4.2
34 Mattias Hallin Gotland A 10 3 7 30 40 15 25 37.5 4
35 Peter Henriksson Spikkastarna A 5 2 3 40 20 9 11 45 4
36 Johan Lindström The Dart Club A 5 2 3 40 20 9 11 45 4
37 Bernth Andersson Spikkastarna A 5 2 3 40 20 9 11 45 4
38 Lars-Åke Karlsson Målilla B 6 2 4 33.33 25 9 16 36 4.17
39 Rasmus Bertholdsson Gotland A 7 2 5 28.57 26 8 18 30.77 3.71
40 Nicklas Holmgren Mörbylånga A 10 2 8 20 37 12 25 32.43 3.7
41 Tommy Sjöstrand Mörbylånga A 10 2 8 20 38 11 27 28.95 3.8
42 Philip Blenk Stockholm Super Dart Club B 10 2 8 20 35 10 25 28.57 3.5
43 Sandra Augustsson Målilla B 4 1 3 25 15 6 9 40 3.75
44 Peter Schöön The Dart Club A 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8
45 Kristian Thålin Stockholm Super Dart Club B 2 0 2 0 6 0 6 0 3
46 Teddie Hallin Gotland A 3 0 3 0 10 1 9 10 3.33




2024-11-27    dartstatistik.se