Div 3F | Pilsnitt: Singel Match Utgång: Singel Dubbel | Outstanding Player Poäng: Singel Dubbel Totalt | Korsreferens: Dubbel | Alla Serier: Historik |
241123 | Div 3F | Omg. 1 | Dartpodden A | - | Nya Pikado B | 13-7 | 25-19 |
241123 | Div 3F | Omg. 2 | Glam A | - | Dartpodden A | 4-16 | 11-32 |
241124 | Div 3F | Omg. 3 | Joker A / West Coast C | - | Dartpodden A | 2-18 | 6-33 |
250125 | Div 3F | Omg. 4 | Bowlers A | - | Dartpodden A | 11-9 | 22-22 |
250125 | Div 3F | Omg. 5 | Dartpodden A | - | Atlantis B | 16-4 | 31-11 |
250126 | Div 3F | Omg. 6 | Nya Pikado B | - | Dartpodden A | 6-14 | 15-28 |
250126 | Div 3F | Omg. 7 | Dartpodden A | - | Glam A | 15-5 | 31-12 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
241123 | 1 | 3 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 12 | 20 | 19.27 21.01 20.88 19.12 |
20.03 | 0.84 0.84 0.84 0.84 |
3.36 | 3.36 | 1.2 | 4.56 | 4.56 | ||||
241123 | 2 | 5 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 8 | 8 | 0 | 20 | 16 | 4 | 24 | 1 | 2 | 14 | 19.92 21.78 20.04 16.85 |
19.63 | 1.21 0.84 0.99 0.84 |
3.62 | 7.24 | 1.2 | 4.22 | 8.44 | ||
241124 | 3 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 12 | 11 | 1 | 29 | 23 | 6 | 37 | 3 | 2 | 14 | 18.91 25.69 22.77 17.46 |
19.84 | 0.84 0.94 0.94 0.12 |
3.36 | 10.08 | 1.28 | 3.79 | 11.36 | ||
250125 | 4 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 16 | 13 | 3 | 38 | 28 | 10 | 50 | 3 | 2 | 14 | 18.91 20.76 20.04 20.25 |
19.87 | 0.84 0 0.84 0.12 |
2.97 | 11.88 | 1.32 | 3.3 | 13.2 | ||
250125 | 5 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 20 | 16 | 4 | 47 | 34 | 13 | 60 | 3 | 2 | 14 | 16.7 17.65 16.7 18.79 |
19.39 | 0.84 0 0.84 0.84 |
2.88 | 14.4 | 1.28 | 3.14 | 15.68 | ||
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 24 | 20 | 4 | 57 | 42 | 15 | 74 | 4 | 4 | 13 | 20.19 20.32 16.7 33.4 |
19.66 | 0.84 0.84 0.94 1.26 |
3.05 | 18.28 | 1.3 | 3.26 | 19.58 | ||
250118 250126 |
7 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 28 | 23 | 5 | 65 | 48 | 17 | 84 | 4 | 4 | 13 | 23.3 17.89 16.32 19.65 |
19.58 | 0.84 0.84 0 0.84 |
2.97 | 20.8 | 1.29 | 3.16 | 22.09 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 33.0- | 32.0- | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||||
241123 | 1 | 6 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 21.01 | 20.07 | 20.07 | 19.12 | ||||||||||||||||||||
241123 | 2 | 6 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 2 | 3 | 1 | 21.78 | 19.86 | 19.98 | 16.85 | |||||||||||||||||||
241124 | 3 | 3 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25.69 | 20.31 | 19.98 | 16.85 | |||||||||||||||
250125 | 4 | 3 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25.69 | 20.23 | 20.04 | 16.85 | |||||||||||||||
250125 | 5 | 3 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25.69 | 19.68 | 19.59 | 16.7 | |||||||||||||||
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33.4 | 20.17 | 19.98 | 16.7 | ||||||||||||||
250118 250126 |
7 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33.4 | 20.05 | 19.78 | 16.32 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241123 | 1 | 5 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24.75 | 24.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
241123 | 2 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 14 | 23.8 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||
241124 | 3 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 14 | 23.64 | 23.5 | 32 | ||||||||||||||||||
250125 | 4 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 14 | 23.93 | 24 | 32 | |||||||||||||||||
250125 | 5 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/1 | 14 | 24.7 | 24 | 37 | ||||||||||||||||
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 13 | 24.37 | 24 | 37 | |||||||||||||
250118 250126 |
7 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 13 | 24.45 | 24 | 37 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
241123 | 1 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 12 | 20 | 19.27 21.01 20.88 19.12 |
20.03 | 0.84 0.84 0.84 0.84 |
3.36 | 3.36 | 1.2 | 4.56 | 4.56 | ||||
241123 | 2 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 8 | 8 | 0 | 20 | 16 | 4 | 24 | 1 | 2 | 14 | 19.92 21.78 20.04 16.85 |
19.63 | 1.21 0.84 0.99 0.84 |
3.62 | 7.24 | 1.2 | 4.22 | 8.44 | ||
241124 | 3 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 12 | 11 | 1 | 29 | 23 | 6 | 37 | 3 | 2 | 14 | 18.91 25.69 22.77 17.46 |
19.84 | 0.84 0.94 0.94 0.12 |
3.36 | 10.08 | 1.28 | 3.79 | 11.36 | ||
250125 | 4 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 16 | 13 | 3 | 38 | 28 | 10 | 50 | 3 | 2 | 14 | 18.91 20.76 20.04 20.25 |
19.87 | 0.84 0 0.84 0.12 |
2.97 | 11.88 | 1.32 | 3.3 | 13.2 | ||
250125 | 5 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 20 | 16 | 4 | 47 | 34 | 13 | 60 | 3 | 2 | 14 | 16.7 17.65 16.7 18.79 |
19.39 | 0.84 0 0.84 0.84 |
2.88 | 14.4 | 1.28 | 3.14 | 15.68 | ||
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 24 | 20 | 4 | 57 | 42 | 15 | 74 | 4 | 4 | 13 | 20.19 20.32 16.7 33.4 |
19.66 | 0.84 0.84 0.94 1.26 |
3.05 | 18.28 | 1.3 | 3.26 | 19.58 | ||
250118 250126 |
7 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 28 | 23 | 5 | 65 | 48 | 17 | 84 | 4 | 4 | 13 | 23.3 17.89 16.32 19.65 |
19.58 | 0.84 0.84 0 0.84 |
2.97 | 20.8 | 1.29 | 3.16 | 22.09 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Snitt | Totalt | ||||||
241123 | 1 | 6 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||
241123 | 2 | 3 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | |||||
241124 | 3 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.94 | 0.87 | 2.62 | ||||
250125 | 4 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.84 | 0.86 | 3.46 | ||||
250125 | 5 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.84 | 0.86 | 4.3 | ||||
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 6 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0.84 | 0.86 | 5.14 | ||||
250118 250126 |
7 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0.12 | 0.75 | 5.26 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||||
241123 | 1 | 2 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 4.56 | 6 | 0.84 | 5.4 | 5.4 |
241123 | 2 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 8.44 | 3 | 1.68 | 5.06 | 10.12 |
241124 | 3 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 11.36 | 1 | 2.62 | 4.66 | 13.98 |
250125 | 4 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 13.2 | 1 | 3.46 | 4.16 | 16.66 |
250125 | 5 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 15.68 | 1 | 4.3 | 4 | 19.98 |
250126 | 6 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 1 | 19.58 | 1 | 5.14 | 4.12 | 24.72 |
250118 250126 |
7 | 1 | Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 | 22.09 | 1 | 5.26 | 3.91 | 27.35 |
Namn | Lag | Alexander Axén |
Dean Moss |
Kristofer Axén |
Oskar Neumann |
Sebastian Vennersten |
Thomas Vågberg |
Tobias Pettersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Neumann | Dartpodden A | 2 - 0 | --- | 2 - 0 | 2 - 1 |