Riksserien (SvDF) 2022/2023
Match/Set Dubbel - Div 1A - Omgång 4 - 230128



Tabell Div 1A

Omg. 4 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stockholm Super Dart Club B 4 4 0 0 +40 +87 8
2 Älvkarleby A 4 4 0 0 +36 +77 8
3 Rockhangers A 4 3 0 1 +10 +38 6
4 NNDD A 4 3 0 1 +2 +9 6
5 Ludvika A 4 2 0 2 +12 +27 4
6 Gungner A 4 2 0 2 +6 +12 4
7 Etanol A 4 1 1 2 -20 -48 3
8 Stockholm Bullseye A 4 0 1 3 -24 -56 1
9 Ovansiljan A 4 0 0 4 -30 -75 0
10 The Young Ones A 4 0 0 4 -32 -71 0
 
Lagmatch - Omg. 4 Match Set Poäng
230128 Etanol A - Stockholm Super Dart Club B 4-16 20-49 0-2
230128 Ovansiljan A - Rockhangers A 6-14 19-45 0-2
230128 Älvkarleby A - The Young Ones A 16-4 44-17 2-0
230128 Gungner A - Ludvika A 13-7 42-29 2-0
230128 NNDD A - Stockholm Bullseye A 12-8 37-30 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 4 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Mikael Årebrand Älvkarleby A 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25          
2 Thimmy Häll Gungner A 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75 1        
3 Bo Karlsson Gungner A 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75          
4 Christer Dahlberg Etanol A 4 4 0 100 16 12 4 75 4 2        
5 Ari Kaikkonen Etanol A 4 4 0 100 16 12 4 75 4          
6 Håkan Malmgren Älvkarleby A 3 3 0 100 9 9 0 100 3   1 116    
7 Mikael Berg Rockhangers A 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33          
8 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club B 3 3 0 100 11 9 2 81.82 3.67       1 15
9 Micke Lindén Älvkarleby A 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75          
10 Alexander Jansson Älvkarleby A 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4 1        
11 Håkan Plars Stockholm Super Dart Club B 2 2 0 100 8 6 2 75 4 1        
12 Mats Andersson Stockholm Super Dart Club B 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4       1 16
13 Gunnar Lundqvist Rockhangers A 3 2 1 66.67 9 6 3 66.67 3 1        
14 Fredrik Jonsson NNDD A 4 2 2 50 17 10 7 58.82 4.25          
15 Camilla Svensson Sivenius The Young Ones A 4 2 2 50 18 10 8 55.56 4.5          
16 John Eriksson Ludvika A 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75 1     1 17
17 Salih Kaya Ludvika A 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75       1 17
18 Charlie Guldvinge NNDD A 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25          
19 Torbjörn Dahlgren Stockholm Super Dart Club B 4 2 2 50 16 8 8 50 4 1     1 15
20 Pär Riihonen Stockholm Bullseye A 4 2 2 50 17 7 10 41.18 4.25       1 18
21 Lenny Östensson Ovansiljan A 4 2 2 50 13 6 7 46.15 3.25 1        
22 Richard Hagel Stockholm Super Dart Club B 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
23 Tommy Pilblad Stockholm Super Dart Club B 1 1 0 100 3 3 0 100 3       1 16
24 Philip Blenk Stockholm Super Dart Club B 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
25 Leif Olsson NNDD A 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
26 Arnt Bratberg NNDD A 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
27 Dennis Eriksson Gungner A 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
28 Klas Bülow Älvkarleby A 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
29 Gino Marcius The Young Ones A 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 1        
30 Patrik Johansson Ovansiljan A 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5          
31 Theodor Nagelkerke Rockhangers A 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4          
32 Stefan Adolfsson Ovansiljan A 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4       1 16
33 Pasi Räihä NNDD A 3 1 2 33.33 13 7 6 53.85 4.33          
34 Kristian Englund NNDD A 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33          
35 Lars Larry Andersson Ludvika A 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67          
36 Ricardo Granato Stockholm Bullseye A 3 1 2 33.33 11 3 8 27.27 3.67       1 18
37 Pär Ek The Young Ones A 4 1 3 25 19 8 11 42.11 4.75          
38 Ricky Dunér Rockhangers A 4 1 3 25 16 6 10 37.5 4 1        
39 Thomas Bergström Rockhangers A 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25          
40 Lars Olsén Ludvika A 4 1 3 25 14 5 9 35.71 3.5          
41 Hans Perfors Ovansiljan A 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75          
42 Lars Rahm Ovansiljan A 4 1 3 25 15 4 11 26.67 3.75       1 16
43 Cary Axelsson Stockholm Bullseye A 4 1 3 25 15 4 11 26.67 3.75          
44 Niklas Klasson Gungner A 4 1 3 25 14 3 11 21.43 3.5          
45 Seved Rosén Stockholm Super Dart Club B 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
46 Rickard Eirand Stockholm Bullseye A 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
47 Jesper Voittonen The Young Ones A 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
48 Linus Nordström Ludvika A 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
49 Jaana Kuutti The Young Ones A 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5          
50 Ulf Samuelsson The Young Ones A 3 0 3 0 12 3 9 25 4          
51 Kent Häll Gungner A 3 0 3 0 9 0 9 0 3          
52 Sami Heikkinen Etanol A 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75          
53 Tommi Suomala Etanol A 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75          
54 Mikael Samsing Stockholm Bullseye A 4 0 4 0 13 1 12 7.69 3.25          




2023-07-07    dartstatistik.se