Riksserien (SvDF) 2021/2022
Match/Set Dubbel - Div 2C - Omgång 7 - 220507



Tabell Div 2C

Omg. 7 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stockholm Bullseye DC 5 5 0 0 +44 +69 10
2 Solna AIK A 6 5 0 1 +42 +69 10
3 Kalmar City 6 3 0 3 +8 +20 6
4 Gotland B 5 2 1 2 +6 -1 5
5 Sirius C 6 2 1 3 -28 -50 5
6 Bumblebees B 5 2 0 3 -2 0 4
7 Gunnebo dart 5 1 1 3 -30 -48 3
8 Only Metals 6 0 1 5 -40 -59 1
 
Lagmatch - Omg. 7 Match Set Poäng
220507 Solna AIK A - Kalmar City 12-8 24-21 2-0
220507 Bumblebees B - Sirius C 19-1 34-6 2-0
220507 Only Metals - Stockholm Bullseye DC 4-16 12-30 0-2
220507 Gotland B - Ledig      
220507 Gunnebo dart - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 2C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 2C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 7 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Linus Persson Solna AIK A 6 5 1 83.33 15 11 4 73.33 2.5       1 15
2 John Vesterlund Solna AIK A 4 4 0 100 8 8 0 100 2          
3 Ulf Hedin Gotland B 4 4 0 100 11 8 3 72.73 2.75          
4 Cary Axelsson Stockholm Bullseye DC 3 3 0 100 8 6 2 75 2.67          
5 Ulf Björk Bumblebees B 4 3 1 75 8 6 2 75 2          
6 Benny Lengquist Bumblebees B 4 3 1 75 10 6 4 60 2.5          
7 Pär Riihonen Stockholm Bullseye DC 5 3 2 60 13 8 5 61.54 2.6          
8 Patrik Sjöstrand Stockholm Bullseye DC 5 3 2 60 13 8 5 61.54 2.6          
9 Bernt Johansson Kalmar City 5 3 2 60 12 7 5 58.33 2.4          
10 Jonas Sidneyson Kalmar City 5 3 2 60 12 7 5 58.33 2.4          
11 Dan Abrahamsson Gunnebo dart 5 3 2 60 13 7 6 53.85 2.6          
12 Dick Eklöf Sirius C 5 3 2 60 11 6 5 54.55 2.2          
13 Ronny Gren Only Metals 6 3 3 50 14 8 6 57.14 2.33          
14 Ulf Frössling Only Metals 6 3 3 50 13 7 6 53.85 2.17 1        
15 Jack Eklöf Sirius C 6 3 3 50 14 7 7 50 2.33          
16 Ulf Samuelsson Solna AIK A 6 3 3 50 15 7 8 46.67 2.5   1 148 1 15
17 Ove Swedén Bumblebees B 2 2 0 100 4 4 0 100 2          
18 Martin Miccilia Stockholm Bullseye DC 2 2 0 100 5 4 1 80 2.5          
19 Patrik Häggqvist Steen Stockholm Bullseye DC 2 2 0 100 5 4 1 80 2.5          
20 Patrik Verting Stockholm Bullseye DC 2 2 0 100 5 4 1 80 2.5 1        
21 Nicolas Roth Gunnebo dart 3 2 1 66.67 7 4 3 57.14 2.33          
22 Tomas Jansson Gotland B 3 2 1 66.67 7 4 3 57.14 2.33          
23 Magnus Eriksson Solna AIK A 5 2 3 40 12 6 6 50 2.4          
24 Karl Flodin Gunnebo dart 5 2 3 40 12 5 7 41.67 2.4          
25 Hampus Norrström Gunnebo dart 5 2 3 40 12 5 7 41.67 2.4          
26 Peter Hägerstrand Gotland B 5 2 3 40 11 4 7 36.36 2.2          
27 Peter Wigforss Kalmar City 6 2 4 33.33 14 5 9 35.71 2.33          
28 Joakim Björkander Gotland B 1 1 0 100 2 2 0 100 2          
29 Jens Svensson Gotland B 1 1 0 100 2 2 0 100 2          
30 Joel Wester Sirius C 1 1 0 100 3 2 1 66.67 3          
31 Mikael Samsing Stockholm Bullseye DC 1 1 0 100 3 2 1 66.67 3          
32 Peter Gustavsson Sirius C 2 1 1 50 6 3 3 50 3          
33 Hermann Spanjer Gunnebo dart 2 1 1 50 6 3 3 50 3   1 116    
34 Jonas Nilsson Kalmar City 2 1 1 50 4 2 2 50 2          
35 Michael Möllerström Gotland B 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5          
36 Mattias Hallin Gotland B 3 1 2 33.33 6 2 4 33.33 2          
37 Martin Bernbratt Only Metals 4 1 3 25 11 5 6 45.45 2.75   1 119    
38 Torbjörn Färdigs Bumblebees B 4 1 3 25 11 4 7 36.36 2.75          
39 Timo Lamu Kalmar City 4 1 3 25 10 3 7 30 2.5          
40 Daniel Söder Bumblebees B 5 1 4 20 14 5 9 35.71 2.8          
41 Bengt Scotting Only Metals 5 1 4 20 12 4 8 33.33 2.4          
42 Josefina Akej Sirius C 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
43 Tore Forsman Sirius C 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
44 David Gabriel Bumblebees B 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
45 Samuel Jansson Sirius C 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
46 Christian Anderström Only Metals 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
47 Robert Pettersson Solna AIK A 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
48 Per-Erik Thelin Sirius C 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
49 Torbjörn Andersson Gotland B 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
50 Mattias Holm Solna AIK A 2 0 2 0 6 2 4 33.33 3          
51 Monica Scotting Only Metals 2 0 2 0 4 0 4 0 2          
52 Linn Karlström Sirius C 3 0 3 0 6 0 6 0 2          
53 Stefan Ehn Sirius C 3 0 3 0 6 0 6 0 2          




2022-06-22    dartstatistik.se