Riksserien (SvDF) 2019/2020
Match/Set Singel - Div 3B - Omgång 2 - 191130



Tabell Div 3B

Omg. 2
191130
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Marma 2 2 0 0 +16 +26 4
2 Rockhangers B 2 2 0 0 +4 +7 4
3 Dom Som Vann 2 1 1 0 +10 +13 3
4 Svartbäcken 2 1 0 1 +4 +11 2
5 Gröna Lyktan 1 0 1 0 0 0 1
6 Steel Tons C 1 0 1 0 0 0 1
7 Backen/AIK 2 0 1 1 -2 -1 1
8 Slaggpilen 2 0 0 2 -8 -18 0
9 West Coast B 2 0 0 2 -24 -38 0
 
Lagmatch - Omg. 2 - 191130 Match Set Poäng
Rockhangers B - Slaggpilen 11-9 24-18 2-0
Backen/AIK - Gröna Lyktan 10-10 21-21 1-1
Dom Som Vann - Svartbäcken 15-5 27-14 2-0
Steel Tons C - Ledig      
West Coast B - Marma 5-15 14-28 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 3B omg:  01  02  03  04  05  06
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  Nästa
Spelschema: Div 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 2
191130
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Jesper Axelsson Marma 8 8 0 100 19 16 3 84.21 2.38 19         19 16.82 1
2 Christian Åkerlund Svartbäcken 8 6 2 75 20 14 6 70 2.5 21       1 17 19.66 1.05
3 Pentti Markkanen Dom Som Vann 8 6 2 75 20 13 7 65 2.5 31   1 118 1 18 19.28 1.55
4 Philip Winberg Marma 8 6 2 75 21 13 8 61.9 2.63 11 1       21 14.32 0.52
5 Daniel Göransson Rockhangers B 6 5 1 83.33 14 11 3 78.57 2.33 4         26 15.64 0.29
6 Thomas Hedlund Marma 7 5 2 71.43 16 11 5 68.75 2.29 16         21 16.12 1
7 Krister Papaioannou Backen/AIK 8 5 3 62.5 18 11 7 61.11 2.25 20         21 16.36 1.11
8 Bror Aspling Slaggpilen 8 5 3 62.5 20 11 9 55 2.5 14 1       24 15.51 0.7
9 Patrik Verting Dom Som Vann 8 5 3 62.5 18 10 8 55.56 2.25 17         21 17.42 0.94
10 Bo Idevall Steel Tons C 4 4 0 100 8 8 0 100 2 9       1 17 18.82 1.13
11 Kenny Bönström Backen/AIK 6 4 2 66.67 15 8 7 53.33 2.5 11         21 15.73 0.73
12 Martin Miccilia Dom Som Vann 8 4 4 50 20 11 9 55 2.5 25         20 18.63 1.25
13 Johan Calarion Persson Marma 8 4 4 50 19 10 9 52.63 2.38 7         27 14.68 0.37
14 Peter Poikajärvi Svartbäcken 8 4 4 50 16 8 8 50 2 22 1       19 18.75 1.38
15 Per Salomonsson Dom Som Vann 8 4 4 50 18 8 10 44.44 2.25 14         21 16.93 0.78
16 Martin Evans Steel Tons C 4 3 1 75 11 7 4 63.64 2.75 9         22 17.99 0.82
17 Morgan Lundin Gröna Lyktan 4 3 1 75 9 6 3 66.67 2.25 8 1       19 19.26 0.89
18 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 4 3 1 75 10 6 4 60 2.5 9   1 145   21 17.71 0.9
19 Rickard Roy Rockhangers B 6 3 3 50 16 9 7 56.25 2.67 8         22 16.31 0.5
20 Lasse Kårlycke Rockhangers B 6 3 3 50 14 8 6 57.14 2.33 9         22 16.05 0.64
21 Karl Åkerlund Svartbäcken 6 3 3 50 14 8 6 57.14 2.33 11         22 16.02 0.79
22 Ellionora Isaksson Svartbäcken 6 3 3 50 14 8 6 57.14 2.33 8         20 14.73 0.57
23 Nicklas Almroth Backen/AIK 6 3 3 50 16 8 8 50 2.67 12   1 150   21 17.05 0.75
24 Björn Lysell Backen/AIK 6 3 3 50 14 6 8 42.86 2.33 4         25 14.49 0.29
25 Ulf Persson West Coast B 8 3 5 37.5 19 8 11 42.11 2.38 6         23 14.45 0.32
26 Staffan Lindström Slaggpilen 8 3 5 37.5 20 8 12 40 2.5 14       1 17 15.62 0.7
27 Andreas Fjellström Rockhangers B 4 2 2 50 9 5 4 55.56 2.25 5         27 14.79 0.56
28 Patrik Bergfast Svartbäcken 4 2 2 50 10 5 5 50 2.5 7         24 14.88 0.7
29 Lars Jansson Backen/AIK 6 2 4 33.33 16 7 9 43.75 2.67 9 1       32 14.1 0.56
30 Åsa Kulan Rockhangers B 6 2 4 33.33 14 5 9 35.71 2.33 6         37 13.5 0.43
31 Mikael Johansson Slaggpilen 8 2 6 25 19 6 13 31.58 2.38 4         28 13.65 0.21
32 Tony Nilsson West Coast B 8 2 6 25 20 6 14 30 2.5 9         29 14.26 0.45
33 Lars-Åke Wiklund Slaggpilen 8 2 6 25 18 4 14 22.22 2.25 5         29 13.24 0.28
34 Joakim Svärdström Marma 1 1 0 100 2 2 0 100 2 1         25 16.43 0.5
35 Morgan Maxe Steel Tons C 2 1 1 50 6 3 3 50 3 10         20 17.65 1.67
36 Daniel Ahlqvist Gröna Lyktan 2 1 1 50 4 2 2 50 2             11.75 0
37 Hans Ekström Gröna Lyktan 4 1 3 25 10 4 6 40 2.5 2         28 14.6 0.2
38 Ulf Lundbergh Rockhangers B 4 1 3 25 11 4 7 36.36 2.75 6         23 14.73 0.55
39 Joakim Johansson West Coast B 8 1 7 12.5 16 2 14 12.5 2 8         30 13.43 0.5
40 Rickard Thörne Gröna Lyktan 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5 4         29 16.92 0.8
41 Reine Jakobsson Steel Tons C 2 0 2 0 4 0 4 0 2 5           18.81 1.25
42 Fredrik Sjöbeck Steel Tons C 4 0 4 0 10 2 8 20 2.5 6         30 16.6 0.6
43 Martin Verboom West Coast B 8 0 8 0 19 3 16 15.79 2.38 5         34 13.54 0.26




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK