|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 200201 |
Bjurhovda Bulls | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Birjer Jarl B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Niklas Broman | 24 34 |
24 16 |
19 0 |
21 84 |
|
5 | 1 | Mikael Persson | 22 0 |
27 0 |
18 51 |
23 0 |
|
5 | 1 | 1 - 3 | 21.25 - 21.7 | 0.22 - 1.06 | ||||||
S2 | Tapani Nikula | 30 52 |
24 101 |
24 84 |
|
|
3 | Kjell Malmström | 32 0 |
22 0 |
27 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 16.23 - 18.56 | 0 - 0.96 | ||||||||
S3 | Peter Baggström | 30 32 |
30 4 |
22 0 |
21 84 |
|
3 | Mikael Edlund | 30 0 |
31 0 |
21 40 |
24 0 |
|
3 | 1 - 3 | 18.29 - 18.53 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Peter Gyllenflykt | 30 20 |
15 317 |
18 112 |
|
|
1 | Marcus Bertilsson | 31 0 |
15 0 |
20 0 |
|
|
2 | 1 | 0 - 3 | 16.73 - 22.77 | 0 - 1.33 | |||||||
S5 | Niklas Broman | 21 31 |
23 0 |
21 144 |
20 0 |
20 0 |
7 | Kjell Malmström | 21 0 |
24 16 |
19 0 |
21 74 |
18 66 |
7 | 112 | 3 - 2 | 22.19 - 22.81 | 0.96 - 0.32 | |||||||
S6 | Tapani Nikula | 18 187 |
21 168 |
24 0 |
18 148 |
|
2 | Mikael Persson | 21 0 |
19 0 |
24 16 |
18 0 |
|
9 | 117 | 1 - 3 | 18.53 - 24.24 | 0.12 - 1.19 | |||||||
S7 | Peter Baggström | 18 188 |
26 0 |
37 0 |
23 0 |
|
2 | Marcus Bertilsson | 16 0 |
27 79 |
36 6 |
24 147 |
|
3 | 3 - 1 | 17.46 - 17.2 | 0.96 - 0.27 | ||||||||
S8 | Peter Gyllenflykt | 21 60 |
27 8 |
18 0 |
21 118 |
|
5 | Mikael Edlund | 22 0 |
27 0 |
18 20 |
20 0 |
|
4 | 1 | 1 - 3 | 20.9 - 22.8 | 0.27 - 1.06 | |||||||
D1 | Niklas Broman | |
|
|
|
|
Mikael Persson | 17 | |
|
|
|
0 - 3 | 0 - 1.11 | |||||||||||
Tapani Nikula | Kjell Malmström | 0 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Peter Baggström | 21 98 |
24 2 |
33 0 |
34 0 |
27 40 |
5 | Kjell Malmström | 24 0 |
23 0 |
33 5 |
33 4 |
29 0 |
10 | 2 - 3 | 17.01 - 17.58 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S10 | Peter Gyllenflykt | 31 0 |
27 8 |
21 44 |
18 128 |
|
4 | Mikael Persson | 30 3 |
28 0 |
21 0 |
21 0 |
|
9 | 1 - 3 | 18.8 - 20.01 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S11 | Niklas Broman | 24 47 |
21 180 |
24 0 |
24 20 |
|
4 | Mikael Edlund | 26 0 |
19 0 |
24 51 |
23 0 |
|
5 | 1 - 3 | 18.89 - 21.23 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S12 | Tapani Nikula | 33 10 |
29 0 |
25 0 |
21 16 |
24 60 |
2 | Marcus Bertilsson | 32 0 |
30 4 |
24 20 |
22 0 |
23 0 |
5 | 1 | 2 - 3 | 18.33 - 18.94 | 0.24 - 1.06 | |||||||
S13 | Peter Baggström | 23 0 |
24 16 |
19 0 |
21 125 |
21 47 |
7 | Mikael Persson | 24 40 |
22 0 |
21 244 |
19 0 |
22 0 |
5 | 1 | 2 - 3 | 21.45 - 20.56 | 0.24 - 1.06 | |||||||
S14 | Peter Gyllenflykt | 30 2 |
18 88 |
27 52 |
|
|
3 | Kjell Malmström | 28 0 |
19 0 |
26 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 18.15 - 20.59 | 0 - 0.96 | ||||||||
S15 | Niklas Broman | 23 0 |
24 114 |
30 0 |
28 0 |
|
5 | Marcus Bertilsson | 24 86 |
23 0 |
30 30 |
27 27 |
|
5 | 3 - 1 | 18 - 17.89 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S16 | Tapani Nikula | 27 20 |
30 0 |
26 0 |
24 145 |
27 0 |
5 | Mikael Edlund | 25 0 |
30 56 |
24 72 |
26 0 |
24 16 |
8 | 1 | 3 - 2 | 17.46 - 18.3 | 0.96 - 0.34 | |||||||
D2 | Peter Baggström | |
|
|
|
|
Mikael Edlund | 17 | |
|
|
|
0 - 3 | 0 - 1.11 | |||||||||||
Peter Gyllenflykt | Marcus Bertilsson | 0 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 1 | 5 | 90 | 6 | 2 | 4 - 16 (24 - 48) |
18.73 - 19.97 | 5.53 - 18.01 |
Omg. 4 200201 |
Flamingo A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Donald Dart A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Markus Barenfeld | 23 0 |
18 165 |
30 4 |
15 215 |
|
3 | Peter Stigsson | 21 20 |
21 0 |
29 0 |
16 0 |
|
9 | 1 - 3 | 18.84 - 22.8 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S2 | Claes Johansson | 21 86 |
21 0 |
12 263 |
20 0 |
18 40 |
6 | Mattias Jönsson | 23 0 |
18 10 |
15 0 |
18 78 |
20 0 |
10 | 2 - 3 | 23 - 25.71 | 0.24 - 1.23 | ||||||||
S3 | Antonio Barenfeld | 27 0 |
26 0 |
17 0 |
|
|
5 | Tobias Tillberg | 24 24 |
27 20 |
15 91 |
|
|
4 | 3 - 0 | 21.47 - 20.73 | 1.11 - 0 | ||||||||
S4 | Marko Hangasmaa | 24 25 |
19 0 |
21 120 |
26 0 |
21 0 |
6 | Niklas Andersson | 26 0 |
18 181 |
23 0 |
24 24 |
21 137 |
3 | 3 - 2 | 21.26 - 19.31 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S5 | Markus Barenfeld | 15 185 |
15 171 |
24 91 |
|
|
3 | Mattias Jönsson | 15 0 |
16 0 |
22 0 |
|
|
6 | 0 - 3 | 19.56 - 28.36 | 0 - 1.38 | ||||||||
S6 | Claes Johansson | 20 0 |
24 18 |
20 0 |
21 20 |
21 0 |
9 | Peter Stigsson | 21 40 |
24 0 |
21 80 |
21 0 |
21 70 |
4 | 3 - 2 | 23.27 - 21.44 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S7 | Antonio Barenfeld | 18 100 |
21 0 |
20 0 |
20 0 |
|
6 | 1 | Niklas Andersson | 18 0 |
21 34 |
18 56 |
21 107 |
|
8 | 3 - 1 | 24.1 - 23.17 | 1.06 - 0.27 | |||||||
S8 | Marko Hangasmaa | 21 10 |
19 0 |
24 0 |
20 0 |
|
5 | 1 | Tobias Tillberg | 24 0 |
18 152 |
24 49 |
18 58 |
|
4 | 3 - 1 | 23.74 - 20.77 | 1.06 - 0.12 | |||||||
D1 | Markus Barenfeld | 15 | |
|
|
|
1 | Peter Stigsson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.33 - 0.24 | ||||||||||
Claes Johansson | Mattias Jönsson | 1 | 1.23 - 0.34 | ||||||||||||||||||||||
S9 | Antonio Barenfeld | 15 145 |
21 40 |
12 133 |
|
|
6 | Mattias Jönsson | 18 0 |
19 0 |
14 0 |
|
|
8 | 2 | 0 - 3 | 24.69 - 29.47 | 0 - 1.58 | |||||||
S10 | Marko Hangasmaa | 29 0 |
19 0 |
24 0 |
|
|
3 | Peter Stigsson | 27 8 |
21 4 |
21 16 |
|
|
5 | 3 - 0 | 20.88 - 21.38 | 0.96 - 0 | ||||||||
S11 | Markus Barenfeld | 27 0 |
22 0 |
18 0 |
|
|
5 | Tobias Tillberg | 27 20 |
21 8 |
18 32 |
|
|
7 | 3 - 0 | 22.43 - 21.86 | 1.11 - 0 | ||||||||
S12 | Claes Johansson | 24 64 |
25 0 |
21 16 |
18 130 |
|
3 | Niklas Andersson | 23 0 |
27 20 |
19 0 |
20 0 |
|
6 | 1 - 3 | 20.39 - 22.29 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S13 | Antonio Barenfeld | 15 200 |
21 10 |
21 0 |
26 0 |
21 103 |
5 | Peter Stigsson | 17 0 |
19 0 |
21 40 |
24 16 |
23 0 |
11 | 1 | 2 - 3 | 21.08 - 23.55 | 0.24 - 1.21 | |||||||
S14 | Marko Hangasmaa | 22 0 |
21 8 |
21 20 |
24 6 |
|
4 | Mattias Jönsson | 21 20 |
24 0 |
19 0 |
26 0 |
|
5 | 1 - 3 | 22.39 - 22.04 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S15 | Markus Barenfeld | 19 0 |
25 0 |
24 40 |
21 141 |
15 68 |
7 | Niklas Andersson | 21 20 |
24 5 |
25 0 |
19 0 |
17 0 |
9 | 2 - 3 | 21.69 - 23.4 | 0.24 - 1.11 | ||||||||
S16 | Claes Johansson | 23 0 |
24 32 |
21 41 |
39 2 |
24 20 |
10 | Peter Alvesparr | 21 66 |
26 0 |
21 0 |
39 10 |
24 0 |
5 | 116 | 2 - 3 | 18.4 - 18.54 | 0.24 - 1.04 | |||||||
D2 | Antonio Barenfeld | 18 | |
|
|
|
Peter Alvesparr | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.11 - 0.12 | |||||||||||
Marko Hangasmaa | Niklas Andersson | 1.11 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
4 | 86 | 3 | 9 | 104 | 4 | 1 | 11 - 9 (38 - 36) |
21.56 - 22.37 | 13.32 - 12.27 |
Omg. 4 200201 |
Hallstavik | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | NNDD | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Robert Gustafsson | 15 137 |
27 0 |
18 0 |
27 86 |
24 54 |
7 | Charlie Guldvinge | 13 0 |
27 8 |
15 117 |
30 0 |
24 0 |
5 | 2 | 2 - 3 | 20.07 - 21.83 | 0.39 - 1.43 | |||||||
S2 | Jörgen Svärdh | 27 32 |
14 0 |
29 0 |
24 0 |
|
9 | Patric Holmberg | 29 0 |
12 346 |
30 28 |
21 219 |
|
2 | 3 - 1 | 20.98 - 15.34 | 1.23 - 0.12 | ||||||||
S3 | Gunnar Hilmersson | 23 0 |
39 5 |
25 0 |
|
|
2 | Thomas Ivarsson | 21 25 |
39 2 |
24 40 |
|
|
4 | 3 - 0 | 17.22 - 17.1 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Fredrik Lundberg | 20 0 |
21 0 |
21 40 |
27 76 |
19 0 |
6 | 1 | Thomas Jonsson | 21 257 |
18 114 |
22 0 |
25 0 |
21 161 |
5 | 3 - 2 | 22.12 - 18.44 | 1.06 - 0.24 | |||||||
S5 | Robert Gustafsson | 22 0 |
24 107 |
22 0 |
13 0 |
|
5 | 1 | Patric Holmberg | 21 182 |
27 0 |
21 40 |
15 115 |
|
4 | 3 - 1 | 23.42 - 19.85 | 1.33 - 0.12 | |||||||
S6 | Jörgen Svärdh | 21 16 |
24 0 |
15 245 |
21 32 |
|
3 | Charlie Guldvinge | 24 0 |
21 52 |
18 0 |
21 0 |
|
5 | 1 - 3 | 21.12 - 23.24 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S7 | Gunnar Hilmersson | 17 0 |
24 16 |
26 0 |
24 214 |
21 196 |
3 | Thomas Jonsson | 15 50 |
26 0 |
24 16 |
25 0 |
19 0 |
9 | 2 - 3 | 18.56 - 22.38 | 0.39 - 0.96 | ||||||||
S8 | Fredrik Lundberg | 24 96 |
29 0 |
39 5 |
27 0 |
27 33 |
4 | Thomas Ivarsson | 26 0 |
27 4 |
39 2 |
24 50 |
28 0 |
5 | 2 - 3 | 16.24 - 17.01 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D1 | Robert Gustafsson | |
|
|
|
|
Charlie Guldvinge | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Jörgen Svärdh | Patric Holmberg | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Gunnar Hilmersson | 24 34 |
22 0 |
29 0 |
27 20 |
26 0 |
4 | Patric Holmberg | 25 0 |
21 80 |
30 18 |
27 0 |
27 180 |
4 | 3 - 2 | 19.15 - 17.13 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S10 | Fredrik Lundberg | 24 0 |
18 128 |
15 60 |
12 104 |
|
7 | Charlie Guldvinge | 21 56 |
19 0 |
13 0 |
14 0 |
|
9 | 3 | 1 - 3 | 24.81 - 29.07 | 0.12 - 1.8 | |||||||
S11 | Robert Gustafsson | 21 0 |
23 0 |
25 0 |
|
|
7 | Thomas Ivarsson | 21 166 |
21 72 |
27 140 |
|
|
3 - 0 | 21.78 - 16.3 | 0.96 - 0 | |||||||||
S12 | Jörgen Svärdh | 24 20 |
27 0 |
14 0 |
14 0 |
|
9 | Thomas Jonsson | 24 0 |
27 32 |
12 267 |
15 268 |
|
2 | 3 - 1 | 25.11 - 18.42 | 1.5 - 0.12 | ||||||||
S13 | Gustav Wahlgren | 15 130 |
21 140 |
15 299 |
|
|
3 | Charlie Guldvinge | 16 0 |
19 0 |
16 0 |
|
|
6 | 1 | 0 - 3 | 18.31 - 29.47 | 0 - 1.36 | |||||||
S14 | Fredrik Lundberg | 24 0 |
23 0 |
30 4 |
24 22 |
27 0 |
8 | Patric Holmberg | 21 40 |
24 16 |
28 0 |
25 0 |
24 55 |
8 | 3 - 2 | 19.37 - 19.62 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S15 | Robert Gustafsson | 26 0 |
21 66 |
21 12 |
21 0 |
15 194 |
6 | Thomas Jonsson | 27 8 |
21 0 |
23 0 |
18 166 |
16 0 |
8 | 2 | 2 - 3 | 21.47 - 22.2 | 0.24 - 1.31 | |||||||
S16 | Jörgen Svärdh | 20 0 |
18 46 |
28 0 |
19 0 |
|
7 | 2 | Thomas Ivarsson | 18 149 |
19 0 |
27 32 |
21 5 |
|
4 | 3 - 1 | 23.04 - 21.39 | 1.16 - 0.12 | |||||||
D2 | Gustav Wahlgren | |
|
|
|
|
Thomas Ivarsson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Fredrik Lundberg | Thomas Jonsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
6 | 90 | 4 | 7 | 80 | 8 | 9 - 11 (38 - 37) |
20.48 - 20.06 | 11.86 - 13.97 |
Omg. 4 200201 |
Kungsbacka B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Tomas Torell | 23 0 |
24 10 |
27 20 |
24 63 |
|
9 | Michael Oskarsson | 21 60 |
25 0 |
27 0 |
26 0 |
|
5 | 1 - 3 | 19.5 - 19.64 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Joachim Sjölind | 27 10 |
18 64 |
18 115 |
|
|
4 | Robert Södervall | 28 0 |
16 0 |
21 0 |
|
|
4 | 1 | 0 - 3 | 20.86 - 23.12 | 0 - 1.21 | |||||||
S3 | Rikard Ekström | 19 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
8 | Tommy Lindström | 18 25 |
18 56 |
18 110 |
|
|
6 | 3 - 0 | 26.37 - 24.3 | 1.11 - 0 | ||||||||
S4 | Jimmie Backberg | 21 126 |
32 0 |
24 0 |
21 34 |
24 6 |
7 | Torbjörn Jansson | 24 0 |
30 5 |
24 65 |
21 0 |
25 0 |
4 | 2 - 3 | 19.17 - 19.64 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S5 | Tomas Torell | 32 0 |
15 217 |
27 18 |
24 20 |
|
4 | Robert Södervall | 30 14 |
17 0 |
27 0 |
26 0 |
|
8 | 1 - 3 | 17.85 - 19.9 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S6 | Joachim Sjölind | 24 10 |
20 0 |
24 32 |
18 68 |
|
9 | Michael Oskarsson | 27 0 |
18 28 |
27 0 |
18 0 |
|
7 | 1 - 3 | 22.02 - 21.96 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S7 | Rikard Ekström | 21 0 |
21 10 |
21 20 |
23 0 |
23 0 |
9 | Torbjörn Jansson | 18 10 |
23 0 |
21 0 |
24 10 |
21 40 |
13 | 3 - 2 | 22.71 - 22.85 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S8 | Jimmie Backberg | 12 276 |
21 30 |
23 0 |
27 32 |
|
4 | 1 | Tommy Lindström | 15 0 |
21 0 |
24 2 |
25 0 |
|
9 | 157 | 1 - 3 | 20.07 - 23.55 | 0.22 - 1.53 | ||||||
D1 | Tomas Torell | |
|
|
|
|
Michael Oskarsson | 17 | |
|
|
|
0 - 3 | 0 - 1.11 | |||||||||||
Joachim Sjölind | Robert Södervall | 0 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Rikard Ekström | 19 0 |
24 16 |
15 0 |
16 0 |
|
9 | 118 | Robert Södervall | 21 25 |
23 0 |
15 162 |
15 145 |
|
8 | 3 - 1 | 26.86 - 22.59 | 1.46 - 0.12 | |||||||
S10 | Jimmie Backberg | 24 0 |
18 0 |
24 176 |
21 24 |
22 0 |
6 | 1 | Michael Oskarsson | 21 74 |
18 40 |
22 0 |
23 0 |
21 71 |
5 | 3 - 2 | 21.15 - 22.1 | 1.21 - 0.24 | |||||||
S11 | Tomas Torell | 27 182 |
27 14 |
24 127 |
|
|
2 | Tommy Lindström | 28 0 |
26 0 |
27 0 |
|
|
6 | 0 - 3 | 15.13 - 18.56 | 0 - 0.96 | ||||||||
S12 | Joachim Sjölind | 24 0 |
18 273 |
24 10 |
18 120 |
|
3 | Torbjörn Jansson | 21 76 |
20 0 |
23 0 |
19 0 |
|
8 | 1 - 3 | 19.06 - 23.23 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S13 | Rikard Ekström | 20 0 |
16 0 |
21 0 |
|
|
5 | 1 | Michael Oskarsson | 21 40 |
15 86 |
21 20 |
|
|
5 | 3 - 0 | 26.37 - 23.81 | 1.21 - 0 | |||||||
S14 | Jimmie Backberg | 27 0 |
19 0 |
27 20 |
21 76 |
25 0 |
6 | Robert Södervall | 24 2 |
21 38 |
25 0 |
22 0 |
24 20 |
7 | 3 - 2 | 20.24 - 21.08 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S15 | Tomas Torell | 24 68 |
24 76 |
12 263 |
|
|
1 | Torbjörn Jansson | 26 0 |
24 0 |
15 0 |
|
|
6 | 1 | 0 - 3 | 18.27 - 23.12 | 0 - 1.33 | |||||||
S16 | Joachim Sjölind | 24 80 |
18 48 |
30 0 |
18 150 |
|
5 | Tommy Lindström | 23 0 |
19 0 |
27 30 |
21 0 |
|
8 | 1 - 3 | 19.18 - 21.93 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D2 | Rikard Ekström | 18 | 15 | |
|
|
Tommy Lindström | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.38 - 0 | |||||||||||
Jimmie Backberg | Torbjörn Jansson | 1.38 - 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 91 | 3 | 1 | 6 | 109 | 2 | 1 | 8 - 12 (29 - 40) |
20.66 - 21.73 | 10.73 - 14.15 |
Omg. 4 200201 |
Nynäshamn | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sweden Capital A/Mitt i DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Magnus Jansson | 22 0 |
20 0 |
18 60 |
21 60 |
23 0 |
5 | Joakim Ekner | 21 88 |
21 130 |
16 0 |
23 0 |
21 60 |
6 | 1 | 3 - 2 | 22.93 - 21.83 | 0.96 - 0.49 | |||||||
S2 | Freddie Blomstrand | 27 0 |
28 0 |
21 0 |
|
|
3 | Lars Sandblom | 27 106 |
27 121 |
21 19 |
|
|
2 | 3 - 0 | 19.78 - 16.76 | 0.96 - 0 | ||||||||
S3 | Jonas Andersson | 32 0 |
22 0 |
26 0 |
|
|
3 | Fredrik Lingvall | 30 32 |
24 32 |
24 106 |
|
|
4 | 3 - 0 | 18.79 - 17.09 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Weine Ekström | 28 0 |
33 5 |
17 0 |
20 0 |
|
9 | Petri Carlsson | 30 39 |
31 0 |
18 114 |
18 131 |
|
3 | 3 - 1 | 20.4 - 17.73 | 1.11 - 0.12 | ||||||||
S5 | Magnus Jansson | 20 0 |
25 0 |
29 0 |
|
|
1 | Lars Sandblom | 18 183 |
27 30 |
27 142 |
|
|
3 | 3 - 0 | 20.31 - 15.94 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Freddie Blomstrand | 25 0 |
21 84 |
21 71 |
19 0 |
15 40 |
8 | 3 | Joakim Ekner | 27 16 |
19 0 |
23 0 |
18 52 |
16 0 |
8 | 2 - 3 | 22.87 - 23.66 | 0.54 - 1.11 | |||||||
S7 | Jonas Andersson | 18 0 |
20 0 |
21 0 |
|
|
6 | 152 | 115 | Petri Carlsson | 15 37 |
21 113 |
18 119 |
|
|
4 | 3 - 0 | 25.47 - 22.85 | 1.49 - 0 | ||||||
S8 | Weine Ekström | 24 0 |
27 0 |
25 0 |
|
|
3 | Fredrik Lingvall | 24 190 |
24 59 |
27 12 |
|
|
1 | 3 - 0 | 19.78 - 16.56 | 0.96 - 0 | ||||||||
D1 | Magnus Jansson | 17 | |
|
|
|
Joakim Ekner | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.11 - 0.24 | |||||||||||
Freddie Blomstrand | Lars Sandblom | 1.11 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Jonas Andersson | 30 2 |
27 0 |
15 120 |
18 114 |
|
4 | Lars Sandblom | 33 0 |
24 16 |
18 0 |
17 0 |
|
5 | 115 | 1 - 3 | 19.64 - 21.61 | 0.12 - 1.34 | |||||||
S10 | Björn Cederlund | 29 0 |
21 12 |
20 0 |
27 0 |
|
4 | Joakim Ekner | 27 5 |
24 0 |
18 170 |
27 2 |
|
5 | 3 - 1 | 20.54 - 19.03 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S11 | Magnus Jansson | 21 46 |
26 0 |
21 56 |
18 0 |
23 0 |
9 | 120 | Fredrik Lingvall | 23 0 |
24 20 |
24 0 |
15 40 |
24 75 |
7 | 3 - 2 | 22.05 - 21.55 | 1.19 - 0.24 | |||||||
S12 | Freddie Blomstrand | 20 0 |
23 0 |
18 0 |
|
|
6 | Petri Carlsson | 18 149 |
24 190 |
15 135 |
|
|
3 | 3 - 0 | 24.64 - 18.05 | 1.11 - 0 | ||||||||
S13 | Jonas Andersson | 18 111 |
24 0 |
15 20 |
23 0 |
21 50 |
6 | Joakim Ekner | 19 0 |
21 6 |
18 0 |
21 10 |
22 0 |
9 | 2 - 3 | 23.01 - 24.64 | 0.24 - 1.11 | ||||||||
S14 | Björn Cederlund | 28 0 |
24 16 |
24 66 |
24 20 |
|
5 | Lars Sandblom | 27 80 |
26 0 |
24 0 |
25 0 |
|
4 | 1 - 3 | 19.02 - 18.86 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S15 | Magnus Jansson | 36 0 |
30 2 |
30 0 |
21 0 |
|
4 | Petri Carlsson | 36 6 |
30 0 |
30 12 |
18 108 |
|
2 | 3 - 1 | 17.11 - 16.47 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S16 | Freddie Blomstrand | 24 0 |
26 0 |
26 0 |
|
|
4 | Fredrik Lingvall | 21 8 |
27 62 |
24 32 |
|
|
1 | 3 - 0 | 19.78 - 19.46 | 0.96 - 0 | ||||||||
D2 | Jonas Andersson | |
|
|
|
|
Fredrik Lingvall | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Björn Cederlund | Petri Carlsson | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 | 80 | 3 | 3 | 5 | 67 | 1 | 1 | 14 - 6 (47 - 24) |
20.86 - 19.65 | 16.3 - 8.01 |
Omg. 4 200201 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Mattias Jönsson | Donald Dart A | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 29 | 2 | 5 | 14 | 25.72 | 5.15 | 5.15 | 1.93 | 7.08 | 7.08 | ||
2 | Anton Östlund | Steel Tons B | 12 | 10 | 2 | 41 | 31 | 10 | 62 | 3 | 5 | 13 | 23.16 | 3.67 | 11.01 | 1.51 | 4.17 | 12.52 | ||
3 | Kevin Doets | Sweden Capital A/Mitt i DC | 12 | 10 | 2 | 44 | 34 | 10 | 75 | 1 | 2 | 156 | 10 | 14 | 23.15 | 4.14 | 12.42 | 1.7 | 4.71 | 14.12 |
4 | Charlie Guldvinge | NNDD | 16 | 15 | 1 | 65 | 47 | 18 | 89 | 11 | 1 | 111 | 14 | 13 | 22.93 | 4.63 | 18.52 | 1.37 | 4.97 | 19.89 |
5 | Joakim Ekner | Sweden Capital A/Mitt i DC | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 28 | 1 | 3 | 16 | 22.34 | 2.83 | 2.83 | 1.47 | 4.3 | 4.3 | ||
6 | Jörgen Svärdh | Hallstavik | 16 | 13 | 3 | 64 | 41 | 23 | 96 | 5 | 8 | 14 | 22.24 | 3.69 | 14.78 | 1.5 | 4.07 | 16.28 | ||
7 | Tommy Lindström | Steel Tons B | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 29 | 1 | 157 | 1 | 15 | 21.91 | 3.45 | 3.45 | 2.07 | 5.52 | 5.52 | |
8 | Marko Hangasmaa | Flamingo A | 16 | 12 | 4 | 60 | 41 | 19 | 71 | 1 | 5 | 17 | 21.86 | 3.24 | 12.97 | 1.18 | 3.54 | 14.15 | ||
9 | Peter Stigsson | Donald Dart A | 16 | 7 | 9 | 63 | 29 | 34 | 105 | 4 | 6 | 13 | 21.8 | 2.27 | 9.1 | 1.67 | 2.69 | 10.77 | ||
10 | Jonas Andersson | Nynäshamn | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 2 | 152 | 1 | 18 | 21.51 | 2.81 | 2.81 | 1.27 | 4.08 | 4.08 | |
11 | Mikael Persson | Birjer Jarl B | 16 | 10 | 6 | 66 | 33 | 33 | 102 | 3 | 2 | 119 | 6 | 17 | 21.42 | 2.83 | 11.32 | 1.55 | 3.22 | 12.87 |
12 | Antonio Barenfeld | Flamingo A | 16 | 11 | 5 | 62 | 39 | 23 | 87 | 2 | 4 | 14 | 21.17 | 3.05 | 12.2 | 1.4 | 3.4 | 13.6 | ||
13 | Michael Oskarsson | Steel Tons B | 16 | 10 | 6 | 64 | 38 | 26 | 79 | 3 | 120 | 7 | 16 | 21.14 | 2.96 | 11.85 | 1.23 | 3.27 | 13.08 | |
