|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 190126 |
Joker | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Donald Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Thomas Andersson | 31 0 |
21 150 |
29 0 |
|
|
2 | Niklas Andersson | 30 4 |
22 0 |
27 32 |
|
|
2 | 2 - 1 | 16.7 - 18.57 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S2 | Robin Andersson | 24 121 |
29 0 |
24 86 |
|
|
1 | Håkan Persson | 27 0 |
27 22 |
27 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 16.83 - 18.28 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S3 | Thomas Hokkanen | 27 62 |
27 48 |
|
|
|
1 | Peter Stigsson | 26 0 |
28 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 16.52 - 18.56 | 0 - 0.84 | ||||||||
S4 | Colin Mitchell | 34 0 |
24 6 |
21 98 |
|
|
3 | Peter Alvesparr | 36 40 |
24 0 |
23 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 17.71 - 17.63 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S5 | Thomas Andersson | 30 36 |
31 0 |
24 39 |
|
|
1 | Håkan Persson | 29 0 |
33 8 |
22 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 16.8 - 17.8 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S6 | Robin Andersson | 21 60 |
33 25 |
|
|
|
2 | Niklas Andersson | 23 0 |
33 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 16.98 - 17.89 | 0 - 0.84 | ||||||||
S7 | Thomas Hokkanen | 27 0 |
15 200 |
27 20 |
|
|
3 | Peter Alvesparr | 24 137 |
17 0 |
27 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 18.59 - 20.09 | 0.12 - 0.99 | ||||||||
S8 | Colin Mitchell | 21 32 |
29 0 |
24 16 |
|
|
4 | 1 | Peter Stigsson | 22 0 |
27 74 |
26 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 19.66 - 19.05 | 0.22 - 0.84 | |||||||
D1 | Thomas Andersson | |
|
|
|
|
Niklas Andersson | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Robin Andersson | Håkan Persson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Thomas Hokkanen | 21 265 |
25 0 |
23 0 |
|
|
2 | Håkan Persson | 24 0 |
24 20 |
24 8 |
|
|
5 | 2 - 1 | 17.94 - 20.49 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S10 | Colin Mitchell | 27 8 |
23 0 |
18 238 |
|
|
2 | Niklas Andersson | 26 0 |
24 4 |
18 0 |
|
|
6 | 1 - 2 | 18.49 - 22.04 | 0.12 - 0.99 | ||||||||
S11 | Thomas Andersson | 24 50 |
30 40 |
|
|
|
3 | Peter Stigsson | 27 0 |
29 0 |
|
|
|
6 | 0 - 2 | 16.89 - 17.89 | 0 - 0.84 | ||||||||
S12 | Robin Andersson | 26 0 |
27 25 |
23 0 |
|
|
3 | Peter Alvesparr | 24 87 |
28 0 |
21 67 |
|
|
2 | 2 - 1 | 19.45 - 18.48 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S13 | Thomas Hokkanen | 39 2 |
21 48 |
21 20 |
|
|
3 | Niklas Andersson | 39 5 |
19 0 |
24 0 |
|
|
5 | 1 - 2 | 17.69 - 18.27 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S14 | Colin Mitchell | 18 100 |
20 0 |
26 0 |
|
|
3 | Håkan Persson | 18 0 |
21 40 |
24 64 |
|
|
5 | 2 - 1 | 21.92 - 22.21 | 0.84 - 0.27 | ||||||||
S15 | Thomas Andersson | 24 143 |
17 0 |
33 11 |
|
|
5 | Peter Alvesparr | 27 0 |
15 156 |
35 0 |
|
|
1 | 1 - 2 | 18.23 - 17.49 | 0.27 - 0.84 | ||||||||
S16 | Robin Andersson | 30 7 |
27 30 |
|
|
|
3 | Peter Stigsson | 30 0 |
28 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 16.93 - 17.28 | 0 - 0.84 | ||||||||
D2 | Thomas Hokkanen | |
|
|
|
|
Peter Stigsson | |
|
|
|
|
1 - 2 | 0.12 - 0.84 | |||||||||||
Colin Mitchell | Peter Alvesparr | 0.12 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
1 | 41 | 1 | 3 | 59 | 4 - 16 (17 - 32) |
17.97 - 18.84 | 4.81 - 14.37 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
30 | Colin Mitchell | Joker | 8 | 3 | 5 | 22 | 9 | 13 | 21 | 1 | 20 | 18.29 | 1.49 | 2.98 | 0.95 | 1.97 | 3.93 | |||
37 | Thomas Andersson | Joker | 20 | 3 | 17 | 53 | 16 | 37 | 49 | 1 | 115 | 2 | 17 | 17.72 | 0.82 | 4.1 | 0.92 | 1 | 5.02 | |
50 | Robin Andersson | Joker | 20 | 4 | 16 | 49 | 15 | 34 | 38 | 1 | 18 | 16.85 | 0.87 | 4.35 | 0.78 | 1.03 | 5.13 | |||
52 | Thomas Hokkanen | Joker | 20 | 4 | 16 | 47 | 13 | 34 | 38 | 20 | 16.76 | 0.79 | 3.96 | 0.81 | 0.95 | 4.77 | ||||
61 | Hasse Otter | Joker | 12 | 0 | 12 | 26 | 2 | 24 | 10 | 27 | 14.02 | 0.08 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.62 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Colin Mitchell | Joker | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21.92 | 18.23 | 18.16 | 14.7 | ||||||||||||||||||
44 | Thomas Andersson | Joker | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21.24 | 17.83 | 17.6 | 15.11 | ||||||||||||||||
48 | Robin Andersson | Joker | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20.37 | 17.04 | 16.93 | 11.49 | |||||||||||||||
53 | Thomas Hokkanen | Joker | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19.18 | 16.8 | 16.62 | 14.98 | |||||||||||||||||
59 | Hasse Otter | Joker | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18.41 | 14.21 | 13.96 | 10.02 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thomas Andersson | Joker | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 26.25 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||
27 | Robin Andersson | Joker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/3 | 18 | 27.25 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||
38 | Colin Mitchell | Joker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 20 | 26.56 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||
40 | Thomas Hokkanen | Joker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 20 | 27.75 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||
61 | Hasse Otter | Joker | 1 | 1/4 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
38 | Robin Andersson | Joker | 20 | 4 | 16 | 49 | 15 | 34 | 38 | 1 | 18 | 16.85 | 0.87 | 4.35 | 0.78 | 1.03 | 5.13 | |||
39 | Thomas Andersson | Joker | 20 | 3 | 17 | 53 | 16 | 37 | 49 | 1 | 115 | 2 | 17 | 17.72 | 0.82 | 4.1 | 0.92 | 1 | 5.02 | |
41 | Thomas Hokkanen | Joker | 20 | 4 | 16 | 47 | 13 | 34 | 38 | 20 | 16.76 | 0.79 | 3.96 | 0.81 | 0.95 | 4.77 | ||||
46 | Colin Mitchell | Joker | 8 | 3 | 5 | 22 | 9 | 13 | 21 | 1 | 20 | 18.29 | 1.49 | 2.98 | 0.95 | 1.97 | 3.93 | |||
64 | Hasse Otter | Joker | 12 | 0 | 12 | 26 | 2 | 24 | 10 | 27 | 14.02 | 0.08 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.62 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
17 | Thomas Hokkanen | Joker | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0.38 | 1.92 | |||||
22 | Thomas Andersson | Joker | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 0.36 | 1.8 | |||||
26 | Robin Andersson | Joker | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 0.34 | 1.68 | |||||
59 | Colin Mitchell | Joker | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.06 | 0.12 | |||||
62 | Hasse Otter | Joker | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
34 | Thomas Andersson | Joker | 39 | 5.02 | 22 | 1.8 | 1.36 | 6.82 |
35 | Robin Andersson | Joker | 38 | 5.13 | 26 | 1.68 | 1.36 | 6.81 |
37 | Thomas Hokkanen | Joker | 41 | 4.77 | 17 | 1.92 | 1.34 | 6.69 |
48 | Colin Mitchell | Joker | 46 | 3.93 | 59 | 0.12 | 2.03 | 4.05 |
64 | Hasse Otter | Joker | 64 | 0.62 | 62 | 0 | 0.21 | 0.62 |
Namn | Lag | Colin Mitchell |
Hasse Otter |
Robin Andersson |
Thomas Andersson |
Thomas Hokkanen |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin Mitchell | Joker | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Hasse Otter | Joker | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Robin Andersson | Joker | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 1 | 1 - 0 |
Thomas Andersson | Joker | 0 - 1 | 1 - 1 | --- | 1 - 1 | |
Thomas Hokkanen | Joker | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | --- |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
42 | Robin Andersson | Joker | 20 | 4 | 16 | 20 | 49 | 15 | 34 | 30.61 | 2.45 | 38 | 1 | 18 | 16.85 | 0.78 | |||
43 | Thomas Hokkanen | Joker | 20 | 4 | 16 | 20 | 47 | 13 | 34 | 27.66 | 2.35 | 38 | 20 | 16.76 | 0.81 | ||||
44 | Colin Mitchell | Joker | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 22 | 9 | 13 | 40.91 | 2.75 | 21 | 1 | 20 | 18.29 | 0.95 | |||
47 | Thomas Andersson | Joker | 20 | 3 | 17 | 15 | 53 | 16 | 37 | 30.19 | 2.65 | 49 | 1 | 115 | 2 | 17 | 17.72 | 0.92 | |
64 | Hasse Otter | Joker | 12 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2 | 24 | 7.69 | 2.17 | 10 | 27 | 14.02 | 0.38 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
27 | Thomas Hokkanen | Joker | 5 | 2 | 3 | 40 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 2.8 | |||||
29 | Thomas Andersson | Joker | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 2.4 | |||||
30 | Robin Andersson | Joker | 5 | 2 | 3 | 40 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 2.2 | |||||
57 | Colin Mitchell | Joker | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2.5 | |||||
62 | Hasse Otter | Joker | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Omg. 5 190126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
38 | Robin Andersson | Joker | 25 | 6 | 19 | 24 | 60 | 19 | 41 | 31.67 | 2.4 |
39 | Thomas Hokkanen | Joker | 25 | 6 | 19 | 24 | 61 | 19 | 42 | 31.15 | 2.44 |
43 | Thomas Andersson | Joker | 25 | 5 | 20 | 20 | 65 | 21 | 44 | 32.31 | 2.6 |
48 | Colin Mitchell | Joker | 10 | 3 | 7 | 30 | 27 | 10 | 17 | 37.04 | 2.7 |
65 | Hasse Otter | Joker | 15 | 0 | 15 | 0 | 32 | 2 | 30 | 6.25 | 2.13 |