|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 180429 |
NWD A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Gröna Lyktan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Tomas Prag | 30 127 |
20 0 |
30 16 |
|
|
Rickard Lerdell | 29 0 |
21 32 |
28 0 |
|
|
1 - 2 | 17 - 18.86 | 0.12 - 0.84 | ||||||||||
S2 | Lars Andersson | 39 21 |
33 172 |
33 117 |
|
|
Morgan Lundin | 39 3 |
33 0 |
34 0 |
|
|
1 - 2 | 11.36 - 14.15 | 0.12 - 0.84 | ||||||||||
S3 | Per Fransson | 33 69 |
39 4 |
|
|
|
1 | Ronny Elvin | 31 0 |
39 16 |
|
|
|
1 | 1 | 0 - 2 | 12.9 - 14.09 | 0 - 0.94 | |||||||
S4 | Rose-Marie Åleberg | 39 20 |
28 0 |
|
|
|
Erik Westman | 39 40 |
27 12 |
|
|
|
2 - 0 | 14.66 - 14.39 | 0.84 - 0 | ||||||||||
S5 | Tomas Prag | 21 120 |
27 79 |
|
|
|
1 | Morgan Lundin | 21 0 |
30 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 16.73 - 19.65 | 0 - 0.84 | ||||||||
S6 | Lars Andersson | 39 38 |
30 189 |
|
|
|
Rickard Lerdell | 39 2 |
29 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 11.23 - 14.71 | 0 - 0.84 | |||||||||
S7 | Per Fransson | 39 46 |
31 0 |
|
|
|
Erik Westman | 39 10 |
33 88 |
|
|
|
2 - 0 | 13.66 - 12.56 | 0.84 - 0 | ||||||||||
S8 | Rose-Marie Åleberg | 21 102 |
21 106 |
|
|
|
1 | Ronny Elvin | 23 0 |
20 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 18.9 - 23.3 | 0 - 0.84 | ||||||||
D1 | Tomas Prag | |
|
|
|
|
Rickard Lerdell | |
|
|
|
|
2 - 1 | 0.84 - 0.12 | |||||||||||
Lars Andersson | Morgan Lundin | 0.84 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Per Fransson | 33 10 |
39 20 |
|
|
|
Morgan Lundin | 34 0 |
39 20 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 13.5 - 13.45 | 0 - 0.84 | |||||||||
S10 | Rose-Marie Åleberg | 39 32 |
33 35 |
|
|
|
Rickard Lerdell | 39 5 |
36 0 |
|
|
|
0 - 2 | 12.99 - 13.29 | 0 - 0.84 | ||||||||||
S11 | Tomas Prag | 24 123 |
24 20 |
|
|
|
1 | Ronny Elvin | 26 0 |
22 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 17.9 - 20.88 | 0 - 0.84 | ||||||||
S12 | Lars Andersson | 33 10 |
34 0 |
36 20 |
|
|
2 | Erik Westman | 32 0 |
36 17 |
36 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 14.3 - 14.29 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S13 | Per Fransson | 34 0 |
30 86 |
38 0 |
|
|
2 | Rickard Lerdell | 36 10 |
30 0 |
39 4 |
|
|
5 | 2 - 1 | 13.89 - 14.18 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S14 | Rose-Marie Åleberg | 34 0 |
30 108 |
30 76 |
|
|
1 | Morgan Lundin | 33 28 |
33 0 |
28 0 |
|
|
1 - 2 | 14.03 - 15.69 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S15 | Tomas Prag | 35 0 |
32 0 |
|
|
|
1 | Erik Westman | 36 49 |
30 79 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 14.96 - 13.24 | 0.84 - 0 | ||||||||
S16 | Lars Andersson | 21 132 |
21 20 |
|
|
|
Ronny Elvin | 19 0 |
24 0 |
|
|
|
0 - 2 | 20.24 - 23.3 | 0 - 0.84 | ||||||||||
D2 | Per Fransson | |
|
|
|
|
Ronny Elvin | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Rose-Marie Åleberg | Erik Westman | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
10 | 23 | 1 | 6 - 14 (14 - 28) |
14.41 - 15.6 | 5.52 - 12.22 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 36 | 27 | 9 | 84 | 58 | 26 | 84 | 2 | 2 | 123 | 3 | 14 | 18.33 | 2.69 | 24.19 | 1 | 2.8 | 25.19 |
11 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 40 | 23 | 17 | 99 | 55 | 44 | 92 | 3 | 141 | 4 | 16 | 17.28 | 2.15 | 21.46 | 0.93 | 2.24 | 22.39 | |
12 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 40 | 30 | 10 | 95 | 65 | 30 | 77 | 2 | 19 | 17.21 | 2.6 | 26 | 0.81 | 2.68 | 26.81 | |||
15 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 17 | 16.93 | 3.51 | 3.51 | 1.22 | 4.73 | 4.73 | |||
22 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 28 | 12 | 16 | 65 | 29 | 36 | 30 | 21 | 15.61 | 1.53 | 10.68 | 0.46 | 1.59 | 11.14 | ||||
33 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 12 | 2 | 10 | 28 | 7 | 21 | 7 | 27 | 14.58 | 0.68 | 2.04 | 0.25 | 0.76 | 2.29 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | 32.0- | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | 8.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 25.69 | 18.77 | 18.71 | 14.09 | |||||||||||||||
7 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 23.3 | 17.56 | 17.28 | 13.45 | |||||||||||||||
10 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 22.78 | 17.56 | 17.54 | 13.05 | |||||||||||||||
19 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20.45 | 15.81 | 15.63 | 12.04 | |||||||||||||||||
26 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.04 | 17.24 | 17.69 | 13.54 | |||||||||||||||||||||
36 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17.33 | 14.78 | 14.76 | 12.55 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 14 | 26.02 | 26 | 39 | ||||||||||||
7 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/3 | 16 | 27.02 | 27 | 39 | ||||||||||||
8 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 17 | 27.86 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 19 | 28.53 | 28 | 39 | |||||||||||
22 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 21 | 30.11 | 30 | 39 | ||||||||||||||||
38 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 35.14 | 35 | 39 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 40 | 30 | 10 | 95 | 65 | 30 | 77 | 2 | 19 | 17.21 | 2.6 | 26 | 0.81 | 2.68 | 26.81 | |||
5 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 36 | 27 | 9 | 84 | 58 | 26 | 84 | 2 | 2 | 123 | 3 | 14 | 18.33 | 2.69 | 24.19 | 1 | 2.8 | 25.19 |
8 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 40 | 23 | 17 | 99 | 55 | 44 | 92 | 3 | 141 | 4 | 16 | 17.28 | 2.15 | 21.46 | 0.93 | 2.24 | 22.39 | |
16 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 28 | 12 | 16 | 65 | 29 | 36 | 30 | 21 | 15.61 | 1.53 | 10.68 | 0.46 | 1.59 | 11.14 | ||||
29 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 17 | 16.93 | 3.51 | 3.51 | 1.22 | 4.73 | 4.73 | |||
40 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 12 | 2 | 10 | 28 | 7 | 21 | 7 | 27 | 14.58 | 0.68 | 2.04 | 0.25 | 0.76 | 2.29 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
6 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 0.67 | 6 | |||||
8 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 10 | 6 | 4 | 25 | 14 | 11 | 0.53 | 5.28 | |||||
9 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 10 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 | 1 | 0.45 | 4.54 | ||||
10 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0.6 | 4.2 | |||||
27 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0.32 | 0.96 | |||||
42 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
4 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 4 | 26.81 | 8 | 5.28 | 3.21 | 32.09 |
5 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 5 | 25.19 | 6 | 6 | 3.47 | 31.19 |
8 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 8 | 22.39 | 9 | 4.54 | 2.69 | 26.93 |
14 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 16 | 11.14 | 10 | 4.2 | 2.19 | 15.34 |
31 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 29 | 4.73 | 42 | 0 | 4.73 | 4.73 |
37 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 40 | 2.29 | 27 | 0.96 | 1.08 | 3.25 |
Namn | Lag | Erik Westman |
Hans Ekström |
Morgan Lundin |
Per Höstner |
Rickard Lerdell |
Ronny Elvin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Westman | Gröna Lyktan | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
Hans Ekström | Gröna Lyktan | --- | 1 - 0 | 0 - 2 | |||
Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 2 - 2 | 3 - 1 | |
Per Höstner | Gröna Lyktan | 0 - 1 | --- | ||||
Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | --- | 1 - 1 | |
Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | --- |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 40 | 30 | 10 | 75 | 95 | 65 | 30 | 68.42 | 2.38 | 77 | 2 | 19 | 17.21 | 0.81 | |||
5 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 36 | 27 | 9 | 75 | 84 | 58 | 26 | 69.05 | 2.33 | 84 | 2 | 2 | 123 | 3 | 14 | 18.33 | 1 |
8 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 40 | 23 | 17 | 57.5 | 99 | 55 | 44 | 55.56 | 2.48 | 92 | 3 | 141 | 4 | 16 | 17.28 | 0.93 | |
16 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 65 | 29 | 36 | 44.62 | 2.32 | 30 | 21 | 15.61 | 0.46 | ||||
29 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 4 | 4 | 0 | 100 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 2.25 | 11 | 1 | 17 | 16.93 | 1.22 | |||
38 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 28 | 7 | 21 | 25 | 2.33 | 7 | 27 | 14.58 | 0.25 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
2 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 22 | 15 | 7 | 68.18 | 2.44 | |||||
8 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 10 | 6 | 4 | 60 | 25 | 14 | 11 | 56 | 2.5 | |||||
9 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 2.14 | |||||
10 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 10 | 5 | 5 | 50 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 2.2 | 1 | ||||
32 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 2.67 | |||||
37 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Omg. 10 180429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
4 | Morgan Lundin | Gröna Lyktan | 50 | 36 | 14 | 72 | 120 | 79 | 41 | 65.83 | 2.4 |
5 | Ronny Elvin | Gröna Lyktan | 45 | 34 | 11 | 75.56 | 106 | 73 | 33 | 68.87 | 2.36 |
8 | Rickard Lerdell | Gröna Lyktan | 50 | 28 | 22 | 56 | 121 | 67 | 54 | 55.37 | 2.42 |
13 | Erik Westman | Gröna Lyktan | 35 | 17 | 18 | 48.57 | 80 | 39 | 41 | 48.75 | 2.29 |
32 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 5 | 4 | 1 | 80 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 2.2 |
37 | Hans Ekström | Gröna Lyktan | 15 | 3 | 12 | 20 | 36 | 10 | 26 | 27.78 | 2.4 |